250번째 줄: | 250번째 줄: | ||
| 16 || [[아리울시]] || [[코어인터내셔널]] || 216 || || 일지산업 || | | 16 || [[아리울시]] || [[코어인터내셔널]] || 216 || || 일지산업 || | ||
|- | |- | ||
| 17 || [[ | | 17 || [[신현시]] || [[디아너 신현]] || 212 || || 일지산업 || | ||
|- | |- | ||
| 18 || [[하구시]] || 66 E | | 18 || [[하구시]] || 66 E 4th St || 208 || || 트로페우스건설 || | ||
|- | |- | ||
| | | 19 || [[하구시]] || 66 E 2nd St || 205 || || 트로페우스건설 || | ||
|- | |||
| 19 || [[성안시]] || [[성안종합무역센터|퍼시픽타워]] || 205 || || 해성건설 || | |||
|} | |} | ||
2023년 1월 24일 (화) 05:19 판
서버가이드 |
---|
소개 · 가이드 · 명령어 · 스키매틱 |
서버생활 |
기념일 · 개장안내 · 서버 터진 시각 공시 · 신청 · 블록TV · 서버정보 · 업데이트 로그 |
맵 |
맵 · 자연지리 · 교통 · 철도 |
행정 |
블록정부 · 지방행정 · 도시통계 아파트 · 마일스톤 |
경제 |
기업 · 기업통계 · 시공평가액 |
사회문화 |
교육 · 문화유산 · 관광 |
법령 |
도시건축법 · 교통법 · 상법 · 블록표준 |
문서 템플릿 · 운영지침 |
플레이시티 블록 기초자치단체별 각종 통계를 소개하는 문서이다. 통계 수치는 각 도시가 개별적으로 조사하여 업데이트하면 된다.
분야별 통계
주거/토지
주거 유형
도시 별 유형을 조사한 통계이다. 단위는 세대이다.
도시 | 단독주택 | 아파트 | 연립/다세대주택[1] | 비거주용 건물내주택[2] | 주택 이외의 거처[3] | 도시인구 |
---|---|---|---|---|---|---|
서면군 | 59 | 96 | 20 | 1 | 0 | 2592 |
아리울시 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 52 | 27472 |
온주시 | 0 | 370 | 41 | 0 | 910 | 4072 |
지산시 | 17 | 144 | 0 | 1 | 0 | 648 |
한밭시 | 0 | 4200 | 266 | 0 | 0 | 17864 |
함학시 | 28 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 26768 |
농지 면적
도시 | 농지 면적 (m²) | 농지 비율 (%) | 도시 면적 (km²) |
---|---|---|---|
서면군 | 15,229 | 0.13 | 11.52 |
오천시 | 43,766 | 0.15 | 29.18 |
지산시 | 21,611 | 0.03 | 82.62 |
문화
교육
도시 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 |
---|---|---|---|
동림시 | 3 | 3 | 4 |
종교
각 종교별 신도 수를 조사한 통계이다.
도시 | 가톨릭 | 개신교 | 불교 | 기타 | 종교없음 | 도시인구 |
---|---|---|---|---|---|---|
다산시 | 20.6% | 17.8% | 16.2% | 1.2% | 44.2% | 224 |
동림시 | 29.1% | 30.0% | 25.6% | 0.1% | 15.2% | 14192 |
들안시 | % | % | % | % | % | 1684 |
서면군 | 7.6% | 13.9% | 20.2% | 1.0% | 57.3% | 2592 |
아리울시 | 18.12% | 12.55% | 16.33% | 1.0% | 52.0% | 27472 |
온주시 | 6.1% | 16.7% | 17.4% | 1.2% | 58.6% | 4072 |
지산시 | 6.3% | 10.7% | 20.9% | 1.8% | 60.3% | 648 |
한밭시 | 14.0% | 56.0% | 11.1% | 1.1% | 17.8% | 17864 |
함학시 | 6.4% | 24.3% | 7.6% | 0.9% | 60.8% | 26768 |
화명시 | 5.1% | 12.8% | 14.2% | 2.9% | 65.0% | 13700 |
여산시 | 0.5% | 0.2% | 27% | 71%[4] | 1.3% | 9804 |
은산시 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 85132 |
퇴계령시 | 22.4% | 65.3% | 11.1% | 0% | 2.1% | 2052 |
미리내시 | 8% | 24% | 2% | 0% | 66% | 65312 |
- 2020년 11월 기준
- 불교 13,009명
- 개신교 16,040명
- 가톨릭 5,924명
경제
유통상업 시설
- 도시별 백화점 수
도시 | 백화점 수 | 브랜드 종류 | 비고 |
---|---|---|---|
아리울시 | 6 | 5 | [5] |
동림시 | 4 | 4 | [6] |
신현시 | 2 | 2 | [7] |
심양시 | 1 | 1 | [8] |
화명시 | 2 | 2 | [9] |
함학시 | 7 | 4 | [10] |
들안시 | 2 | 2 | [11] |
- 도시별 호텔·리조트 수
도시 | 호텔 수 | 객실 수 | 비고 |
---|---|---|---|
아리울시 | 11 | - | |
신현시 | 2 | - | |
화명시 | 4 | - | |
하구시 | 7 | - |
프랜차이즈 지점
- 도시별 카페 지점 수
도시 | 카페 수 | 도시 면적 | 도시 인구 | 1km²당 카페 수 |
---|---|---|---|---|
두도군 | 12 | 0.2 | 8000 | 60.57 |
아리울시 | 43 | 68.8 | 27472 | 0.62 |
은산시 | 18 | 21.26 | 85132 | 0.85 |
지산시 | 4 | 82.62 | 648 | 0.05 |
화명시 | 2 | 59.93 | 13700 | 0.6 |
여산시 | 3 | 77.85 | 9804 | 0.04 |
서면군 | 1 | 11.52 | 2592 | 0.09 |
- 도시별 편의점 지점 수
도시 | 편의점 수 | 도시 면적 | 도시 인구 | 1km²당 편의점 수 |
---|---|---|---|---|
두도군 | 1 | 0.2 | 8000 | 5.05 |
신내시 | 3 | 68.37 | 0 | 0.04 |
아리울시 | 8 | 68.8 | 27472 | 0.12 |
은산시 | 5 | 21.26 | 85132 | 0.24 |
지산시 | 2 | 82.62 | 648 | 0.02 |
청라특별시 | 4 | 26.43 | 2023 | 0.15 |
함학시 | 1 | 117.43 | 26768 | 0.01 |
건설
아파트 브랜드별 수주 실적
브랜드 | 건설사 | 단지 수 | 세대 수 |
---|---|---|---|
더 플로카 | PLOKA건설 | 2 | 912 |
루빌리티 | 미르건설 | 3 | 1598 |
아르지움 | I'Rhum | 19 | 5432 |
아르테 | 해성건설 | 2 | 1414 |
아름채 | 홍림건설 | 1 | 370 |
우신 | 우신 | 1 | 525 |
제비원 | 일지산업 | 1 | 1368 |
도시 별 최고층 건축물
지면으로부터의 높이를 기재한다.
도시 | 건물 명칭 | 높이 (m) | 비고 |
---|---|---|---|
동림시 | 더 와이드 본사 | 219 | |
성안시 | 무역회관 | 287 | [12] |
은산시 | 은산 아르지움 오션파크 | 224 | |
지산시 | 황룡사 구층목탑 | 124 | [13] |
퇴계령시 | G 타워 | 473 | [14] |
하구시 | 98 E 3rd st | 343 | [15] |
함학시 | 연동 트라팰리스 | 187 | [16] |
화명시 | 중부청산무역타워 | 354 |
최고층 건축물 순위
지면으로부터의 높이를 기재한다.
순위 | 도시 | 건물 명칭 | 높이 (m) | 설계사 | 건설사 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아리울시 | 그랜드파크타워 | 630 | 일지산업 | ||
2 | 함학시 | One Baycity | 481 | 홍림건설 | ||
3 | 퇴계령시 | G 타워 | 473 | 우신 | [17] | |
4 | 함학시 | Two Baycity | 397 | 홍림건설 | ||
5 | 함학시 | Three Baycity | 389 | 홍림건설 | ||
6 | 월산시 | 더가든달뫼 | 365 | 다산건축 | 일지산업 | |
7 | 하구시 | 98 E 3rd St | 343 | 트로페우스건설 | [18] | |
8 | 아리울시 | 아리울코어시티 | 366 | 해성건설 | ||
9 | 화명시 | 중부청산무역타워 | 354 | 일지산업 | ||
10 | 성안시 | 무역회관 | 287 | 해성건설 | [19] | |
11 | 함학시 | 연동하이페리온 | 256 | 홍림건설 | ||
13 | 함학시 | 리첸시아 | 241 | 홍림건설 | ||
14 | 아리울시 | 아리울파이낸스센터 | 220 | 일지산업 | ||
15 | 들안시 | 들안코어시티 | 219 | 해성건설 | ||
16 | 아리울시 | 코어인터내셔널 | 216 | 일지산업 | ||
17 | 신현시 | 디아너 신현 | 212 | 일지산업 | ||
18 | 하구시 | 66 E 4th St | 208 | 트로페우스건설 | ||
19 | 하구시 | 66 E 2nd St | 205 | 트로페우스건설 | ||
19 | 성안시 | 퍼시픽타워 | 205 | 해성건설 |
전력
전력생산
- 월간 전력생산량
지역구분 | 발전원 종류 | 총 발전량(GW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
화력 | 원자력 | 풍력 | 태양광 | 기타 | ||
아리울시 | 0 | 0 | 19.8 | 0.31 | 0 | 20.11 |
오천시 | 0 | 0 | 11.52 | 1.15 | 0 | 12.67 |
남해도 | 0 | 0 | 19.8 | 0.31 | 0 | 20.11 |
청산도 | 0 | 0 | 11.52 | 1.15 | 0 | 12.67 |
합계 | 0 | 0 | 31.32 | 1.46 | 0 | 32.78 |
전력소비
전체 사용량
지역구분 | 주택비중 | 최저소비전력(MW) | 전체소비전력(MW) |
---|---|---|---|
청라특별시 | 7 | 6600 | 103823 |
금일시 | 35 | 5881 | 22684 |
신내시 | 45 | 21447 | |
아리울시 | 16 | 60618 | |
지산시 | 34 | 26370 | |
동림시 | 45 | 6200 | 22248 |
두도군 | 32 | 29256 | |
들안시 | 50 | 20210 | |
미리내시 | 25 | 52090 | |
서면군 | 29 | 6200 | 28223 |
신현시 | 28 | 6200 | 29119 |
심양시 | 25 | 6200 | 31579 |
여명시 | 48 | 20815 | |
오천시 | 27 | 32363 | |
은산시 | 35 | 43186 | |
화명시 | 25 | 6200 | 34946 |
경천시 | 33 | 5881 | 23702 |
다산시 | 55 | 5881 | 16603 |
다올시 | 56 | 6200 | 17271 |
망원시 | 8 | 89856 | |
여산시 | 29 | 6200 | 30013 |
온주시 | 31 | 29073 | |
퇴계령시 | 45 | 6200 | 20306 |
하구시 | 18 | 6200 | 41299 |
한밭시 | 43 | 25126 | |
함학시 | 50 | 23823 | |
현양시 | 55 | 18758 | |
남해도 | 131119 | ||
청산도 | 426040 | ||
해강도 | 335830 | ||
전체 | 996811.55MW |
마일스톤 | 최저소비전력 |
---|---|
뉴비클럽 | 3515MW |
그린클럽 | 5562MW |
레드클럽 | 5881MW |
골드클럽 | 6200MW |
다이아몬드클럽 | 6600MW |
최저소비전력은 전체소비전력을 계산하기 위한 가중치로, 도시 개발 수준에 따라 다를 수 있음.
가구 사용량
가구 수 | 가구당 월 전력사용량 | 월간 가구 총 사용량 |
---|---|---|
67,023 | 288kW | 30.16035GW |
- 가구 전력사용량
지역구분 | 대상 가구수 | 월평균 사용량(MW) |
---|---|---|
청라특별시 | 505.75 | 145.656 |
남해도 | 7030 | 2024.64 |
신내시 | 0 | 0 |
아리울시 | 6868 | 1977.984 |
지산시 | 162 | 46.656 |
청산도 | 74599 | 21484.368 |
동림시 | 3548 | 1021.824 |
두도군 | 2000 | 576 |
미리내시 | 16328 | 4702.464 |
서면군 | 648 | 186.624 |
심양시 | 503 | 144.864 |
오천시 | 989 | 284.832 |
은산시 | 21283 | 6129.504 |
화명시 | 3425 | 986.4 |
해강도 | 25267 | 7276.896 |
여산시 | 2451 | 705.888 |
온주시 | 1018 | 293.184 |
퇴계령시 | 513 | 147.744 |
하구시 | 409 | 117.792 |
한밭시 | 4466 | 1286.208 |
전체 | 107401.25 | 30931.56 |
각주
- ↑ 건물 내에 여러 가구가 거주할 수 있는 4층 이하의 건물로, 빌라 등이 해당한다.
- ↑ 상가 · 공장 · 점포 · 여관 등 건물 내의 주택
- ↑ 오피스텔 등
- ↑ 원불교 71%
- ↑ 더하이백화점 2곳, 한성백화점 1곳, 플라자백화점 1곳, 산월백화점 1곳, 해성백화점 1곳.
- ↑ 동림신세계백화점, 시티스퀘어, 롯데백화점, 산월백화점
- ↑ 한성백화점 신현. 플라자백화점 신현.
- ↑ 해성백화점 그랜드 에비뉴 심양
- ↑ 한성백화점 화명, 더하이백화점 1곳
- ↑ 더하이백화점 3곳, 해성백화점 2곳, 한성백화점 1곳, 행복한백화점 1곳
- ↑ 해성백화점 들안점, 더하이백화점 들안점.
- ↑ 안테나 제외시 254m.
- ↑ 1.5배 비율. 상륜부 포함
- ↑ 송신탑 제외 419m
- ↑ 첨탑 비포함시 270m
- ↑ 건설중인 건물 중 가장 높은 리첸시아, 241m
- ↑ 송신탑 제외 419m
- ↑ 첨탑 비포함시 270m
- ↑ 안테나를 제외하면 254m.