시설
층별 시설 | ||
---|---|---|
층수 | 높이 | 시설 |
108층 | 564m | 빌딩 GOP |
107층 | 557m | 탑 오브 더 아리울 |
106층 | 549m | 탑 오브 더 아리울 |
105층 | 542m | 탑 오브 더 아리울 |
104층 | 535m | 탑 오브 더 아리울 |
103층 | 529m | 탑 오브 더 아리울 |
102층 | 523m | 클럽 아리울[1] |
97~101층 | 493m~517m | 이그제큐티브 펜트하우스 |
94~96층 | 481~489m | 기계실 |
93층 | 477m | 피난안전구역 |
83~92층 | 417~471m | 호텔 객실 |
82층 | 411m | 호텔 스파 |
81층 | 406m | 호텔 수영장, 사우나, 피트니스센터 |
80층 | 402m | 기계실 |
79층 | 398m | 피난안전구역 |
78층 | 393m | 레스토랑 |
77층 | 387m | 레스토랑 |
76층 | 381m | 연회장 |
75층 | 375m | 호텔 로비, 연회장 |
74층 | 368m | 호텔 로비, 라운지, 연회장 |
70~73층 | 351~363m | 기계실 |
66~69층 | 331~346m | 레지던스 듀플렉스 |
60~65층 | 301~326m | 레지던스 |
59층 | 297m | 피난안전구역 |
58층 | 293m | 기계실 |
56~57층 | 283~288m | 레지던스 더블 |
44~55층 | 223~278m | 레지던스 |
42~43층 | 213~218m | 레지던스 클럽(컨시어지, 피트니스센터, GX룸, 스크린골프, 다목적홀) |
41층 | 209m | 기계실 |
40층 | 205m | 피난안전구역 |
39층 | 201m | 기계실 |
38층 | 196m | 하르모 |
37층 | 191m | |
36층 | 186m | |
35층 | 181m | |
34층 | 176m | |
33층 | 171m | |
31~32층 | 160~166m | 스카이라운지 |
30층 | 155m | |
29층 | 150m | |
28층 | 145m | 한성인터내셔널 |
27층 | 140m | 한성인터내셔널 |
26층 | 135m | 하이카드 |
25층 | 130m | 하이카드 |
24층 | 125m | 하이카드 |
23층 | 121m | 기계실 |
22층 | 117m | 피난안전구역 |
21층 | 113m | 기계실 |
20층 | 108m | 일지지주 |
19층 | 102m | 일지지주 |
18층 | 97m | 일지에프앤비 |
17층 | 92m | 일지에프앤비 |
16층 | 87m | |
15층 | 82m | |
14층 | 77m | |
13층 | 72m | |
12층 | 67m | 병원 |
11층 | 62m | 건강검진센터 |
10층 | 57m | 그랜드파크타워 금융센터 |
9층 | 51m | 한성면세점 |
8층 | 44m | 한성면세점 |
7층 | 37m | 한성아트갤러리 |
6층 | 30m | 프라이빗갤러리, 컨시어지 |
5층 | 23m | 포디움, 기계실, 창고 |
4층 | 17m | 포디움, 기계실, 창고 |
3층 | 11m | 포디움, 컨퍼런스홀, 프레스룸 |
2층 | 5m | 기계실, 창고 |
1층 | 0m | 로비, 호텔 로비, 가배원 |
- ↑ 회원 전용 프라이빗 레스토랑 및 편의시설