플레이시티 블록의 도시 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청라특별시 | ||||||||||||
남해도 | ||||||||||||
시 | ||||||||||||
도청 신내시 |
금일시 | 아리울시 | 지산시 | |||||||||
군 | ||||||||||||
내소군 | ||||||||||||
청산도 | ||||||||||||
시 | ||||||||||||
감천시 | 동림시 | 들안시 | 미리내시 | |||||||||
성안시 | 신현시 | 심양시 | 양정시 | |||||||||
여명시 | 오천시 | 월산시 | 은산시 | |||||||||
화명시 | ||||||||||||
군 | ||||||||||||
도청 두도군 |
서면군 | 평천군 | ||||||||||
해강도 | ||||||||||||
시 | ||||||||||||
도청 온주시 |
경천시 | 다산시 | 다올시 | |||||||||
동명시 | 망원시 | 여산시 | 퇴계령시 | |||||||||
하구시 | 한밭시 | 함학시 | 현양시 | |||||||||
군 | ||||||||||||
북청군 | ||||||||||||
자유섬 · 폐지된 도시 |
청산도의 도시 | |
---|---|
![]() | |
외국어명칭 | Seongan City |
한문명칭 | 城安市 |
시청소재지 | 강진구 면암동 |
워프소재지 | 강진구 영무동 |
광역자치단체 | 청산도 |
하위 행정구역 | 3구 |
면적 | 39.65㎢ |
인구 | 1,820명 |
인구밀도 | 45.9명/㎢ |
상징 | |
시화 | 동백꽃 |
시목 | 동백나무 |
시조 | 백로 |
슬로건 | 성안시대 |
정보 | |
지역번호 | 05 |
도시코드 | SAN |
클럽 | NEWBIE CLUB |
마일스톤 | |
창립자 | 다인 |
시장 | 다인 |
등록일 | 2022년 11월 18일 등록 124일째 |
성안시(城安市, Seongan City)는 청산도의 기초자치단체이다.
역사
지리
- 인문지리
성안시는 서쪽의 함학강을 경계로 함학시와 접하고 남쪽의 서내천을 경계로 월산시와 접한다.
인구
성안시 인구 추이 | ||
---|---|---|
2022년 11월 | 0명 | |
2022년 12월 | 540명 | |
2023년 1월 | 1820명 |
행정구역
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강진구 | 법정동 | 행정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강진동 | 강진동 | 남연동 | 원진동 | 함안동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면암동 | 면암동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
송암동 | 송암동 | 한미동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운강동 | 운강동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의암동 | 구청 의암동 |
한석동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일민동 | 고림동 | 성화동 | 일민동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
치현동 | 치현동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해공동 | 해공동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도원구 | 법정동 | 행정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
궁동 | 궁동 | 이탁동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동백동 | 동백동 | 서천동 | 중동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
망동 | 상망동 | 하망동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
백동 | 구청 백동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용현동 | 서내동 | 서원동 | 서현동 | 용현동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄동 | 탄1동 | 탄2동 | 탄3동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종명구 | 행정동 | 법정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경동 | 경동 | 고운동 | 청안동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남교동 | 남교동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도화동 | 도화동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문학동 | 문학동 | 반서동 | 우민동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서릉동 | 서릉동 | 영무동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
송강동 | 나강동 | 송강동 | 송수동 | 종성동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
율곡동 | 성서동 | 연미동 | 율곡동 | 해야동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이원동 | 구청 이원동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종명가 | 시청 개신동 |
삼계동 | 종명로1가 | 종명로2가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종명로3가 | 종명로4가 | 종명로5가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현운동 | 현운동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시청소재지 : 종명구 |
성안시는 3개의 구로 구성되어있다. 종명구는 성안시의 원도심으로 시청과 시의회, 문화재 및 유적, 박물관, 미술관, 대학 등이 집중되어있어 유서깊은 성안시의 중심이다. 강진구는 성안종합무역센터를 중심으로 업무지구와 상업지구가 형성되어있고, 도원구는 신도시로 개발된 구역으로 인구가 가장 많다. 강진구는 함학시와 현양시, 도원구는 월산시와 맞닿아있다.
교통
철도
- 성안역
버스
광역버스
- 성안종합버스터미널
시내버스
경제
기업
성안시 소재 주요 기업집단 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 기업집단 | 지주회사 | 계열사 수 | 주요 계열사 | |
1 | ![]() |
해성 | 해성주식회사(종합) 해성생명(금융) |
53 | 해성전자 해성백화점 해성생명 |
2 | ![]() |
아남그룹 | 아남지주 | 8 | 아남정유 아남엘레베이터 아남리테일 |
3 | ![]() |
바이센 | 바이센 | ― | ㅤ 바이센 ㅤ |
4 | ![]() |
지성그룹 | 지성 | 12 | 성안항공 지성통운 에어호라이즌 |
5 | ![]() |
디바인 인터내셔널 | 디바인 인터내셔널 | 20 | 디바인 인터내셔널 디바인문화재단 케네디 |
6 | ![]() |
HT | HT | 27 | HT 해성MNC 뮤직웨이브컴퍼니 |
7 | ![]() |
부강산업그룹 | 부강산업 | 6 | 부강산업 부강항만 비케이커넥트 |
8 | ![]() |
SH그룹 | SH | 5 | SH전선 SH금속 SH산업 |
9 | ![]() |
일민 | 일민홀딩스 | ― | 일민제약 일민생활건강 일민케어 |
성안시는 청산도의 핵심적인 경제 도시로 다양한 기업의 본사와 지사가 자리잡고 있다.
교육
초등학교
중학교
- 의암중학교
고등학교
- 해성고등학교 (자율형 사립)
대학교
- 성안대학교
- 종명구에 소재한 성안시 직속 공립 종합대학이다.
- 종명구 소재의 국립 예술대학이다.
- 성안여자대학교
- 종명구 소재의 사립 종합 여자대학이다.
- 종명구 소재의 사립 종합대학이다.
- 도성종합기술원
- 종명구 소재의 공립 연구중심 특수대학이다.
- 성안가톨릭대학교
- 강진구 소재의 사립 종합대학이다.
- 청산보건대학교 (전문대학)
- 강진구 소재의 사립 2/3/4년제 전문대학이다.
기타 교육기관
기관
본부 및 사업소
- 성안도시기반시설본부
- 성안함학강사업본부
- 성안시립도원병원
- 성안시립어린이병원
- 성안공원녹지사업소
- 성안대학교
- 성안시소방재난본부
- 성안시립미술관
- 성안역사박물관
- 성안현대미술관
- 성안시립자연사박물관
- 성안도서관
- 성안기록원
- 성안과학관
- 성안데이터센터
- 성안시공무원수련원
공사 및 출연 기관
공사
- 성안도시공사
- 성안에너지공사
출연기관
- 성안시의료원
- 성안문화재단
- 성안장학재단
- 성안관광재단
- 성안복지재단
- 성안시립교향악단
관련 기관
- 정부성안지방합동청사
- 청산지방교정청
- 청산지방통계청
- 청산도시공사
- 청산시설공단
- 성안교통공사
- 성안시의회
- 성안시교육청