잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "{{블록정보/도시철도노선↵|대표색상=" 문자열을 "{{블록정보/도시철도노선 |배경색상항목=" 문자열로) |
(AI 알고리즘 자동 수정) |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{블록정보/도시철도노선 | {{블록정보/도시철도노선 | ||
|배경색상항목=#FFBC00 | |배경색상항목=#FFBC00 | ||
|테두리색상=#FFBC00 | |||
|제목색상=#ffffff | |||
|노선명칭=청산교통공사 미리내선 | |노선명칭=청산교통공사 미리내선 | ||
|노선명칭영어=CTA Mirinae Line | |노선명칭영어=CTA Mirinae Line |
2024년 12월 19일 (목) 11:16 판
![]() 청산권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
광역철도 | ||||
청악선 | 신청산선 | 블록공항철도 |
도시철도 | ||||
---|---|---|---|---|
화명선 | 동림선 | 미리내선 | 성안 1호선 | 성안 2호선 |
두도선 | 두도순환선 | 신현선 | 양정 갑선 | 양정 을선 |
노면전차 | ||||
---|---|---|---|---|
W 월산트램 | 輕 양정경철 | H 화명트램 | S 성안트램 | |
아이콘 보기 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
노선정보 | |
분류 | 도시철도 |
기점 | 상성 |
종점 | 미리내역 |
역 수 | 9 |
구성 노선 | 청산교통공사 미리내선 |
상징색 | 노란색(#FFBC00) |
개업일 | 2024년 상반기 예정 |
소유자 | ![]() |
운영자 | ![]() |
사용차량 | 청산교통공사 513000호대 전동차 |
차량기지 | 대평차량기지 |
노선제원 | |
노선연장 | 4.11km[1] |
궤간 | 블록표준궤(모루사이 1칸) |
선로구성 | 복선 |
사용전류 | 직류 1,500V 가공강체가선 |
신호방식 | Kyosan Signal ATP/ATO |
최고속도 | 100km/h |
지상구간 | 상성 ~ (대천)[2] |
지하구간 | 대천 ~ 미리내역 |
통행방향 | 우측통행 |
개통 예정 | 2024년 하반기 1단계(상성-내아) |
청산교통공사 미리내선은 미리내시를 동서로 잇는 도시철도 노선으로 노선색은 ●노란색이다.
노선색은 노란색이며 전구간 청산교통공사가 관리 및 소유, 영업운전을 한다. 우측통행 방식을 채택하고 있으며 직류 1500V와 표준궤를 사용하는 철도 노선이다.
배차 간격은 평시 7분, 출퇴근 4분, 주말 10분으로 운행하고 있다.
연혁
- 2023년 8월 15일 : 1단계 구간, 상성 ↔ 내아 착공.
- 2024년 하반기 : 1단계 구간, 상성 ↔ 내아 개통.
- 2025년 상반기 : 2단계 구간, 상성 ↔ 미리내역 착공.
계획
환경
혼잡구간
노선
노선도
![]() |
차내 부착 노선도 |
---|
![]() |
노선도 |
역 목록
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승강장 구조 | 횡단유무 | ||||||
M110 | 0.0 | 상성 | Sangseong | ■||■ | × | - | 미리내시 |
M111 | 0.89 | 대천 | Daecheon | ■||■ | ○ | - | |
M112 | 1.89 | 신연 | Sinyeon | ■||■ | × | - | |
M113 | 3.04 | 미리내시청 | Mirinae City hall | ■||■ | × | - | |
M114 | 4.11 | 내아 | Naea | |■| | ○ | - | |
M115 | 0.0 | 성천대 | Seongcheon Univ. | ■||■ | - | ||
M116 | 0.0 | 대평 | Daepyeong | ■||■ | - | ||
M117 | 0.0 | 남월구청 | Namwol-gu Office | ■||■ | - | ||
M118 | 0.0 | 미리내역 | Mirinae Stn. | |■| | 청산고속선 |
전동차
※ 자세한 내용은 청산교통공사 513000호대 전동차 문서를 참고하십시오.