18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|차량기지= | |차량기지= | ||
|노선연장= | |노선연장= | ||
|궤간=블록표준궤 | |궤간=블록표준궤 | ||
|선로구성=복선 | |선로구성=복선 | ||
|사용전류= | |사용전류=직류 1,500V 가공전차선 | ||
|신호방식= | |신호방식=RF-CBTC | ||
|최고속도=90km/h | |최고속도=90km/h | ||
|표정속도= | |표정속도= |
2024년 4월 21일 (일) 07:30 판
남해청라권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
도시철도 | ||||
1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 도심선 |
A선 | B선 | C선 | D선 | E선 |
도시전차 | ||
---|---|---|
D 도성트램 | J 지산트램 | S 신내트램 |
특수노선 | |
---|---|
청라공항 AirLink | 남해공항 AirLink |
장래 계획 노선 | |||
---|---|---|---|
몽양선 | 동안경전철 | 남해국제공항철도 | |
아이콘 보기 | |||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
노선도
운임
연혁
- 2023년 4월 7일 - 청라 도시철도 A선 사업 공시
건설 목적
환승역
특징
역 목록
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 급행 | 환승 | ||
C101 | 0.0 | 청라공항 | 靑蘿空港 | Cheongna City Airport | ■||■ | × | 도심선 |
C102 | 0.0 | 서 성 | 西 城 | Seoseong | ■||■ | × | D선 도심선 |
C103 | 0.0 | 영 동 | 永 東 | Yeongdong | ■||■ | × | D선 |
C104 | 0.0 | 수도공대 | 首都工大 | Capital Institute of Technology | ■||■ | × | |
C105 | 0.0 | (미 정) | (미 정) | (미 정) | ■||■ | × | B선 |
C106 | 0.0 | 중앙공원 (국립청라도서관) |
中央公園 (國立靑蘿圖書館) |
Central Park | ■||■ | × | |
C107 | 0.0 | 시 청 (대법원·국립정원) |
市 廳 (大法院·國立庭園) |
City Hall | ■||■ | × | B선 |
C108 | 0.0 | (미 정) | (미 정) | (미 정) | ■||■ | × | C선 |
C109 | 0.0 | (미 정) | (미 정) | (미 정) | ■||■ | × | B선 |