(→국외선) |
(→국내선) |
||
138번째 줄: | 138번째 줄: | ||
|} | |} | ||
=== 국내선 === | === 국내선 === | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:12px;line-height:14px;word-break:keep-all;" | {|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:12px;line-height:14px;word-break:keep-all;" | ||
|+국내선 운임표 | |+국내선 운임표 | ||
157번째 줄: | 158번째 줄: | ||
|style="background:#f18200;" rowspan="2"|해강/남해 | |style="background:#f18200;" rowspan="2"|해강/남해 | ||
|이코노미 | |이코노미 | ||
|60,900 | |60,900 | ||
| | |55,900 | ||
|67,900 | |67,900 | ||
| | |62,900 | ||
|85,900 | |||
|- | |- | ||
|비즈니스 | |비즈니스 | ||
| | |99,900 | ||
| | |94,900 | ||
|109,900 | |109,900 | ||
| | |104,900 | ||
|129,900 | |||
|- | |- | ||
|style="background:#f18200;" rowspan="2"|해강/청라 | |style="background:#f18200;" rowspan="2"|해강/청라 | ||
|이코노미 | |이코노미 | ||
| | |53,400 | ||
| | |58,400 | ||
| | |60,400 | ||
| | |55,400 | ||
| | |78,400 | ||
|- | |- | ||
|비즈니스 | |비즈니스 | ||
| | |91,400 | ||
| | |85,400 | ||
| | |99,400 | ||
| | |94,400 | ||
| | |121,400 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2022년 3월 1일 (화) 17:00 판
플레이시티 블록의 항공사 | |||
---|---|---|---|
일반 항공사 (FSC) |
|||
아리울항공 | 에어블록 | 시티항공 | |
원동항공 | 해강항공 | 오얏항공 | |
플로카항공 | 성안항공 | 유니버셜항공 | |
저비용 항공사 (LCC) |
|||
아레아에어 | 들안항공 | 고에어 | |
에어함학 | 플라이지산 | 에어라이너 | |
심양항공 | 플라이웨이 | 웨스트젯 | |
우리항공 | |||
소형항공 운송사업자 |
|||
블루에어 | 에어호라이즌 | ||
화물 항공사 |
|||
JSA화물항공 | 에어나르샤 | ||
FSC는 각 광역단체별로 총 도시수의 20%, LCC는 30%, 나머지는 소형항공운송사업자로 분류.[1] |
상징색: #F18200(Gold Drop)
개요
에어라이너(Airliner, Inc.)는 해강도를 중심으로 하는 플레이시티 블록의 민간 항공사이다. 허브 공항은 해강국제공항이다. 편명코드는 LN을 사용한다.
역사
- 2022년 3월 1일 - 에어라이너 설립
지배구조
주주명 | 지분율 |
---|---|
??? | 60% |
아리울항공 | 20% |
한밭시 | 15.55% |
해강교통공사 | 4.45% |
마일리지
적립
- 에어라이너 탑승시 마일리지 적립
- 노선별 탑승거리와 좌석 예약 등급에 따른 적립.
사용
회원등급
등급 | 자격조건 | 유지기간 |
---|---|---|
다이아몬드 | 가입 이후 에어라이너 탑승 128만 마일리지 달성 또는 에어라이너 1,280회 탑승 |
평생 |
플래티넘 | 가입 이후 아리울항공 탑승 64만 마일리지 달성 또는 에어라이너 640회 탑승 | |
직전 24개월간 에어라이너 탑승 16만 마일리지 달성 또는 에어라이너 160회 탑승 |
조건 달성일 + 3년 | |
골드 | 직전 24개월간 에어라이너 탑승 8만 마일리지 달성 또는 에어라이너 80회 탑승 | |
실버 | 직전 24개월간 에어라이너 탑승 4만 마일리지 달성 또는 에어라이너 40회 탑승 |
조건 달성일 + 2년 |
브론즈 | 직전 24개월간 에어라이너 탑승 2만 마일리지 달성 또는 에어라이너 20회 탑승 | |
아이언 | 기본등급 |
노선망
편명 구분 | |
---|---|
국제선 | |
100 | 중국·일본·홍콩·대만·러시아 |
200 | 중국·일본·홍콩·대만·러시아 화물기 |
300 | 유럽·아프리카 |
400 | 유럽·아프리카 화물기 |
500 | 동남아시아·남아시아·중앙아시아 |
600 | 동남아시아·남아시아·중앙아시아 화물기 |
700 | 대양주·대양주 화물기 |
800 | 미주·미주화물기 |
900 | 루나·루나화물기 |
국내선 | |
1000 | 해강-남해 |
2000 | 해강-청라 |
3000 | ??? 운항 노선 |
5000 | 순환비행 |
기타 | |
6000 | |
7000 | 전세기 |
8000 | |
9000 | 기체 도입, 퇴역 비행 |
국내선
구간 Routes |
총액운임 Total Amount | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
좌석 등급 Cabin Class |
비성수기 Low Season |
성수기 High Season | ||||
주중 Mon-Thu |
주말 Fri-Sun | |||||
선호 | 일반 | 선호 | 일반 | |||
해강/남해 | 이코노미 | 60,900 | 55,900 | 67,900 | 62,900 | 85,900 |
비즈니스 | 99,900 | 94,900 | 109,900 | 104,900 | 129,900 | |
해강/청라 | 이코노미 | 53,400 | 58,400 | 60,400 | 55,400 | 78,400 |
비즈니스 | 91,400 | 85,400 | 99,400 | 94,400 | 121,400 |
국제선
서비스
기내서비스
좌석
공항서비스
라운지
자회사
기타
둘러보기
각주
- ↑ 소수점 절상