(→역 목록) |
(→역 목록) |
||
(사용자 2명의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) | |||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
|노선로고=청라D선.svg | |노선로고=청라D선.svg | ||
|분류=도시철도 | |분류=도시철도 | ||
|기점= | |기점=[[시청역]] | ||
|종점= | |종점=상산역 | ||
|역 수= | |역 수=8 | ||
|구성 노선=청라도시철도디선 | |구성 노선=청라도시철도디선 | ||
|상징색이름=녹갈색 | |상징색이름=녹갈색 | ||
|개업일= | |개업일= | ||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
|개통 예정= | |개통 예정= | ||
}} | }} | ||
'''청라 도시철도 D선'''(Cheongna Metro D Line)은 [[청라특별시교통공사]] 도시철도 노선이다. | |||
== 노선도 == | == 노선도 == | ||
38번째 줄: | 40번째 줄: | ||
== 환승역 == | == 환승역 == | ||
금진역 1곳을 제외한 모든 역이 환승역이다. | |||
== 특징 == | == 특징 == | ||
남쪽을 기점으로 하는 다른 청라 도시철도와 달리 북쪽인 [[시청역]]이 기점으로 지정되어 있다. | |||
== 역 목록 == | == 역 목록 == | ||
47번째 줄: | 51번째 줄: | ||
|style="background:#7E8400;color:white;" colspan="3"|역명 | |style="background:#7E8400;color:white;" colspan="3"|역명 | ||
|style="background:#7E8400;color:white;"|승강장 | |style="background:#7E8400;color:white;"|승강장 | ||
|style="background:#7E8400;color:white;"|환승 | |style="background:#7E8400;color:white;"|환승 | ||
|- | |- | ||
|C401 | |C401 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |[[시청역|시청]]<br><span style="font-size:0.8rem;">(대법원·국립정원)</span> | ||
| | |市廳<br><span style="font-size:0.8rem;">(大法院·國立庭園)</span> | ||
| | |City Hall<br><span style="font-size:0.8rem;">(Supreme Court & National Garden)</span> | ||
|<nowiki>■| | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| | |{{블록메타/철도노선|청라A선|아이콘}} [[청라 도시철도 A선|A선]]<br>{{블록메타/철도노선|청라B선|아이콘}} [[청라 도시철도 B선|B선]] | ||
|{{블록메타/철도노선| | |||
|- | |- | ||
|C402 | |C402 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|''<span style="color:#aaa"></span>'' | |''<span style="color:#aaa">관동</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"></span>'' | |''<span style="color:#aaa">官洞</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"></span>'' | |''<span style="color:#aaa">Gwandong</span>'' | ||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
|{{블록메타/철도노선|청라A선|아이콘}} [[청라 도시철도 A선|A선]] | |||
|{{블록메타/철도노선| | |||
|- | |- | ||
|C403 | |C403 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">서구청</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">西區廳</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">Seo-gu Office</span>'' | ||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
|{{블록메타/철도노선|청라C선|아이콘}} [[청라 도시철도 C선|C선]]<br>{{블록메타/철도노선|청라E선|아이콘}} [[청라 도시철도 E선|E선]] | |||
|{{블록메타/철도노선| | |||
|- | |- | ||
|C404 | |C404 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">금진</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">金津</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">Geumjin</span>'' | ||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|C405 | |C405 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">온수</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">溫水</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">Onsu</span>'' | ||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
| | |{{블록메타/철도노선|청라C선|아이콘}} [[청라 도시철도 C선|C선]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|C406 | |C406 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">군자</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">君子</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">Gunja</span>'' | ||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
| | |{{블록메타/철도노선|청라B선|아이콘}} [[청라 도시철도 B선|B선]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|C407 | |C407 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">영동</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">永東</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">Yeongdong</span>'' | ||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
|{{블록메타/철도노선|청라A선|아이콘}} [[청라 도시철도 A선|A선]]<br>{{블록메타/철도노선|남해도심선|아이콘}} [[남해교통공사 도심선|도심선]] | |||
|{{블록메타/철도노선|청라A선|아이콘}} [[청라 도시철도 A선|A선]] | |||
|- | |- | ||
|C408 | |C408 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">상산</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">常山</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">Sangsan</span>'' | ||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
| | |{{블록메타/철도노선|청라C선|아이콘}} [[청라 도시철도 C선|C선]] | ||
|} | |} | ||
2024년 10월 16일 (수) 23:41 기준 최신판
남해청라권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
도시철도 | ||||
1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 도심선 |
A선 | B선 | C선 | D선 | E선 |
도시전차 | ||
---|---|---|
D 도성트램 | J 지산트램 | S 신내트램 |
특수노선 | |
---|---|
청라공항 AirLink | 남해공항 AirLink |
장래 계획 노선 | |||
---|---|---|---|
몽양선 | 동안경전철 | 남해국제공항철도 | |
아이콘 보기 | |||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
노선정보 | |
분류 | 도시철도 |
기점 | 시청역 |
종점 | 상산역 |
역 수 | 8 |
구성 노선 | 청라도시철도디선 |
상징색 | 녹갈색(#7E8400) |
소유자 | 청남산~청라 구간 청라~북청 구간 |
운영자 | |
사용차량 | 청라특별시교통공사 214000호대 전동차 |
차량기지 | 청남산종합차량사업소 |
노선제원 | |
궤간 | 블록표준궤 |
선로구성 | 복선 |
사용전류 | 직류 1,500V 가공전차선 |
신호방식 | RF-CBTC |
최고속도 | 90km/h |
통행방향 | 좌측통행 |
청라 도시철도 D선(Cheongna Metro D Line)은 청라특별시교통공사 도시철도 노선이다.
노선도
운임
건설 목적
환승역
금진역 1곳을 제외한 모든 역이 환승역이다.
특징
남쪽을 기점으로 하는 다른 청라 도시철도와 달리 북쪽인 시청역이 기점으로 지정되어 있다.
역 목록
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | ||
C401 | 0.0 | 시청 (대법원·국립정원) |
市廳 (大法院·國立庭園) |
City Hall (Supreme Court & National Garden) |
|■| | A선 B선 |
C402 | 0.0 | 관동 | 官洞 | Gwandong | ■||■ | A선 |
C403 | 0.0 | 서구청 | 西區廳 | Seo-gu Office | ■||■ | C선 E선 |
C404 | 0.0 | 금진 | 金津 | Geumjin | ■||■ | |
C405 | 0.0 | 온수 | 溫水 | Onsu | ■||■ | C선 |
C406 | 0.0 | 군자 | 君子 | Gunja | ■||■ | B선 |
C407 | 0.0 | 영동 | 永東 | Yeongdong | ■||■ | A선 도심선 |
C408 | 0.0 | 상산 | 常山 | Sangsan | ■||■ | C선 |