"틀:블록목록/남해청라권 전철 노선"의 두 판 사이의 차이

 
(사용자 3명의 중간 판 84개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;border-top:4px solid#0047ba;"
<onlyinclude>{|class="wikitable" style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;border-top:4px solid #253D70;letter-spacing:-0.8px;margin-bottom:-1px;"
!style="height:30px;background-color:#fff;text-align:center;padding:8px 4px;font-size:14px;line-height:14px;" colspan="4"|[[남해교통공사(플레이시티 블록)|<span style="color:#0047ba;letter-spacing:0px;">남해권 전철 노선</span>]]
!style="background:#fff;text-align:center;padding:6px;font-size:1.1rem;line-height:1.8rem;color:#253D70;" colspan="5"|[[파일:청라특별시교통공사.svg|x18px]] [[파일:남해교통공사심볼.svg|x18px]]<br>[[남해교통공사|<span style="color:#253D70;">남해</span>]][[청라특별시교통공사|<span style="color:#253D70;">청라</span>]]권 전철 노선
|-
|-
!style="padding:8px;background:#fff;color:black;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="5"|도시철도
|-
|style="width:20%;padding:10px;"|[[남해교통공사 1호선|<span style="background-color:#002a9e;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''1호선'''</span>]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[남해교통공사 2호선|<span style="background-color:#009323;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''2호선'''</span>]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[남해교통공사 3호선|<span style="background-color:#DF3730;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''3호선'''</span>]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[남해교통공사 4호선|<span style="background-color:#FFBC00;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''4호선'''</span>]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[남해교통공사 도심선|<span style="background-color:#000000;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''도심선'''</span>]]
|-
|style="width:20%;padding:10px;"|[[청라 도시철도 A선|<span style="background-color:#1496CD;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''A선'''</span>]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[청라 도시철도 B선|<span style="background-color:#8E5DA8;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''B선'''</span>]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[청라 도시철도 C선|<span style="background-color:#C1641E;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''C선'''</span>]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[청라 도시철도 D선|<span style="background-color:#7E8400;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''D선'''</span>]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[청라 도시철도 E선|<span style="background-color:#FFE135;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''E선'''</span>]]
|}
|}
{| class="wikitable" style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;"
{|class="wikitable" style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;line-height:20px;margin-bottom:-1px;letter-spacing:-0.8px;"
|style="width:25%;border-top:10px solid#00409f;padding:3px 0px;" colspan="1"|[[아리울 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|아리울 1호선]]
!style="padding:8px;background:#fff;color:black;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="3"|도시전차
|style="width:25%;border-top:10px solid#c61f1f;" colspan="1"|[[아리울 도시철도 2호선(플레이시티 블록)|아리울 2호선]]
|style="width:25%;border-top:10px solid#56ab2d;" colspan="1"|[[아리울 도시철도 3호선(플레이시티 블록)|아리울 3호선]]
|style="width:25%;border-top:10px solid#0086e3;" colspan="1"|[[아리울 도시철도 4호선(플레이시티 블록)|아리울 4호선]]
|-
|-
|style="border-top:10px solid#a98e73;padding:3px 0px;" colspan="1"|[[지산선(플레이시티 블록)|지산선]]
|style="width:33%;padding:10px;"|[[도성트램|<span style="background-color:#98212B;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:12px;padding:3px 8px;">'''D 도성트램'''</span>]]
|style="border-top:10px solid#005bac;" colspan="1"|[[신내 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|신내 1호선]]
|style="width:33%;padding:10px;"|[[지산트램|<span style="background-color:#DBC5A0;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:12px;padding:3px 8px;">'''J 지산트램'''</span>]]
|style="border-top:10px solid#d56400;" colspan="1"|[[서부선(플레이시티 블록)|서부선]]
|style="width:33%;padding:10px;"|<span style="background-color:#563935;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:12px;padding:3px 8px;">'''S 신내트램'''</span>
|style="border-top:10px solid#8c4a79;" colspan="1"|[[박재선(플레이시티 블록)|박재선]]
|}
{|class="wikitable" style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;line-height:20px;margin-bottom:-1px;letter-spacing:-0.8px;"
!style="padding:8px;background:#fff;color:black;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="2"|특수노선
|-
|-
|style="border-top:10px solid#f04938;padding:3px 0px;" colspan="2"|[[도성트램(플레이시티 블록)|도성순환선]]
|style="width:50%;padding:10px;"|[[에어링크 청라|<span style="background-color:#f2e21b;color:#000;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''청라공항 AirLink'''</span>]]
|style="border-top:10px solid#f04938;" colspan="2"|[[도성트램(플레이시티 블록)|도성선]]
|style="width:50%;padding:10px;"|<span style="background-color:#16af56;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''남해공항 AirLink'''</span>
|}
{|class="wikitable" style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;line-height:20px;margin-bottom:10px;letter-spacing:-0.8px;"
!style="padding:8px;background:#fff;color:black;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="4"|장래 계획 노선
|-
|-
|style="padding:8px;background:#0047ba;color:white;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="4"|[[남해권 전철|<span style="color:white;">남해도</span>]] · [[청산권 전철|<span style="color:white;">청산도</span>]] · [[해강권 전철|<span style="color:white;">해강도</span>]]
|style="width:25%;padding:10px;"|[[남해교통공사 몽양선|<span style="background-color:#9E978D;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''몽양선'''</span>]]
|style="width:25%;padding:10px;"|[[동안경전철시스템|<span style="background-color:#007AFF;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''동안경전철'''</span>]]
|style="width:25%;padding:10px;"|[[남해국제공항철도|<span style="background-color:#FFBB12;color:#000;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''남해국제공항철도'''</span>]]
|-
|-
|}
!style="padding:8px;background:#fff;color:black;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="4"|아이콘 보기
|-
|style="width:100%;padding:10px;" colspan="4"|[[파일:남해1호선.svg|x28px]] [[파일:남해2호선.svg|x28px]] [[파일:남해3호선.svg|x28px]] [[파일:남해4호선.svg|x28px]] [[파일:남해도심선.svg|x28px]] [[파일:청라A선.svg|x28px]]  [[파일:청라B선.svg|x28px]]  [[파일:청라C선.svg|x28px]] [[파일:청라D선.svg|x28px]] [[파일:청라E선.svg|x28px]] [[파일:남해국제공항철도.svg|x28px]]
|-
|style="padding:8px;background:#253D70;color:white;font-size:0.8rem;line-height:0.8rem;" colspan="4"|[[남해청라권 전철|<span style="color:white;">청라특별시 · 남해도</span>]] · [[청산권 전철|<span style="color:white;">청산도</span>]] · [[해강권 전철|<span style="color:white;">해강도</span>]] · [[염안권 전철|<span style="color:white;">염안도</span>]]
|}</onlyinclude>
[[분류:틀/플레이시티 블록/목록]]

2024년 10월 16일 (수) 22:45 기준 최신판

청라특별시교통공사.svg 남해교통공사심볼.svg
남해청라권 전철 노선
도시철도
1호선 2호선 3호선 4호선 도심선
A선 B선 C선 D선 E선
도시전차
D 도성트램 J 지산트램 S 신내트램
특수노선
청라공항 AirLink 남해공항 AirLink
장래 계획 노선
몽양선 동안경전철 남해국제공항철도
아이콘 보기
남해1호선.svg 남해2호선.svg 남해3호선.svg 남해4호선.svg 남해도심선.svg 청라A선.svg 청라B선.svg 청라C선.svg 청라D선.svg 청라E선.svg 남해국제공항철도.svg
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도