(→운임) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
|노선로고=청라B선.svg | |노선로고=청라B선.svg | ||
|분류=도시철도 | |분류=도시철도 | ||
|기점= | |기점=[[청라공항역|청라공항북터미널역]] | ||
|종점= | |종점=언진역 | ||
|역 수= | |역 수=13 | ||
|구성 노선=청라도시철도비선 | |구성 노선=청라도시철도비선 | ||
|상징색이름=보라색 | |상징색이름=보라색 | ||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
== 연혁 == | == 연혁 == | ||
* 2023.04.07. 청라 도시철도 B선 사업 공시 | * 2023.04.07. 청라 도시철도 B선 사업 공시 | ||
* 2024.10. | * 2024.10.02. [[시청역]] (C204) 착공 | ||
== 건설 목적 == | == 건설 목적 == | ||
56번째 줄: | 56번째 줄: | ||
|C201 | |C201 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |[[청라공항역|청라공항북터미널]] | ||
| | |靑蘿空港北터미널 | ||
| | |Cheongna Airport South Terminal | ||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
| | |{{블록메타/철도노선|에어링크청라|아이콘}} [[에어링크 청라]] | ||
|- | |- | ||
|C202 | |C202 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">민림</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">民林</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">Millim</span>'' | ||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|C203 | |C203 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">군자</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">君子</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">Gunja</span>'' | ||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
|{{블록메타/철도노선| | |{{블록메타/철도노선|청라D선|아이콘}} [[청라 도시철도 D선|D선]] | ||
|- | |- | ||
|C204 | |C204 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |''<span style="color:#aaa">남만</span>'' | ||
| | |''<span style="color:#aaa">南蠻</span>'' | ||
| | |''<span style="color:#aaa">Namman</span>'' | ||
|<nowiki>|■ | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|C205 | |C205 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |[[청라역]] | ||
| | |靑蘿驛 | ||
| | |Cheongna Station | ||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
| | |{{블록메타/철도노선|청라C선|아이콘}} [[청라 도시철도 C선|C선]]<br>{{블록메타/철도노선|청라E선|아이콘}} [[청라 도시철도 E선|E선]] | ||
|- | |- | ||
|C206 | |C206 | ||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">반촌</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">泮村</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">Banchon</span>'' | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|{{블록메타/철도노선|청라A선|아이콘}} [[청라 도시철도 A선|A선]] | |||
|- | |||
|C207 | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|''<span style="color:#aaa">국회의사당</span>'' | |''<span style="color:#aaa">국회의사당</span>'' | ||
102번째 줄: | 110번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |C208 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">정부청라청사</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">政府靑蘿廳舍</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">Government Complex Cheongna</span>'' | ||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
|{{블록메타/철도노선|청라A선|아이콘}} [[청라 도시철도 A선|A선]] | | | ||
|- | |||
|C209 | |||
|0.0 | |||
|[[시청역|시청]]<br><span style="font-size:0.8rem;">(대법원·국립정원)</span> | |||
|市廳<br><span style="font-size:0.8rem;">(大法院·國立庭園)</span> | |||
|City Hall<br><span style="font-size:0.8rem;">(Supreme Court & National Garden)</span> | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
|{{블록메타/철도노선|청라A선|아이콘}} [[청라 도시철도 A선|A선]]<br>{{블록메타/철도노선|청라D선|아이콘}} [[청라 도시철도 D선|D선]] | |||
|- | |- | ||
| | |C210 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">문학</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">文鶴</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">Munhak</span>'' | ||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
|{{블록메타/철도노선| | |{{블록메타/철도노선|청라A선|아이콘}} [[청라 도시철도 A선|A선]]<br>{{블록메타/철도노선|청라C선|아이콘}} [[청라 도시철도 C선|C선]] | ||
|- | |- | ||
| | |C211 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">반남</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">潘南</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">Bannam</span>'' | ||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |C212 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">연안</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">延安</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">Yeonan</span>'' | ||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
| | |{{블록메타/철도노선|청라E선|아이콘}} [[청라 도시철도 E선|E선]] | ||
|- | |- | ||
| | |C213 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">언진</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">彦眞</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"> | |''<span style="color:#aaa">Eonjin</span>'' | ||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2024년 10월 16일 (수) 23:17 기준 최신판
남해청라권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
도시철도 | ||||
1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 도심선 |
A선 | B선 | C선 | D선 | E선 |
도시전차 | ||
---|---|---|
D 도성트램 | J 지산트램 | S 신내트램 |
특수노선 | |
---|---|
청라공항 AirLink | 남해공항 AirLink |
장래 계획 노선 | |||
---|---|---|---|
몽양선 | 동안경전철 | 남해국제공항철도 | |
아이콘 보기 | |||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
노선정보 | |
분류 | 도시철도 |
기점 | 청라공항북터미널역 |
종점 | 언진역 |
역 수 | 13 |
구성 노선 | 청라도시철도비선 |
상징색 | 보라색(#8E5DA8) |
소유자 | |
운영자 | |
사용차량 | 청라특별시교통공사 212000호대 전동차 |
노선제원 | |
궤간 | 블록표준궤 |
선로구성 | 복선 |
사용전류 | 직류 1,500V 가공전차선 |
신호방식 | RF-CBTC |
최고속도 | 90km/h |
통행방향 | 좌측통행 |
청라 도시철도 B선(Cheongna Metro B Line)은 청라특별시교통공사 도시철도 노선이다.
노선도
운임
연혁
- 2023.04.07. 청라 도시철도 B선 사업 공시
- 2024.10.02. 시청역 (C204) 착공
건설 목적
환승역
특징
역 목록
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | ||
C201 | 0.0 | 청라공항북터미널 | 靑蘿空港北터미널 | Cheongna Airport South Terminal | ■||■ | 에어링크 청라 |
C202 | 0.0 | 민림 | 民林 | Millim | ■||■ | |
C203 | 0.0 | 군자 | 君子 | Gunja | ■||■ | D선 |
C204 | 0.0 | 남만 | 南蠻 | Namman | ■||■ | |
C205 | 0.0 | 청라역 | 靑蘿驛 | Cheongna Station | ■||■ | C선 E선 |
C206 | 0.0 | 반촌 | 泮村 | Banchon | ■||■ | A선 |
C207 | 0.0 | 국회의사당 | 國會議事堂 | National Assembly | ■||■ | |
C208 | 0.0 | 정부청라청사 | 政府靑蘿廳舍 | Government Complex Cheongna | ■||■ | |
C209 | 0.0 | 시청 (대법원·국립정원) |
市廳 (大法院·國立庭園) |
City Hall (Supreme Court & National Garden) |
|■| | A선 D선 |
C210 | 0.0 | 문학 | 文鶴 | Munhak | ■||■ | A선 C선 |
C211 | 0.0 | 반남 | 潘南 | Bannam | ■||■ | |
C212 | 0.0 | 연안 | 延安 | Yeonan | ■||■ | E선 |
C213 | 0.0 | 언진 | 彦眞 | Eonjin | ■||■ |