(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록목록/철도운영기관}} | {{블록목록/철도운영기관}} | ||
{{블록정보/ | {{블록정보/법인 | ||
| | |배경색상제목=#253D70 | ||
| | |배경색상항목=#253D70 | ||
| | |테두리색상=#253D70 | ||
| | |제목색상=#ffffff | ||
| | |명칭=청라특별시교통공사 | ||
| | |이미지=[[파일:청라특별시교통공사로고.svg]] | ||
| | |국문=청라특별시교통공사 | ||
| 설립일 = 2023년 4월 3일 | |영문=Cheongna Metropolitan Transit Corporation | ||
| | |한자= | ||
| | |제2언어이름= | ||
| | |제2언어= | ||
| | |제3언어이름= | ||
|제3언어= | |||
|주체=[[청라특별시]] | |||
|구분=공기업 | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청라특별시}} [[청라특별시]] | |||
|설립일=2023년 4월 3일 | |||
|직원수= | |||
|슬로건= | |||
|주무기관=[[청라특별시]] | |||
|주요 주주= | |||
|분류=공기업 | |||
|소재지='''본사''' - [[청라특별시]] | |||
|모회사= | |||
|업종=운송업 | |||
|영업정보1제목= | |||
|영업정보1= | |||
|영업정보2제목= | |||
|영업정보2= | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
'''청라특별시교통공사'''(Cheongna Metropolitan Transit Corporation)는 청라특별시 도시철도와 일부 광역전철을 운영하고 있는 [[청라특별시]] 산하 지방 공기업이다. | '''청라특별시교통공사'''(Cheongna Metropolitan Transit Corporation)는 청라특별시 도시철도와 일부 광역전철을 운영하고 있는 [[청라특별시]] 산하 지방 공기업이다. | ||
2024년 6월 21일 (금) 06:26 기준 최신판
플레이시티 블록의 철도운영기관 | |||
---|---|---|---|
전국 | |||
지역 | |||
청라특별시의 공기업 | ||
청라특별시교통공사 | ||
기업명 | 국문 | 청라특별시교통공사 |
영문 | Cheongna Metropolitan Transit Corporation | |
소속 광역단체 | 청라특별시 | |
주무기관 | 청라특별시 | |
분류 | 공기업 | |
설립일 | 2023년 4월 3일 | |
소재지 | 본사 - 청라특별시 | |
업종 | 운송업 |
청라특별시교통공사(Cheongna Metropolitan Transit Corporation)는 청라특별시 도시철도와 일부 광역전철을 운영하고 있는 청라특별시 산하 지방 공기업이다.
CI
2023년 4월 3일 ~ | |
---|---|
청라특별시교통공사 CI | 청라특별시교통공사 심볼 |
운영 노선
남해청라권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
도시철도 | ||||
1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 도심선 |
A선 | B선 | C선 | D선 | E선 |
도시전차 | ||
---|---|---|
D 도성트램 | J 지산트램 | S 신내트램 |
특수노선 | |
---|---|
청라공항 AirLink | 남해공항 AirLink |
장래 계획 노선 | |||
---|---|---|---|
몽양선 | 동안경전철 | 남해국제공항철도 | |
아이콘 보기 | |||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
운행 지역
청라특별시 전역. 남해도 아리울시, 지산시, 해강도 북청군 일부.