"플레이시티 블록/도시통계"의 두 판 사이의 차이

204번째 줄: 204번째 줄:
!지역구분
!지역구분
!대상 가구수
!대상 가구수
!월평균 사용량
!월평균 사용량(MW)
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee;"|[[청라특별시]]
|style="background-color:#eeeeee;"|[[청라특별시]]
|{{#expr:{{블록메타/광역|청라특별시|인구}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/광역|청라특별시|인구}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/광역|청라특별시|인구}} / 4 * 450 / 1000}}MW
|{{#expr:{{블록메타/광역|청라특별시|인구}} / 4 * 450 / 1000}}
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee;"|[[남해도(플레이시티 블록)|남해도]]
|style="background-color:#eeeeee;"|[[남해도(플레이시티 블록)|남해도]]
|{{#expr:{{블록메타/광역|남해도|인구}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/광역|남해도|인구}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/광역|남해도|인구}} / 4 * 450 / 1000000}}GW
|{{#expr:{{블록메타/광역|남해도|인구}} / 4 * 450 / 1000}}
|-
|-
|[[신내시]]
|[[신내시]]
|{{#expr:{{블록메타/인구|신내시}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|신내시}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|신내시}} / 4 * 450 / 1000}}MW
|{{#expr:{{블록메타/인구|신내시}} / 4 * 450 / 1000}}
|-
|-
|[[아리울시]]
|[[아리울시]]
|{{#expr:{{블록메타/인구|아리울시}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|아리울시}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|아리울시}} / 4 * 450 / 1000}}MW
|{{#expr:{{블록메타/인구|아리울시}} / 4 * 450 / 1000}}
|-
|-
|[[지산시]]
|[[지산시]]
|{{#expr:{{블록메타/인구|지산시}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|지산시}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|지산시}} / 4 * 450 / 1000}}MW
|{{#expr:{{블록메타/인구|지산시}} / 4 * 450 / 1000}}
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee;"|[[청산도(플레이시티 블록)|청산도]]
|style="background-color:#eeeeee;"|[[청산도(플레이시티 블록)|청산도]]
|{{#expr:{{블록메타/광역|청산도|인구}} / 4 round 0}}세대
|{{#expr:{{블록메타/광역|청산도|인구}} / 4 round 0}}세대
|{{#expr:{{블록메타/광역|청산도|인구}} / 4 * 450 / 1000000}}GW
|{{#expr:{{블록메타/광역|청산도|인구}} / 4 * 450 / 1000}}
|-
|-
|[[동림시]]
|[[동림시]]
|{{#expr:{{블록메타/인구|동림시}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|동림시}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|동림시}} / 4 * 450 / 1000}}MW
|{{#expr:{{블록메타/인구|동림시}} / 4 * 450 / 1000}}
|-
|-
|[[두도군]]
|[[두도군]]
|{{#expr:{{블록메타/인구|두도군}} / 4 round 0}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|두도군}} / 4 round 0}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|두도군}} / 4 * 450 / 1000}}MW
|{{#expr:{{블록메타/인구|두도군}} / 4 * 450 / 1000}}
|-
|-
|[[서면군]]
|[[서면군]]
|{{#expr:{{블록메타/인구|서면군}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|서면군}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|서면군}} / 4 * 450 / 1000}}MW
|{{#expr:{{블록메타/인구|서면군}} / 4 * 450 / 1000}}
|-
|-
|[[심양시(플레이시티 블록)|심양시]]
|[[심양시(플레이시티 블록)|심양시]]
|{{#expr:{{블록메타/인구|심양시}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|심양시}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|심양시}} / 4 * 450 / 1000}}MW
|{{#expr:{{블록메타/인구|심양시}} / 4 * 450 / 1000}}
|-
|-
|[[오천시]]
|[[오천시]]
|{{#expr:{{블록메타/인구|오천시}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|오천시}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|오천시}} / 4 * 450 / 1000}}MW
|{{#expr:{{블록메타/인구|오천시}} / 4 * 450 / 1000}}
|-
|-
|[[은산시]]
|[[은산시]]
|{{#expr:{{블록메타/인구|은산시}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|은산시}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|은산시}} / 4 * 450 / 1000}}MW
|{{#expr:{{블록메타/인구|은산시}} / 4 * 450 / 1000}}
|-
|-
|[[화명시]]
|[[화명시]]
|{{#expr:{{블록메타/인구|화명시}} / 4 round 0}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|화명시}} / 4 round 0}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|화명시}} / 4 * 450 / 1000}}MW
|{{#expr:{{블록메타/인구|화명시}} / 4 * 450 / 1000}}
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee;"|[[해강도(플레이시티 블록)|해강도]]
|style="background-color:#eeeeee;"|[[해강도(플레이시티 블록)|해강도]]
|{{#expr:{{블록메타/광역|해강도|인구}} / 4 round 0}}세대
|{{#expr:{{블록메타/광역|해강도|인구}} / 4 round 0}}세대
|{{#expr:{{블록메타/광역|해강도|인구}} / 4 * 450 / 1000000}}GW
|{{#expr:{{블록메타/광역|해강도|인구}} / 4 * 450 / 1000}}
|-
|-
|[[여산시]]
|[[여산시]]
|{{#expr:{{블록메타/인구|여산시}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|여산시}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|여산시}} / 4 * 450 / 1000}}MW
|{{#expr:{{블록메타/인구|여산시}} / 4 * 450 / 1000}}
|-
|-
|[[온주시]]
|[[온주시]]
|{{#expr:{{블록메타/인구|온주시}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|온주시}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|온주시}} / 4 * 450 / 1000}}MW
|{{#expr:{{블록메타/인구|온주시}} / 4 * 450 / 1000}}
|-
|-
|[[퇴계령시]]
|[[퇴계령시]]
|{{#expr:{{블록메타/인구|퇴계령시}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|퇴계령시}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|퇴계령시}} / 4 * 450 / 1000}}MW
|{{#expr:{{블록메타/인구|퇴계령시}} / 4 * 450 / 1000}}
|-
|-
|[[하구시]]
|[[하구시]]
|{{#expr:{{블록메타/인구|하구시}} / 4 round 0}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|하구시}} / 4 round 0}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|하구시}} / 4 * 450 / 1000}}MW
|{{#expr:{{블록메타/인구|하구시}} / 4 * 450 / 1000}}
|-
|-
|[[한밭시]]
|[[한밭시]]
|{{#expr:{{블록메타/인구|한밭시}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|한밭시}} / 4}}세대
|{{#expr:{{블록메타/인구|한밭시}} / 4 * 450 / 1000}}MW
|{{#expr:{{블록메타/인구|한밭시}} / 4 * 450 / 1000}}
|-class="sortbottom"
|-class="sortbottom"
|style=""|'''전체'''
|style=""|'''전체'''
|{{#expr:{{블록메타/광역|전국|인구}} / 4 round 2}}세대
|{{#expr:{{블록메타/광역|전국|인구}} / 4 round 2}}세대
|{{#expr:{{블록메타/광역|전국|인구}} / 4 * 450 / 1000000}}GW
|{{#expr:{{블록메타/광역|전국|인구}} / 4 * 450 / 1000}}
|-
|-
|}
|}

2021년 7월 17일 (토) 14:43 판

Pct block logo.png
서버가이드
소개 · 가이드 · 명령어 · 스키매틱 · 마일스톤
서버생활
기념일 · 개장안내 · 서버 터진 시각
공시 · 신청 · 블록TV · 서버정보 · 업데이트 로그
· 교통 · 철도 · 관광
도시생활
블록정부 · 도시통계 · 행정 정보
프랜차이즈 · 아파트 · 교육
기업생활
시공평가액
법령
도시건축법 · 교통법 · 상법 · 블록표준
문서 템플릿 · 운영지침

개요

플레이시티 블록 기초자치단체별 각종 통계를 소개하는 문서이다. 통계 수치는 각 도시가 개별적으로 조사하여 업데이트하면 된다.

분야별 통계

주거/토지

주거 유형

도시 별 유형을 조사한 통계이다. 단위는 세대이다.

도시 단독주택 아파트 연립/다세대주택[1] 비거주용 건물내주택[2] 주택 이외의 거처[3] 도시인구
서면군 59 96 20 1 0 2592
아리울시 0 1530 0 0 52 27472
온주시 0 370 26 0 910 4072
지산시 17 144 0 1 0 648
한밭시 0 4200 266 0 0 17864
함학시 28 1296 0 0 0 26768

농지 면적

도시 농지 면적 (m²) 농지 비율 (%) 도시 면적 (km²)
서면군 15,229 0.13 11.52
오천시 43,766 0.15 29.18
지산시 21,611 0.03 82.62

문화

교육

도시 초등학교 중학교 고등학교
동림시 3 3 4

종교

각 종교별 신도 수를 조사한 통계이다.

도시 가톨릭 개신교 불교 기타 종교없음 도시인구
동림시 21.1% 30.3% 47.6% 0.0% 1.0% 14192
들안시 % % % % % 1684
서면군 7.6% 13.9% 20.2% 1.0% 57.3% 2592
아리울시 18.12% 12.55% 16.33% 1.0% 52.0% 27472
온주시 6.1% 16.7% 17.4% 1.2% 58.6% 4072
지산시 6.3% 10.7% 20.9% 1.8% 60.3% 648
한밭시 14.0% 56.0% 11.1% 1.1% 17.8% 17864
함학시 6.4% 24.3% 7.6% 0.9% 60.8% 26768
화명시 5.1% 12.8% 14.2% 2.9% 65.0% 13700
여산시 0.5% 0.2% 27% 71%[4] 1.3% 9804
  • 2020년 11월 기준
  1. 불교 13,009명
  2. 개신교 16,040명
  3. 가톨릭 5,924명

경제

유통상업 시설

  • 도시별 백화점 수
도시 백화점 수 브랜드 종류 비고
아리울시 3 2 [5]
동림시 4 2 [6]
심양시 1 1 [7]
화명시 2 2 [8]
  • 도시별 호텔·리조트 수
도시 호텔 수 객실 수 비고
아리울시 11 -
화명시 1 -

프랜차이즈 지점

  • 도시별 카페 지점 수
도시 카페 수 도시 면적 도시 인구 1km²당 카페 수
두도군 12 0.2 8000 60.57
아리울시 34 68.8 27472 0.49
은산시 18 21.26 86508 0.85
지산시 4 82.62 648 0.05
화명시 36 59.93 13700 0.55
여산시 3 77.85 9804 0.04
서면군 1 11.52 2592 1.56


  • 도시별 편의점 지점 수
도시 편의점 수 도시 면적 도시 인구 1km²당 편의점 수
두도군 1 0.2 8000 5.05
신내시 3 68.37 0 0.04
아리울시 8 68.8 27472 0.12
은산시 5 21.26 86508 0.24
지산시 2 82.62 648 0.02
청라특별시 4 26.43 2023 0.15
함학시 1 117.43 26768 0.01
화명시 12 59.93 13700 0.2

건설

아파트 브랜드별 수주 실적

브랜드 건설사 단지 수 세대 수
제비원 일지산업 1 1368
루빌리티 미르건설 2 1265
트로페우스 트로페우스 건설 3 1364
더 플로카 플로카 2 912
우신 창성산업 1 (추가기입)

도시 별 최고층 건축물

지면으로부터의 높이를 기재한다.

도시 건물 명칭 높이 (m) 비고
동림시 더 와이드 본사 219 [9]
지산시 황룡사 구층목탑 124 [10]
함학시 연동 트라팰리스 187 [11]
화명시 CTR 화명지사 211 [12]

전력

가구 수 가구당 월 전력사용량 월간 가구 총 사용량
67,023 450kW 30.16035GW
  • 가구 전력사용량
지역구분 대상 가구수 월평균 사용량(MW)
청라특별시 505.75세대 227.5875
남해도 7030세대 3163.5
신내시 0세대 0
아리울시 6868세대 3090.6
지산시 162세대 72.9
청산도 75843세대 34129.125
동림시 3548세대 1596.6
두도군 2000세대 900
서면군 648세대 291.6
심양시 503세대 226.35
오천시 989세대 445.05
은산시 21627세대 9732.15
화명시 3425세대 1541.25
해강도 21032세대 9464.175
여산시 2451세대 1102.95
온주시 1018세대 458.1
퇴계령시 131세대 58.95
하구시 409세대 184.05
한밭시 4466세대 2009.7
전체 104409.75세대 46984.3875

각주

  1. 건물 내에 여러 가구가 거주할 수 있는 4층 이하의 건물로, 빌라 등이 해당한다.
  2. 상가 · 공장 · 점포 · 여관 등 건물 내의 주택
  3. 오피스텔 등
  4. 원불교 71%
  5. 더하이백화점 2곳, 한성백화점 1곳.
  6. 동림한누리백화점,시티스퀘어 2022, 롯데백화점
  7. 홍제플라자
  8. 롯데백화점. 신세계백화점.
  9. 현존하는 건물중 가장 높은 건축물
  10. 1.5배 비율. 상륜부 포함
  11. 건설중인 건물 중 가장 높은 리첸시아, 241m
  12. 건설중인 건물 중 가장 높은 건물은 218m