"틀:블록목록/남해청라권 전철 노선"의 두 판 사이의 차이

 
(사용자 3명의 중간 판 88개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="" style="width:100%;height:auto;text-align:center;"
<onlyinclude>{|class="wikitable" style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;border-top:4px solid #253D70;letter-spacing:-0.8px;margin-bottom:-1px;"
!style="height:38px;background-color:#0047ba;text-align:center;vertical-align:center;padding:8px 8px;" colspan="2"|[[파일:남해교통공사-마크-하얀색.png|x24px|link=남해교통공사(플레이시티 블록)]]
!style="background:#fff;text-align:center;padding:6px;font-size:1.1rem;line-height:1.8rem;color:#253D70;" colspan="5"|[[파일:청라특별시교통공사.svg|x18px]] [[파일:남해교통공사심볼.svg|x18px]]<br>[[남해교통공사|<span style="color:#253D70;">남해</span>]][[청라특별시교통공사|<span style="color:#253D70;">청라</span>]]권 전철 노선
|-
!style="padding:8px;background:#fff;color:black;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="5"|도시철도
|-
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:남해1호선.svg|x28px]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:남해2호선.svg|x28px]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:남해3호선.svg|x28px]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:남해4호선.svg|x28px]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:남해도심선.svg|x28px]]
|-
|style="width:20%;border-top:4px solid#002a9e;"|[[남해교통공사 1호선|1호선]]
|style="width:20%;border-top:4px solid#009323;"|[[남해교통공사 2호선|2호선]]
|style="width:20%;border-top:4px solid#DF3730;"|[[남해교통공사 3호선|3호선]]
|style="width:20%;border-top:4px solid#FFBC00;"|[[남해교통공사 4호선|4호선]]
|style="width:20%;border-top:4px solid#000000;"|[[남해교통공사 도심선|도심선]]
|}
|}
{| class="" style="width:100%;height:auto;text-align:left;border:2px solid#0047ba;border-top:0px;margin-bottom:10px;text-align:center;letter-spacing:-1px;"
{|class="wikitable" style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;line-height:20px;margin-bottom:-1px;letter-spacing:-0.8px;"
!style="height:38px;background-color:#fff;padding:8px;font-size:16px;" colspan="4"|[[남해교통공사(플레이시티 블록)|<span style="color:#0047ba;letter-spacing:0px;">남해권 전철 노선</span>]]
!style="padding:8px;background:#fff;color:black;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="3"|도시전차
|-
|-
|style="height:0px;"|
|style="width:33%;padding:10px;"|[[파일:도성트램 상징.svg|x20px]]
|style="width:33%;padding:10px;"|[[파일:지산트램 상징.svg|x20px]]
|style="width:33%;padding:10px;"|[[파일:중앙트램 상징.svg|x20px]]
|-
|-
|style="border-top:10px solid#092a94;border-right:1px solid#eee;padding:5px 0px;" colspan="1"|[[아리울 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|아리울 1호선]]
|style="border-top:4px solid#98212B;"|[[도성트램]]
|style="border-top:10px solid#c61f1f;border-right:1px solid#eee;" colspan="1"|[[아리울 도시철도 2호선(플레이시티 블록)|아리울 2호선]]
|style="border-top:4px solid#DBC5A0;"|[[지산트램]]
|style="border-top:10px solid#a67a48;border-right:1px solid#eee;" colspan="1"|[[아리울 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|지산 1호선]]
|style="border-top:4px solid#563935;"|중앙트램
|style="border-top:10px solid#735d6b; colspan="1""|[[아리울 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|신내 1호선]]
|}
{|class="wikitable" style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;line-height:20px;margin-bottom:10px;letter-spacing:-0.8px;"
!style="padding:8px;background:#fff;color:black;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="5"|장래 계획 노선
|-
|-
|style="border-top:10px solid#d56400;border-right:1px solid#eee;" colspan="1"|[[서부선(플레이시티 블록)|서부선]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:청라A선.svg|x28px]]
|style="border-top:10px solid#ab087d;border-right:1px solid#eee;padding:5px 0px;" colspan="1"|[[아리울 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|박재선]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:청라B선.svg|x28px]]
|style="border-top:10px solid#f04938;border-right:1px solid#eee;" colspan="1"|[[아리울 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|도성순환선]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:청라C선.svg|x28px]]
|style="border-top:10px solid#f04938; colspan="1""|[[아리울 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|도성선]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:청라D선.svg|x28px]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:남해국제공항철도.svg|x28px]]
|-
|-
|style="padding:4px;background:#0047ba;color:white;" colspan="4"|[[남해권 전철|<span style="color:white;">남해도</span>]] · [[청산권 전철|<span style="color:white;">청산도</span>]] · [[해강권 전철|<span style="color:white;">해강도</span>]]
|style="border-top:4px solid#1496CD;"|[[청라 도시철도 A선|A선]]
|style="border-top:4px solid#8E5DA8;"|[[청라 도시철도 B선|B선]]
|style="border-top:4px solid#C1641E;"|[[청라 도시철도 C선|C선]]
|style="border-top:4px solid#7E8400;"|[[청라 도시철도 D선|D선]]
|style="border-top:4px solid#FFBB12;"|[[남해국제공항철도]]
|-
|-
|}
|style="padding:8px;background:#253D70;color:white;font-size:0.8rem;line-height:0.8rem;" colspan="5"|[[남해청라권 전철|<span style="color:white;">청라특별시 · 남해도</span>]] · [[청산권 전철|<span style="color:white;">청산도</span>]] · [[해강권 전철|<span style="color:white;">해강도</span>]] · [[염안권 전철|<span style="color:white;">염안도</span>]]
|}</onlyinclude>
[[분류:틀/플레이시티 블록/목록]]

2024년 4월 21일 (일) 10:11 기준 최신판