(→노선) |
|||
(사용자 3명의 중간 판 36개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록목록/ | {{블록목록/남해청라권 전철 노선}} | ||
{{블록정보/도시철도노선 | {{블록정보/도시철도노선 | ||
|대표색상=# | |대표색상=#009323 | ||
|노선명칭= | |노선명칭=남해교통공사 2호선 | ||
|노선명칭영어= | |노선명칭영어=Namhae MRT Line 2 | ||
|노선명칭한문= | |노선명칭한문=南海都市鐵道 2號線 | ||
|노선로고= | |노선로고=남해2호선.svg | ||
|분류=도시철도 | |분류=도시철도 | ||
|기점= | |기점=박물관 | ||
|종점= | |종점=남산 | ||
|역 수= | |역 수=4 | ||
|구성 노선= | |구성 노선= | ||
|상징색이름=초록색 | |상징색이름=초록색 | ||
|개업일= | |개업일=2022년 2월 26일 | ||
|소유자={{블록메타/교통기관|남해시설공단}} | |소유자={{블록메타/교통기관|남해시설공단}} | ||
|운영자={{블록메타/교통기관|남해교통공사}} | |운영자={{블록메타/교통기관|남해교통공사}} | ||
|사용차량=남해교통공사 332000호대 전동차 | |사용차량=[[남해교통공사 332000호대 전동차]] | ||
|차량기지= | |차량기지= | ||
|노선연장= | |노선연장=3.84km | ||
|궤간=블록표준궤 | |궤간=블록표준궤 | ||
|선로구성=복선 | |선로구성=복선 | ||
|사용전류=직류 1,500V 가공전차선 | |사용전류=직류 1,500V 가공전차선 | ||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
|표정속도= | |표정속도= | ||
|지상구간= | |지상구간= | ||
|지하구간= | |지하구간= | ||
|통행방향=우측통행 | |통행방향=우측통행 | ||
|개통 연혁= | |개통 연혁=2022. 02. 26. 운종역 ↔ 국제금융지구역 | ||
|개통 예정= | |개통 예정= | ||
}} | }} | ||
'''남해교통공사 2호선'''(Ariul Metro Line 2)은 첫동네역과 아리울시청역을 오가는 [[아리울시]]의 도시철도 노선이다. | |||
''' | |||
== | == 연혁 == | ||
* '''2020년 10월 13일''' - 2호선 사업 공시. | |||
* '''2022년 2월 26일''' - [[운종역|운종]]~[[국제금융지구역|국제금융지구]] 구간 개통. | |||
* '''2020년 10월 13일''' | |||
== | == 노선 == | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:0.9rem;line-height:1.5rem;word-break:keep-all;" | |||
|style="background:#009323;color:white;"|역번 | |||
|style="background:#009323;color:white;"|거리 | |||
|style="background:#009323;color:white;" colspan="3"|역명 | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size: | |style="background:#009323;color:white;"|승강장 | ||
|style="background:#009323;color:white;"|환승 | |||
|- | |- | ||
|N2 | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|첫동네 | |첫동네 | ||
| | | | ||
|<nowiki>|■ | |Port Town | ||
| | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |N2 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |도성 | ||
| | |都城 | ||
|<nowiki>|■ | |Doseong | ||
| | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
| | |{{블록메타/철도노선|남해도심선|아이콘}} [[남해교통공사 도심선|도심선]] | ||
|- | |- | ||
| | |N2 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |만창 | ||
| | |滿倉 | ||
|<nowiki>|■ | |Manchang | ||
| | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |N2 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |서아리울 | ||
|Ariul | | | ||
|<nowiki>|■ | |West Ariul | ||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |N2 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |지하 | ||
| | |地霞 | ||
|<nowiki>|■ | |Jiha | ||
| | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |N2 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |교하 | ||
| | |橋河 | ||
|<nowiki>|■ | |Gyoha | ||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |N2 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|<nowiki>|■ | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[분류:남해도의 도시철도]] | [[분류:남해도의 도시철도]] |
2024년 10월 11일 (금) 06:40 기준 최신판
남해청라권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
도시철도 | ||||
1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 도심선 |
A선 | B선 | C선 | D선 | E선 |
도시전차 | ||
---|---|---|
D 도성트램 | J 지산트램 | S 신내트램 |
특수노선 | |
---|---|
청라공항 AirLink | 남해공항 AirLink |
장래 계획 노선 | |||
---|---|---|---|
몽양선 | 동안경전철 | 남해국제공항철도 | |
아이콘 보기 | |||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
노선정보 | |
분류 | 도시철도 |
기점 | 박물관 |
종점 | 남산 |
역 수 | 4 |
상징색 | 초록색(#009323) |
개업일 | 2022년 2월 26일 |
소유자 | |
운영자 | |
사용차량 | 남해교통공사 332000호대 전동차 |
노선제원 | |
노선연장 | 3.84km |
궤간 | 블록표준궤 |
선로구성 | 복선 |
사용전류 | 직류 1,500V 가공전차선 |
신호방식 | RF-CBTC |
최고속도 | 90km/h |
통행방향 | 우측통행 |
개통 연혁 | 2022. 02. 26. 운종역 ↔ 국제금융지구역 |
남해교통공사 2호선(Ariul Metro Line 2)은 첫동네역과 아리울시청역을 오가는 아리울시의 도시철도 노선이다.
연혁
노선
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | ||
N2 | 0.0 | 첫동네 | Port Town | ■||■ | ||
N2 | 0.0 | 도성 | 都城 | Doseong | ■||■ | 도심선 |
N2 | 0.0 | 만창 | 滿倉 | Manchang | ■||■ | |
N2 | 0.0 | 서아리울 | West Ariul | ■||■ | ||
N2 | 0.0 | 지하 | 地霞 | Jiha | ■||■ | |
N2 | 0.0 | 교하 | 橋河 | Gyoha | ■||■ | |
N2 | 0.0 | ■||■ |