(→역사) |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "{{블록정보/기업" 문자열을 "{{블록정보/법인" 문자열로) |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 30개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록둘러보기/항공사}} | {{블록둘러보기/항공사}} | ||
{{블록정보/ | {{블록정보/법인 | ||
|대표색상=#0054A9 | |대표색상=#0054A9 | ||
|기업명칭=해강항공 | |기업명칭=해강항공 | ||
|기업명칭외국어=海江航空/Haekang Airlines | |기업명칭외국어=海江航空/Haekang Airlines | ||
|기업로고=해강항공 | |기업로고=해강항공 영문.png | ||
|정식명칭=해강항공주식회사(海江航空株式會社) | |정식명칭=해강항공주식회사(海江航空株式會社) | ||
|영문명칭=Haekang Airlines Corp. | |영문명칭=Haekang Airlines Corp. | ||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
|소속=해강항공그룹 | |소속=해강항공그룹 | ||
|소속광역단체={{블록메타/깃발자료|해강도}} [[해강도]] | |소속광역단체={{블록메타/깃발자료|해강도}} [[해강도]] | ||
|상장시장=[[해강증권거래소]] | |||
|종목코드=HKAIR | |||
|액면가=10000 | |||
|발행주식수=63772728 | |||
}} | }} | ||
'''해강항공'''은 [[해강국제공항]]을 허브로 두고 있는 [[플레이시티 블록]]의 일반 항공사이다. [[온주시]]에 본사를 두고 있다. | '''해강항공'''은 [[해강국제공항]]을 허브로 두고 있는 [[플레이시티 블록]]의 일반 항공사이다. [[온주시]]에 본사를 두고 있다. PATO 편명 코드는 '''HK'''이며, ICAO 코드는 '''HAK'''이다. | ||
[[분류:플레이시티 블록의 항공사]] | [[분류:플레이시티 블록의 항공사]] | ||
== 역사 == | == 역사 == | ||
* 2023년 11월 13일 해강항공주식회사 설립 | * 2023년 11월 13일 해강항공주식회사 설립 | ||
== 설정상 역사 == | == 설정상 역사 == | ||
* 1986년 12월 '''해강항공주식회사'''가 설립되었다. | |||
== 지배구조 == | == 지배구조 == | ||
== 보유 기종 == | == 보유 기종 == | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:center;word-break:keep-all;" | |||
|style="background:#0054A9;color:#fff;" |'''제조사''' | |||
|style="background:#0054A9;color:#fff;" |'''기종''' | |||
|style="background:#0054A9;color:#fff;" |'''보유 기 수''' | |||
|- | |||
|'''[[대경|대경중공업]]''' | |||
|DK-5000 | |||
|30 | |||
|- | |||
|rowspan="3"|'''[[넥스터]]''' | |||
|A350-900 | |||
|25 | |||
|- | |||
|A350-1000 | |||
|25 | |||
|- | |||
|A350F | |||
|5 | |||
|} | |||
== 마일리지 == | == 마일리지 == | ||
=== 적립 노선 및 적립량 === | === 적립 노선 및 적립량 === | ||
28번째 줄: | 53번째 줄: | ||
== 노선망 == | == 노선망 == | ||
=== 국내선 === | === 국내선 === | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:center;word-break:keep-all;" | |||
|style="background:#0054A9;color:#fff;" rowspan="2"|'''출발지''' | |||
|style="background:#0054A9;color:#fff;" rowspan="2"|'''도착지''' | |||
|style="background:#0054A9;color:#fff;" |'''해강공항 출발''' | |||
|style="background:#0054A9;color:#fff;" |'''해강공항 복편''' | |||
|- | |||
|style="background:#0054A9;color:#fff;" |'''출발시각''' | |||
|style="background:#0054A9;color:#fff;" |'''출발시각''' | |||
|- | |||
|rowspan="12"|'''[[해강국제공항]]''' | |||
|rowspan="9"|'''[[남해국제공항]]''' | |||
|06:00 | |||
|07:00 | |||
|- | |||
|08:30 | |||
|09:00 | |||
|- | |||
|10:00 | |||
|10:15 | |||
|- | |||
|12:00 | |||
|12:30 | |||
|- | |||
|14:30 | |||
|14:50 | |||
|- | |||
|16:30 | |||
|16:40 | |||
|- | |||
|18:30 | |||
|18:00 | |||
|- | |||
|21:00 | |||
|20:00 | |||
|- | |||
|23:00 | |||
|22:00 | |||
|- | |||
|rowspan="3"|'''[[청라공항]]''' | |||
|08:00 | |||
|08:30 | |||
|- | |||
|14:00 | |||
|14:30 | |||
|- | |||
|20:00 | |||
|20:30 | |||
|} | |||
=== 국제선 === | === 국제선 === | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;letter-spacing:-1px;word-break:keep-all;" | |||
|style="background:#0054A9;color:#fff;" |'''국가''' | |||
|style="background:#0054A9;color:#fff;" |'''도시''' | |||
|style="background:#0054A9;color:#fff;" |'''공항''' | |||
|style="background:#0054A9;color:#fff;" |'''주간 운항수''' | |||
|style="background:#0054A9;color:#fff;" |'''여객/화물 취급여부''' | |||
|- | |||
!colspan="5" |'''미주''' | |||
|- | |||
|rowspan="10" |'''미국''' | |||
|뉴욕 | |||
|존 F. 케네디 국제공항 | |||
|매일 1회 | |||
|모두 | |||
|- | |||
|로스엔젤레스 | |||
|로스엔젤레스 국제공항 | |||
|매일 1회 | |||
|모두 | |||
|- | |||
|샌프란시스코 | |||
|샌프란시스코 국제공항 | |||
|주 3회 | |||
|모두 | |||
|- | |||
|산호세 | |||
|미네타 산호세 국제공항 | |||
|주 3회 | |||
|여객 | |||
|- | |||
|시카고 | |||
|시카고 오헤어 국제공항 | |||
|주 3회 | |||
|모두 | |||
|- | |||
|시애틀 | |||
|시애틀 타코마 국제공항 | |||
|주 3회 | |||
|모두 | |||
|- | |||
|댈러스-포트워스 | |||
|댈러스-포트워스 국제공항 | |||
|주 3회 | |||
|모두 | |||
|- | |||
|시카고 | |||
|시카고 오헤어 국제공항 | |||
|주 3회 | |||
|모두 | |||
|- | |||
|애틀랜타 | |||
|하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항 | |||
|주 3회 | |||
|모두 | |||
|- | |||
|워싱턴 D.C. | |||
|워싱턴 덜레스 국제공항 | |||
|주 2회 | |||
|모두 | |||
|- | |||
!colspan="5" |'''유럽''' | |||
|- | |||
|rowspan="1" |'''영국''' | |||
|런던 | |||
|런던 히스로 공항 | |||
|주 3회 | |||
|모두 | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''독일''' | |||
|베를린 | |||
|베를린 부란덴부르크 국제공항 | |||
|주 2회 | |||
|모두 | |||
|- | |||
|프랑크푸르트 | |||
|프랑크푸르트 암마인 국제공항 | |||
|주 3회 | |||
|모두 | |||
|- | |||
|rowspan="1" |'''프랑스''' | |||
|파리 | |||
|샤를 드 골 국제공항 | |||
|주 3회 | |||
|모두 | |||
|- | |||
|rowspan="1" |'''오스트리아''' | |||
|빈 | |||
|빈 국제공항 | |||
|주 3회 | |||
|화물 | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''이탈리아''' | |||
|로마 | |||
|레오나르도 다 빈치 국제공항 | |||
|주 3회 | |||
|여객 | |||
|- | |||
|밀라노 | |||
|말펜사 국제공항 | |||
|주 2회 | |||
|모두 | |||
|- | |||
|rowspan="1" |'''튀르키예''' | |||
|이스탄불 | |||
|이스탄불 공항 | |||
|주 3회 | |||
|모두 | |||
|- | |||
!colspan="5" |'''동아시아''' | |||
|- | |||
|rowspan="4" |'''대한민국''' | |||
|인천 | |||
|인천국제공항 | |||
|매일 1회 | |||
|모두 | |||
|- | |||
|부산 | |||
|김해국제공항 | |||
|주 3회 | |||
|모두 | |||
|- | |||
|서울 | |||
|김포국제공항 | |||
|주 3회 | |||
|모두 | |||
|- | |||
|대구 | |||
|대구국제공항 | |||
|주 2회 | |||
|모두 | |||
|- | |||
!colspan="5" |'''동남아시아''' | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''태국''' | |||
|방콕 | |||
|수완나폼 국제공항 | |||
|매일 1회 | |||
|모두 | |||
|- | |||
|푸껫 | |||
|푸껫 국제공항 | |||
|매일 1회 | |||
|여객 | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''필리핀''' | |||
|마닐라 | |||
|니노이 아키노 국제공항 | |||
|매일 1회 | |||
|모두 | |||
|- | |||
|세부 | |||
|막탄 세부 국제공항 | |||
|매일 1회 | |||
|여객 | |||
|- | |||
|rowspan="1" |'''싱가포르''' | |||
|싱가포르 | |||
|창이 국제공항 | |||
|주 6회 | |||
|모두 | |||
|- | |||
|rowspan="1" |'''인도네시아''' | |||
|발리 | |||
|응우라라이 국제공항 | |||
|주 6회 | |||
|여객 | |||
|- | |||
!colspan="5" |'''대양주''' | |||
|- | |||
|rowspan="1" |'''호주''' | |||
|시드니 | |||
|시드니 국제공항 | |||
|주 2회 | |||
|모두 | |||
|- | |||
|rowspan="1" |'''미국''' | |||
|괌 | |||
|안토니오 B. 원 팻 국제공항 | |||
|주 6회 | |||
|여객 | |||
|} | |||
=== 화물선 === | === 화물선 === | ||
== 기내식 == | |||
== 수하물 == | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:center;word-break:keep-all;" | |||
|style="background:#0054A9;color:#fff;" |'''좌석 등급''' | |||
|style="background:#0054A9;color:#fff;" |'''허용 무게''' | |||
|style="background:#0054A9;color:#fff;" |'''허용 크기''' | |||
|style="background:#0054A9;color:#fff;" |'''허용 수량''' | |||
|- | |||
|스위트 | |||
|각 수하물의 무게가 32kg(70lbs) 이하 | |||
| | |||
|3(국내선 2) | |||
|- | |||
|비즈니스 | |||
|각 수하물의 무게가 32kg(70lbs) 이하 | |||
| | |||
|2(국내선 1) | |||
|- | |||
|이코노미 | |||
|각 수하물의 무게가 23kg(50lbs) 이하 | |||
| | |||
|2(국내선 1) | |||
|} | |||
== 좌석 등급 == | |||
* 이코노미 | |||
해강항공의 기본 좌석이다. 가격 역시 가장 저렴하다. | |||
* 비즈니스 | |||
이코노미보다 더 큰 좌석이다. | |||
* 스위트 | |||
== 서비스 == | == 서비스 == | ||
== 논란 및 사건사고 == | == 논란 및 사건사고 == | ||
== 여담 == | == 여담 == |
2024년 6월 20일 (목) 18:35 기준 최신판
플레이시티 블록의 항공사 | |||
---|---|---|---|
일반 항공사 (FSC) |
|||
아리울항공 | 에어블록 | 시티항공 | |
원동항공 | 해강항공 | 오얏항공 | |
플로카항공 | 성안항공 | 유니버셜항공 | |
저비용 항공사 (LCC) |
|||
아레아에어 | 들안항공 | 고에어 | |
에어함학 | 플라이지산 | 에어라이너 | |
심양항공 | 플라이웨이 | 웨스트젯 | |
우리항공 | |||
소형항공 운송사업자 |
|||
블루에어 | 에어호라이즌 | ||
화물 항공사 |
|||
JSA화물항공 | 에어나르샤 | ||
FSC는 각 광역단체별로 총 도시수의 20%, LCC는 30%, 나머지는 소형항공운송사업자로 분류.[1] |
설립일 | 2023년 11월 13일 | |
업종 | 항공 운송업 | |
증권 정보 | ||
상장시장 | 해강증권거래소 | |
종목코드 | HKAIR | |
액면가 | 10000 | |
발행주식수 | 63772728 |
해강항공은 해강국제공항을 허브로 두고 있는 플레이시티 블록의 일반 항공사이다. 온주시에 본사를 두고 있다. PATO 편명 코드는 HK이며, ICAO 코드는 HAK이다.
역사
- 2023년 11월 13일 해강항공주식회사 설립
설정상 역사
- 1986년 12월 해강항공주식회사가 설립되었다.
지배구조
보유 기종
제조사 | 기종 | 보유 기 수 |
대경중공업 | DK-5000 | 30 |
넥스터 | A350-900 | 25 |
A350-1000 | 25 | |
A350F | 5 |
마일리지
적립 노선 및 적립량
사용
화원우대등급
노선망
국내선
출발지 | 도착지 | 해강공항 출발 | 해강공항 복편 |
출발시각 | 출발시각 | ||
해강국제공항 | 남해국제공항 | 06:00 | 07:00 |
08:30 | 09:00 | ||
10:00 | 10:15 | ||
12:00 | 12:30 | ||
14:30 | 14:50 | ||
16:30 | 16:40 | ||
18:30 | 18:00 | ||
21:00 | 20:00 | ||
23:00 | 22:00 | ||
청라공항 | 08:00 | 08:30 | |
14:00 | 14:30 | ||
20:00 | 20:30 |
국제선
국가 | 도시 | 공항 | 주간 운항수 | 여객/화물 취급여부 |
미주 | ||||
---|---|---|---|---|
미국 | 뉴욕 | 존 F. 케네디 국제공항 | 매일 1회 | 모두 |
로스엔젤레스 | 로스엔젤레스 국제공항 | 매일 1회 | 모두 | |
샌프란시스코 | 샌프란시스코 국제공항 | 주 3회 | 모두 | |
산호세 | 미네타 산호세 국제공항 | 주 3회 | 여객 | |
시카고 | 시카고 오헤어 국제공항 | 주 3회 | 모두 | |
시애틀 | 시애틀 타코마 국제공항 | 주 3회 | 모두 | |
댈러스-포트워스 | 댈러스-포트워스 국제공항 | 주 3회 | 모두 | |
시카고 | 시카고 오헤어 국제공항 | 주 3회 | 모두 | |
애틀랜타 | 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항 | 주 3회 | 모두 | |
워싱턴 D.C. | 워싱턴 덜레스 국제공항 | 주 2회 | 모두 | |
유럽 | ||||
영국 | 런던 | 런던 히스로 공항 | 주 3회 | 모두 |
독일 | 베를린 | 베를린 부란덴부르크 국제공항 | 주 2회 | 모두 |
프랑크푸르트 | 프랑크푸르트 암마인 국제공항 | 주 3회 | 모두 | |
프랑스 | 파리 | 샤를 드 골 국제공항 | 주 3회 | 모두 |
오스트리아 | 빈 | 빈 국제공항 | 주 3회 | 화물 |
이탈리아 | 로마 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 | 주 3회 | 여객 |
밀라노 | 말펜사 국제공항 | 주 2회 | 모두 | |
튀르키예 | 이스탄불 | 이스탄불 공항 | 주 3회 | 모두 |
동아시아 | ||||
대한민국 | 인천 | 인천국제공항 | 매일 1회 | 모두 |
부산 | 김해국제공항 | 주 3회 | 모두 | |
서울 | 김포국제공항 | 주 3회 | 모두 | |
대구 | 대구국제공항 | 주 2회 | 모두 | |
동남아시아 | ||||
태국 | 방콕 | 수완나폼 국제공항 | 매일 1회 | 모두 |
푸껫 | 푸껫 국제공항 | 매일 1회 | 여객 | |
필리핀 | 마닐라 | 니노이 아키노 국제공항 | 매일 1회 | 모두 |
세부 | 막탄 세부 국제공항 | 매일 1회 | 여객 | |
싱가포르 | 싱가포르 | 창이 국제공항 | 주 6회 | 모두 |
인도네시아 | 발리 | 응우라라이 국제공항 | 주 6회 | 여객 |
대양주 | ||||
호주 | 시드니 | 시드니 국제공항 | 주 2회 | 모두 |
미국 | 괌 | 안토니오 B. 원 팻 국제공항 | 주 6회 | 여객 |
화물선
기내식
수하물
좌석 등급 | 허용 무게 | 허용 크기 | 허용 수량 |
스위트 | 각 수하물의 무게가 32kg(70lbs) 이하 | 3(국내선 2) | |
비즈니스 | 각 수하물의 무게가 32kg(70lbs) 이하 | 2(국내선 1) | |
이코노미 | 각 수하물의 무게가 23kg(50lbs) 이하 | 2(국내선 1) |
좌석 등급
- 이코노미
해강항공의 기본 좌석이다. 가격 역시 가장 저렴하다.
- 비즈니스
이코노미보다 더 큰 좌석이다.
- 스위트
서비스
논란 및 사건사고
여담
- ↑ 소수점 절상