"플레이시티 블록/도시통계"의 두 판 사이의 차이

잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "지산시" 문자열을 "지산시" 문자열로)
16번째 줄: 16번째 줄:
| [[온주시(플레이시티 블록)|온주시]] || 0 || 370 || 26 || 0 || 910 || {{블록메타/인구|온주시}}
| [[온주시(플레이시티 블록)|온주시]] || 0 || 370 || 26 || 0 || 910 || {{블록메타/인구|온주시}}
|-
|-
| [[지산시(플레이시티 블록)|지산시]] || 17 || 96 || 0 || 0 || 0 || {{블록메타/인구|지산시}}
| [[지산시]] || 17 || 96 || 0 || 0 || 0 || {{블록메타/인구|지산시}}
|-
|-
| [[한밭시(플레이시티 블록)|한밭시]] || 0 || 4200 || 266 || 0 || 0 || {{블록메타/인구|한밭시}}
| [[한밭시(플레이시티 블록)|한밭시]] || 0 || 4200 || 266 || 0 || 0 || {{블록메타/인구|한밭시}}
40번째 줄: 40번째 줄:
| [[온주시(플레이시티 블록)|온주시]] || 6.1% || 16.7% || 17.4% || 1.2% || 58.6% || {{블록메타/인구|온주시}}
| [[온주시(플레이시티 블록)|온주시]] || 6.1% || 16.7% || 17.4% || 1.2% || 58.6% || {{블록메타/인구|온주시}}
|-
|-
| [[지산시(플레이시티 블록)|지산시]] || 6.3% || 10.7% || 20.9% || 1.8% || 60.3% || {{블록메타/인구|지산시}}
| [[지산시]] || 6.3% || 10.7% || 20.9% || 1.8% || 60.3% || {{블록메타/인구|지산시}}
|-
|-
| [[한밭시(플레이시티 블록)|한밭시]] || 14.0% || 56.0% || 11.1% || 1.1% || 17.8% || {{블록메타/인구|한밭시}}
| [[한밭시(플레이시티 블록)|한밭시]] || 14.0% || 56.0% || 11.1% || 1.1% || 17.8% || {{블록메타/인구|한밭시}}
68번째 줄: 68번째 줄:
| [[은산시]] || 18 || {{#expr: {{블록메타/도시|은산시|면적}} round 2}} || {{블록메타/인구|은산시}} || {{#expr: 18 / {{블록메타/도시|은산시|면적}} round 2}}
| [[은산시]] || 18 || {{#expr: {{블록메타/도시|은산시|면적}} round 2}} || {{블록메타/인구|은산시}} || {{#expr: 18 / {{블록메타/도시|은산시|면적}} round 2}}
|-
|-
| [[지산시(플레이시티 블록)|지산시]] || 4 || {{#expr: {{블록메타/도시|지산시|면적}} round 2}} || {{블록메타/인구|지산시}} || {{#expr: 4 / {{블록메타/도시|지산시|면적}} round 2}}
| [[지산시]] || 4 || {{#expr: {{블록메타/도시|지산시|면적}} round 2}} || {{블록메타/인구|지산시}} || {{#expr: 4 / {{블록메타/도시|지산시|면적}} round 2}}
|-
|-
| [[화명시]] || 33 || {{#expr: {{블록메타/도시|화명시|면적}} round 2}} || {{블록메타/인구|화명시}} || {{#expr: 33 / {{블록메타/도시|화명시|면적}} round 2}}
| [[화명시]] || 33 || {{#expr: {{블록메타/도시|화명시|면적}} round 2}} || {{블록메타/인구|화명시}} || {{#expr: 33 / {{블록메타/도시|화명시|면적}} round 2}}

2021년 2월 25일 (목) 09:05 판

Pct block logo.png
서버가이드
소개 · 가이드 · 명령어 · 스키매틱 · 마일스톤
서버생활
기념일 · 개장안내 · 서버 터진 시각
공시 · 신청 · 블록TV · 서버정보 · 업데이트 로그
· 교통 · 철도 · 관광
도시생활
블록정부 · 도시통계 · 행정 정보
프랜차이즈 · 아파트 · 교육
기업생활
시공평가액
법령
도시건축법 · 교통법 · 상법 · 블록표준
문서 템플릿 · 운영지침

개요

플레이시티 블록 기초자치단체별 각종 통계를 소개하는 문서이다.

분야별 통계

주거/토지

주거 유형

도시 별 유형을 조사한 통계이다. 단위는 세대이다.

도시 단독주택 아파트 연립/다세대주택[1] 비거주용 건물내주택[2] 주택 이외의 거처[3] 도시인구
아리울시 0 1530 0 0 52 27472
온주시 0 370 26 0 910 4072
지산시 17 96 0 0 0 648
한밭시 0 4200 266 0 0 17864
함학시 28 1296 0 0 0 26768

문화

교육

종교

각 종교별 신도 수를 조사한 통계이다.

도시 가톨릭 개신교 불교 기타 종교없음 도시인구
동림시 21.1% 30.3% 47.6% 0.0% 1.0% 14192
들안시 % % % % % 1684
아리울시 18.12% 12.55% 16.33% 1.0% 52.0% 27472
온주시 6.1% 16.7% 17.4% 1.2% 58.6% 4072
지산시 6.3% 10.7% 20.9% 1.8% 60.3% 648
한밭시 14.0% 56.0% 11.1% 1.1% 17.8% 17864
함학시 6.4% 24.3% 7.6% 0.9% 60.8% 26768
화명시 5.1% 12.8% 14.2% 2.9% 65.0% 13700
  • 2020년 11월 기준
  1. 불교 13,009명
  2. 개신교 16,040명
  3. 가톨릭 5,924명

경제

프랜차이즈 지점

  • 도시별 카페 지점 수
도시 카페 수 도시 면적 도시 인구 1km²당 카페 수
두도군 12 0.2 8000 60.57
아리울시 22 68.8 27472 0.32
은산시 18 21.26 79336 0.85
지산시 4 82.62 648 0.05
화명시 33 59.93 13700 0.55
  • 도시별 편의점 지점 수
도시 카페 수 도시 면적 도시 인구 1km²당 편의점 수
두도군 1 0.2 8000 5.05
신내시 3 68.37 0 0.04
아리울시 7 68.8 27472 0.1
은산시 5 21.26 79336 0.24
지산시 1 82.62 648 0.01
청라특별시 4 26.43 2023 0.15
함학시 1 117.43 26768 0.01
화명시 12 59.93 13700 0.2

각주

  1. 건물 내에 여러 가구가 거주할 수 있는 4층 이하의 건물로, 빌라 등이 해당한다.
  2. 상가 · 공장 · 점포 · 여관 등 건물 내의 주택
  3. 오피스텔 등