"틀:블록목록/청산권 전철 노선"의 두 판 사이의 차이

(월산트램 기존 색상으로 변경)
 
(사용자 6명의 중간 판 23개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
<onlyinclude>{|class="wikitable" style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;border-top:4px solid#5f9f90;line-height:20px;margin-bottom:10px;"
<onlyinclude>{|class="wikitable" style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;border-top:4px solid#5f9f90;line-height:20px;margin-bottom:-1px;"
!style="background-color:#fff;text-align:center;padding:6px;font-size:16px;line-height:28px;" colspan="4"|[[파일:청산교통공사심볼.svg|x18px]]<br>[[청산교통공사|<span style="color:#5f9f90;">청산권 전철 노선</span>]]
!style="background-color:#fff;text-align:center;padding:6px;font-size:16px;line-height:28px;" colspan="5"|[[파일:청산교통공사심볼.svg|x18px]]<br>[[청산교통공사|<span style="color:#5f9f90;">청산권 전철 노선</span>]]
|-
|-
|style="width:25%;padding:10px;"|[[파일:청산도은산선.svg|x28px]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:청산도화명선.svg|x28px]]
|style="width:25%;padding:10px;"|[[파일:청산도화명선.svg|x28px]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:청산도동림선.svg|x28px]]
|style="width:25%;padding:10px;"|[[파일:청산도동림선.svg|x28px]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:청산도미리내선.svg|x28px]]
|style="width:25%;padding:10px;"|[[파일:청산도미리내선.svg|x28px]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:성안1호선.svg|x28px]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:성안2호선.svg|x28px]]
|-
|-
|style="border-top:4px solid#CA2D36;"|[[청산교통공사 은산선|은산선]]
|style="border-top:4px solid#EF7F28;"|[[청산교통공사 화명선|화명선]]
|style="border-top:4px solid#EF7F28;"|[[청산교통공사 화명선|화명선]]
|style="border-top:4px solid#265FAC;"|[[청산교통공사 동림선|동림선]]
|style="border-top:4px solid#265FAC;"|[[청산교통공사 동림선|동림선]]
|style="border-top:4px solid#ffbc00;"|[[청산교통공사 미리내선|미리내선]]
|style="border-top:4px solid#ffbc00;"|[[청산교통공사 미리내선|미리내선]]
|style="border-top:4px solid#DC241F;"|[[성안 도시철도 1호선|성안 1호선]]
|style="border-top:4px solid#009323;"|성안 2호선
|-
|-
|style="width:25%;padding:10px;"|[[파일:청산도두도선.svg|x28px]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:청산도두도선.svg|x28px]]
|style="width:25%;padding:10px;"|[[파일:청산도두도순환선.svg|x28px]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:청산도두도순환선.svg|x28px]]
|style="width:25%;padding:10px;" colspan="2"|[[파일:공항철도신.svg|x28px]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:청산도신현선.svg|x28px]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:양정갑선.svg|x28px]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:양정을선.svg|x28px]]
|-
|-
|style="border-top:4px solid#34a4dd;"|[[두도 도시교통 두도선|두도선]]
|style="border-top:4px solid#34a4dd;"|[[두도 도시교통 두도선|두도선]]
|style="border-top:4px solid#9dc828;"|[[두도 도시교통 두도순환선|두도순환선]]
|style="border-top:4px solid#9dc828;"|[[두도 도시교통 두도순환선|두도순환선]]
|style="border-top:4px solid#172E6D;" colspan="2"|[[블록공항철도]]
|style="border-top:4px solid#00A4E3;"|신현선
|style="border-top:4px solid#9700ff;"|양정 갑선
|style="border-top:4px solid#33cccc;"|양정 을선
|-
|-
!style="padding:8px;background:#fff;color:black;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="4"|계획 중인 노선
|style="width:40%;padding:10px;" colspan="5"|[[파일:공항철도신.svg|x28px]]
|-
|-
|style="width:25%;padding:10px;" colspan="2"|[[파일:청악선.svg|x28px]]
|style="border-top:4px solid#172E6D;" colspan="5"|[[블록공항철도]]
|style="width:25%;padding:10px;" colspan="2"|[[파일:신청산선.svg|x28px]]
|}
{|class="wikitable" style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;line-height:20px;margin-bottom:-1px;"
!style="padding:8px;background:#fff;color:black;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="5"|트램
|-
|-
|style="border-top:4px solid#93bc35;" colspan="2"|[[청악선]]
|style="width:20%;padding:10px;" colspan="1.25"|[[파일:청산도월산트램.svg|x28px]]
|style="border-top:4px solid#4d857a;" colspan="2"|[[신청산선]]
|style="width:20%;padding:10px;" colspan="1.25"|[[파일:청산도양정트램.svg|x28px]]
|style="width:20%;padding:10px;" colspan="1.25"|[[파일:청산도화명트램.svg|x28px]]
|style="width:20%;padding:10px;" colspan="1.25"|[[파일:청산도성안트램.svg|x28px]]
|-
|-
|style="padding:4px;background:#5f9f90;color:white;font-size:12px;" colspan="4"|[[남해청산권 전철|<span style="color:white;">청라특별시 · 남해도</span>]] · [[청산권 전철|<span style="color:white;">청산도</span>]] · [[해강권 전철|<span style="color:white;">해강도</span>]]
|style="width:20%;border-top:4px solid#76E279;" colspan="1.25"|[[월산트램]]
|style="width:20%;border-top:4px solid#c1a470;" colspan="1.25"|[[양정경철]]
|style="width:20%;border-top:4px solid#61baff;" colspan="1.25"|[[화명트램]]
|style="width:20%;border-top:4px solid#BA000C;" colspan="1.25"|성안트램
|}
{|class="wikitable" style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;line-height:20px;margin-bottom:10px;"
!style="padding:8px;background:#fff;color:black;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="5"|계획 중인 노선
|-
|style="width:25%;padding:10px;" colspan="2.5"|[[파일:청악선.svg|x28px]]
|style="width:25%;padding:10px;" colspan="2.5"|[[파일:신청산선.svg|x28px]]
|-
|style="border-top:4px solid#8FC31F;" colspan="2.5"|[[청악선 광역전철]]
|style="border-top:4px solid#4D857A;" colspan="2.5"|신청산선 광역전철
|-
|style="padding:4px;background:#5f9f90;color:white;font-size:12px;" colspan="4"|[[남해청라권 전철|<span style="color:white;">청라특별시 · 남해도</span>]] · [[청산권 전철|<span style="color:white;">청산도</span>]] · [[해강권 전철|<span style="color:white;">해강도</span>]] · [[염안권 전철|<span style="color:white;">염안도</span>]]
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>
[[분류:틀/플레이시티 블록/목록]]
[[분류:틀/플레이시티 블록/목록]]

2024년 4월 21일 (일) 06:54 기준 최신판