"틀:블록목록/인구 순 도시목록"의 두 판 사이의 차이

15번째 줄: 15번째 줄:
|-
|-
| [[금일시]] || [[남해도]] || {{블록메타/인구|금일시}} || {{#expr: {{블록메타/도시|금일시|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|금일시}} / {{블록메타/도시|금일시|면적}} round 2}}
| [[금일시]] || [[남해도]] || {{블록메타/인구|금일시}} || {{#expr: {{블록메타/도시|금일시|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|금일시}} / {{블록메타/도시|금일시|면적}} round 2}}
|-
| [[내소군]] || [[남해도]] || {{블록메타/인구|내소군}} || {{#expr: {{블록메타/도시|내소군|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|내소군}} / {{블록메타/도시|내소군|면적}} round 2}}
|-
|-
| [[신내시]] || [[남해도]] || {{블록메타/인구|신내시}} || {{#expr: {{블록메타/도시|신내시|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|신내시}} / {{블록메타/도시|신내시|면적}} round 2}}
| [[신내시]] || [[남해도]] || {{블록메타/인구|신내시}} || {{#expr: {{블록메타/도시|신내시|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|신내시}} / {{블록메타/도시|신내시|면적}} round 2}}
63번째 줄: 65번째 줄:
|-
|-
| [[다올시]] || [[해강도]] || {{블록메타/인구|다올시}} || {{#expr: {{블록메타/도시|다올시|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|다올시}} / {{블록메타/도시|다올시|면적}} round 2}}
| [[다올시]] || [[해강도]] || {{블록메타/인구|다올시}} || {{#expr: {{블록메타/도시|다올시|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|다올시}} / {{블록메타/도시|다올시|면적}} round 2}}
|-
| [[동명시]] || [[해강도]] || {{블록메타/인구|동명시}} || {{#expr: {{블록메타/도시|동명시|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|동명시}} / {{블록메타/도시|동명시|면적}} round 2}}
|-
|-
| [[망원시]] || [[해강도]] || {{블록메타/인구|망원시}} || {{#expr: {{블록메타/도시|망원시|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|망원시}} / {{블록메타/도시|망원시|면적}} round 2}}
| [[망원시]] || [[해강도]] || {{블록메타/인구|망원시}} || {{#expr: {{블록메타/도시|망원시|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|망원시}} / {{블록메타/도시|망원시|면적}} round 2}}

2022년 10월 19일 (수) 01:35 판

플레이시티 블록 인구 순 도시 목록
도시 소속 광역단체 도시 통계
인구 (명) 면적 (km²) 인구밀도 (명/km²)
청라특별시 2023 26.43 76.55
남해도 28120 317.87 88.46
금일시 남해도 0 73.08 0
내소군 남해도 0 11.4 0
신내시 남해도 0 68.37 0
아리울시 남해도 27472 68.8 399.28
지산시 남해도 648 82.62 7.84
청산도 299574 611.97 489.52
감천시 청산도 65742 37.76 1741.06
동림시 청산도 14192 21.47 661.09
두도군 청산도 8000 0.2 40379.63
들안시 청산도 1684 18.7 90.04
미리내시 청산도 73412 37.29 1968.74
서면군 청산도 2592 11.52 225.09
성안시 청산도 5232 94.45 55.39
신현시 청산도 3020 84.27 35.84
심양시 청산도 2012 23.94 84.03
양정시 청산도 0 20.82 0
여명시 청산도 1948 36.79 52.95
오천시 청산도 3956 29.18 135.57
월산시 청산도 16032 57.78 277.49
은산시 청산도 82712 21.26 3890.74
평천군 청산도 5340 17.45 306.02
화명시 청산도 13700 59.93 228.61
해강도 84126 923.04 91.14
경천시 해강도 0 30.32 0
다산시 해강도 224 62.23 3.6
다올시 해강도 0 61.85 0
동명시 해강도 23234 45.63 509.17
망원시 해강도 0 35.42 0
북청군 해강도 0 8.23 0
여산시 해강도 9804 77.85 125.94
온주시 해강도 4072 44.95 90.58
퇴계령시 해강도 524 30.69 17.07
하구시 해강도 1636 21.47 76.19
한밭시 해강도 17864 57.75 309.34
함학시 해강도 26768 117.43 227.94
현양시 해강도 0 40.76 0
자유섬 - 25 -
총 인구 413843 1869.84 221.33