플레이시티 블록의 도시 | |||
---|---|---|---|
청라특별시 | |||
남해도 | |||
시 | |||
도청신내시
관문시
안천시
영해시
해주시
| |||
군 | |||
능주군
삼도군
옥도군
임피군
| |||
청산도 | |||
시 | |||
군 | |||
도청두도군
괴양군
답동군
명산군
청안군
| |||
해강도 | |||
시 | |||
도청온주시
강주시
| |||
군 | |||
고산군
교포군
조천군
| |||
염안도 | |||
시 | |||
설치예정 광역단체 | |||
동평도 | |||
시 | |||
벽천시
| |||
군 | |||
광교군
| |||
자유섬 · 폐지된 도시 |
해강도의 | |
---|---|
온주시 | |
외국어명칭 | Onju City |
한문명칭 | 溫州市 |
워프소재지 | 동신동 |
광역자치단체 | 해강도 |
하위 행정구역 | 1읍 1면 4동 |
면적 | 44.95㎢ |
인구 | 4,072명 |
인구밀도 | 90.58명/㎢ |
정보 | |
지역번호 | 07 |
도시코드 | ONJ |
클럽 | DIAMOND CLUB |
마일스톤 | |
창립자 | 헤나스 |
등록일 | 2019년 8월 17일 등록 1903일째 |
개요
해강도 중부에 위치한 시.
북쪽으로는 다산시, 동쪽으로는 함학시, 남쪽으로는 망원시, 서쪽으로는 진천시와 접한다.
역사
인구 추이
파일:온주시 CI.png 온주시 인구추이 (2019~2021) | ||
---|---|---|
2019년 8월 31일 | 440명 (추정) | |
2019년 9월 30일 | 440명 (추정) | |
2019년 10월 31일 | 0명 (추정) | |
2019년 11월 30일 | 1,872명 (추정) | |
2019년 12월 27일 | 1,872명 (추정) | |
2020년 1월 31일 | 16,464명 | |
2020년 2월 29일 | 18,624명 | |
2020년 3월 31일 | 20,104명 | |
2020년 4월 23일 | 25,528명 | |
2020년 5월 31일 | 8,708명 | |
2020년 6월 30일 | 8,708명 | |
2020년 7월 31일 | 8,708명 | |
2020년 8월 31일 | 12,520명 | |
2020년 9월 30일 | 12,520명 | |
2020년 10월 31일 | 12,520명 (추정) | |
2020년 11월 30일 | 5,224명 | |
2020년 12월 31일 | 5,224명 | |
2021년 1월 31일 | 5,224명 | |
2021년 2월 28일 | 5,224명 | |
2021년 3월 31일 | 5,224명 | |
2021년 4월 30일 | 5,224명 | |
2021년 5월 31일 | 5,224명 | |
2021년 6월 30일 | 5,224명 | |
2021년 7월 31일 | 5,224명 | |
2021년 8월 31일 | 5,224명 | |
2021년 9월 30일 | 5,284명 | |
2021년 10월 31일 | 5,284명 | |
2021년 11월 30일 | 5,284명 | |
2021년 12월 31일 | 5,284명 | |
2022년 1월 31일 | 5,284명 | |
2022년 2월 28일 | 5,404명 | |
2022년 3월 31일 | 5,516명 | |
2022년 4월 30일 | 7,712명 | |
2022년 5월 31일 | 7,712명 | |
2022년 6월 30일 | 7,712명 | |
2022년 7월 31일 | 7,712명 | |
2022년 8월 1일 | 7,712명 | |
2022년 8월 1일 기준 |
지리
행정구역
온주시의 행정구역 |
---|
읍 | 시청 호전읍 | ||||||
면 | 학성면 | ||||||
동 | 온양1동 | 온천동 | |||||
온양2동 | |||||||
온양3동 | 동신동 | 오사진동 | |||||
온양4동 | 경서동 | 점곡동 | 하남동 |
호전읍
湖田邑
북부에 위치한 읍이다. 시청이 위치해있다.
학성면
鶴城面
서남부에 위치한 면이다.
온양1동
溫陽1洞
중부에 위치한 행정동이다. 온천동을 관할한다.
온양2동
溫陽2洞
중부에 위치한 행정동이다. 온천동을 관할한다.
온양3동
溫陽3洞
동부에 위치한 행정동이다. 동신동, 오사진동을 관할한다.
온양4동
溫陽4洞
남부에 위치한 행정동이다. 경서동, 점곡동, 하남동을 관할한다.
교통
도로
북부간선도로가 지난다.