12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
| 시조 = 금계 | | 시조 = 금계 | ||
}} | }} | ||
'''심양시'''(市<sup>한자</sup> Simyang City<sup>영어</sup>)는 [[청산도]]의 기초자치단체이다. | '''심양시'''(市<sup>한자</sup> Simyang City<sup>영어</sup>)는 [[청산도]]의 기초자치단체이다. | ||
== 지리 == | == 지리 == | ||
== 행정구역 == | == 행정구역 == | ||
== 문화 == | == 문화 == | ||
* 도화걷길 | * 도화걷길 | ||
46번째 줄: | 41번째 줄: | ||
== 교육 == | == 교육 == | ||
[[심양인민대학교]] | [[심양인민대학교]] | ||
53번째 줄: | 47번째 줄: | ||
== 각주 == | == 각주 == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[분류: | [[분류:심양시]] |
2022년 10월 17일 (월) 14:07 판
플레이시티 블록의 도시 | |||
---|---|---|---|
청라특별시 | |||
남해도 | |||
시 | |||
도청신내시
관문시
안천시
영해시
해주시
| |||
군 | |||
능주군
삼도군
옥도군
임피군
| |||
청산도 | |||
시 | |||
군 | |||
도청두도군
괴양군
답동군
명산군
청안군
| |||
해강도 | |||
시 | |||
도청온주시
강주시
| |||
군 | |||
고산군
교포군
조천군
| |||
염안도 | |||
시 | |||
설치예정 광역단체 | |||
동평도 | |||
시 | |||
벽천시
| |||
군 | |||
광교군
| |||
자유섬 · 폐지된 도시 |
청산도의 | |
---|---|
심양시 | |
외국어명칭 | 沈阳 ᠮᡠᡴ᠋ᡩᡝᠨ Simyang City |
광역자치단체 | 청산도 |
면적 | 23.94㎢ |
인구 | 2,012명 |
인구밀도 | 84.03명/㎢ |
정보 | |
지역번호 | 05 |
도시코드 | SHE |
클럽 | GOLD CLUB |
마일스톤 | |
창립자 | London |
등록일 | 2020년 8월 23일 등록 1553일째 |
심양시(市한자 Simyang City영어)는 청산도의 기초자치단체이다.
지리
행정구역
문화
- 도화걷길
도서관
- 작은마을도서관
- 숲속작은도서관
- 심양대학중앙도서관
- 심양시립도서관 (건설 예정)
- 청산국립도서관 (건설 예정)
박물관
- 국립심양박물관
- 심양혁명기념관 (건설 예정)
- 심양시립역사박물관 (건설 예정)
- 구 심양시청사 (건설 예정)
- 청음미술관 (건설 예정)