(→특징) |
|||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
== 특징 == | == 특징 == | ||
[[해강도]]의 [[다올시]]와 조천군, [[염안도]]의 [[송주시]], [[목양시]]의 주요지점을 이어주는 염안도의 도시철도이다. 4량 1편성의 중전철로 구성되어 있으며, 추후 증량을 대비해 승강장은 6량 규격으로 건설될 계획이다. | [[해강도]]의 [[다올시]]와 조천군, [[염안도]]의 [[송주시]], [[목양시]]의 주요지점을 이어주는 염안도의 도시철도이다. 4량 1편성의 중전철로 구성되어 있으며, 추후 증량을 대비해 승강장은 6량 규격으로 건설될 계획이다. | ||
종합운동장역은 [[함학시|함학]과 [[해강국제공항]]방면으로 이용하는 승객이 많아 늘 승강장에는 사람이 많으며, [[송주역]]은 아리울행 고속열차와 [[성안시|성안]]으로 이동하는 이용객들이 많은 역이다. 그 이외에 무역센터역에서 목양시의 이용객들이 많은편이며, 목양역에서 북부내륙선 일반열차를 통해 환승하는 이용객들이 많다. | |||
== 노선도 == | == 노선도 == |
2024년 9월 9일 (월) 08:53 판
염안권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
도시철도 | ||||
1호선 | 2호선 | 강북선 |
광역철도 |
---|
염안권 광역철도 |
계획 · 추진 중인 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
미정 | ||||
아이콘 보기 | ||||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
염안도교통공사 1호선 | |
---|---|
염안도교통공사 1호선 | 송주역 ~ 목양대 (0.0km, 00.00%) |
염안도교통공사 1호선은 다올시와 조천군, 송주시, 목양시의 도심을 연결시켜주는 염안도의 도시철도 1호선이다. 노선색은 ●청색이다.
전구간 염안도교통공사 관리 및 소유, 영업운전을 한다. 우측통행 방식을 채택하고 있으며 직류 1,500V와 블록표준궤를 사용하는 철도노선이다.
연혁
- 2023년 12월 11일 - 염안도교통공사 1호선 계획 발표
- 2024년 8월 29일 - 송주시 구간 송산역 추가 신설
특징
해강도의 다올시와 조천군, 염안도의 송주시, 목양시의 주요지점을 이어주는 염안도의 도시철도이다. 4량 1편성의 중전철로 구성되어 있으며, 추후 증량을 대비해 승강장은 6량 규격으로 건설될 계획이다.
종합운동장역은 [[함학시|함학]과 해강국제공항방면으로 이용하는 승객이 많아 늘 승강장에는 사람이 많으며, 송주역은 아리울행 고속열차와 성안으로 이동하는 이용객들이 많은 역이다. 그 이외에 무역센터역에서 목양시의 이용객들이 많은편이며, 목양역에서 북부내륙선 일반열차를 통해 환승하는 이용객들이 많다.
노선도
염안도교통공사 1호선 노선도 |
---|
역 목록
염안도교통공사 1호선의 역 목록 |
---|
다올역 - 미정 - 미정 - 미정 - 미정 - 미정 - 미정 - 미정 - 미정 - 미정 - 천수나루 - 송주역 - 솔안 - 종합운동장 - 송산 - 송주대 - 남송산업단지 - 남송 - 근린공원 - 목양시청 - 미정 - 미정 - 목양역 - 고속터미널 - 무역센터 - 두류산 - 목양대 |
다른 노선의 역 둘러보기 |
본선
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | ||
Y107 | 0.0 | 다올역 | 다올驛 | Daol Station | ■||■ | 해강선 광역전철 | 다올시 |
Y108 | 0.0 | (미정) | ■||■ | ||||
Y109 | 0.0 | (미정) | ■||■ | ||||
Y110 | 0.0 | (미정) | ■||■ | 조천군 | |||
Y111 | 0.0 | (미정) | ■||■ | ||||
Y112 | 0.0 | (미정) | ■||■ | ||||
Y113 | 0.0 | (미정) | ■||■ | ||||
Y114 | 0.0 | (미정) | ■||■ | ||||
Y115 | 0.0 | (미정) | ■||■ | ||||
Y116 | 0.0 | (미정) | ■||■ | ||||
Y117 | 0.0 | 천수나루 | 川水나루 | Cheonsunaru | ■||■ | 송주시 | |
Y118 | 0.0 | 송주역 | 松州驛 | Songju Station | ■||■ | 염안권 광역철도 | |
Y119 | 0.0 | 솔안 | 率安 | Solan | ■||■ | ||
Y120 | 0.0 | 종합운동장 | 綜合運動場 | Sports Complex | ■||■ | 강북선 | |
Y121 | 0.0 | 송산 | 松山 | Songsan | ■||■ | ||
Y122 | 0.0 | 송주대 | 松州大 | Songju University | ■||■ | ||
Y123 | 0.0 | 남송산업단지 | 南宋産業團地 | Namsong Industrial Complex | ■||■ | ||
Y124 | 0.0 | 남송 | 南宋 | Namsong | ■||■ | ||
Y125 | 0.0 | 근린공원 | 近鄰公園 | Community Park | ■||■ | 2호선 | 목양시 |
Y126 | 0.0 | 목양시청 | 木陽市廳 | Mokyang City Hall | ■||■ | ||
Y127 | 0.0 | (미정) | ■||■ | ||||
Y128 | 0.0 | (미정) | ■||■ | ||||
Y129 | 0.0 | 목양역 | 木陽驛 | Mokyang Station | ■||■ | 염안권 광역철도 | |
Y130 | 0.0 | 고속터미널 | 高速터미널 | Mokyang Express Bus Terminal | ■||■ | ||
Y131 | 0.0 | 목양무역센터 | 木陽貿易센터 | World Trade Center Mokyang | ■||■ | ||
Y132 | 0.0 | 두류산 | 頭流山 | Duryusan | ■||■ | 2호선 | |
Y133 | 0.0 | 목양대 | 木陽大 | Mokyang University | ■||■ |
환승역
미개통 환승역
소재지
운영사 및 소재지 일람 | ||||
---|---|---|---|---|
운영사 | 소재지 | 구간 | 구별 역 갯수 | |
염안도교통공사 | 해강도 | 다올시 | 다올역 - (미정) | 3 |
조천군 | (미정) - (미정) | 미정 | ||
염안도 | 송주시 | 천수나루역 - 남송역 | 8 | |
목양시 | 근린공원역 - 목양대역 | 9 |
운행차량
- 염안도교통공사 811000호대 전동차
행선지
- 상행
다올행 송주역행
- 하행
목양대행 송주역행
역별 승하차 통계
염안도교통공사 1호선 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
노선 총합 | ||||||
역수 | 구간 | 역당 일평균 이용객 | 일평균 승하차량 | 2024년 승하차량 | 최다 이용역 | 최저 이용역 |
27개 | 다올역 ↔ 목양대 | 0명 | 0명 | 0명 | 종합운동장 | 미정 |
일일 이용객 수 | ||||||
역수 | 구간 | 5만명 이상 | 5만명~2만명 | 2만명~1만명 | 1만명~5천명 | 5천명 이하 |
27개 | 다올역 ↔ 목양대 | 없음 | 2개역 (역별 순위 1~2위) |
3개역 (역별 순위 3~5위) |
8개역 (역별 순위 6~13위) |
14개역 (역별 순위 14~27위) |
염안도교통공사 1호선 | |||
---|---|---|---|
역별 순위 | |||
순위 | 역명 | 일평균 승하차량 | 2024년 승하차량 |
1위 | 송주역 | 0명 | 0명 |
2위 | 종합운동장 | 0명 | 0명 |
3위 | 목양무역센터 | 0명 | 0명 |
4위 | 목양역 | 0명 | 0명 |
5위 | 근린공원 | 0명 | 0명 |
6위 | 두류산 | 0명 | 0명 |
7위 | 고속터미널 | 0명 | 0명 |
8위 | 다올역 | 0명 | 0명 |
9위 | 솔안 | 0명 | 0명 |
10위 | 송산 | 0명 | 0명 |
11위 | 송주대 | 0명 | 0명 |
12위 | 남송 | 0명 | 0명 |
13위 | 목양시청 | 0명 | 0명 |
14위 | 목양대 | 0명 | 0명 |
15위 | 천수나루 | 0명 | 0명 |
16위 | 미정 | 0명 | 0명 |
17위 | 미정 | 0명 | 0명 |
18위 | 미정 | 0명 | 0명 |
19위 | 미정 | 0명 | 0명 |
20위 | 미정 | 0명 | 0명 |
21위 | 미정 | 0명 | 0명 |
22위 | 미정 | 0명 | 0명 |
23위 | 미정 | 0명 | 0명 |
24위 | 미정 | 0명 | 0명 |
25위 | 미정 | 0명 | 0명 |
26위 | 미정 | 0명 | 0명 |
27위 | 미정 | 0명 | 0명 |