잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "font-size:12px;line-height:18px;" 문자열을 "" 문자열로) |
(→시공사 목록) |
||
170번째 줄: | 170번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|아르지움 평천 더 포레 || (7500, 37, -70) || 공동주택 || - || 2023-01-20 || - | |아르지움 평천 더 포레 || (7500, 37, -70) || 공동주택 || - || 2023-01-20 || - | ||
|} | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
!colspan="1"|[[홍림건설]] | |||
!colspan="5"|총 0백만원 | |||
|- | |||
!건축물 !! 좌표 !! 유형 !! 평가액(백만원) !! 신청일 !! 승인여부 | |||
|- | |||
|들안 오천간 연결도로 (절토, 성토, 터널) || (4805, 64, -7676) || 도로시설 || - || 2023-12-21 || - | |||
|} | |} | ||
[[분류:플레이시티 블록]] | [[분류:플레이시티 블록]] |
2023년 12월 21일 (목) 18:08 기준 최신판
서버가이드 |
---|
소개 · 가이드 · 명령어 · 스키매틱 |
서버생활 |
기념일 · 개장안내 · 서버 터진 시각 공시 · 신청 · 블록TV · 서버정보 · 업데이트 로그 |
맵 |
맵 · 자연지리 · 교통 · 철도 |
행정 |
블록정부 · 지방행정 · 도시통계 아파트 · 마일스톤 |
경제 |
기업 · 기업통계 · 시공평가액 |
사회문화 |
교육 · 문화유산 · 관광 |
법령 |
도시건축법 · 교통법 · 상법 · 블록표준 |
문서 템플릿 · 운영지침 |
플레이시티 블록 공공 건축 프로젝트 진흥과 분야별 산업 육성을 위해 시범 운영하는 제도입니다. 향후 건설사 매출액, 도급 순위와 시가총액 등을 산출할 때 기준 자료가 될 수 있습니다.
2023년 기준 플레이시티 블록 시공사 수주 실적에 반영되는 항목은 다음과 같습니다. 건축물의 경우 인테리어가 아닌 공간 구분 등 내부 구조 구현까지만 한 경우도 완공으로 인정됩니다. (예: 학교의 경우 교실, 교무실 공간 구분)
반드시 건축물 앞, 입구 등 식별 가능한 위치에 건축가, 기업, 완공일이 부착되어야 합니다.[1]
항목 | 산입 조건 | 유형 |
---|---|---|
공공택지지구 주거 시설 | 세대 구분, 조경 완료. | 공동주택 |
초, 중, 고등학교 | 교실 구분, 부대 시설, 조경 완료. | 교육시설 |
국가산업단지 내 산업시설 | 내력벽, 기둥 포함, 조경 완료. | 산업시설 |
광역철도공사 철도시설물 | 세부 항목별 완공 기준에 따름. | 철도시설 |
광역도로교통망 | 거더, 기둥, 조명 등 모두 완공. | 도로시설 |
항목별 기준
- 국가산업단지
평천국가산업단지, 망원국가산업단지, 금일국가산업단지 건축물 요철 등 세부 사항 추가, 부지 내 차량, 장비, 화물 등 조경 요소에 따라 가산.
구분 | 기본평가액(백만원) | 최대가산액(백만원) |
---|---|---|
소형부지 | 3,000 | 1,000 |
중형부지 | 5,000 | 2,000 |
대형부지 | 8,000 | 4,000 |
- 공공택지지구
지나친 세대 분할로 인한 평가액 과도 산출 시 조정.
구분 | 기본평가액(백만원) | 최대가산액(백만원) |
---|---|---|
민간분양 | 세대 당 4 | 단지 당 3,000 |
공공분양 | 세대 당 5 | 단지 당 3,000 |
- 철도시설
역사 건축비 별도.
지상철도 기본 건축비 직선 구간 km 당 300억원, 직선 외 구간 km 당 500억원. | |||
고가철도 기본 건축비 직선 구간 km 당 500억원, 직선 외 구간 km 당 800억원. | |||
지하철도 기본 건축비 직선 구간 km 당 800억원, 직선 외 구간 km 당 1200억원. | |||
공사 항목 별 비중 | |||
---|---|---|---|
신호시설 | 20% | 전기시설 | 30% |
철도노반 및 선로(지상) | 50% | 철도 노반 및 선로(지상 외) | 20% |
교량 | 30% | 터널 | 30% |
시공사 목록
위키 문서가 있는 시공사는 누구나 아래 목록에 추가하여 시공평가액 산출을 신청할 수 있습니다. 신청 가능한 항목과 유형은 문서 상단, 항목별 기준을 참고해주세요.
미르건설 | 총 37,500백만원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
건축물 | 좌표 | 유형 | 평가액(백만원) | 신청일 | 승인여부 |
고속철도 화명구간 전기시설 | (17605, 52, 3125) | 철도시설 | 37,500 | 2023-01-11 | 승인 |
신청하는 곳 | |||||
- |
금산건설 | 총 9,000백만원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
건축물 | 좌표 | 유형 | 평가액(백만원) | 신청일 | 승인여부 |
백산 | (6659, 37, 1060) | 산업시설 | 5,700 | 2023-01-11 | 승인 |
백산 | (6607, 37, 1037) | 산업시설 | 3,300 | 2023-01-11 | 승인 |
신청하는 곳 | |||||
은산공업 | (6580, 37, 1158) | 산업시설 | - | 2023-01-11 | 완공요망 |
플로카건설 | 총 6,000백만원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
건축물 | 좌표 | 유형 | 평가액(백만원) | 신청일 | 승인여부 |
청악종합기계 | (6451, 37, 1005) | 산업시설 | 6,000 | 2023-01-11 | 승인 |
신청하는 곳 | |||||
- |
올제건설 | 총 0백만원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
건축물 | 좌표 | 유형 | 평가액(백만원) | 신청일 | 승인여부 |
신청하는 곳 | |||||
올제 | (6659, 37, 1002) | 산업시설 | - | 2023-01-11 | 완공요망 |
올제 평천 시그니처 | (7775, 37, -499) | 공동주택 | - | 2023-01-11 | 조경필요 |
우신 | 총 0백만원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
건축물 | 좌표 | 유형 | 평가액(백만원) | 신청일 | 승인여부 |
신청하는 곳 | |||||
용미공업고등학교 | (-18994 ,37, -12853) | 교육시설 | - | 2023-01-11 | - |
장월중학교 | (-17869,37, -14515) | 교육시설 | - | 2023-01-12 | - |
아토 평천물류센터 제1단지 | (6762,37, 998) | 산업시설 | 8000 | 2023-01-12 | - |
아토 평천물류센터 제2단지 | (6715,37, 860) | 산업시설 | 3000 | 2023-01-12 | - |
우주건설 | 총 0백만원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
건축물 | 좌표 | 유형 | 평가액(백만원) | 신청일 | 승인여부 |
신청하는 곳 | |||||
화명명월초등학교 | (13253,64,1078) | 교육시설 | - | 2023-01-13 | - |
아리울명월중고등학교 | (1087,64,9934) | 교육시설 | - | 2023-01-13 | - |
(주)이룸 | 총 0백만원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
건축물 | 좌표 | 유형 | 평가액(백만원) | 신청일 | 승인여부 |
아르지움 평천 더 포레 | (7500, 37, -70) | 공동주택 | - | 2023-01-20 | - |
홍림건설 | 총 0백만원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
건축물 | 좌표 | 유형 | 평가액(백만원) | 신청일 | 승인여부 |
들안 오천간 연결도로 (절토, 성토, 터널) | (4805, 64, -7676) | 도로시설 | - | 2023-12-21 | - |
- ↑ 연도별 시공 실적 구분, 적합성 여부 판단 등