(새 문서: {{블록목록/남해청라권 전철 노선}} {{블록정보/도시철도노선 |대표색상=#61baff |노선명칭=화명트램 |노선명칭영어=Hwamyeong Tramway |노선명칭한문= |노선로고=청산도화명트램.svg |분류=도시철도(노면전차) |기점= |종점= |역 수= |구성 노선= |상징색이름=하늘색 |개업일= |소유자={{블록메타/교통기관|청산시설공단}}<ref>도로 구간 혼재</ref> |운영자={{블록메타/교통기관|청산...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록목록/ | {{블록목록/청산권 전철 노선}} | ||
{{블록정보/도시철도노선 | {{블록정보/도시철도노선 | ||
|대표색상=#61baff | |대표색상=#61baff |
2023년 8월 7일 (월) 06:42 판
![]() 청산권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
광역철도 | ||||
청악선 | 신청산선 | 블록공항철도 |
도시철도 | ||||
---|---|---|---|---|
화명선 | 동림선 | 미리내선 | 성안 1호선 | 성안 2호선 |
두도선 | 두도순환선 | 신현선 | 양정 갑선 | 양정 을선 |
노면전차 | ||||
---|---|---|---|---|
W 월산트램 | 輕 양정경철 | H 화명트램 | S 성안트램 | |
아이콘 보기 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
노선정보 | |
분류 | 도시철도(노면전차) |
상징색 | 하늘색(#000000) |
소유자 | ![]() |
운영자 | ![]() |
노선제원 | |
궤간 | 모루사이 2칸 |
선로구성 | 복선 |
사용전류 | 무가선 트램 |
최고속도 | 55km/h |
표정속도 | 20km/h |
통행방향 | 우측통행 |
화명트램(Hwamyeong Tramway)은 화명시의 도시철도 노선이다.
노선도
역 목록
각주
- ↑ 도로 구간 혼재