(→개요) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/도시 | {{블록정보/도시 | ||
| 대표색상 = # | | 대표색상 = #f1a425 | ||
| 도시명칭 = 다산시 | | 도시명칭 = 다산시 | ||
| 도시명칭외국어 = 茶山市 / Dasan City | | 도시명칭외국어 = 茶山市 / Dasan City | ||
| 도시로고 = | | 도시로고 = 다산시.svg | ||
| 시청소재지 = | | 시청소재지 = | ||
| 워프소재지 = | | 워프소재지 = |
2022년 10월 17일 (월) 23:57 판
플레이시티 블록의 도시 | |||
---|---|---|---|
청라특별시 | |||
남해도 | |||
시 | |||
도청신내시
관문시
안천시
영해시
해주시
| |||
군 | |||
능주군
삼도군
옥도군
임피군
| |||
청산도 | |||
시 | |||
군 | |||
도청두도군
괴양군
답동군
명산군
청안군
| |||
해강도 | |||
시 | |||
도청온주시
강주시
| |||
군 | |||
고산군
교포군
조천군
| |||
염안도 | |||
시 | |||
설치예정 광역단체 | |||
동평도 | |||
시 | |||
벽천시
| |||
군 | |||
광교군
| |||
자유섬 · 폐지된 도시 |
해강도의 | |
---|---|
다산시 | |
외국어명칭 | 茶山市 / Dasan City |
광역자치단체 | 해강도 |
면적 | 62.23㎢ |
인구 | 224명 |
인구밀도 | 3.6명/㎢ |
정보 | |
지역번호 | 07 |
도시코드 | DAS |
클럽 | RED CLUB |
마일스톤 | |
창립자 | 아아 |
등록일 | 2020년 12월 5일 등록 1449일째 |
다산시(茶山市, Dasan City)는 해강도의 기초자치단체이다.