"틀:블록목록/해강권 전철 노선"의 두 판 사이의 차이

13번째 줄: 13번째 줄:
!style="padding:8px;background:#fff;color:black;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="5"|계획 중인 노선
!style="padding:8px;background:#fff;color:black;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="5"|계획 중인 노선
|-
|-
|style="width:16.6%;padding:10px;"|[[파일:대강선.svg|x28px]]
|style="width:16.6%;padding:10px;"|[[파일:운양선.svg|x28px]]
|style="width:16.6%;padding:10px;"|[[파일:광천선.svg|x28px]]
|style="width:16.6%;padding:10px;"|[[파일:광천선.svg|x28px]]
|style="width:16.6%;padding:10px;"|[[파일:운양선.svg|x28px]]
|style="width:16.6%;padding:10px;"|[[파일:함학트램.svg|x28px]]
|style="width:16.6%;padding:10px;"|[[파일:대강선.svg|x28px]]
|style="width:16.6%;padding:10px;"|[[파일:퇴계령트램.svg|x28px]]
|style="width:16.6%;padding:10px;"|[[파일:퇴계령트램.svg|x28px]]
|style="width:16.6%;padding:10px;"|[[파일:함학트램.svg|x28px]]
|-
|-
|style="width:16.6%;border-top:4px solid#00963F;"|[[해강교통공사 L선|대강선]]
|style="width:16.6%;border-top:4px solid#E59135;"|[[염안도 도시철도 운양선|운양선]]
|style="width:16.6%;border-top:4px solid#E3000F;"|광천선
|style="width:16.6%;border-top:4px solid#E3000F;"|광천선
|style="width:16.6%;border-top:4px solid#E59135;"|[[염안도 도시철도 운양선|운양선]]
|style="width:16.6%;border-top:4px solid#A862A4;"|함학트램
|style="width:16.6%;border-top:4px solid#00963F;"|[[해강교통공사 L선|대강선]]
|style="width:16.6%;border-top:4px solid#0D98BA;"|[[퇴계령 도시철도 1호선|퇴계령트램]]
|style="width:16.6%;border-top:4px solid#0D98BA;"|[[퇴계령 도시철도 1호선|퇴계령트램]]
|style="width:16.6%;border-top:4px solid#A862A4;"|함학트램
|-
|-
|style="width:16.6%;padding:10px;"|[[파일:온주순환선.png|x28px]]
|style="width:16.6%;padding:10px;"|[[파일:온주순환선.png|x28px]]

2024년 1월 23일 (화) 22:50 판