"예지건설"의 두 판 사이의 차이

 
(사용자 3명의 중간 판 25개는 보이지 않습니다)
4번째 줄: 4번째 줄:
|기업명칭=예지건설
|기업명칭=예지건설
|기업명칭외국어=Yeji Construction
|기업명칭외국어=Yeji Construction
|기업로고=YejiConstruction.svg
|기업로고=예지건설.svg
|정식명칭=예지건설
|정식명칭=예지건설
|영문명칭=Yeji Construction
|영문명칭=Yeji Construction
11번째 줄: 11번째 줄:
|업종=건설업
|업종=건설업
|소속=[[예지그룹]]
|소속=[[예지그룹]]
|소속광역단체=[[청산도]]
|소속광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]]
}}
}}


== 역사 ==
[[예지그룹]] 계열 건설업체.
[[예지그룹]] 계열 건설업체.


[[플레이시티 블록]]의 대형 건설사. 본사는 [[청산도]] [[월산시]] 금천빌딩에 위치해 있다.
[[플레이시티 블록]]의 건설사. 본사는 [[청산도]] [[월산시]] 금천빌딩에 위치해 있다.
 
예담 회장의 첫 기업이자, [[예지그룹]]의 모체 기업으로 최근 각광 받는 건설 업체다.
 
전신은 [[예지]]아파트로, 현재는 [[예지건설]]에 계열사로 통폐합 되었다.
 
2023년도 3월, [[동명시]]에서 시작한 예지아파트는 [[동명시]]에서 가장 높은 35층 아파트를 지으며 그 첫발을 내딛었다.
 
예지아파트는 이후 [[동명시]], [[미리내시]] 등을 거치며 중견 기업으로 발돋움했다.
 
이후 [[예지건설]]로 명칭을 개편하였고, [[월산시]], [[오천시]], [[아리울시]], [[청라특별시]]를 거쳐 중소형 건설을 성공적으로 마쳤다.
 
자타공인 이 회사의 역작은 [[신현시]]에 건설한 63층, 289m에 달하는 [[신현금융센터]]로, 2023년 5월 25일 사업을 따냈다.
당일 착공 후 3일만에 건설을 마쳤음에도 불구하고 높은 퀄리티를 자랑하는 등, 성공적으로 건설을 마쳐 대기업의 기틀을 다졌다.


== 지배구조 ==
== 지배구조 ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #494542; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #494542; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|style="background:#435451;color:#fff;"|'''주주명'''  
|style="background:#435451;color:#fff;"|'''주주명'''  
|style="background:#435451;color:#fff; |'''지분율'''
|style="background:#435451;color:#fff; |'''지분율'''
42번째 줄: 28번째 줄:


== 아파트 브랜드 ==
== 아파트 브랜드 ==
{{블록둘러보기/아파트브랜드|Yeji Apartment Length Logo.svg|435451}}
{{블록둘러보기/아파트브랜드|예지가로로고.svg|435451}}
[[예지]]문서 참고.
[[예지]]문서 참고.
== 교량 ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #494542; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
!style="background-color:#435451;color:white;" | 착공순서
!style="background-color:#435451;color:white;" | 교량명
!style="background-color:#435451;color:white;" | 소재지
!style="background-color:#435451;color:white;" | 착공일
!style="background-color:#435451;color:white;" | 완공일
!style="background-color:#435451;color:white;" | 길이
!style="background-color:#435451;color:white;" | 상태
|-
| 1 || 가월보행교 || [[송주시]] || 2023년 7월 6일 || 2023년 7월 7일 || ?m || 완공
|}


== 오피스 ==
== 오피스 ==
=== 입주 오피스 ===
=== 청라특별시 ===
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #494542; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #494542; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
|-
!style="background-color:#435451;color:white;" | 착공순서
!style="background-color:#435451;color:white;" | 착공순서
58번째 줄: 58번째 줄:
!style="background-color:#435451;color:white;" | 높이
!style="background-color:#435451;color:white;" | 높이
!style="background-color:#435451;color:white;" | 상태
!style="background-color:#435451;color:white;" | 상태
|-
| 1 || 청솔빌딩 || [[청라특별시]] || 2023년 5월 25일 || 2023년 5월 28일 || 26층 || 130m || 완공
|}


=== 청산도 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #494542; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
|-
| 1 || 금강빌딩 || [[월산시]] || 2023.05.11 || 2023.05.12 || 19층 || 83m || 완공
!style="background-color:#435451;color:white;" | 착공순서
!style="background-color:#435451;color:white;" | 오피스명
!style="background-color:#435451;color:white;" | 소재지
!style="background-color:#435451;color:white;" | 착공일
!style="background-color:#435451;color:white;" | 완공일
!style="background-color:#435451;color:white;" | 층수
!style="background-color:#435451;color:white;" | 높이
!style="background-color:#435451;color:white;" | 상태
|-
|-
| 2 || 상원 제1 지식산업센터 || [[동림시]] || 2023.05.13 || 2023.05.14 || 12층 || 84m || 완공
| 1 || 금강빌딩 || [[월산시]] || 2023년 5월 11일 || 2023년 5월 12일 || 19층 || 83m || 완공
|-
|-
| 3 || 금천빌딩 (본사) || [[월산시]] || 2023.05.20 || 2023.05.23 || 27층 || 117.5m || 완공
| 2 || 상원 제1 지식산업센터 || [[동림시]] || 2023년 5월 13일 || 2023년 5월 14일 || 12층 || 84m || 완공
|-
|-
| 4 || 용마빌딩 || [[동명시]] || 2023.06.?? || 2023.??.?? || 29층 || ?m || 재건축예정
| 3 || 금천빌딩 (예지건설 본사) || [[월산시]] || 2023년 5월 20일 || 2023년 5월 23일 || 27층 || 117.5m || 완공
|-
|-
| 5 || [[신현금융센터]] || [[신현시]] || 2023.05.25 || 2023.05.28 || 63층 || 289m || 완공
| 4 || [[신현금융센터]] || [[신현시]] || 2023년 5월 25일 || 2023년 5월 28일 || 63층 || 289m || 완공
|-
|-
| 6 || 청솔빌딩 || [[청라특별시]] || 2023.05.25 || 2023.05.28 || 26층 || 130m || 완공
| 5 || 상원타워 || [[동림시]] || 2023년 5월 12일 || 2023년 8월 1일 || 41층 || 225m || 완공
|-
|-
| 7 || 예담 지식산업센터 || [[동명시]] || 2023.05.29 || 2023.05.30 || 9층 || 52m || 완공
| 6 || 별빛빌딩 || [[화명시]] || 2023년 6월 2일 || 2023년 6월 2일 || 15층 || 106m || 완공
|-
|-
| 8 || 상원타워 || [[동림시]] || 2023.05.12 || 2023.07.?? || 41층 || 225m || 공사중
| 7 || 우덕빌딩 || [[성안시]] || 2023년 6월 3일 || 2023년 6월 3일 || 17층 || 94m || 완공
|-
|-
| 9 || 별빛빌딩 || [[화명시]] || 2023.06.02 || 2023.06.02 || 15층 || 106m || 완공
| 8 || 성안H타운 || [[성안시]] || 2023년 6월 3일 || 2023년 6월 3일 || 18층 || 99.5m || 완공
|-
|-
| 10 || 우덕빌딩 || [[성안시]] || 2023.06.03 || 2023.06.03 || 17층 || 94m || 완공
| 9 || 한국빌딩 || [[화명시]] || 2023년 6월 4일 || 2023년 6월 4일 || 18층 || 124m || 완공
|-
|-
| 11 || 성안H타운 || [[성안시]] || 2023.06.03 || 2023.06.03 || 18층 || 99.5m || 완공
| 10 || 관정빌딩 || [[성안시]] || 2023년 6월 4일 || 2023년 6월 5일 || 20층 || 108m || 완공
|-
|-
| 12 || 한국빌딩 || [[화명시]] || 2023.06.04 || 2023.06.04 || 18층 || 124m || 완공
| 11 || 올리브타워 || [[성안시]] || 2023년 6월 5일 || 2023년 6월 5일 || 23층 || 128m || 완공
|-
|-
| 13 || 관정빌딩 || [[성안시]] || 2023.06.04 || 2023.06.05 || 20층 || 108m || 완공
| 12 || 양정상업교류센터 || [[양정시]] || 2023년 6월 7일 || 2023년 6월 9일 || 83층 || 346m || 완공
|-
|-
| 14 || 올리브타워 || [[성안시]] || 2023.06.05 || 2023.06.05 || 23층 || 128m || 완공
| 13 || 경암빌딩 || [[성안시]] || 2023년 6월 26일 || 2023년 8월 14일 || 17층 || 100m || 완공
|-
|-
| 15 || 양정상업교류센터 || [[양정시]] || 2023.06.07 || 2023.06.09 || 83층 || 346m || 완공
| 14 || 시그램 빌딩 || [[양정시]] || 2023년 8월 12일 || 2023년 8월 15일 || 38층 || 159m || 완공
|-
|-
| 16 || 송뫼빌딩 || [[아리울시]] || 2023.06.10 || 2023.06.29 || 15층 || 90.5m || 완공
| 15 || 일송빌딩 || [[성안시]] || 2023년 11월 8일 || 2023년 ?월 ?일 || 19층 || ?m || 공사중
|}
 
=== 남해도 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #494542; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
|-
| 17 || 포스트타워 || [[아리울시]] || 2023.06.16 || 2023.07.?? || 33층 || 176m || 공사중
!style="background-color:#435451;color:white;" | 착공순서
!style="background-color:#435451;color:white;" | 오피스명
!style="background-color:#435451;color:white;" | 소재지
!style="background-color:#435451;color:white;" | 착공일
!style="background-color:#435451;color:white;" | 완공일
!style="background-color:#435451;color:white;" | 층수
!style="background-color:#435451;color:white;" | 높이
!style="background-color:#435451;color:white;" | 상태
|-
|-
| 18 || 미란빌딩 || [[아리울시]] || 2023.06.24 || 2023.06.29 || 13층 || ?m || 완공
| 1 || 송뫼빌딩 || [[아리울시]] || 2023년 6월 10일 || 2023년 6월 29일 || 15층 || 90.5m || 완공
|-
|-
| 19 || 유안타증권빌딩(가칭) || [[아리울시]] || 2023.06.26 || 2023.06.29 || 15층 || 75m || 완공
| 2 || 포스트타워 || [[아리울시]] || 2023년 6월 16일 || 2023년 ?월 ?일 || 33층 || 176m || 공사중
|-
|-
| 20 || 브이플렉스빌딩(가칭) || [[성안시]] || 2023.06.26 || 2023.07.?? || ?층 || ?m || 공사중
| 3 || 미란빌딩 || [[아리울시]] || 2023년 6월 24일 || 2023년 6월 29일 || 13층 || 62.5m || 완공
|-
|-
| 21 || 아리울프레스센터 || [[아리울시]] || 2023.06.27 || 2023.06.29 || 20층 || 107m || 완공
| 4 || 유안타증권빌딩(가칭) || [[아리울시]] || 2023년 6월 26일 || 2023년 6월 29일 || 15층 || 75m || 완공
|-
| 5 || 아리울프레스센터 || [[아리울시]] || 2023년 6월 27일 || 2023년 6월 29일 || 20층 || 107m || 완공
|-
| 6 || 아리울오피스텔1(가칭) || [[아리울시]] || 2023년 7월 2일 || 2023년 7월 ?일 || ?층 || ?m || 공사중
|-
| 7 || 아리울미디어센터 || [[아리울시]] || 2023년 8월 30일 || 2023년 9월 25일 || 12층 || 80m || 완공
|-
| 8 || 아리울리빌딩(가칭) || [[아리울시]] || 2023년 10월 9일 || 2023년 10월 22일 || 12층 || 59m || 완공
|}
 
=== 해강도 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #494542; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
!style="background-color:#435451;color:white;" | 착공순서
!style="background-color:#435451;color:white;" | 오피스명
!style="background-color:#435451;color:white;" | 소재지
!style="background-color:#435451;color:white;" | 착공일
!style="background-color:#435451;color:white;" | 완공일
!style="background-color:#435451;color:white;" | 층수
!style="background-color:#435451;color:white;" | 높이
!style="background-color:#435451;color:white;" | 상태
|-
|-
| 22 || 아리울오피스텔1(가칭) || [[아리울시]] || 2023.07.02 || 2023.07.?? || ?층 || ?m || 공사중
| 1 || 예담 지식산업센터 || [[동명시]] || 2023년 5월 29일 || 2023년 5월 30일 || 9층 || 52m || 완공
|}
|}
=== 염안도 ===


== 상가 ==
== 상가 ==
=== 입주 상가 ===
=== 입주 상가 ===


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #494542; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #494542; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
|-
!style="background-color:#435451;color:white;" | 건물번호
!style="background-color:#435451;color:white;" | 건물번호
118번째 줄: 164번째 줄:


|-
|-
| 1 || 서한빌딩 || [[동림시]] || 2023.02.?? || 8층 || 완공
| 1 || 서한빌딩 || [[동림시]] || 2023년 2월 || 8층 || 완공
|-
|-
| 2 || 동학빌딩 || [[동림시]] || 2023.02.?? || 6층 || 완공
| 2 || 동학빌딩 || [[동림시]] || 2023년 2월 || 6층 || 완공
|-
|-
| 3 || H 메디컬타워 || [[월산시]] || 2023.05.14 || 8층 || 완공
| 3 || H 메디컬타워 || [[월산시]] || 2023년 5월 14일 || 8층 || 완공
|-
|-
| 4 || 분정빌딩 || [[오천시]] || 2023.05.15 || 5층 || 완공
| 4 || 분정빌딩 || [[오천시]] || 2023년 5월 15일 || 5층 || 완공
|-
|-
| 5 || 예지상가 || [[아리울시]] || 2023.05.16 || 3층 || 완공
| 5 || 예지상가 || [[아리울시]] || 2023년 5월 16일 || 3층 || 완공
|-
|-
| 6 || 낙천상가 || [[아리울시]] || 2023.05.20 || 2층 || 완공
| 6 || 낙천상가 || [[아리울시]] || 2023년 5월 20일 || 2층 || 완공
|-
|-
| 7 || 홍설상가 || [[아리울시]] || 2023.05.20 || 3층 || 완공
| 7 || 홍설상가 || [[아리울시]] || 2023년 5월 20일 || 3층 || 완공
|-
|-
| 8 || 심환빌딩 || [[아리울시]] || 2023.05.20 || 4층 || 완공
| 8 || 심환빌딩 || [[아리울시]] || 2023년 5월 20일 || 4층 || 완공
|-
|-
| 9 || 봉화당상가 || [[아리울시]] || 2023.05.20 || 3층 || 완공
| 9 || 봉화당상가 || [[아리울시]] || 2023년 5월 20일 || 3층 || 완공
|-
|-
| 10 || 종현상가 || [[아리울시]] || 2023.05.20 || 2층 || 완공
| 10 || 종현상가 || [[아리울시]] || 2023년 5월 20일 || 2층 || 완공
|-
|-
| 11 || 장서상가 || [[오천시]] || 2023.06.05 || 4층 || 완공
| 11 || 장서상가 || [[오천시]] || 2023년 6월 5일 || 4층 || 완공
|-
|-
| 12 || 동성프라자 || [[아리울시]] || 2023.06.03 || 5층 || 완공
| 12 || 동성프라자 || [[아리울시]] || 2023년 6월 3일 || 5층 || 완공
|-
|-
| 13 || 선명빌딩 || [[아리울시]] || 2023.06.03 || 2층 || 완공
| 13 || 선명빌딩 || [[아리울시]] || 2023년 6월 3일 || 2층 || 완공
|-
|-
| 14 || 광동빌딩 || [[아리울시]] || 2023.06.03 || 3층 || 완공
| 14 || 광동빌딩 || [[아리울시]] || 2023년 6월 3일 || 3층 || 완공
|-
|-
| 15 || 석명빌딩 || [[아리울시]] || 2023.06.04 || 4층 || 완공
| 15 || 석명빌딩 || [[아리울시]] || 2023년 6월 4일 || 4층 || 완공
|-
|-
| 16 || 조광빌딩 || [[아리울시]] || 2023.06.04 || 2층 || 완공
| 16 || 조광빌딩 || [[아리울시]] || 2023년 6월 4일 || 2층 || 완공
|-
|-
| 17 || 세한빌딩 || [[아리울시]] || 2023.06.04 || 3층 || 완공
| 17 || 세한빌딩 || [[아리울시]] || 2023년 6월 4일 || 3층 || 완공
|-
|-
| 18 || 조양빌딩 || [[아리울시]] || 2023.06.04 || 5층 || 완공
| 18 || 조양빌딩 || [[아리울시]] || 2023년 6월 4일 || 5층 || 완공
|-
|-
| 19 || 석강상가 || [[아리울시]] || 2023.06.04 || 1층 || 완공
| 19 || 석강상가 || [[아리울시]] || 2023년 6월 4일 || 1층 || 완공
|-
|-
| 20 || 역동빌딩 || [[아리울시]] || 2023.06.04 || 3층 || 완공
| 20 || 역동빌딩 || [[아리울시]] || 2023년 6월 4일 || 3층 || 완공
|-
|-
| 21 || 동광빌딩 || [[아리울시]] || 2023.06.04 || 4층 || 완공
| 21 || 동광빌딩 || [[아리울시]] || 2023년 6월 4일 || 4층 || 완공
|-
| 22 || 신유상가 || [[월산시]] || 2023년 7월 4일 || 4층 || 완공
|}
|}
== 일반 아파트 ==
=== 청산도 ===
=== 남해도 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #494542; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
!style="background-color:#435451;color:white;" | 건물번호
!style="background-color:#435451;color:white;" | 건물명
!style="background-color:#435451;color:white;" | 소재지
!style="background-color:#435451;color:white;" | 완공일
!style="background-color:#435451;color:white;" | 세대수
!style="background-color:#435451;color:white;" | 상태
|-
| 1 || 하현보람아파트 || [[아리울시]] [[동안구(아리울시)|동안구]] 하현동 ||  2023년 11월 28일 || 3,315세대 || 분양중
|-
| 2 || 한신청구아파트 || [[아리울시]] [[동안구(아리울시)|동안구]] ||  2023년 12월 25일 || 미정 || 공사중
|-
| 3 || 우성현대아파트 || [[아리울시]] [[동안구(아리울시)|동안구]] ||  2024년 1월 1일 || 1,320세대 || 분양중
|}
=== 해강도 ===
=== 염안도 ===


== 빌라 ==
== 빌라 ==
=== 입주 빌라 ===
=== 입주 빌라 ===
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #494542; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #494542; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
|-
!style="background-color:#435451;color:white;" | 건물번호
!style="background-color:#435451;color:white;" | 건물번호
172번째 줄: 241번째 줄:
!style="background-color:#435451;color:white;" | 세대수
!style="background-color:#435451;color:white;" | 세대수
!style="background-color:#435451;color:white;" | 상태
!style="background-color:#435451;color:white;" | 상태
|-
|-
| 1 || 오천 앤트라움 || [[오천시]] ||  2023.05.15 || 15세대 || 입주완료
| 1 || 오천 앤트라움 || [[오천시]] ||  2023년 5월 15일 || 15세대 || 입주완료
|}
|}


[[분류:플레이시티 블록의 건설 회사]]
[[분류:플레이시티 블록의 건설 회사]]
[[분류:예지그룹]]
[[분류:예지그룹]]

2024년 1월 3일 (수) 03:00 기준 최신판

예지건설
Yeji Construction
예지건설.svg
개요
명칭 예지건설
영문명칭 Yeji Construction
설립일 2023년 2월
본사 청산도 월산시
업종 건설업
소속 예지그룹
소속 광역단체 청산도.svg 청산도

예지그룹 계열 건설업체.

플레이시티 블록의 건설사. 본사는 청산도 월산시 금천빌딩에 위치해 있다.

지배구조

주주명 지분율
예담[1] 100.00%

아파트 브랜드

블록서버의 아파트 브랜드

드웰링.svg
미르루빌리티심볼.svg
소나무.svg
솔내음.svg
아르지움.svg
ARETE BI.svg
아름채.svg
에센티아 신로고.png
예지가로로고.svg
올제영문.svg
우신아파트.svg
TheWideMainLogo.png
제비원.svg
Jieunnew.png
지순파노라마.svg
FOSSVILL.png
피델리움.svg
플로카아파트심볼.svg
해든.svg
해모니.svg
예지가로로고.svg

예지문서 참고.

교량

착공순서 교량명 소재지 착공일 완공일 길이 상태
1 가월보행교 송주시 2023년 7월 6일 2023년 7월 7일 ?m 완공

오피스

청라특별시

착공순서 오피스명 소재지 착공일 완공일 층수 높이 상태
1 청솔빌딩 청라특별시 2023년 5월 25일 2023년 5월 28일 26층 130m 완공

청산도

착공순서 오피스명 소재지 착공일 완공일 층수 높이 상태
1 금강빌딩 월산시 2023년 5월 11일 2023년 5월 12일 19층 83m 완공
2 상원 제1 지식산업센터 동림시 2023년 5월 13일 2023년 5월 14일 12층 84m 완공
3 금천빌딩 (예지건설 본사) 월산시 2023년 5월 20일 2023년 5월 23일 27층 117.5m 완공
4 신현금융센터 신현시 2023년 5월 25일 2023년 5월 28일 63층 289m 완공
5 상원타워 동림시 2023년 5월 12일 2023년 8월 1일 41층 225m 완공
6 별빛빌딩 화명시 2023년 6월 2일 2023년 6월 2일 15층 106m 완공
7 우덕빌딩 성안시 2023년 6월 3일 2023년 6월 3일 17층 94m 완공
8 성안H타운 성안시 2023년 6월 3일 2023년 6월 3일 18층 99.5m 완공
9 한국빌딩 화명시 2023년 6월 4일 2023년 6월 4일 18층 124m 완공
10 관정빌딩 성안시 2023년 6월 4일 2023년 6월 5일 20층 108m 완공
11 올리브타워 성안시 2023년 6월 5일 2023년 6월 5일 23층 128m 완공
12 양정상업교류센터 양정시 2023년 6월 7일 2023년 6월 9일 83층 346m 완공
13 경암빌딩 성안시 2023년 6월 26일 2023년 8월 14일 17층 100m 완공
14 시그램 빌딩 양정시 2023년 8월 12일 2023년 8월 15일 38층 159m 완공
15 일송빌딩 성안시 2023년 11월 8일 2023년 ?월 ?일 19층 ?m 공사중

남해도

착공순서 오피스명 소재지 착공일 완공일 층수 높이 상태
1 송뫼빌딩 아리울시 2023년 6월 10일 2023년 6월 29일 15층 90.5m 완공
2 포스트타워 아리울시 2023년 6월 16일 2023년 ?월 ?일 33층 176m 공사중
3 미란빌딩 아리울시 2023년 6월 24일 2023년 6월 29일 13층 62.5m 완공
4 유안타증권빌딩(가칭) 아리울시 2023년 6월 26일 2023년 6월 29일 15층 75m 완공
5 아리울프레스센터 아리울시 2023년 6월 27일 2023년 6월 29일 20층 107m 완공
6 아리울오피스텔1(가칭) 아리울시 2023년 7월 2일 2023년 7월 ?일 ?층 ?m 공사중
7 아리울미디어센터 아리울시 2023년 8월 30일 2023년 9월 25일 12층 80m 완공
8 아리울리빌딩(가칭) 아리울시 2023년 10월 9일 2023년 10월 22일 12층 59m 완공

해강도

착공순서 오피스명 소재지 착공일 완공일 층수 높이 상태
1 예담 지식산업센터 동명시 2023년 5월 29일 2023년 5월 30일 9층 52m 완공

염안도

상가

입주 상가

건물번호 상가명 소재지 완공일 층수 상태
1 서한빌딩 동림시 2023년 2월 8층 완공
2 동학빌딩 동림시 2023년 2월 6층 완공
3 H 메디컬타워 월산시 2023년 5월 14일 8층 완공
4 분정빌딩 오천시 2023년 5월 15일 5층 완공
5 예지상가 아리울시 2023년 5월 16일 3층 완공
6 낙천상가 아리울시 2023년 5월 20일 2층 완공
7 홍설상가 아리울시 2023년 5월 20일 3층 완공
8 심환빌딩 아리울시 2023년 5월 20일 4층 완공
9 봉화당상가 아리울시 2023년 5월 20일 3층 완공
10 종현상가 아리울시 2023년 5월 20일 2층 완공
11 장서상가 오천시 2023년 6월 5일 4층 완공
12 동성프라자 아리울시 2023년 6월 3일 5층 완공
13 선명빌딩 아리울시 2023년 6월 3일 2층 완공
14 광동빌딩 아리울시 2023년 6월 3일 3층 완공
15 석명빌딩 아리울시 2023년 6월 4일 4층 완공
16 조광빌딩 아리울시 2023년 6월 4일 2층 완공
17 세한빌딩 아리울시 2023년 6월 4일 3층 완공
18 조양빌딩 아리울시 2023년 6월 4일 5층 완공
19 석강상가 아리울시 2023년 6월 4일 1층 완공
20 역동빌딩 아리울시 2023년 6월 4일 3층 완공
21 동광빌딩 아리울시 2023년 6월 4일 4층 완공
22 신유상가 월산시 2023년 7월 4일 4층 완공

일반 아파트

청산도

남해도

건물번호 건물명 소재지 완공일 세대수 상태
1 하현보람아파트 아리울시 동안구 하현동 2023년 11월 28일 3,315세대 분양중
2 한신청구아파트 아리울시 동안구 2023년 12월 25일 미정 공사중
3 우성현대아파트 아리울시 동안구 2024년 1월 1일 1,320세대 분양중

해강도

염안도

빌라

입주 빌라

건물번호 건물명 소재지 완공일 세대수 상태
1 오천 앤트라움 오천시 2023년 5월 15일 15세대 입주완료
  1. 창업주.