빰뿌르빠라바라바라밤 Pamfuru_Pampam(Famfuru_Famfam) | |
---|---|
이름 | 빰뿌르빰빰 |
다른이름 | 별빛시장(2020~2021.4.23) |
언어 | 한국어 |
서식지 | 대한민국 부산광역시 |
MBTI | ESFP |
서버 직위 | 도담그룹 창립자, 청산교통공사 부사장, 화명시 시장, 돌로 부회장 |
개요
플레이시티에서 활동하는 유저이다.
도로명
정화대로 正 금명로 구연로 별빛산업대로 별빛테크놀러지로 중앙대로 남학로 여주로 지금로
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구조 | 횡단유무 | |||||||
H101 | 0.0 | 심양도화 | Simyangdohwa | |■| | ○ | - | 심양시 | |
H102 | 0.0km | 광포 | Gwangpo | ■||■ | ○ | 청산내륙선 | 화명시 | |
H103 | 0.98km | 컨벤션 | Convention | |■| | ○ | |||
H104 | 1.78km | 중앙 | Jungang | |■| | × | - | ||
H105 | 0.0 | 화명테크노벨리 | Hwamyeong Techno Valley | ■||■ | × | - | ||
H105 | 0.0 | 미래 | Mirrae | ■||■ | × | - | ||
H105 | 0.0 | 화명역 | Hwamyeong Station | ■||■ | ○ | - | ||
청산교통공사 제공 |
테스토2
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구조 | 횡단유무 | |||||||
H201 | 0.0 | 월하 | Wolhwa | ■||■ | ○ | - | 화명시 | - |
H202 | 0.0 | 서강역 | Seogang | ■||■ | × | - | ||
H203 | 0.0 | 컨벤션역 | Convention | ■||■ | ○ | - | ||
H204 | 0.0 | 화명시청역 | Hwamyeong City Hall | ■||■ | × | 신현시 | - | |
H208 | 0.0 | 신현역 | Sinhyeon | ■||■ | ○ | - | ||
청산교통공사 제공 |
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구조 | 횡단유무 | |||||||
H201 | 0.0 | 월하 | Wolhwa | ■|■|■ | ○ | - | 화명시 | |
H202 | 0.0 | 서강 | Seogang | ■||■ | × | - | ||
H203 | 0.0 | 컨벤션 | Convention | ■||■ | ○ | |||
H204 | 0.0 | 시청 | Pangak | ■||■ | × | - | ||
H101 | 0.0 | 심양도화 | Simyangdohwa | |■| | ○ | - | 신현시 | |
청산교통공사 제공 |
테스토
화명시의 상징물 | ||
---|---|---|
분류 | ㅇ | |
로고 | 22,738명 | |
슬로건 | 24,667명 | |
시목 | 28,316명 | |
시조 | 41,220명 | |
시화 | 41,220명 |
해볼만한거
놀이터
화명시 소재 주요 기업 | |||||
---|---|---|---|---|---|
기업 | 지주회사 | ||||
파일:해성리테일.png | 해성리테일 | 해성그룹 | |||
해성제과 | 해성그룹 | ||||
해성식품 | 해성그룹 | ||||
파일:해성전자신로고.png | 해성전자 | 해성그룹 | |||
해성전기 | 해성그룹 | ||||
파일:오영테크놀러지 로고.png | 오영테크놀러지 | 오영테크놀러지 | |||
파일:Flyway.png | 플라이웨이 | 오영테크놀러지 | |||
파일:CHANGSUNG.png | 창성그룹 | 창성그룹 | |||
창성케미스트리 | 창성그룹 | ||||
마디다 | 창성그룹 | ||||
창성세이커스 | 창성그룹 | ||||
우신 | 창성그룹 | ||||
시오 | 창성그룹 | ||||
창성산업 | 창성그룹 | ||||
라이프스타 | 창성그룹 | ||||
파일:비산건설1.png | 비산건설 | 비산그룹 | |||
웅건설 | 웅건설 | ||||
채풀그룹 | 채풀그룹 | ||||
푸르시네마 | 채풀그룹 | ||||
DOLO | 에어와이드그룹 |
.
아파트 이름 | 위치 | 건설사 |
---|---|---|
루빌리티 화명별빛 | 화정동 | 미르건설 |
이편한세상 화명 | 중앙동 | 이룸? |
트로페우스 리시키톤 화명 | 중앙동 | 트로페우스 |
힐스테이트 화명 퍼스티움 | 화정동 | 이룸? |
래미안 화명 포레카운티 | 중앙동 | 이룸? |
THE PLOKA 별빛 | 화정동 | THE PLOKA |
THE PLOKA 광포 | 북강동 | THE PLOKA |
화명역 루빌리티 래미안 | 금남읍 | 미르건설 |
화명 아다지오 | 화정동 | 아다지오 |
사우스케이프 하이퍼루프 | 아리울시 | |
플라자백화점 | 아리울시 |
로고 |
---|
오영테크놀러지 | |
---|---|
오영테크놀러지 | |
건설업 | 오영건설 |
요식업 | 화명어묵 | 스타리아 |
호텔업 | 소프라노 | 스타민 카페 |
제조업 | 별빛전자 |
ㅇㄴㅁㅇ
청산대학교 | |||
---|---|---|---|
인문대학 | 사회과학대학 | 법과대학 | 사범대학 |
공과대학 | 자연과학대학 | 바이오나노대학 | IT융합대학 |
의과대학 | 치과대학 | 약학대학 | 간호대학 |
예술체육대학 | 자율전공학부 |