청키
- 안내
- 이 곳에서 신청받은 청키를 플레이시티 카페를 통해 올려드립니다.
- 여러 건씩 모아서 업로드할 계획입니다. (청키 촬영자 별 상이)
- 주의사항
- 여러명이 동시에 수정할 때 편집충돌이 일어날 수 있습니다. 그럴 때는 당황하지 말고 본인이 추가한 내용만 복사한 뒤 나중에 다시 추가하던지, 또는 안내에 따라 타인이 추가한 내용도 함께 넣어주면 됩니다.
- 좌표는 다이나믹맵 등을 통해 대략적인 위치를 표기하면 됩니다.
- 신청자는 마크닉네임 기준으로 입력해주세요.
- 도시 단위 신청은 받지 않습니다. 되도록 건물, 단지, 또는 1천 블럭 이내의 지역을 요청해주세요.
- 1인당 하루 최대 3건 추가가 가능합니다.
- 야경 사진은 촬영이 주간 사진에 비해 훨씬 어려워 야경 사진 한장은 주간사진 3장으로 계산합니다.
- 청키 야경은 노이즈 처리가 힘듭니다... 12월 13일 이후 야경 신청은 당분간 따로 받지는 않을 예정입니다.
- 신청 장소가 많은 유저의 경우 다른 유저와의 균형을 위해 순위가 밀릴 수도 있습니다.
- 신청일, 장소이름, 도시, 좌표, 신청자까지만 적어주세요. '촬영여부'와 '촬영자'는 청키 스크린샷이 촬영되면 촬영자가 입력하는 내용입니다.
분야별 신청자끼리 편집 충돌을 예방하기 위해 문단 바로 옆 '원본편집' 버튼을 이용해 수정해주세요.
예시
신청일 | 장소이름 | 도시 | 좌표 | 신청자 | 비고 | 촬영여부 | 촬영자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20년 12월 7일 | (예시)남산전망대 | 청라특별시 | x1053 z11394 | CitiesSkylines | 배경제거 | ||
20년 12월 8일 | (예시)시청 | 청라특별시 | x111 z111 | CitiesSkylines | 배경제거요청 | ○ | 구름 |
신청
최근 3개월 간의 신청 내역입니다.
청키 촬영 맵: 2021년 2월 28일 기준
신청일 | 장소이름 | 도시 | 좌표 | 신청자 | 비고 | 촬영여부 | 촬영자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.12.07 | 신라대종공원 | 지산시 | (-3007, 12704) | Jingseum | ○ | 티디비FHD | |
2020.12.07 | 지산2000년타임캡슐 | 지산시 | (-2734, 12874) | Jingseum | ○ | 티디비FHD | |
2020.12.07 | 비각공원 | 지산시 | (-3790, 13360) | Jingseum | ○ | 티디비FHD | |
2020.12.08 | 보신각 | 아리울시 | (1728, 9408) | Jingseum | 배경 제거 | ○ | 티디비FHD |
2020.12.08 | 탑골공원 팔각정 | 아리울시 | (2156, 9313) | Jingseum | 배경 제거 | ○ | 티디비FHD |
2020.12.08 | 원각사지 십층석탑 | 아리울시 | (2155, 9272) | Jingseum | 배경 제거 | ○ | 티디비FHD |
2020.12.08 | 소어빌딩 | 아리울시 | x204 z7541 | CitiesSkylines | ○ | 티디비FHD | |
2020.12.09 | 한밭빌라단지 | 한밭시 | (-14023, -10200) | Rhine_lab | 배경 제거 | ○ | 티디비FHD |
2020.12.09 | 오천 자연휴양림 | 오천시 | (6144, -7116) | 별빛시장 | ○ | 티디비FHD | |
2020.12.09 | 화명 금융단지 | 화명시 | (14394, 2446) ~ (13712, 1705) | 별빛시장 | 야경으로 | ○ | 티디비FHD |
2020.12.09. | 서면군청 | 서면군 | (3476,-3696) | Baebsae23 | 배경 제거 | ○ | 티디비FHD |
2020.12.09 | 여산시청 | 여산시 | (-19008, -19847)[1] | lastblade | 배경 제거 | ○ | 티디비FHD |
2020.12.11 | 심양인민대학교 | 심양시 | (12475, -1900) ~ (13125, -1200) | LonDon_MS | ○ | 티디비FHD | |
2020.12.11 | SBTS 화명 | 화명시 | (13850, 2425) | NewleafSKY | ○ | 티디비FHD | |
2020.12.11 | 화명시 | (14300, 2000) | NewleafSKY | 촬영불가 | [2] | ||
2020.12.11 | 로스 앤젤레스호 | 아리울시 | (6138, 6634) | Arkel | 배경 제거 | ○ | 티디비FHD |
2020.12.13 | 로스 앤젤레스호 | 아리울시 | (6138, 6634) | Arkel | 야경으로 | ○ | 티디비FHD |
2020.12.15 | 두도군 | 두도군 | (990, -1470) 일대 | 아나나스 | ○ | 티디비FHD | |
2020.12.24 | 메리빌딩 | 청라특별시 | (-2157, 2096) | BROCITY_MAJOR | ○ | 티디비 | |
2020.12.24 | 안강빌딩 | 청라특별시 | (-1835, 1785) | BROCITY_MAJOR | ○ | 티디비 | |
2021.01.03 | 오천 더 원 아르지움 | 오천시 | (6222, -8134) | ScaNiat | ○ | 티디비 | |
2021.01.28 | 더 와이드 화명사옥 | 화명시 | (14293, 2053) | Frism Studio | 배경 제거 | ○ | 티디비 |
2021.02.24 | 지산고읍성 | 지산시 | (-5500, 11700) 주변 | Jingseum | 전경 + 성문 개별 | ||
2021.02.28 | 몽타 그엔느호 | 아리울시 | (5200,5300) | GenerslGrievous | |||
신청일 | 장소이름 | 도시 | 좌표 | 신청자 | 비고 | ||
신청일 | 장소이름 | 도시 | 좌표 | 신청자 | 비고 | ||
신청일 | 장소이름 | 도시 | 좌표 | 신청자 | 비고 | ||
신청일 | 장소이름 | 도시 | 좌표 | 신청자 | 비고 | ||
신청일 | 장소이름 | 도시 | 좌표 | 신청자 | 비고 | ||
신청일 | 장소이름 | 도시 | 좌표 | 신청자 | 비고 | ||
신청일 | 장소이름 | 도시 | 좌표 | 신청자 | 비고 | ||
신청일 | 장소이름 | 도시 | 좌표 | 신청자 | 비고 | ||
신청일 | 장소이름 | 도시 | 좌표 | 신청자 | 비고 | ||
신청일 | 장소이름 | 도시 | 좌표 | 신청자 | 비고 |
국립시설
- 청산도·해강도 국립(역사)박물관 각 1개소 선정의 건.
- 국립과학관 유치 희망도시 모집
- 2020년 12월까지 전국적으로 총 2곳을 선정할 계획입니다. 유치 희망 도시는 아래 항목에 나열해주세요.
- 최종 선정 결과는 추후 발표됩니다.
- 2020년 12월 24일까지 후보군 모집 후 25일부터 도시별 과학관 설계/디자인 계획, 유치 홍보(유치 사유/이점 등)!
- 유치희망도시 | 동림시, 다올시, 한밭시