(→환승역) |
(→역 목록) |
||
83번째 줄: | 83번째 줄: | ||
|Y204 | |Y204 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |주양 <br> <small>(컨벤션센터)</small> | ||
| | |朱陽 <br> <small>(컨벤션센터)</small> | ||
| | |Juyang <br> <small>(Convention Center)</small> | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
|{{블록메타/철도노선|염안도광역전철|아이콘}} [[염안선 광역전철]] | |{{블록메타/철도노선|염안도광역전철|아이콘}} [[염안선 광역전철]] |
2024년 12월 24일 (화) 04:57 판
![]() 염안권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
광역철도 | ||||
염안선 |
도시철도 | |||
---|---|---|---|
1호선 | 2호선 | 3호선 | 강북선 |
아이콘 보기 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
염안도교통공사 2호선은 목양시의 주요지점을 순환하여 연결시켜주는 염안도의 도시철도 2호선이다. 노선색은 ●주황색이다.
연혁
- 2023년 5월 23일 - 염안도교통공사 2호선 계획 발표
특징
노선도
염안도교통공사 2호선 노선도 |
---|
역 목록
![]() |
---|
두류산 - 미정 - 태령 - ![]() ![]() ![]() |
다른 노선의 역 둘러보기 |
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | |||
▽ 미정 (0.0㎞) | |||||||
Y201 | 0.0 | 두류산 | 頭流山 | Duryusan | |■| | ||
Y202 | 0.0 | (미정) | |■| | ||||
Y203 | 0.0 | 태령 (목양공업단지) |
太嶺 | Taeryeong | |■| | ||
Y204 | 0.0 | 주양 (컨벤션센터) |
朱陽 (컨벤션센터) |
Juyang (Convention Center) |
|■| | ![]() | |
Y205 | 0.0 | 목양사 | 木陽寺 | Mokyangsa | |■| | ||
Y206 | 0.0 | 목양스카이트리 | 木陽스카이트리 | Mokyang Skytree | |■| | ||
Y207 | 0.0 | 중화 | 中和 | Junghwa | |■| | ||
Y208 | 0.0 | 대화 | 大化 | Daehwa | |■| | ||
Y209 | 0.0 | 북래 | 北萊 | Bukrae | |■| | ||
Y210 | 0.0 | (미정) | |■| | ||||
Y211 | 0.0 | (미정) | |■| | ||||
Y212 | 0.0 | ○○산 | ○○山 | |■| | ![]() | ||
Y213 | 0.0 | ○○산공원 | ○○山公園 | |■| | |||
Y214 | 0.0 | 세정 | 世晶 | Sejeong | |■| | ||
Y215 | 0.0 | (미정) | |■| | ||||
Y216 | 0.0 | (미정) | |■| | ![]() | |||
▽ 두류산 (0.0㎞) |
환승역
소재지
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
운영사 | 소재지 | 구간 | 구별 역 갯수 | |
염안도교통공사 | ![]() |
목양시 | 두류산역 - 미정역 | 16 |
운행차량
염안도교통공사 812000호대 전동차
행선지
- 외선순환
- 내선순환