"틀:블록목록/염안권 전철 노선"의 두 판 사이의 차이

4번째 줄: 4번째 줄:
!style="padding:8px;background:#fff;color:black;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="4"| 도시철도
!style="padding:8px;background:#fff;color:black;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="4"| 도시철도
|-
|-
|style="width:25%;padding:10px;"|[[염안도교통공사 1호선|<span style="background-color:#437691;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''염안1호선'''</span>]]
|style="width:33%;padding:10px;"|[[염안도교통공사 1호선|<span style="background-color:#437691;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''염안1호선'''</span>]]
|style="width:25%;padding:10px;"|[[염안도교통공사 2호선|<span style="background-color:#C96A2B;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''염안2호선'''</span>]]
|style="width:33%;padding:10px;"|[[염안도교통공사 2호선|<span style="background-color:#C96A2B;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''염안2호선'''</span>]]
|style="width:25%;padding:10px;"|[[염안권 광역철도|<span style="background-color:#0A5097;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''염안권 광역철도'''</span>]]
|style="width:33%;padding:10px;"|[[해강교통공사 강북선|<span style="background-color:#E59135;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''강북선'''</span>]]
|style="width:25%;padding:10px;"|[[해강교통공사 강북선|<span style="background-color:#E59135;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''강북선'''</span>]]
|}
{|class="wikitable" style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;line-height:20px;margin-bottom:-1px;letter-spacing:-0.8px;"
!style="padding:8px;background:#fff;color:black;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="1"| 광역철도
|-
|style="width:100%;padding:10px;"|[[염안권 광역철도|<span style="background-color:#0A5097;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''염안권 광역철도'''</span>]]
|}
|}
{|class="wikitable" style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;line-height:20px;margin-bottom:10px;letter-spacing:-0.8px;"
{|class="wikitable" style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;line-height:20px;margin-bottom:10px;letter-spacing:-0.8px;"

2024년 10월 6일 (일) 22:52 판

염안도교통공사 심볼.svg
염안권 전철 노선
도시철도
염안1호선 염안2호선 강북선
광역철도
염안권 광역철도
계획 중인 노선
미정
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도


염안1호선.svg 염안도교통공사 1호선의 역 목록
해강선.svg 다올역 - 미정 - 미정 - 미정 - 미정 - 미정 - 미정 - 미정 - 미정 - 미정 - 천수나루 - 염안권광역철도.svg 송주역 - 솔안 - 강북선 국문.svg 종합운동장 - 송산 - 송주대 - 남송산업단지 - 남송 - 염안2호선.svg 근린공원 - 목양시청 - 미정 - 미정 - 염안권광역철도.svg 목양역 - 고속터미널 - 무역센터 - 염안2호선.svg 두류산 - 목양대
다른 노선의 역 둘러보기