잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "파일:예지가로로고.svg" 문자열을 "파일:예지.svg" 문자열로) |
|||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|제목색상=#ffffff | |제목색상=#ffffff | ||
|명칭=예지건설 | |명칭=예지건설 | ||
|이미지=[[파일: | |이미지=[[파일:예지.svg|240px]] | ||
|국문=예지건설 | |국문=예지건설 | ||
|영문=YejiConstruction | |영문=YejiConstruction |
2024년 6월 20일 (목) 21:11 판
계열사 | |
---|---|
지주회사 | 예지그룹 |
건설 | 예지건설 | 예지 |
식품 | 예지식품 (예지토스트) |
스포츠 | FC 송주 | 예지 하이랜더스 |
터미널운영 | 송주고속버스터미널 |
버스 및 택시 | 송주고속 | 송주택시 |
항공 | 우리항공 |
청산도의 기업 | ||
예지건설 | ||
기업명 | 국문 | 예지건설 |
영문 | YejiConstruction | |
소속 광역단체 | 청산도 | |
주요 주주 | 예담 | |
설립일 | 2023년 2월 | |
소재지 | 본사 - 청산도 월산시 해강지사 - 해강도 온주시 염안지사 - 염안도 송주시 | |
모회사 | 예지그룹 | |
업종 | 종합 건설업 | |
증권 정보 | ||
상장시장 | 청산증권거래소 | |
종목코드 | CYJC |
예지그룹의 계열사인 종합 건설업 기업.
플레이시티 블록의 건설사. 본사는 청산도 월산시 금천빌딩에 위치해 있다.
지배구조
주주명 | 지분율 |
예담(하누먹자)[1] | 90.00% |
SE건설[2] | 10.00% |
아파트 브랜드
예지문서 참고.
교량
착공순서 | 교량명 | 소재지 | 착공일 | 완공일 | 길이 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가월보행교 | 송주시 | 2023년 7월 6일 | 2023년 7월 7일 | ?m | 완공 |
오피스
청라특별시
착공순서 | 오피스명 | 소재지 | 착공일 | 완공일 | 층수 | 높이 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 청솔빌딩 | 청라특별시 | 2023년 5월 25일 | 2023년 5월 28일 | 26층 | 130m | 완공 |
청산도
착공순서 | 오피스명 | 소재지 | 착공일 | 완공일 | 층수 | 높이 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 금강빌딩 | 월산시 | 2023년 5월 11일 | 2023년 5월 12일 | 19층 | 83m | 완공 |
2 | 상원 제1 지식산업센터 | 동림시 | 2023년 5월 13일 | 2023년 5월 14일 | 12층 | 84m | 완공 |
3 | 금천빌딩 (예지건설 본사) | 월산시 | 2023년 5월 20일 | 2023년 5월 23일 | 27층 | 117.5m | 완공 |
4 | 신현금융센터 | 신현시 | 2023년 5월 25일 | 2023년 5월 28일 | 63층 | 289m | 완공 |
5 | 상원타워 | 동림시 | 2023년 5월 12일 | 2023년 8월 1일 | 41층 | 225m | 완공 |
6 | 별빛빌딩 | 화명시 | 2023년 6월 2일 | 2023년 6월 2일 | 15층 | 106m | 완공 |
7 | 우덕빌딩 | 성안시 | 2023년 6월 3일 | 2023년 6월 3일 | 17층 | 94m | 완공 |
8 | 성안H타운 | 성안시 | 2023년 6월 3일 | 2023년 6월 3일 | 18층 | 99.5m | 완공 |
9 | 한국빌딩 | 화명시 | 2023년 6월 4일 | 2023년 6월 4일 | 18층 | 124m | 완공 |
10 | 관정빌딩 | 성안시 | 2023년 6월 4일 | 2023년 6월 5일 | 20층 | 108m | 완공 |
11 | 올리브타워 | 성안시 | 2023년 6월 5일 | 2023년 6월 5일 | 23층 | 128m | 완공 |
12 | 양정상업교류센터 | 양정시 | 2023년 6월 7일 | 2023년 6월 9일 | 83층 | 346m | 완공 |
13 | 경암빌딩 | 성안시 | 2023년 6월 26일 | 2023년 8월 14일 | 17층 | 100m | 완공 |
14 | 시그램 빌딩 | 양정시 | 2023년 8월 12일 | 2023년 8월 15일 | 38층 | 159m | 완공 |
15 | 일송빌딩 | 성안시 | 2023년 11월 8일 | 2023년 ?월 ?일 | 19층 | ?m | 공사중 |
남해도
착공순서 | 오피스명 | 소재지 | 착공일 | 완공일 | 층수 | 높이 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 송뫼빌딩 | 아리울시 | 2023년 6월 10일 | 2023년 6월 29일 | 15층 | 90.5m | 완공 |
2 | 포스트타워 | 아리울시 | 2023년 6월 16일 | 2023년 ?월 ?일 | 33층 | 176m | 공사중 |
3 | 미란빌딩 | 아리울시 | 2023년 6월 24일 | 2023년 6월 29일 | 13층 | 62.5m | 완공 |
4 | 유안타증권빌딩(가칭) | 아리울시 | 2023년 6월 26일 | 2023년 6월 29일 | 15층 | 75m | 완공 |
5 | 아리울프레스센터 | 아리울시 | 2023년 6월 27일 | 2023년 6월 29일 | 20층 | 107m | 완공 |
6 | 아리울오피스텔1(가칭) | 아리울시 | 2023년 7월 2일 | 2023년 7월 ?일 | ?층 | ?m | 공사중 |
7 | 아리울미디어센터 | 아리울시 | 2023년 8월 30일 | 2023년 9월 25일 | 12층 | 80m | 완공 |
8 | 아리울리빌딩(가칭) | 아리울시 | 2023년 10월 9일 | 2023년 10월 22일 | 12층 | 59m | 완공 |
해강도
착공순서 | 오피스명 | 소재지 | 착공일 | 완공일 | 층수 | 높이 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 예담 지식산업센터 | 동명시 | 2023년 5월 29일 | 2023년 5월 30일 | 9층 | 52m | 완공 |
염안도
상가
입주 상가
건물번호 | 상가명 | 소재지 | 완공일 | 층수 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 서한빌딩 | 동림시 | 2023년 2월 | 8층 | 완공 |
2 | 동학빌딩 | 동림시 | 2023년 2월 | 6층 | 완공 |
3 | H 메디컬타워 | 월산시 | 2023년 5월 14일 | 8층 | 완공 |
4 | 분정빌딩 | 오천시 | 2023년 5월 15일 | 5층 | 완공 |
5 | 예지상가 | 아리울시 | 2023년 5월 16일 | 3층 | 완공 |
6 | 낙천상가 | 아리울시 | 2023년 5월 20일 | 2층 | 완공 |
7 | 홍설상가 | 아리울시 | 2023년 5월 20일 | 3층 | 완공 |
8 | 심환빌딩 | 아리울시 | 2023년 5월 20일 | 4층 | 완공 |
9 | 봉화당상가 | 아리울시 | 2023년 5월 20일 | 3층 | 완공 |
10 | 종현상가 | 아리울시 | 2023년 5월 20일 | 2층 | 완공 |
11 | 장서상가 | 오천시 | 2023년 6월 5일 | 4층 | 완공 |
12 | 동성프라자 | 아리울시 | 2023년 6월 3일 | 5층 | 완공 |
13 | 선명빌딩 | 아리울시 | 2023년 6월 3일 | 2층 | 완공 |
14 | 광동빌딩 | 아리울시 | 2023년 6월 3일 | 3층 | 완공 |
15 | 석명빌딩 | 아리울시 | 2023년 6월 4일 | 4층 | 완공 |
16 | 조광빌딩 | 아리울시 | 2023년 6월 4일 | 2층 | 완공 |
17 | 세한빌딩 | 아리울시 | 2023년 6월 4일 | 3층 | 완공 |
18 | 조양빌딩 | 아리울시 | 2023년 6월 4일 | 5층 | 완공 |
19 | 석강상가 | 아리울시 | 2023년 6월 4일 | 1층 | 완공 |
20 | 역동빌딩 | 아리울시 | 2023년 6월 4일 | 3층 | 완공 |
21 | 동광빌딩 | 아리울시 | 2023년 6월 4일 | 4층 | 완공 |
22 | 신유상가 | 월산시 | 2023년 7월 4일 | 4층 | 완공 |
일반 아파트
청산도
남해도
건물번호 | 건물명 | 소재지 | 완공일 | 세대수 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 하현보람아파트 | 아리울시 동안구 하현동 | 2023년 11월 28일 | 3,315세대 | 분양중 |
2 | 우성현대아파트 | 아리울시 동안구 | 2024년 1월 1일 | 1,320세대 | 분양중 |
해강도
염안도
빌라
입주 빌라
건물번호 | 건물명 | 소재지 | 완공일 | 세대수 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 오천 앤트라움 | 오천시 | 2023년 5월 15일 | 15세대 | 입주완료 |