(→역 목록) |
|||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
== 역 목록 == | == 역 목록 == | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:0.9rem;line-height:1.5rem;word-break:keep-all;" | |||
|style="background:#C96A2B;color:white;"|역번 | |||
|style="background:#C96A2B;color:white;"|거리 | |||
|style="background:#C96A2B;color:white;" colspan="3"|역명 | |||
|style="background:#C96A2B;color:white;"|승강장 | |||
|style="background:#C96A2B;color:white;"|환승 | |||
|- | |||
|colspan="8"| ▽ 태령역<small>(목양공업단지)</small> (0.0㎞) | |||
|- | |||
|Y210 | |||
|0.0 | |||
|두류산 | |||
|頭流山 | |||
|Duryusan | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
|{{블록메타/철도노선|염안1호선|아이콘}} [[염안도교통공사 1호선|1호선]] | |||
|- | |||
|Y211 | |||
|0.0 | |||
|(미정) | |||
| | |||
| | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y212 | |||
|0.0 | |||
|(미정) | |||
| | |||
| | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y213 | |||
|0.0 | |||
|(미정) | |||
| | |||
| | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
|{{블록메타/철도노선|염안권광역철도|아이콘}} 염안권 광역철도 | |||
|- | |||
|Y214 | |||
|0.0 | |||
|(미정) | |||
| | |||
| | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y215 | |||
|0.0 | |||
|근린공원 | |||
|近鄰公園 | |||
|Community Park | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
|{{블록메타/철도노선|염안1호선|아이콘}} [[염안도교통공사 1호선|1호선]] | |||
|- | |||
|Y216 | |||
|0.0 | |||
|(미정) | |||
| | |||
| | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y217 | |||
|0.0 | |||
|미래타워 | |||
|未來타워 | |||
|Mirae Tower | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y218 | |||
|0.0 | |||
|(미정) | |||
| | |||
| | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y219 | |||
|0.0 | |||
|목양종합운동장 | |||
|木陽綜合運動場 | |||
|Mokyang Sports Complex | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
|{{블록메타/철도노선|염안권광역철도|아이콘}} 염안권 광역철도 | |||
|- | |||
|Y220 | |||
|0.0 | |||
|(미정) | |||
| | |||
| | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y221 | |||
|0.0 | |||
|컨벤션센터 | |||
|컨벤션센터 | |||
|convention center | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y222 | |||
|0.0 | |||
|태령 <br> <small>(목양공업단지)</small> | |||
| | |||
| | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|colspan="8"| ▽ 두류산 (0.0㎞) | |||
|} | |||
== 환승역 == | == 환승역 == |
2024년 5월 23일 (목) 19:49 판
염안권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
도시철도 | ||||
1호선 | 2호선 | 강북선 |
광역철도 |
---|
염안권 광역철도 |
계획 · 추진 중인 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
미정 | ||||
아이콘 보기 | ||||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
염안도교통공사 2호선은 목양시의 주요지점을 순환하여 연결시켜주는 염안도의 도시철도 2호선이다. 노선색은 ●주황색이다.
연혁
- 2023년 5월 23일 - 염안도교통공사 2호선 계획 발표
특징
노선도
염안도교통공사 2호선 노선도 |
---|
역 목록
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | |||
▽ 태령역(목양공업단지) (0.0㎞) | |||||||
Y210 | 0.0 | 두류산 | 頭流山 | Duryusan | |■| | 1호선 | |
Y211 | 0.0 | (미정) | |■| | ||||
Y212 | 0.0 | (미정) | |■| | ||||
Y213 | 0.0 | (미정) | |■| | 염안권 광역철도 | |||
Y214 | 0.0 | (미정) | |■| | ||||
Y215 | 0.0 | 근린공원 | 近鄰公園 | Community Park | |■| | 1호선 | |
Y216 | 0.0 | (미정) | |■| | ||||
Y217 | 0.0 | 미래타워 | 未來타워 | Mirae Tower | |■| | ||
Y218 | 0.0 | (미정) | |■| | ||||
Y219 | 0.0 | 목양종합운동장 | 木陽綜合運動場 | Mokyang Sports Complex | |■| | 염안권 광역철도 | |
Y220 | 0.0 | (미정) | |■| | ||||
Y221 | 0.0 | 컨벤션센터 | 컨벤션센터 | convention center | |■| | ||
Y222 | 0.0 | 태령 (목양공업단지) |
|■| | ||||
▽ 두류산 (0.0㎞) |