"틀:블록목록/청산권 전철 노선"의 두 판 사이의 차이

잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "00933C" 문자열을 "009323" 문자열로)
14번째 줄: 14번째 줄:
|style="border-top:4px solid#009323;"|성안 2호선
|style="border-top:4px solid#009323;"|성안 2호선
|-
|-
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:청산도신현선.svg|x28px]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:청산도두도선.svg|x28px]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:청산도두도선.svg|x28px]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:청산도두도순환선.svg|x28px]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:청산도두도순환선.svg|x28px]]
|style="width:40%;padding:10px;" colspan="2"|[[파일:공항철도신.svg|x28px]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:청산도신현선.svg|x28px]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:양정갑선.svg|x28px]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[파일:양정을선.svg|x28px]]
|-
|-
|style="border-top:4px solid#00A4E3;"|신현선
|style="border-top:4px solid#34a4dd;"|[[두도 도시교통 두도선|두도선]]
|style="border-top:4px solid#34a4dd;"|[[두도 도시교통 두도선|두도선]]
|style="border-top:4px solid#9dc828;"|[[두도 도시교통 두도순환선|두도순환선]]
|style="border-top:4px solid#9dc828;"|[[두도 도시교통 두도순환선|두도순환선]]
|style="border-top:4px solid#172E6D;" colspan="2"|[[블록공항철도]]
|style="border-top:4px solid#00A4E3;"|신현선
|style="border-top:4px solid#9700ff;"|양정甲선
|style="border-top:4px solid#33cccc;"|양정乙선
|-
|style="width:40%;padding:10px;" colspan="5"|[[파일:공항철도신.svg|x28px]]
|-
|style="border-top:4px solid#172E6D;" colspan="5"|[[블록공항철도]]
|}
|}
{|class="wikitable" style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;line-height:20px;margin-bottom:-1px;"
{|class="wikitable" style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;line-height:20px;margin-bottom:-1px;"

2024년 3월 21일 (목) 18:54 판