(→접종 현황) |
|||
1,109번째 줄: | 1,109번째 줄: | ||
== 접종 현황 == | == 접종 현황 == | ||
* '''2021년 9월 | * '''2021년 9월 7일 24시 기준''' | ||
=== 종합 === | === 종합 === | ||
2,144번째 줄: | 2,144번째 줄: | ||
|2021-09-07 | |2021-09-07 | ||
|Ox/AZ, Pf/BNT, J&J, Moderna | |Ox/AZ, Pf/BNT, J&J, Moderna | ||
| | |31323194 | ||
| | |18807546 | ||
|- | |- | ||
|2021-09-08 | |2021-09-08 | ||
2,189번째 줄: | 2,189번째 줄: | ||
|-class="sorttop" | |-class="sorttop" | ||
|'''합계''' | |'''합계''' | ||
| | |31323194 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 31323194 / 51671569 * 100 round 2}}% | ||
| | |18807546 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 18807546 / 51671569 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|[[서울특별시|'''서울''']] | |[[서울특별시|'''서울''']] | ||
2,307번째 줄: | 2,307번째 줄: | ||
|2021-02-26 | |2021-02-26 | ||
|옥스포드/아스트라제네카 | |옥스포드/아스트라제네카 | ||
|19, | |19,794,600 | ||
|- | |- | ||
|2021-02-27 | |2021-02-27 | ||
|화이자/바이오엔테크 | |화이자/바이오엔테크 | ||
| | |24,767,529 | ||
|- | |- | ||
|2021-06-15 | |2021-06-15 | ||
|모더나 | |모더나 | ||
|2, | |2,989,259 | ||
|- | |- | ||
|2021-06-10 | |2021-06-10 | ||
|얀센 | |얀센 | ||
|1, | |1,289,676 | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"|상기 현황은 해당 백신의 총 접종횟수임. | |colspan="3"|상기 현황은 해당 백신의 총 접종횟수임. |
2021년 9월 8일 (수) 10:15 판
대한민국 코로나19 백신 접종 현황 | ||
31,323,194 | 60.6% | 70.9% |
접종자 수 | 전국민 접종률 | 18세 이상 접종률 |
18,807,546 접종완료 | 전국민 36.4% | |
2021년 9월 7일 24시 기준 인구출처 |
- 접종상황판에 대한 설명
- 미국 CDC 접종 현황판을 참고하여 전 인구 대비 접종률과 18세 이상 인구 대비 접종률을 별도로 표기하였습니다.
국내 도입 백신 종류
개발회사 | 백신명칭 | 종류 | 개발국 | |
---|---|---|---|---|
도입 중 | ||||
Pfizer/BioNTech | 화이자/바이오엔테크 | BNT162b2 | mRNA | 미국/독일 |
Oxford/AstraZeneca | 옥스포드/아스트라제네카 | AZD1222 | 바이러스벡터 | 영국/스웨덴 |
Moderna | 모더나 | mRNA-1273 | mRNA | 미국 |
Johnson & Johnson(Janssen) | 존슨앤존슨(얀센) | Ad26.COV2.S | 바이러스벡터 | 미국 |
도입 전 | ||||
Novavax | 노바백스 | CoV2373 | 바이러스벡터 | 미국 |
자료출처: COVID19 Vaccine Tracker |
전세계 백신 계약 현황은 코로나바이러스감염증-19/백신/국가별 계약 문서 참조.
접종 계획
- 대상군별 접종 순서
그룹 | 목표 | 대상군 |
---|---|---|
가 | 중증 및 사망 예방 | ① 노인 집단시설 입소자, 종사자 |
② 노인 재가복지시설 이용자, 입소자 | ||
③ 65세 이상 | ||
④ 성인 만성질환자 | ||
⑤ 성인 50∼64세 | ||
나 | 의료·방역,사회 필수기능 유지 | ① 코로나19 환자를 치료하는 의료기관 종사자 |
② 고위험 의료기관 종사자(보건의료인) | ||
③ 1차 대응요원 | ||
④ 의료기관 및 약국 종사자(보건의료인) | ||
⑤ 군인, 경찰, 소방공무원, 사회 기반시설 종사자 | ||
다 | 지역사회 전파(집단 감염)
차단 |
① 집단시설 생활자(노인 이외) 및 종사자 |
② 소아, 청소년 교육, 보육시설 종사자 | ||
③ 성인 18∼49세 | ||
라 | 접종 제외 (임상 결과에 따라 추가 가능) |
① 소아·청소년 |
② 임신부 | ||
자료출처: 질병관리청 |
- 대상군별 접종 시기[1]
시기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|---|
130만명 | 900만명 | 3325만명 | ||
가군 | 요양병원 · 요양시설 입원 · 입소자, 종사자 | 노인재가복지시설 이용자 · 종사자 65세 이상 (고령자부터 순차 접종) |
성인 만성질환자 성인 50∼64세 |
2차 접종자,미접종자 또는 재접종자 (항체유지기간 고려) |
나군 | 코로나19 환자를 치료하는 기관 종사자고위험 의료기관종사자(보건의료인) 1차 대응요원(역학조사 · 구급대 등) |
의료기관 및 약국 종사자 (보건의료인) (1분기 접종대상 外) |
군인, 경찰, 소방 및 사회 기반시설 종사자 | |
다군 | 정신요양 · 재활시설등 입소자 · 종사자 | 장애인·노숙인 등 시설 입소자 · 종사자 | 소아, 청소년 교육, 보육시설 종사자 성인 18∼49세 | |
자료출처: 질병관리청 |
상반기
개시일 | 접종대상 | 대상자 | 백신 | |
---|---|---|---|---|
02-26 | 요양병원(65세 미만) | 209,597 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
02-26 | 요양시설(65세 미만) | 110,961 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
02-27 | 코로나치료병원 | 64,339 | 화이자/바이오엔테크 | |
03-03 | 1차 대응요원 | 78,829 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
03-04 | 병원급 이상 의료기관[2] | 389,378 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
03-23 | 요양병원(65세 이상) | 207,628 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
03-23 | 요양시설(65세 이상) | 169,913 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-01 | 75세 이상 어르신 | 3,639,517 | 화이자/바이오엔테크 | |
04-01 | 노인시설 거주·이용·종사자 | 157,668 | 화이자/바이오엔테크 | |
04-08 | 특수교육·보육, 보건교사 및 어린이집 간호인력 | 64,360 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-09 | 장애인 시설 | 62,992 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-09 | 노인요양공동생활가정 | 26,726 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-09 | 결핵 및 한센인 거주시설 | 386 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-09 | 노숙인 거주 및 이용시설 | 17,529 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-12 | 교정시설 등 종사자 | 20,089 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-19 | 항공승무원 | 26,850 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-19 | 장애인 및 노인돌봄 종사자 | 383,259 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-26 | 보건의료인(의원급의료기관·약국) | 294,000 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-26 | 만성신장질환자(투석환자) | 78,000 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-26 | 사회필수인력(30세 이상) | 177,000 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-28 | 사회필수인력(30세 이상 군인) | 126,000 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
05-27 | 만성중증호흡기질환자 | 7,900 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
05-27 | 70~74세 | 2,131,274 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
05-27 | 65~69세 | 2,989,177 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
06-07 | 60~64세 | 3,924,344 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
06-07 | 유치원·어린이집, 초등교사(돌봄인력) 등 | 342,589 | 화이자/바이오엔테크, 모더나 | |
06-07 | 30세 미만 군 장병 | 414,000 | 화이자/바이오엔테크 | |
06-10 | 예비군·민방위, 국방·외교 관련(30세 이상) | 얀센 | ||
06-17 | 병원급 이상 의료기관(30세 미만) | 모더나 | ||
상반기 | 1400만명 목표 | |||
자료출처: 질병관리청 |
하반기
7월 | 60∼74세 등 6월 예약자 중 미접종자 7.5~7.17 |
19.7만명 | 화이자/바이오엔테크 |
---|---|---|---|
30세 미만 사회필수인력 등 6월 예약자 중 미접종자 7.5~7.17 |
11만명 | 화이자/바이오엔테크 | |
7∼9월 중 입영 예정자 7.12~ |
7만명 | 화이자/바이오엔테크 | |
유치원 및 초등 1·2학년 교직원 및 돌봄인력 7.13~7.17 |
38만명 | 화이자/바이오엔테크 | |
고3·고교 교직원 7.19~7.30 |
64만명 | 화이자/바이오엔테크 | |
60∼74세 중 예약취소·접종연기자 7.26~7.31 |
10만명 | 모더나 | |
사업장 종사자 7.27~ |
30.3만명 | 화이자/바이오엔테크 | |
교육·보육인력, 돌봄인력 7.28~ |
89.5만명 | 화이자/바이오엔테크 | |
55∼59세 7.26∼ |
352.4만명 | 화이자/바이오엔테크, 모더나 | |
8월 | 50∼54세 8.16∼ |
390만명 | 화이자/바이오엔테크, 모더나 |
기타 대입수험생 8.10~8.14 |
15만명 | 화이자/바이오엔테크 | |
18~49세 지자체 자율접종 8.17~9.11 |
200만명 | 화이자/바이오엔테크, 모더나 | |
18~49세 8.26~9.30 |
1777.3만명 | 화이자/바이오엔테크, 모더나 | |
자료출처: 질병관리청 |
백신 개발·계약 현황
- 국내 백신 개발 현황
개발회사 | 개발명 | 종류 | 승인일 | 현황 |
---|---|---|---|---|
SK바이오사이언스 | NBP2001 | 합성항원 | 2020-11-23 | 1상 |
셀리드 | AdCLD-CoV19 | 바이러스벡터 | 2020-12-04 | 1/2상 |
AdCLD-CoV19-1 | 바이러스벡터 | 2021-07-23 | 1상 | |
진원생명과학 | GLS-5310 | DNA | 2020-12-04 | 1/2a상 |
제넥신 | GX-19 | DNA | 2020-12-11 | 1/2a상 |
2021-01-29 | 1상 | |||
SK바이오사이언스 | GBP510 면역증강제: 알루미늄 |
합성항원 | 2020-12-31 | 1/2상 |
유바이오로직스 | 유코백-19 EuCorVac-19 |
합성항원 | 2021-01-20 | 1/2상 |
SK바이오사이언스 | GBP510 면역증강제: AS03 |
합성항원 | 2021-01-26 | 1/2상 |
2021-08-10 | 3상 | |||
(주)큐라티스 | QTP104 | RNA | 2021-07-19 | 1상 |
에이치케이이노엔(주) | IN-B009주 | 합성항원 | 2021-07-22 | 1상 |
아이진(주) | EG-COVID | RNA | 2021-08-31 | 1/2a상 |
자료출처: COVID19 Vaccine Tracker 식품의약품안전처 |
- 국내 백신 계약 현황
날짜 | 개발회사 | 계약물량 | 계약국가 |
---|---|---|---|
2021-04-27 | 제넥신 | 1천만 회분 | 인도네시아 |
생산·수출 현황
백신 국내 생산 현황
백신종류 | 생산업체 | 생산량 | 상태 |
---|---|---|---|
Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 생산중 | |
Sputnik V | 한국코러스 컨소시엄[3] | 6억5천만 회분 | |
Sputnik V | 휴온스 컨소시엄[4] | 12억 회분추정 | |
Novavax | SK바이오사이언스 | 국내 4천만 회분[5] | 생산중 |
Moderna | 삼성바이오로직스 | 패키징/협의중 | 계약진행 |
*생산량은 기업, 국가간 계약 및 상황에 따라 유동적. |
백신 국외 수출 현황
본 자료는 모든 데이터를 포함하지 않고 있으며, 언론 보도 내용에 따라 일부 부정확할 수 있습니다.
날짜 | 백신종류 | 생산업체 | 수출량 | 수출국가 | 근거자료 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-29 | Sputnik V | 지엘라파 | 러시아 | [1] | |
2021-02-23 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 11만7천6백도즈 | 베트남 | [2] |
2021-02-24 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 11만7천6백도즈 | 태국 | [3] |
2021-03-04 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 11만7천도즈 | 대만 | [4] |
2021-03-06 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 1만2천도즈 | 피지 | [5] |
2021-03-21 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 102만2천4백도즈 | 브라질 | [6] |
2021-04-05 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 70만도즈 | 이란 | [7] |
2021-04-07 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 19만9천2백도즈 | 대만 | [8] |
2021-05-19 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 40만1천도즈 | 대만 | [9] |
각국 언론 보도 자료 종합 |
도입 현황
백신 품목 심사 정보
업체명 | 제품명 | 플랫폼 | 진행상황 | |
---|---|---|---|---|
허가완료 | ||||
한국아스트라제네카(주) | 한국아스트라제네카 코비드-19백신주 | 바이러스벡터 | 허가완료 2021-02-10 | |
한국화이자(주) | 코미나티주(토지나메란) | RNA | 허가완료 2021-03-05 | |
(주)한국얀센 | 코비드-19백신얀센주 | 바이러스벡터 | 허가완료 2021-04-07 | |
(주)녹십자 | 모더나코비드-19 백신주 | mRNA | 허가완료 2021-05-21 | |
한국아스트라제네카(주) | 아스트라제네카 코비드-19백신주(수입) | 바이러스벡터 | 허가완료 2021-05-21 | |
허가신청 | ||||
사전검토 | ||||
에스케이바이오사이언스(주) | 사스코로나바이러스-2 재조합스파이크단백질나노파티클백신 | 재조합 백신 | 신청일 2021-04-29 | |
(주)휴온스 | 스푸트니크V주 | 바이러스벡터 백신 | 신청일 2021-04-29 | |
자료출처: 식품의약품안전처 |
도입 완료
도입일 | 백신종류 | 도입규모(회분) | 분량(명) |
---|---|---|---|
2021-02-17 | Oxford/AstraZeneca | 1574000 | 787000 |
2021-02-26 | Pfizer/BioNTechCOVAX | 117000 | 58500 |
2021-03-24 | Pfizer/BioNTech | 500000 | 250000 |
2021-03-31 | Pfizer/BioNTech | 500000 | 250000 |
2021-04-03 | Oxford/AstraZenecaCOVAX | 432000 | 216000 |
2021-04-05 | Pfizer/BioNTech | 250000 | 125000 |
2021-04-14 | Pfizer/BioNTech | 250000 | 125000 |
2021-04-21 | Pfizer/BioNTech | 250000 | 125000 |
2021-04-28 | Pfizer/BioNTech | 250000 | 125000 |
2021-05-05 | Pfizer/BioNTech | 436000 | 218000 |
2021-05-12 | Pfizer/BioNTech | 438000 | 219000 |
2021-05-13 | Oxford/AstraZenecaCOVAX | 835000 | 417500 |
2021-05-14 | Oxford/AstraZeneca | 597000 | 248500 |
2021-05-17 | Oxford/AstraZeneca | 1068000 | 534000 |
2021-05-19 | Pfizer/BioNTech | 438000 | 219000 |
2021-05-21 | Pfizer/BioNTechCOVAX | 297000 | 148500 |
2021-05-23 | Pfizer/BioNTech | 438000 | 219000 |
2021-05-25 | Oxford/AstraZeneca | 1068000 | 534000 |
2021-05-27 | Oxford/AstraZeneca | 1069000 | 534500 |
2021-05-28 | Oxford/AstraZeneca | 828000 | 414000 |
2021-06-01 | Oxford/AstraZeneca | 879000 | 439500 |
2021-06-01 | Moderna | 54700 | 27350 |
2021-06-02 | Pfizer/BioNTech | 650000 | 325000 |
2021-06-03 | Oxford/AstraZeneca | 853000 | 426500 |
2021-06-04 | Oxford/AstraZeneca | 877000 | 438500 |
2021-06-05 | Johnson & JohnsonUS | 1012800 | 1012800 |
2021-06-09 | Pfizer/BioNTech | 650000 | 325000 |
2021-06-16 | Pfizer/BioNTech | 650000 | 325000 |
2021-06-23 | Pfizer/BioNTech | 650000 | 325000 |
2021-06-24 | Moderna | 56000 | 28000 |
2021-06-30 | Pfizer/BioNTech | 650000 | 325000 |
2021-07-07 | Pfizer/BioNTech | 627000 | 313500 |
2021-07-07 | Pfizer/BioNTech백신스와프 | 700000 | 350000 |
2021-07-08 | Moderna | 354000 | 177000 |
2021-07-12 | Moderna | 396000 | 198000 |
2021-07-14 | Pfizer/BioNTech | 799000 | 399500 |
2021-07-18 | Oxford/AstraZeneca | 1188000 | 594000 |
2021-07-21 | Pfizer/BioNTech | 1866000 | 933000 |
2021-07-21 | Pfizer/BioNTech백신스와프 | 81000 | 40500 |
2021-07-22 | Moderna | 290000 | 145000 |
2021-07-28 | Pfizer/BioNTech | 2679000 | 1339500 |
2021-07-29 | Johnson & Johnson | 101000 | 101000 |
2021-08-03 | Oxford/AstraZeneca | 1182000 | 591000 |
2021-08-04 | Pfizer/BioNTech | 2530000 | 1265000 |
2021-08-04 | Oxford/AstraZeneca | 1188000 | 594000 |
2021-08-05 | Oxford/AstraZeneca | 1185000 | 592500 |
2021-08-07 | Moderna | 1303000 | 651500 |
2021-08-11 | Pfizer/BioNTech | 1600000 | 800000 |
2021-08-13 | Oxford/AstraZeneca | 1028000 | 514000 |
2021-08-15 | Johnson & JohnsonUS | 400000 | 400000 |
2021-08-17 | Oxford/AstraZeneca | 1100000 | 550000 |
2021-08-18 | Oxford/AstraZeneca | 1036000 | 518000 |
2021-08-18 | Pfizer/BioNTech | 1601000 | 800500 |
2021-08-19 | Oxford/AstraZeneca | 1041000 | 520500 |
2021-08-23 | Moderna | 1017000 | 508500 |
2021-08-25 | Pfizer/BioNTech | 1599000 | 799500 |
2021-08-26 | Oxford/AstraZenecaCOVAX | 835000 | 417500 |
2021-08-27 | Oxford/AstraZeneca | 1046000 | 523000 |
2021-08-31 | Oxford/AstraZeneca | 1192000 | 596000 |
2021-09-01 | Pfizer/BioNTech | 2682000 | 1341000 |
2021-09-02 | Pfizer/BioNTech루마니아 | 526500 | 263250 |
2021-09-02 | Moderna | 1021000 | 510500 |
2021-09-03 | Moderna | 905000 | 452500 |
2021-09-05 | Moderna | 1263000 | 631500 |
2021-09-06 | Moderna | 2552000 | 1276000 |
2021-09-07 | Moderna | 1393000 | 696500 |
2021-09-08 | Pfizer/BioNTech | 3428000 | 1714000 |
2021-09-08 | Pfizer/BioNTech루마니아 | 526500 | 263250 |
2021-09-08 | Moderna루마니아 | 450000 | 225000 |
합계 | 63,329,000 | 32,417,900 | |
COVAX: 코백스 퍼실리티(COVAX Facility)를 통해 도입된 백신 백신스와프: 국가간 백신 스와프 협정으로 도입된 백신 US: 미국 정부 공여 백신 자료출처: 질병관리청 |
최초도입일 | 백신종류 | 누적도입량(회분) | 누적도입량(명) |
---|---|---|---|
2021-02-17 | Oxford/AstraZeneca | 22,101,000 | 11,050,500 |
2021-02-26 | Pfizer/BioNTech | 28,659,000 | 14,329,500 |
2021-06-01 | Moderna | 10,754,700 | 5,377,350 |
2021-06-05 | Johnson & Johnson | 1,513,800 | 1,513,800 |
백신 잔여량
최초도입일 | 백신종류 | 백신 잔여량(천 회분) |
---|---|---|
2021-02-17 | Oxford/AstraZeneca | 4,585.1 |
2021-02-26 | Pfizer/BioNTech | 3,743.2 |
2021-06-01 | Moderna | 6,741.8 |
2021-06-05 | Johnson & Johnson | 363.5 |
총계 | 15,433.6 |
- 질병관리청, 9월 6일 기준
- 상기통계자료는 지역예방접종센터 등의 예방접종등록 상황에 따라 변동 가능한 잠정 통계임
도입 예정
최초도입 | 백신종류 | 도입규모(회분) | 분량(명) |
---|---|---|---|
9월 | 5천만 회분 | 예정 | |
4분기 | 9천만 회분 | 예정 | |
백신 계약 현황 및 첫 도입 시기 | |||
1분기 | 국제백신공급기구(COVAX)[6] | 1천만명 분 | |
1분기 | Oxford/AstraZeneca 도입완료 | 1천만명 분 | |
1분기 | Pfizer/BioNTech | 3천3백만명 분 | |
2분기 | Johnson & Johnson(Janssen) | 6백만명 분 | |
2분기 | Moderna | 2천만명 분 | |
미정 | Novavax[7] | 2천만명 분 | |
COVAX: 코백스 퍼실리티(COVAX Facility)를 통해 도입 예정인 백신 자료출처: 질병관리청 |
접종 현황
- 2021년 9월 7일 24시 기준
종합
구분 | 접종백신 | 개소 |
---|---|---|
예방접종센터 | Pfizer/BioNTech | 266 |
위탁의료기관 | Oxford/AstraZeneca, Janssen | 12,957 |
- 자세한 내용은 해당문서 참조.
- 일일 접종 현황
1분기
날짜 | 접종 백신 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
---|---|---|---|
2021-02-26 | Oxford/AstraZeneca | 18489 | 0 |
2021-02-27 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 20322 | 0 |
2021-02-28 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 21177 | 0 |
2021-03-01 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 23086 | 0 |
2021-03-02 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 87428 | 0 |
2021-03-03 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 154421 | 0 |
2021-03-04 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 225853 | 0 |
2021-03-05 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 296380 | 0 |
2021-03-06 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 314656 | 0 |
2021-03-07 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 316865 | 0 |
2021-03-08 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 383346 | 0 |
2021-03-09 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 446941 | 0 |
2021-03-10 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 500635 | 0 |
2021-03-11 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 546277 | 0 |
2021-03-12 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 583658 | 0 |
2021-03-13 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 587884 | 0 |
2021-03-14 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 588958 | 0 |
2021-03-15 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 602150 | 0 |
2021-03-16 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 621734 | 0 |
2021-03-17 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 641331 | 0 |
2021-03-18 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 659475 | 0 |
2021-03-19 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 675426 | 0 |
2021-03-20 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 676587 | 313 |
2021-03-21 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 676607 | 593 |
2021-03-22 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 680560 | 883 |
2021-03-23 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 703612 | 1498 |
2021-03-24 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 733124 | 2691 |
2021-03-25 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 767451 | 3833 |
2021-03-26 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 792274 | 5232 |
2021-03-27 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 793858 | 5232 |
2021-03-28 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 793966 | 5232 |
2021-03-29 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 822448 | 6151 |
2021-03-30 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 852202 | 8185 |
2021-03-31 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 876573 | 12973 |
2분기
날짜 | 접종 백신 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
---|---|---|---|
2021-04-01 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 914069 | 19855 |
2021-04-02 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 953556 | 26380 |
2021-04-03 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 962083 | 27298 |
2021-04-04 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 962730 | 27364 |
2021-04-05 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 999870 | 27691 |
2021-04-06 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1039066 | 33414 |
2021-04-07 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1075574 | 42647 |
2021-04-08 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1113666 | 52136 |
2021-04-09 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1148060 | 59422 |
2021-04-10 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1156950 | 60510 |
2021-04-11 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1157255 | 60511 |
2021-04-12 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1195342 | 60557 |
2021-04-13 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1239065 | 60567 |
2021-04-14 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1285909 | 60569 |
2021-04-15 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1379653 | 60571 |
2021-04-16 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1482969 | 60577 |
2021-04-17 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1512503 | 60585 |
2021-04-18 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1517390 | 60585 |
2021-04-19 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1639490 | 60586 |
2021-04-20 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1771407 | 60597 |
2021-04-21 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1903767 | 60622 |
2021-04-22 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 2035549 | 79151 |
2021-04-23 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 2195492 | 98767 |
2021-04-24 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 2260639 | 104538 |
2021-04-25 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 2266888 | 104905 |
2021-04-26 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 2409975 | 126503 |
2021-04-27 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 2586769 | 148282 |
2021-04-28 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 2808794 | 168721 |
2021-04-29 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3056004 | 198734 |
2021-04-30 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3326003 | 228399 |
2021-05-01 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3395104 | 236188 |
2021-05-02 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3396864 | 236489 |
2021-05-03 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3466908 | 267032 |
2021-05-04 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3530014 | 298192 |
2021-05-05 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3560324 | 323505 |
2021-05-06 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3608616 | 397190 |
2021-05-07 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3662587 | 473994 |
2021-05-08 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3674682 | 501539 |
2021-05-09 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3674729 | 506274 |
2021-05-10 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3692566 | 584013 |
2021-05-11 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3698657 | 664813 |
2021-05-12 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3711023 | 747707 |
2021-05-13 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3719983 | 825700 |
2021-05-14 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3731221 | 905420 |
2021-05-15 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3733796 | 935357 |
2021-05-16 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3733806 | 940345 |
2021-05-17 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3745934 | 1039642 |
2021-05-18 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3759058 | 1180281 |
2021-05-19 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3760940 | 1273210 |
2021-05-20 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3772599 | 1482842 |
2021-05-21 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3787570 | 1707528 |
2021-05-22 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3792660 | 1743437 |
2021-05-23 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3792906 | 1746336 |
2021-05-24 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3864784 | 1850669 |
2021-05-25 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3942775 | 1945217 |
2021-05-26 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 4030744 | 2012919 |
2021-05-27 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 4688520 | 2068877 |
2021-05-28 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 5233963 | 2133720 |
2021-05-29 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 5399015 | 2143293 |
2021-05-30 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 5403854 | 2143385 |
2021-05-31 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 5791503 | 2171336 |
2021-06-01 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 6358512 | 2198010 |
