71번째 줄: | 71번째 줄: | ||
|style="width:33%;padding:0px;"|[[파일:송주트램 노선도.svg]] | |style="width:33%;padding:0px;"|[[파일:송주트램 노선도.svg]] | ||
|- | |- | ||
!style="background:#669966;color:white;"| | !style="background:#669966;color:white;"|송주선 노선도 | ||
!style="background:#eba955;color:white;"| | !style="background:#eba955;color:white;"|운양선 노선도 | ||
!style="background:#5e92a6;color:white;"|송주트램 노선도 | !style="background:#5e92a6;color:white;"|송주트램 노선도 | ||
|} | |} | ||
101번째 줄: | 101번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!style="background:#669966;color:white;" colspan="1" rowspan="1"|녹색 | !style="background:#669966;color:white;" colspan="1" rowspan="1"|녹색 | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[염안도 도시철도 | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[염안도 도시철도 송주선]] | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|n km | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|n km | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[염안도 도시철도 | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[염안도 도시철도 송주선]] | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"| | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"| | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"| | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"| | ||
111번째 줄: | 111번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!style="background:#eba955;color:white;" colspan="1" rowspan="1"|황색 | !style="background:#eba955;color:white;" colspan="1" rowspan="1"|황색 | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[염안도 도시철도 | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[염안도 도시철도 운양선]] | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|n km | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|n km | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[염안도 도시철도 | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[염안도 도시철도 운양선]] | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"| | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"| | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"| | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"| |
2024년 1월 15일 (월) 13:31 판
염안권 전철은 플레이시티 블록의 염안도 지역에서 운행하는 도시철도 체계이다.
역사
요금제
일반승차권 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권종 | 성인 | 청소년 | 어린이/다자녀 | |||||
거리비례 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | ||
기본 10km | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
10km 이상 | 5km당 100원 추가 | |||||||
특별승차권 | ||||||||
정기권 | 1일 무제한 승차권 | 0원 | - | |||||
7일 무제한 승차권 | 0원 | - | ||||||
30일 무제한 승차권 | 0원 | - | ||||||
30일 통근승차권 | 0원 | 출퇴근용, 일주일 최대 15회 사용가능 | ||||||
30일 통학승차권 | 0원 | 대학(원)생까지 사용가능 (재학 증명 필요) | ||||||
무임수송대상 | 75세 이상, 장애인, 국가유공자 | |||||||
재개표 | 최초 승차역과 동일역 하차후 5분 이내 (교통카드/정기권만 해당) | |||||||
환승 | 하차시간부터 1시간 이내, 4회 가능 (교통카드/정기권만 해당) | |||||||
염안권 전철 노선 목록
염안권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
도시철도 | ||||
1호선 | 2호선 | 강북선 |
광역철도 |
---|
염안권 광역철도 |
계획 · 추진 중인 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
미정 | ||||
아이콘 보기 | ||||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
파일:송주 1호선 노선도.svg | 파일:송주 2호선 노선도.svg | 파일:송주트램 노선도.svg |
송주선 노선도 | 운양선 노선도 | 송주트램 노선도 |
---|
운행 노선
계획 노선
건설중인 염안권 전철 노선 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노선색 | 운행계통 | 총 길이 | 세부 노선명 | 기점 | 종점 | 소유자 | 운영자 | 개통예정 |
염안남색 | 염안권 광역철도 | n km | 염안권 광역철도 | 송주역 | 성안역 | 염안도 | 염안도교통공사 | |
녹색 | 염안도 도시철도 송주선 | n km | 염안도 도시철도 송주선 | 송주시 | 염안도교통공사 | |||
황색 | 염안도 도시철도 운양선 | n km | 염안도 도시철도 운양선 | 송주시 | 염안도교통공사 | |||
하늘색 | 송주트램 | n km | 송주트램 | 업무지구역(본선) 고연산역(고연산지선) |
미정역(본선) 송주역(고연산지선) |
송주시 | 염안도교통공사 | 2024년 상반기 본선 구간 개통 예정 |
차량사업소
송주시
- 고연산차량사업소 예정