10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|style="width:20%;padding:10px;" colspan="1"|[[파일:염안권광역철도.svg|x28px]] | |style="width:20%;padding:10px;" colspan="1"|[[파일:염안권광역철도.svg|x28px]] | ||
|- | |- | ||
|style="width:20%;border-top:4px solid# | |style="width:20%;border-top:4px solid#669966;" colspan="1"|[[염안도 도시철도 송주1호선|송주1호선]] | ||
|style="width:20%;border-top:4px solid# | |style="width:20%;border-top:4px solid#eab257;" colspan="1"|[[염안도 도시철도 송주2호선|송주2호선]] | ||
|style="width:20%;border-top:4px solid#0a5097;" colspan="1"|[[염안권 광역철도]] | |style="width:20%;border-top:4px solid#0a5097;" colspan="1"|[[염안권 광역철도]] | ||
|- | |- |
2024년 1월 11일 (목) 06:58 판
염안권 전철 노선 |
---|
계획 중인 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
파일:송주1호선.svg | 파일:송주2호선.svg | |||
송주1호선 | 송주2호선 | 염안권 광역철도 | ||
트램 | ||||
파일:송주트램.svg | ||||
송주트램 | ||||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |