70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
|style="background-image:linear-gradient(to right, #04954a {{#expr:26432 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2023년 12월 26,432명 | |style="background-image:linear-gradient(to right, #04954a {{#expr:26432 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2023년 12월 26,432명 | ||
|- | |- | ||
|style="background-image:linear-gradient(to right, #04954a {{#expr: | |style="background-image:linear-gradient(to right, #04954a {{#expr:53896 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2024년 3월 53,896명 | ||
|} | |} | ||
양진구를 제외하고 집계 되었습니다. | 양진구를 제외하고 집계 되었습니다. |
2024년 1월 1일 (월) 16:59 판
예담 Yedam_ | |
---|---|
이름 | 예담 |
다른이름 | |
사는곳 | 강원도 속초시 |
MBTI | |
서버 직위 | 예지그룹 회장ㅣ송주시 시장 |
송주시의 지명 정보
송주시의 행정구역 | |||||
---|---|---|---|---|---|
양진구 楊津區 |
행정동 行政洞 |
법정동 法定洞 | |||
솔안동 率雁洞 |
시청 솔안동 率雁洞 |
염송동 染松洞 | |||
청송동 淸松洞 |
구청 청송동 淸松洞 | ||||
송암구 松巖區 |
행정동 行政洞 |
법정동 法定洞 | |||
송설동 松雪洞 |
구청 송설동 松雪洞 |
송국동 松菊洞 | |||
가성동 家聲洞 |
가성동 家聲洞 | ||||
읍·면 邑·面 |
법정리 法定里 | ||||
남송읍 覽松邑 |
남송리 覽松里 |
죽매리 竹梅里 |
류목리 柳木里 |
온운리 穩澐里 | |
시청소재지 : 양진구 |
송주시 예상 인구추이 차트
송주시 인구 추이 |
---|
2023년 6월 24명 |
2023년 9월 11,496명 |
2023년 12월 26,432명 |
2024년 3월 53,896명 |
양진구를 제외하고 집계 되었습니다.
송산구 인구 예측표
총 53,896명, 13,474세대
순번 | 명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 별빛마을 청구현대 7단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2023년 12월 21일 | 미정 | 아파트 | 1,136세대 | 건설완료 |
2 | 별빛마을 부영 8단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2023년 12월 23일 | 미정 | 아파트 | 1,232세대 | 건설완료 |
3 | 별빛마을 9단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2023년 12월 29일 | 미정 | 아파트 | 2,008세대 | 건설완료 |
4 | 별빛마을 건영 10단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2023년 12월 29일 | 미정 | 아파트 | 1,080세대 | 건설완료 |
5 | 옥빛마을 신덕 12단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2023년 12월 24일 | 미정 | 아파트 | 570세대 | 건설완료 |
6 | 옥빛마을 일신 13단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2023년 12월 24일 | 미정 | 아파트 | 582세대 | 건설완료 |
7 | 옥빛마을 부영 14단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2024년 1월 1일 | 미정 | 아파트 | 720세대 | 건축완료 |
8 | 옥빛마을 주공 15단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2024년 1월 1일 | 미정 | 아파트 | 1,391세대 | 건설완료 |
9 | 옥빛마을 주공 15단지 풍산 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2024년 1월 1일 | 미정 | 아파트 | 96세대 | 건설완료 |
10 | 옥빛마을 주공 17단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 1,120세대 | 미건축 |
11 | 옥빛마을 주공 16단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 514세대 | 미건축 |
12 | 장성마을 2단지 킨텍스 파크 | 고양시 일산서구 대화동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 591세대 | 미건축 |
13 | 장성마을 동부 1단지 | 고양시 일산서구 대화동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 410세대 | 미건축 |
14 | 성저마을 세경 2단지 | 고양시 일산서구 대화동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 390세대 | 미건축 |
15 | 성저마을 풍림 3단지 | 고양시 일산서구 대화동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 534세대 | 미건축 |
16 | 성저마을 동익 1단지 | 고양시 일산서구 대화동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 640세대 | 미건축 |
17 | 성저마을 삼익 4단지 | 고양시 일산서구 대화동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 460세대 | 미건축 |
양진구 인구 예측표
순번 | 명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 힐스테이트 청계 센트럴 | 서울특별시 중구 황학동 | waffle070404 | 예측불가 | 미정 | 오피스텔 | 522세대 | 건설중 |
송주시 오피스 목록
1. 시그램빌딩 32~35층 - SR생명, SR손해보험 2~31 - 공실
임시
송주시 소재 주요 기업집단 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 기업집단 | 지주회사 | 계열사 수 | 주요계열사 | |
1 | 파일:버드.svg | 버드 | 예지그룹 | 3 | 예지건설 예지 예지식품 |
연습
동림행 버스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
승차홈 | 1번 | 버스등급 | 고속버스 | |||
기점 | 송주시 솔안동 | 종점 | 동림시 만안구 상원동 | |||
종점방면 | 첫차 | 05:00 | 기점방면 | 첫차 | 05:00 | |
막차 | 22:00 | 막차 | 23:00 | |||
평일배차 | 1시간 | 주말배차 | 1시간 | |||
운수사명 | 동림운수 | 인가대수 | 9대 | |||
노선 | 송주종합버스터미널 → 동림센트럴시티터미널 | |||||
송주트램 본선
[[파일:]] |
송주트램 본선 노선도 |
---|
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | |||
구조 | 횡단 | |||||||
0.0 | 미 정 | |■| | 송 주 시 |
송산구 | ||||
0.0 | 미 정 | |■| | ||||||
0.0 | 미 정 | |■| | ||||||
0.0 | 미 정 | |■| | ||||||
0.0 | 송주의료원 | 松州醫療院 | |■| | 송주선 | ||||
0.0 | 송천수변공원 | 松川水邊公園 | |■| | |||||
0.0 | 시 청 | 市 廳 | |■| | 양진구 | ||||
0.0 | 미 정 | |■| | ||||||
0.0 | 종합운동장 | 綜合運動場 | |■| | |||||
0.0 | 미 정 | |■| | ||||||
0.0 | 미 정 | |■| | ||||||
0.0 | 민 양 | 陽 旼 | |■| | 송주선 | ||||
0.0 | 미 정 | |■| | ||||||
0.0 | 송주역 | 松州驛 | |■| | 염안광역 송주선 | ||||
0.0 | 미 정 | |■| | ||||||
0.0 | 미 정 | |■| | 송산구 |
송주트램 고연산지선
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | |||
구조 | 횡단 | |||||||
0.0 | 고연산 | 高鳶山 | |■| | 송 주 시 |
송산구 | |||
0.0 | 청송한옥마을 | 淸松韓屋마을 | |■| | |||||
0.0 | 가월령호수공원 | 假月玲湖水公園 | |■| | |||||
0.0 | 미 정 | |■| | ||||||
0.0 | 미 정 | |■| | 양진구 | |||||
0.0 | 송주역 | 松州驛 | |■|■| | 염안광역 송주선 |