(→역 목록) |
|||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
== 역 목록 == | == 역 목록 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size: | {|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:0.9rem;line-height:1.5rem;word-break:keep-all;" | ||
|style="background:#008842;color:white;" rowspan="2"|역번 | |||
|style="background:#008842;color:white;" rowspan="2"|거리 | |||
|style="background:#008842;color:white;" rowspan="2" colspan="2"|역명 | |||
|style="background:#008842;color:white;" rowspan="1" colspan="2"|승강장 | |||
|style="background:#008842;color:white;" rowspan="2"|환승 | |||
|style="background:#008842;color:white;" rowspan="2" colspan="2"|소재지 | |||
|- | |- | ||
|style="background:#008842;color:white;" rowspan="1" colspan="1"|구조 | |||
|style="background:#008842;color:white;" rowspan="1" colspan="1"|횡단 | |||
|- | |- | ||
| | |||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |''<span style="color:#aaa">솔 안</span>'' | ||
| | |''<span style="color:#aaa">솔 岸</span>'' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|{{블록메타/철도노선|송주트램|아이콘}} [[ | |style="text-align:left;"|{{블록메타/철도노선|송주트램|아이콘}} [[송주트램]] | ||
|rowspan="2"| | |style="padding:0.2rem;" rowspan="9"|송<br>주<br>시 | ||
|style="padding:0.2rem;" rowspan="2"|양진구 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |''<span style="color:#aaa">송 주</span>'' | ||
| | |''<span style="color:#aaa">松 州</span>'' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[중앙고속선]] <br> [[중앙선]] <br> {{블록메타/철도노선|염안권광역철도|아이콘}} [[염안권 | |style="text-align:left;"|[[중앙고속선]] <br> [[중앙선]] <br> {{블록메타/철도노선|염안권광역철도|아이콘}} [[염안권 광역전철]] <br> {{블록메타/철도노선|송주트램|아이콘}} [[송주트램|송주트램]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|가월령호수공원 | |''<span style="color:#aaa">가월령호수공원</span>'' | ||
|假月玲湖水公園 | |''<span style="color:#aaa">假月玲湖水公園</span>'' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|rowspan="7"| | |style="padding:0.2rem;" rowspan="7"|송암구 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |''<span style="color:#aaa">중 평</span>'' | ||
| | |''<span style="color:#aaa">中 平</span>'' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|{{블록메타/철도노선|송주트램|아이콘}} [[송주트램|송주트램]] | |style="text-align:left;"|{{블록메타/철도노선|송주트램|아이콘}} [[송주트램|송주트램]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |''<span style="color:#aaa">송 설</span>'' | ||
| | |''<span style="color:#aaa">松 雪</span>'' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|{{블록메타/철도노선|송주트램|아이콘}} [[송주트램|송주트램]] | |style="text-align:left;"|{{블록메타/철도노선|송주트램|아이콘}} [[송주트램|송주트램]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |''<span style="color:#aaa">송 암<br><small>(더지순 송주)</small></span>'' | ||
| | |''<span style="color:#aaa">松 巖<br><small>(더지순 松州)</small></span>'' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|{{블록메타/철도노선|송주트램|아이콘}} [[송주트램|송주트램]] | |style="text-align:left;"|{{블록메타/철도노선|송주트램|아이콘}} [[송주트램|송주트램]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |''<span style="color:#aaa">송 국</span>'' | ||
| | |''<span style="color:#aaa">松 菊</span>'' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |''<span style="color:#aaa">양 옥</span>'' | ||
| | |''<span style="color:#aaa">釀 玉</span>'' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |''<span style="color:#aaa">가 성</span>'' | ||
| | |''<span style="color:#aaa">家 聲</span>'' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[분류:염안도의 도시철도]] | [[분류:염안도의 도시철도]] |
2023년 8월 5일 (토) 01:05 판
염안권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
도시철도 | ||||
1호선 | 2호선 | 강북선 |
광역철도 |
---|
염안권 광역철도 |
계획 · 추진 중인 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
미정 | ||||
아이콘 보기 | ||||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
염안도교통공사 송주선 Y-METRO Songju Line 鹽安道交通公社 松州線 | |
노선정보 | |
분류 | 도시철도 |
상징색 | 송주초록색(#008842) |
소유자 | |
운영자 | |
노선제원 | |
궤간 | 블록표준궤(모루사이 1칸) |
선로구성 | 복선 |
사용전류 | 직류 1,500V 가공전차선 |
신호방식 | RF-CBTC |
최고속도 | 90km/h |
통행방향 | 우측통행 |
염안도교통공사 송주선은 송주시의 첫번째 도시철도 노선으로 전구간 염안도교통공사에서 소유 및 운영한다.
노선도
파일:염안도전철송주선.svg |
염안도 도시철도 송주선 |
---|
역 목록
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | |||
구조 | 횡단 | |||||||
0.0 | 솔 안 | 솔 岸 | 송주트램 | 송 주 시 |
양진구 | |||
0.0 | 송 주 | 松 州 | 중앙고속선 중앙선 염안권 광역전철 송주트램 | |||||
0.0 | 가월령호수공원 | 假月玲湖水公園 | 송암구 | |||||
0.0 | 중 평 | 中 平 | 송주트램 | |||||
0.0 | 송 설 | 松 雪 | 송주트램 | |||||
0.0 | 송 암 (더지순 송주) |
松 巖 (더지순 松州) |
송주트램 | |||||
0.0 | 송 국 | 松 菊 | ||||||
0.0 | 양 옥 | 釀 玉 | ||||||
0.0 | 가 성 | 家 聲 |