(→입주 오피스) |
(→입주 오피스) |
||
53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
!style="background-color:#435451;color:white;" | 오피스명 | !style="background-color:#435451;color:white;" | 오피스명 | ||
!style="background-color:#435451;color:white;" | 소재지 | !style="background-color:#435451;color:white;" | 소재지 | ||
!style="background-color:#435451;color:white;" | 착공일 | |||
!style="background-color:#435451;color:white;" | 완공일 | !style="background-color:#435451;color:white;" | 완공일 | ||
!style="background-color:#435451;color:white;" | 층수 | !style="background-color:#435451;color:white;" | 층수 | ||
59번째 줄: | 60번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 1 || 금강빌딩 || [[월산시]] || 2023.05.12 || 19층 || 83m || 완공 | | 1 || 금강빌딩 || [[월산시]] || 2023.05.11 || 2023.05.12 || 19층 || 83m || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 2 || 상원 제1 지식산업센터 || [[동림시]] || 2023.05.14 || 12층 || 84m || 완공 | | 2 || 상원 제1 지식산업센터 || [[동림시]] || 2023.05.13 || 2023.05.14 || 12층 || 84m || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 3 || 금천빌딩 (본사) || [[월산시]] || 2023.05.23 || 27층 || 117.5m || 완공 | | 3 || 금천빌딩 (본사) || [[월산시]] || 2023.05.20 || 2023.05.23 || 27층 || 117.5m || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 4 || 용마빌딩 || [[동명시]] || 2023. | | 4 || 용마빌딩 || [[동명시]] || 2023.06.?? || 2023.??.?? || 29층 || ?m || 재건축예정 | ||
|- | |- | ||
| 5 || [[신현금융센터]] || [[신현시]] || 2023.05.28 || 63층 || 289m || 완공 | | 5 || [[신현금융센터]] || [[신현시]] || 2023.05.25 || 2023.05.28 || 63층 || 289m || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 6 || 청솔빌딩 || [[청라특별시]] || 2023.05.28 || 26층 || 130m || 완공 | | 6 || 청솔빌딩 || [[청라특별시]] || 2023.05.25 || 2023.05.28 || 26층 || 130m || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 7 || 예담 지식산업센터 || [[동명시]] || 2023.05.30 || 9층 || 52m || 완공 | | 7 || 예담 지식산업센터 || [[동명시]] || 2023.05.29 || 2023.05.30 || 9층 || 52m || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 8 || 상원타워 || [[동림시]] || 2023.06.?? || 41층 || 225m || 공사중 | | 8 || 상원타워 || [[동림시]] || 2023.05.12 || 2023.06.?? || 41층 || 225m || 공사중 | ||
|- | |- | ||
| 9 || 별빛빌딩 || [[화명시]] || 2023.06.02 || 15층 || 106m || 완공 | | 9 || 별빛빌딩 || [[화명시]] || 2023.06.02 || 2023.06.02 || 15층 || 106m || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 10 || 우덕빌딩 || [[성안시]] || 2023.06.03 || 17층 || 94m || 완공 | | 10 || 우덕빌딩 || [[성안시]] || 2023.06.03 || 2023.06.03 || 17층 || 94m || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 11 || 성안H타운 || [[성안시]] || 2023.06.03 || 18층 || 99.5m || 완공 | | 11 || 성안H타운 || [[성안시]] || 2023.06.03 || 2023.06.03 || 18층 || 99.5m || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 12 || 한국빌딩 || [[화명시]] || 2023.06.04 || 18층 || 124m || 완공 | | 12 || 한국빌딩 || [[화명시]] || 2023.06.04 || 2023.06.04 || 18층 || 124m || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 13 || 관정빌딩 || [[성안시]] || 2023.06.05 || 20층 || 108m || 완공 | | 13 || 관정빌딩 || [[성안시]] || 2023.06.04 || 2023.06.05 || 20층 || 108m || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 14 || 올리브타워 || [[성안시]] || 2023.06.05 || 23층 || 128m || 완공 | | 14 || 올리브타워 || [[성안시]] || 2023.06.05 || 2023.06.05 || 23층 || 128m || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 15 || 아리울 ??빌딩 || [[아리울시]] || 2023.06.?? || ?층 || ?m || 공사중 | | 15 || 아리울 ??빌딩 || [[아리울시]] || 2023.06.10 || 2023.06.?? || ?층 || ?m || 공사중 | ||
|- | |- | ||
| 16 || 양정상업교류센터 || [[양정시]] || 2023.06.09 || 83층 || 346m || 완공 | | 16 || 양정상업교류센터 || [[양정시]] || 2023.06.07 || 2023.06.09 || 83층 || 346m || 완공 | ||
|- | |- | ||
| 17 || 포스트타워 || [[아리울시]] || 2023.06.?? || ?층 || ?m || 착공예정 | | 17 || 포스트타워 || [[아리울시]] || 2023.06.?? || 2023.06.?? || ?층 || ?m || 착공예정 | ||
|} | |} | ||
2023년 6월 10일 (토) 13:02 판
역사
예지그룹 계열 건설업체.
플레이시티 블록의 대형 건설사. 본사는 청산도 월산시 금천빌딩에 위치해 있다.
예담 회장의 첫 기업이자, 예지그룹의 모체 기업으로 최근 각광 받는 건설 업체다.
전신은 예지아파트로, 현재는 예지건설에 계열사로 통폐합 되었다.
2023년도 3월, 동명시에서 시작한 예지아파트는 동명시에서 가장 높은 35층 아파트를 지으며 그 첫발을 내딛었다.
예지아파트는 이후 동명시, 미리내시 등을 거치며 중견 기업으로 발돋움했다.
이후 예지건설로 명칭을 개편하였고, 월산시, 오천시, 아리울시, 청라특별시를 거쳐 중소형 건설을 성공적으로 마쳤다.
자타공인 이 회사의 역작은 신현시에 건설한 63층, 289m에 달하는 신현금융센터로, 2023년 5월 25일 사업을 따냈다. 당일 착공 후 3일만에 건설을 마쳤음에도 불구하고 높은 퀄리티를 자랑하는 등, 성공적으로 건설을 마쳐 대기업의 기틀을 다졌다.
지배구조
주주명 | 지분율 |
예담[1] | 100.00% |
아파트 브랜드
예지문서 참고.
오피스
입주 오피스
건물번호 | 오피스명 | 소재지 | 착공일 | 완공일 | 층수 | 높이 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 금강빌딩 | 월산시 | 2023.05.11 | 2023.05.12 | 19층 | 83m | 완공 |
2 | 상원 제1 지식산업센터 | 동림시 | 2023.05.13 | 2023.05.14 | 12층 | 84m | 완공 |
3 | 금천빌딩 (본사) | 월산시 | 2023.05.20 | 2023.05.23 | 27층 | 117.5m | 완공 |
4 | 용마빌딩 | 동명시 | 2023.06.?? | 2023.??.?? | 29층 | ?m | 재건축예정 |
5 | 신현금융센터 | 신현시 | 2023.05.25 | 2023.05.28 | 63층 | 289m | 완공 |
6 | 청솔빌딩 | 청라특별시 | 2023.05.25 | 2023.05.28 | 26층 | 130m | 완공 |
7 | 예담 지식산업센터 | 동명시 | 2023.05.29 | 2023.05.30 | 9층 | 52m | 완공 |
8 | 상원타워 | 동림시 | 2023.05.12 | 2023.06.?? | 41층 | 225m | 공사중 |
9 | 별빛빌딩 | 화명시 | 2023.06.02 | 2023.06.02 | 15층 | 106m | 완공 |
10 | 우덕빌딩 | 성안시 | 2023.06.03 | 2023.06.03 | 17층 | 94m | 완공 |
11 | 성안H타운 | 성안시 | 2023.06.03 | 2023.06.03 | 18층 | 99.5m | 완공 |
12 | 한국빌딩 | 화명시 | 2023.06.04 | 2023.06.04 | 18층 | 124m | 완공 |
13 | 관정빌딩 | 성안시 | 2023.06.04 | 2023.06.05 | 20층 | 108m | 완공 |
14 | 올리브타워 | 성안시 | 2023.06.05 | 2023.06.05 | 23층 | 128m | 완공 |
15 | 아리울 ??빌딩 | 아리울시 | 2023.06.10 | 2023.06.?? | ?층 | ?m | 공사중 |
16 | 양정상업교류센터 | 양정시 | 2023.06.07 | 2023.06.09 | 83층 | 346m | 완공 |
17 | 포스트타워 | 아리울시 | 2023.06.?? | 2023.06.?? | ?층 | ?m | 착공예정 |
상가
입주 상가
건물번호 | 상가명 | 소재지 | 완공일 | 층수 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 서한빌딩 | 동림시 | 2023.02.?? | 8층 | 완공 |
2 | 동학빌딩 | 동림시 | 2023.02.?? | 6층 | 완공 |
3 | H 메디컬타워 | 월산시 | 2023.05.14 | 8층 | 완공 |
4 | 분정빌딩 | 오천시 | 2023.05.15 | 5층 | 완공 |
5 | 예지상가 | 아리울시 | 2023.05.16 | 3층 | 완공 |
6 | 낙천상가 | 아리울시 | 2023.05.20 | 2층 | 완공 |
7 | 홍설상가 | 아리울시 | 2023.05.20 | 3층 | 완공 |
8 | 심환빌딩 | 아리울시 | 2023.05.20 | 4층 | 완공 |
9 | 봉화당상가 | 아리울시 | 2023.05.20 | 3층 | 완공 |
10 | 종현상가 | 아리울시 | 2023.05.20 | 2층 | 완공 |
11 | 장서상가 | 오천시 | 2023.06.05 | 4층 | 완공 |
12 | 동성프라자 | 아리울시 | 2023.06.03 | 5층 | 완공 |
13 | 선명빌딩 | 아리울시 | 2023.06.03 | 2층 | 완공 |
14 | 광동빌딩 | 아리울시 | 2023.06.03 | 3층 | 완공 |
15 | 석명빌딩 | 아리울시 | 2023.06.04 | 4층 | 완공 |
16 | 조광빌딩 | 아리울시 | 2023.06.04 | 2층 | 완공 |
17 | 세한빌딩 | 아리울시 | 2023.06.04 | 3층 | 완공 |
18 | 조양빌딩 | 아리울시 | 2023.06.04 | 5층 | 완공 |
19 | 석강상가 | 아리울시 | 2023.06.04 | 1층 | 완공 |
20 | 역동빌딩 | 아리울시 | 2023.06.04 | 3층 | 완공 |
21 | 동광빌딩 | 아리울시 | 2023.06.04 | 4층 | 완공 |
빌라
입주 빌라
건물번호 | 건물명 | 소재지 | 완공일 | 세대수 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 오천 앤트라움 | 오천시 | 2023.05.15 | 15세대 | 입주완료 |
- ↑ 창업주.