"틀:블록목록/등록 순 도시목록"의 두 판 사이의 차이

3번째 줄: 3번째 줄:
{| class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#1428a0;font-size:12px;padding:3px 0px;"
{| class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#1428a0;font-size:12px;padding:3px 0px;"
|-
|-
!style="padding:20px 0px;background:#f8f8f8;color:#1428a0;font-size:24px;" colspan="2"|[[플레이시티 블록|<span style="color:#1428a0;">플레이시티 블록</span>]]의 도시
!style="padding:20px 0px;background:#f8f8f8;color:#1428a0;font-size:24px;" colspan="3"|[[플레이시티 블록|<span style="color:#1428a0;">플레이시티 블록</span>]]의 도시
|-
|-
|style="width:25%;" colspan="1"|'''도시'''
|style="width:25%;" colspan="1"|'''도시'''
|style="width:75%;text-align:center;" rowspan="1"|'''존속기간'''
|style="width:75%;text-align:center;" rowspan="1" colspan="2"|'''존속기간'''
|-
|-
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''[[청라특별시]]'''<br><span style="display:block;font-size:10px;line-height:11px;margin-top:4px;">2018. 11. 08. 부터<br>진행중</span>
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''[[청라특별시]]'''<br><span style="display:block;font-size:10px;line-height:11px;margin-top:4px;">2018. 11. 08. 부터<br>진행중</span>
|style="background:linear-gradient(90deg,#fff {{#expr: (1800-{{디데이|날짜=2018-11-09|정수=O}})/1800*100 round 1}}%,#1428a0 {{#expr: (1800-{{디데이|날짜=2018-11-09|정수=O}})/1800*100 round 1}}%,#1428a0 {{#expr: (1800-{{디데이|날짜=now|정수=O}})/1800*100 round 1}}%,#fff {{#expr: (1800-{{디데이|날짜=now|정수=O}})/1800*100 round 1}}%);color:#1428a0;font-size:14px;font-weight:700;text-align:left;" rowspan="1"|{{디데이|날짜=2018-11-09|정수=}}
|style="color:#1428a0;font-size:14px;font-weight:700;text-align:left;border-right:0px;"|{{디데이|날짜=2018-11-09|정수=}}
|style="background:linear-gradient(90deg,#fff {{#expr: (1800-{{디데이|날짜=2018-11-09|정수=O}})/1800*100 round 1}}%,#1428a0 {{#expr: (1800-{{디데이|날짜=2018-11-09|정수=O}})/1800*100 round 1}}%,#1428a0 {{#expr: (1800-{{디데이|날짜=now|정수=O}})/1800*100 round 1}}%,#fff {{#expr: (1800-{{디데이|날짜=now|정수=O}})/1800*100 round 1}}%);border-left:0px;" rowspan="1"|
|-
|-
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''피이시'''<br><span style="display:block;font-size:10px;line-height:11px;margin-top:4px;">2019. 01. 10. 부터<br>2020. 10. 17. 까지</span>
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''피이시'''<br><span style="display:block;font-size:10px;line-height:11px;margin-top:4px;">2019. 01. 10. 부터<br>2020. 10. 17. 까지</span>
24번째 줄: 25번째 줄:
|-
|-
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''[[아리울시]]'''<br><span style="display:block;font-size:10px;line-height:11px;margin-top:4px;">2019. 02. 08. 부터<br>진행중</span>
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''[[아리울시]]'''<br><span style="display:block;font-size:10px;line-height:11px;margin-top:4px;">2019. 02. 08. 부터<br>진행중</span>
|style="background:linear-gradient(90deg,#fff 29.8%,#0a3d8e 29.8%,#0a3d8e 100%);color:#0a3d8e;font-size:14px;font-weight:700;text-align:left;" rowspan="1"|{{디데이|날짜=2019-02-08|정수=}}
|style="background:linear-gradient(90deg,#fff {{#expr: (1800-{{디데이|날짜=2019-02-08|정수=O}})/1800*100 round 1}}%,#06458f {{#expr: (1800-{{디데이|날짜=2019-02-08|정수=O}})/1800*100 round 1}}%,#06458f {{#expr: (1800-{{디데이|날짜=now|정수=O}})/1800*100 round 1}}%,#fff {{#expr: (1800-{{디데이|날짜=now|정수=O}})/1800*100 round 1}}%);color:#06458f;font-size:14px;font-weight:700;text-align:left;" rowspan="1"|{{디데이|날짜=2019-02-08|정수=}}
|-
|-
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''하람시'''<br><span style="display:block;font-size:10px;line-height:11px;margin-top:4px;">2019. 02. 08. 부터<br>2019. 09. 16. 까지</span>
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''하람시'''<br><span style="display:block;font-size:10px;line-height:11px;margin-top:4px;">2019. 02. 08. 부터<br>2019. 09. 16. 까지</span>
30번째 줄: 31번째 줄:
|-
|-
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''[[망원시]]'''<br><span style="display:block;font-size:10px;line-height:11px;margin-top:4px;">2019. 02. 27. 부터<br>진행중</span>
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''[[망원시]]'''<br><span style="display:block;font-size:10px;line-height:11px;margin-top:4px;">2019. 02. 27. 부터<br>진행중</span>
|style="background:linear-gradient(90deg,#fff 31.3%,#003399 31.3%,#003399 100%);color:#003399;font-size:14px;font-weight:700;text-align:left;" rowspan="1"|826일째
|style="background:linear-gradient(90deg,#fff {{#expr: (1800-{{디데이|날짜=2019-02-27|정수=O}})/1800*100 round 1}}%,#003399 {{#expr: (1800-{{디데이|날짜=2019-02-27|정수=O}})/1800*100 round 1}}%,#003399 {{#expr: (1800-{{디데이|날짜=now|정수=O}})/1800*100 round 1}}%,#fff {{#expr: (1800-{{디데이|날짜=now|정수=O}})/1800*100 round 1}}%);color:#003399;font-size:14px;font-weight:700;text-align:left;" rowspan="1"|{{디데이|날짜=2019-02-27|정수=}}
|-
|-
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''[[은산시]]'''<br><span style="display:block;font-size:10px;line-height:11px;margin-top:4px;">2019. 06. 14. 부터<br>진행중</span>
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''[[은산시]]'''<br><span style="display:block;font-size:10px;line-height:11px;margin-top:4px;">2019. 06. 14. 부터<br>진행중</span>
|style="background:linear-gradient(90deg,#fff 40.2%,#00B4F5 40.2%,#00B4F5 100%);color:#00B4F5;font-size:14px;font-weight:700;text-align:left;" rowspan="1"|719일째
|style="background:linear-gradient(90deg,#fff {{#expr: (1800-{{디데이|날짜=2019-06-14|정수=O}})/1800*100 round 1}}%,#00B4F5 {{#expr: (1800-{{디데이|날짜=2019-06-14|정수=O}})/1800*100 round 1}}%,#00B4F5 {{#expr: (1800-{{디데이|날짜=now|정수=O}})/1800*100 round 1}}%,#fff {{#expr: (1800-{{디데이|날짜=now|정수=O}})/1800*100 round 1}}%);color:#00B4F5;font-size:14px;font-weight:700;text-align:left;" rowspan="1"|{{디데이|날짜=2019-06-14|정수=}}
|-
|-
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''[[두도군]]'''<br><span style="display:block;font-size:10px;line-height:11px;margin-top:4px;">2019. 06. 21. 부터<br>진행중</span>
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''[[두도군]]'''<br><span style="display:block;font-size:10px;line-height:11px;margin-top:4px;">2019. 06. 21. 부터<br>진행중</span>

2021년 12월 19일 (일) 07:18 판


플레이시티 블록의 도시
도시 존속기간
청라특별시
2018. 11. 08. 부터
진행중
2210일째
피이시
2019. 01. 10. 부터
2020. 10. 17. 까지
647일
청해시
2019. 01. 12. 부터
2020. 05. 05. 까지
480일
새롬시
2019. 01. 17. 부터
2019. 09. 16. 까지
243일
신포시
2019. 02. 03. 부터
2021. 05. 01. 까지
819일
아리울시
2019. 02. 08. 부터
진행중
2119일째
하람시
2019. 02. 08. 부터
2019. 09. 16. 까지
221일
망원시
2019. 02. 27. 부터
진행중
2100일째
은산시
2019. 06. 14. 부터
진행중
1993일째
두도군
2019. 06. 21. 부터
진행중
712일째
예니바슈켄트시
2019. 06. 21. 부터
2019. 12. 29. 까지
192일
하월시
2019. 07. 01. 부터
2020. 04. 06. 까지
281일
한밭시
2019. 07. 14. 부터
진행중
689일째
여명시
2019. 07. 20. 부터
진행중
683일째
진천시
2019. 07. 23. 부터
2021. 05. 01. 까지
649일
도산시
2019. 07. 23. 부터
2019. 09. 19. 까지
59일
양화시
2019. 07. 23. 부터
2019. 09. 16. 까지
56일
함학시
2019. 08. 01. 부터
진행중
671일째
성정시
2019. 08. 02. 부터
2020. 10. 17. 까지
443일
온주시
2019. 08. 17. 부터
진행중
655일째
창룡시
2019. 08. 17. 부터
2019. 09. 16. 까지
31일
지산시
2019. 08. 25. 부터
진행중
587일째
신내시
2019. 12. 30. 부터
진행중
520일째
근산시
2019. 12. 30. 부터
2020. 03. 20. 까지
82일
도안시
2019. 12. 30. 부터
2020. 05. 05. 까지
128일
오천시
2020. 03. 18. 부터
진행중
441일째
현양시
2020. 03. 18. 부터
진행중
441일째
들안시
2020. 03. 18. 부터
진행중
441일째
이화시
2020. 03. 19. 부터
2021. 05. 01. 까지
409일
미리내시
2020. 04. 05. 부터
진행중
422일째
서면군
2020. 08. 09. 부터
진행중
297일째
다올시
2020. 08. 09. 부터
진행중
297일째
심양시
2020. 08. 23. 부터
진행중
283일째
화명시
2020. 08. 23. 부터
진행중
283일째
동림시
2020. 09. 19. 부터
진행중
256일째
여산시
2020. 12. 03. 부터
진행중
181일째
다산시
2020. 12. 05. 부터
진행중
179일째
하구시
2020. 12. 06. 부터
진행중
178일째
퇴계령시
2021. 03. 19. 부터
진행중
75일째
신현시
2021. 07. 17. 부터
진행중
-일째
홍제시
2021. 07. 27. 부터
2021. 11. 17. 까지
-일째
금일시
2021. 11. 10. 부터
진행중
-일째
경천시
2021. 11. 10. 부터
진행중
-일째
2021년 6월 1일 기준