(새 문서: {{블록정보/도시 | 대표색상 = #000000 | 도시명칭 = 신현시 | 도시명칭외국어= Sinhyeon City | 도시로고 = | 시청소재지 = ??? | 워프소재지 = ??? |...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/도시 | {{블록정보/도시 | ||
| 대표색상 = # | | 대표색상 = #00569F | ||
| 도시명칭 = 신현시 | | 도시명칭 = 신현시 | ||
| 도시명칭외국어= Sinhyeon City | | 도시명칭외국어= Sinhyeon City | ||
| 도시로고 = | | 도시로고 = 신현시 로고.png | ||
| 시청소재지 = ??? | | 시청소재지 = ??? | ||
| 워프소재지 = ??? | | 워프소재지 = ??? | ||
| 행정구역 = | | 행정구역 = 4동 1읍 | ||
| 시장 = | | 시장 = | ||
| 시화 = | | 시화 = 매화 | ||
| 시목 = | | 시목 = 소나무 | ||
| 시조 = | | 시조 = 까치 | ||
}} | }} | ||
2021년 7월 17일 (토) 13:06 판
플레이시티 블록의 도시 | |||
---|---|---|---|
청라특별시 | |||
남해도 | |||
시 | |||
도청신내시
관문시
안천시
영해시
해주시
| |||
군 | |||
능주군
삼도군
옥도군
임피군
| |||
청산도 | |||
시 | |||
군 | |||
도청두도군
괴양군
답동군
명산군
청안군
| |||
해강도 | |||
시 | |||
도청온주시
강주시
| |||
군 | |||
고산군
교포군
조천군
| |||
염안도 | |||
시 | |||
설치예정 광역단체 | |||
동평도 | |||
시 | |||
벽천시
| |||
군 | |||
광교군
| |||
자유섬 · 폐지된 도시 |
청산도의 | |
---|---|
신현시 | |
외국어명칭 | Sinhyeon City |
워프소재지 | ??? |
광역자치단체 | 청산도 |
하위 행정구역 | 4동 1읍 |
면적 | 84.27㎢ |
인구 | 3,020명 |
인구밀도 | 35.84명/㎢ |
정보 | |
지역번호 | 05 |
도시코드 | SHN |
클럽 | GOLD CLUB |
마일스톤 | |
창립자 | 미르05 |
등록일 | 2021년 7월 17일 등록 1225일째 |
개요
신현시(Sinhyeon City영어)는 청산도의 기초자치단체이다.