(→도입 예정) |
|||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|style="font-size:20px;font-weight:700;padding:18px;background:#000;color:#fff;" colspan="3"|대한민국 코로나19 백신 접종 현황 | |style="font-size:20px;font-weight:700;padding:18px;background:#000;color:#fff;" colspan="3"|대한민국 코로나19 백신 접종 현황 | ||
|- | |- | ||
|style="width:60%;font-size:32px;font-weight:700;padding:24px;"| | |style="width:60%;font-size:32px;font-weight:700;padding:24px;"|4,030,744 | ||
|style="width:20%;font-size:20px;font-weight:700;padding:20px;"|{{#expr: | |style="width:20%;font-size:20px;font-weight:700;padding:20px;"|{{#expr: 4030744 / 51824142 * 100 round 2}}% | ||
|style="width:20%;font-size:20px;font-weight:700;padding:20px;"|{{#expr: | |style="width:20%;font-size:20px;font-weight:700;padding:20px;"|{{#expr: 4030744 / 44156844 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|style="padding:10px;font-weight:700;"|접종자 수 | |style="padding:10px;font-weight:700;"|접종자 수 | ||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
|style="padding:10px;font-weight:700;"|만18세 이상 접종률 | |style="padding:10px;font-weight:700;"|만18세 이상 접종률 | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:18px;font-weight:700;padding:10px;background:#fff;color:#000;" colspan="1"| | |style="font-size:18px;font-weight:700;padding:10px;background:#fff;color:#000;" colspan="1"|2,012,919 접종완료 | ||
|style="font-size:18px;font-weight:700;padding:10px;background:#1E90FF;color:#fff;" colspan="2"|전국민 {{#expr: | |style="font-size:18px;font-weight:700;padding:10px;background:#1E90FF;color:#fff;" colspan="2"|전국민 {{#expr: 2012919 / 51824142 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:12px;font-weight:400;padding:8px;background:#f7faff;" colspan="3"|2021년 5월 | |style="font-size:12px;font-weight:400;padding:8px;background:#f7faff;" colspan="3"|2021년 5월 26일 24시 기준 <sup>[https://jumin.mois.go.kr/ageStatMonth.do 인구출처]</sup> | ||
|} | |} | ||
* '''접종상황판에 대한 설명''' | * '''접종상황판에 대한 설명''' |
2021년 5월 27일 (목) 11:20 판
대한민국 코로나19 백신 접종 현황 | ||
4,030,744 | 7.78% | 9.13% |
접종자 수 | 전국민 접종률 | 만18세 이상 접종률 |
2,012,919 접종완료 | 전국민 3.88% | |
2021년 5월 26일 24시 기준 인구출처 |
- 접종상황판에 대한 설명
- 미국 CDC 접종 현황판을 참고하여 전 인구 대비 접종률과 18세 이상 인구 대비 접종률을 별도로 표기하였습니다.
- 당분간 오후 시간대에 업데이트를 진행합니다. (5.2~)
국내 도입 백신 종류
개발회사 | 백신명칭 | 종류 | 개발국 | |
---|---|---|---|---|
사용 중 | ||||
Pfizer/BioNTech | 화이자/바이오엔테크 | BNT162b2 | mRNA | 미국/독일 |
Oxford/AstraZeneca | 옥스포드/아스트라제네카 | AZD1222 | 바이러스벡터 | 영국/스웨덴 |
도입 전 | ||||
Moderna | 모더나 | mRNA-1273 | mRNA | 미국 |
Johnson & Johnson(Janssen) | 존슨앤존슨(얀센) | Ad26.COV2.S | 바이러스벡터 | 미국 |
Novavax | 노바백스 | CoV2373 | 바이러스벡터 | 미국 |
자료출처: COVID19 Vaccine Tracker |
전세계 백신 계약 현황은 코로나바이러스감염증-19/백신/국가별 계약 문서 참조.
접종 계획
- 대상군별 접종 순서
그룹 | 목표 | 대상군 |
---|---|---|
가 | 중증 및 사망 예방 | ① 노인 집단시설 입소자, 종사자 |
② 노인 재가복지시설 이용자, 입소자 | ||
③ 65세 이상 | ||
④ 성인 만성질환자 | ||
⑤ 성인 50∼64세 | ||
나 | 의료·방역,사회 필수기능 유지 | ① 코로나19 환자를 치료하는 의료기관 종사자 |
② 고위험 의료기관 종사자(보건의료인) | ||
③ 1차 대응요원 | ||
④ 의료기관 및 약국 종사자(보건의료인) | ||
⑤ 군인, 경찰, 소방공무원, 사회 기반시설 종사자 | ||
다 | 지역사회 전파(집단 감염)
차단 |
① 집단시설 생활자(노인 이외) 및 종사자 |
② 소아, 청소년 교육, 보육시설 종사자 | ||
③ 성인 18∼49세 | ||
라 | 접종 제외 (임상 결과에 따라 추가 가능) |
① 소아·청소년 |
② 임신부 | ||
자료출처: 질병관리청 |
- 대상군별 접종 시기[1]
시기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|---|
130만명 | 900만명 | 3325만명 | ||
가군 | 요양병원 · 요양시설 입원 · 입소자, 종사자 | 노인재가복지시설 이용자 · 종사자 65세 이상 (고령자부터 순차 접종) |
성인 만성질환자 성인 50∼64세 |
2차 접종자,미접종자 또는 재접종자 (항체유지기간 고려) |
나군 | 코로나19 환자를 치료하는 기관 종사자고위험 의료기관종사자(보건의료인) 1차 대응요원(역학조사 · 구급대 등) |
의료기관 및 약국 종사자 (보건의료인) (1분기 접종대상 外) |
군인, 경찰, 소방 및 사회 기반시설 종사자 | |
다군 | 정신요양 · 재활시설등 입소자 · 종사자 | 장애인·노숙인 등 시설 입소자 · 종사자 | 소아, 청소년 교육, 보육시설 종사자 성인 18∼49세 | |
자료출처: 질병관리청 |
- 세부 접종 계획
개시일 | 접종대상 | 대상자 | 백신 | |
---|---|---|---|---|
02-26 | 요양병원(65세 미만) | 209,597 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
02-26 | 요양시설(65세 미만) | 110,961 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
02-27 | 코로나치료병원 | 64,339 | 화이자/바이오엔테크 | |
03-03 | 1차 대응요원 | 78,829 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
03-04 | 병원급 이상 의료기관[2] | 389,378 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
03-23 | 요양병원(65세 이상) | 207,628 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
03-23 | 요양시설(65세 이상) | 169,913 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-01 | 75세 이상 어르신 | 3,639,517 | 화이자/바이오엔테크 | |
04-01 | 노인시설 거주·이용·종사자 | 157,668 | 화이자/바이오엔테크 | |
04-08 | 특수교육·보육, 보건교사 및 어린이집 간호인력 | 64,360 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-09 | 장애인 시설 | 62,992 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-09 | 노인요양공동생활가정 | 26,726 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-09 | 결핵 및 한센인 거주시설 | 386 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-09 | 노숙인 거주 및 이용시설 | 17,529 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-12 | 교정시설 등 종사자 | 20,089 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-19 | 항공승무원 | 26,850 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-19 | 장애인 및 노인돌봄 종사자 | 383,259 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-26 | 보건의료인(의원급의료기관·약국) | 294,000 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-26 | 만성신장질환자(투석환자) | 78,000 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-26 | 사회필수인력(30세 이상) | 177,000 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-28 | 사회필수인력(30세 이상 군인) | 126,000 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
05-27 | 만성중증호흡기질환자 | 7,900 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
05-27 | 70~74세 | 2,131,274 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
05-27 | 65~69세 | 2,989,177 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
06-07 | 60~64세 | 3,924,344 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
06-07 | 유치원·어린이집, 초등학교 교사(돌봄인력) 등 | 342,589 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
7월 | 고등학교 3학년 학생 | 45만~49만 | 화이자/바이오엔테크 | |
계 | 상반기 1300만명 | |||
자료출처: 질병관리청 |
백신 개발·계약 현황
- 국내 백신 개발 현황
개발회사 | 개발명 | 종류 | 현황 |
---|---|---|---|
제넥신 | GX-19 | DNA | 1/2a상 진행 중 |
SK바이오사이언스 | GBP510 | 합성항원 | 1/2상 진행 중[3] |
진원생명과학 | GLS-5310 | DNA | 1/2a상 진행 중 |
셀리드 | AdCLD-CoV19 | 바이러스벡터 | 1/2상 진행 중 |
유바이오로직스 | 유코백-19 | 합성항원 | 1/2상 진행 중 |
SK바이오사이언스 | NBP2001 | 합성항원 | 1상 진행 중 |
자료출처: COVID19 Vaccine Tracker 식품의약품안전처 |
- 국내 백신 계약 현황
날짜 | 개발회사 | 계약물량 | 계약국가 |
---|---|---|---|
2021-04-27 | 제넥신 | 1천만 회분 | 인도네시아 |
생산·수출 현황
백신 국내 생산 현황
백신종류 | 생산업체 | 생산량 | 상태 |
---|---|---|---|
Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 생산중 | |
Sputnik V | 한국코러스 컨소시엄[4] | 6억5천만 회분 | |
Sputnik V | 휴온스 컨소시엄[5] | 12억 회분추정 | |
Novavax | SK바이오사이언스 | 국내 4천만 회분[6] | 생산중 |
*생산량은 기업, 국가간 계약 및 상황에 따라 유동적. |
백신 국외 수출 현황
본 자료는 모든 데이터를 포함하지 않고 있으며, 언론 보도 내용에 따라 일부 부정확할 수 있습니다.
날짜 | 백신종류 | 생산업체 | 수출량 | 수출국가 | 근거자료 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-29 | Sputnik V | 지엘라파 | 러시아 | [1] | |
2021-02-23 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 11만7천6백도즈 | 베트남 | [2] |
2021-02-24 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 11만7천6백도즈 | 태국 | [3] |
2021-03-04 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 11만7천도즈 | 대만 | [4] |
2021-03-06 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 1만2천도즈 | 피지 | [5] |
2021-03-21 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 102만2천4백도즈 | 브라질 | [6] |
2021-04-05 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 70만도즈 | 이란 | [7] |
2021-04-07 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 19만9천2백도즈 | 대만 | [8] |
2021-05-19 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 40만1천도즈 | 대만 | [9] |
각국 언론 보도 자료 종합 |
도입 현황
백신 품목 심사 정보
업체명 | 제품명 | 플랫폼 | 진행상황 | |
---|---|---|---|---|
허가완료 | ||||
한국아스트라제네카(주) | 한국아스트라제네카 코비드-19백신주 | 바이러스벡터 | 허가완료 2021-02-10 | |
한국화이자(주) | 코미나티주(토지나메란) | RNA | 허가완료 2021-03-05 | |
(주)한국얀센 | 코비드-19백신얀센주 | 바이러스벡터 | 허가완료 2021-04-07 | |
(주)녹십자 | 모더나코비드-19 백신주 | mRNA | 허가완료 2021-05-21 | |
한국아스트라제네카(주) | 아스트라제네카 코비드-19백신주(수입) | 바이러스벡터 | 허가완료 2021-05-21 | |
허가신청 | ||||
사전검토 | ||||
에스케이바이오사이언스(주) | 사스코로나바이러스-2 재조합스파이크단백질나노파티클백신 | 재조합 백신 | 신청일 2021-04-29 | |
(주)휴온스 | 스푸트니크V주 | 바이러스벡터 백신 | 신청일 2021-04-29 | |
자료출처: 식품의약품안전처 |
도입 완료
도입일 | 백신종류 | 도입규모(회분) | 분량(명) |
---|---|---|---|
2021-02-17 | Oxford/AstraZeneca | 1574000 | 787000 |
2021-02-26 | Pfizer/BioNTechCOVAX | 117000 | 58500 |
2021-03-24 | Pfizer/BioNTech | 500000 | 250000 |
2021-03-31 | Pfizer/BioNTech | 500000 | 250000 |
2021-04-03 | Oxford/AstraZenecaCOVAX | 432000 | 216000 |
2021-04-05 | Pfizer/BioNTech | 250000 | 125000 |
2021-04-14 | Pfizer/BioNTech | 250000 | 125000 |
2021-04-21 | Pfizer/BioNTech | 250000 | 125000 |
2021-04-28 | Pfizer/BioNTech | 250000 | 125000 |
2021-05-05 | Pfizer/BioNTech | 436000 | 218000 |
2021-05-12 | Pfizer/BioNTech | 438000 | 219000 |
2021-05-13 | Oxford/AstraZenecaCOVAX | 835000 | 417500 |
2021-05-14 | Oxford/AstraZeneca | 597000 | 248500 |
2021-05-17 | Oxford/AstraZeneca | 1068000 | 534000 |
2021-05-19 | Pfizer/BioNTech | 438000 | 219000 |
2021-05-21 | Pfizer/BioNTechCOVAX | 297000 | 148500 |
2021-05-23 | Pfizer/BioNTech | 438000 | 219000 |
2021-05-25 | Oxford/AstraZeneca | 1068000 | 534000 |
2021-05-27 | Oxford/AstraZeneca | 1069000 | 534500 |
2021-05-31 | Moderna | 55000 | 27500 |
합계 | 10862000 | 5431000 | |
COVAX: 코백스 퍼실리티(COVAX Facility)를 통해 도입된 백신 자료출처: 질병관리청 |
최초도입일 | 백신종류 | 누적도입량(회분) | 누적도입량(명) |
---|---|---|---|
2021-02-17 | Oxford/AstraZeneca | 6643000 | 3321500 |
2021-02-26 | Pfizer/BioNTech | 4164000 | 2082000 |
2021-05-31 | Moderna | 55000 | 27500 |
도입 예정
도입예정일 | 백신종류 | 도입규모(회분) | 분량(명) |
---|---|---|---|
상반기 | Pfizer/BioNTech | 3250000 | 1625000 |
상반기 | Oxford/AstraZeneca | 3428000 | 1714000 |
상반기 | Oxford/AstraZenecaCOVAX | 835000 | 417500 |
3분기 | 8천만 회분 | 예정 | |
4분기 | 9천만 회분 | 예정 | |
백신 계약 현황 및 첫 도입 시기 | |||
1분기 | 국제백신공급기구(COVAX)[7] | 1천만명 분 | |
1분기 | Oxford/AstraZeneca | 1천만명 분 | |
1분기 | Pfizer/BioNTech | 3천3백만명 분 | |
2분기 | Johnson & Johnson(Janssen) | 6백만명 분 | |
2분기 | Moderna | 2천만명 분 | |
2분기 | Novavax[8] | 2천만명 분 | |
COVAX: 코백스 퍼실리티(COVAX Facility)를 통해 도입 예정인 백신 자료출처: 질병관리청 |
접종 현황
- 2021년 5월 25일 24시 기준
종합
구분 | 접종백신 | 개소 |
---|---|---|
예방접종센터 | Pfizer/BioNTech | 261 |
위탁의료기관 | Oxford/AstraZeneca | 2,000 |
- 자세한 내용은 해당문서 참조.
- 일일 접종 현황
1분기
날짜 | 접종 백신 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
---|---|---|---|
2021-02-26 | Oxford/AstraZeneca | 18489 | 0 |
2021-02-27 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 20322 | 0 |
2021-02-28 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 21177 | 0 |
2021-03-01 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 23086 | 0 |
2021-03-02 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 87428 | 0 |
2021-03-03 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 154421 | 0 |
2021-03-04 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 225853 | 0 |
2021-03-05 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 296380 | 0 |
2021-03-06 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 314656 | 0 |
2021-03-07 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 316865 | 0 |
2021-03-08 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 383346 | 0 |
2021-03-09 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 446941 | 0 |
2021-03-10 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 500635 | 0 |
2021-03-11 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 546277 | 0 |
2021-03-12 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 583658 | 0 |
2021-03-13 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 587884 | 0 |
2021-03-14 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 588958 | 0 |
2021-03-15 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 602150 | 0 |
2021-03-16 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 621734 | 0 |
2021-03-17 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 641331 | 0 |
2021-03-18 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 659475 | 0 |
2021-03-19 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 675426 | 0 |
2021-03-20 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 676587 | 313 |
2021-03-21 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 676607 | 593 |
2021-03-22 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 680560 | 883 |
2021-03-23 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 703612 | 1498 |
2021-03-24 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 733124 | 2691 |
2021-03-25 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 767451 | 3833 |
2021-03-26 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 792274 | 5232 |
2021-03-27 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 793858 | 5232 |
2021-03-28 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 793966 | 5232 |
2021-03-29 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 822448 | 6151 |
2021-03-30 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 852202 | 8185 |
2021-03-31 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 876573 | 12973 |
2분기
날짜 | 접종 백신 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
---|---|---|---|
2021-04-01 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 914069 | 19855 |
2021-04-02 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 953556 | 26380 |
2021-04-03 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 962083 | 27298 |
2021-04-04 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 962730 | 27364 |
2021-04-05 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 999870 | 27691 |
2021-04-06 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1039066 | 33414 |
2021-04-07 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1075574 | 42647 |
2021-04-08 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1113666 | 52136 |
2021-04-09 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1148060 | 59422 |
2021-04-10 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1156950 | 60510 |
2021-04-11 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1157255 | 60511 |
2021-04-12 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1195342 | 60557 |
2021-04-13 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1239065 | 60567 |
2021-04-14 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1285909 | 60569 |
2021-04-15 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1379653 | 60571 |
2021-04-16 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1482969 | 60577 |
2021-04-17 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1512503 | 60585 |
2021-04-18 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1517390 | 60585 |
2021-04-19 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1639490 | 60586 |
2021-04-20 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1771407 | 60597 |
2021-04-21 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1903767 | 60622 |
2021-04-22 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 2035549 | 79151 |
2021-04-23 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 2195492 | 98767 |
2021-04-24 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 2260639 | 104538 |
2021-04-25 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 2266888 | 104905 |
2021-04-26 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 2409975 | 126503 |
2021-04-27 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 2586769 | 148282 |
2021-04-28 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 2808794 | 168721 |
2021-04-29 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3056004 | 198734 |
2021-04-30 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3326003 | 228399 |
2021-05-01 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3395104 | 236188 |
2021-05-02 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3396864 | 236489 |
2021-05-03 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3466908 | 267032 |
2021-05-04 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3530014 | 298192 |
2021-05-05 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3560324 | 323505 |
2021-05-06 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3608616 | 397190 |
2021-05-07 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3662587 | 473994 |
2021-05-08 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3674682 | 501539 |
2021-05-09 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3674729 | 506274 |
2021-05-10 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3692566 | 584013 |
2021-05-11 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3698657 | 664813 |
2021-05-12 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3711023 | 747707 |
2021-05-13 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3719983 | 825700 |
2021-05-14 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3731221 | 905420 |
2021-05-15 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3733796 | 935357 |
2021-05-16 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3733806 | 940345 |
2021-05-17 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3745934 | 1039642 |
2021-05-18 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3759058 | 1180281 |
2021-05-19 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3760940 | 1273210 |
2021-05-20 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3772599 | 1482842 |
2021-05-21 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3787570 | 1707528 |
2021-05-22 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3792660 | 1743437 |
2021-05-23 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3792906 | 1746336 |
2021-05-24 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3864784 | 1850669 |
2021-05-25 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3942775 | 1945217 |
2021-05-26 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
2021-05-27 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
2021-05-28 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
2021-05-29 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
2021-05-30 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
2021-05-31 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
지역별 접종률
구분 | 1회차 접종 | 접종 완료 | ||
---|---|---|---|---|
접종자 | 접종률 | 접종자 | 접종률 | |
합계 | 3,942,775 | 7.61% | 1,945,217 | 3.75% |
서울 | 623,941 | 6.46% | 231,820 | 2.4% |
부산 | 234,562 | 6.92% | 99,987 | 2.95% |
대구 | 158,927 | 6.58% | 72,824 | 3.01% |
인천 | 184,074 | 6.26% | 86,205 | 2.93% |
광주 | 120,735 | 8.33% | 51,033 | 3.52% |
대전 | 108,606 | 7.42% | 43,924 | 3% |
울산 | 64,110 | 5.65% | 29,615 | 2.61% |
세종 | 20,217 | 5.65% | 8,980 | 2.51% |
경기 | 820,018 | 6.1% | 386,421 | 2.87% |
강원 | 153,823 | 9.98% | 69,207 | 4.49% |
충북 | 140,567 | 8.79% | 70,812 | 4.43% |
충남 | 185,433 | 8.75% | 94,575 | 4.46% |
전북 | 189,794 | 10.53% | 98,509 | 5.46% |
전남 | 230,145 | 12.44% | 112,863 | 6.1% |
경북 | 240,020 | 9.1% | 126,539 | 4.8% |
경남 | 269,771 | 8.08% | 138,678 | 4.15% |
제주 | 47,917 | 7.1% | 21,445 | 3.18% |
백신 종류별 접종 현황
접종 개시일 | 백신 | 접종자 수 |
---|---|---|
2021-02-26 | 옥스포드/아스트라제네카 | 2,352,221 |
2021-02-27 | 화이자/바이오엔테크 | 3,363,232 |
모더나 | 0 | |
상기 현황은 해당 백신의 총 접종자 수임. |
백신 종류별 접종 현황은 해당 백신의 총 접종자 수를 작성하는 것이 합리적이라고 판단하여 4월 27일 접종 현황부터 1차와 2차 접종자 수를 합한 통계를 작성합니다.
접종 대상자별 접종 현황
접종 대상자별 접종 현황은 평일에 업데이트합니다. (화-토요일 전일 기준 현황 업데이트)
- 보건소·자체접종
보건소·자체접종 | 접종대상자 | 접종동의자 | 접종완료 | 접종률 | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 1차 | 1,429,037 | 1,244,572 | 1,182,938 | 82.78% |
2차 | 228,558 | 15.99% | |||
요양병원 | 1차 | 422,260 | 346,510 | 325,935 | 77.19% |
2차 | 120,785 | 54.3% | |||
요양시설 | 1차 | 283,794 | 240,314 | 229,296 | 80.8% |
2차 | 34,172 | 12.04% | |||
코로나 1차 대응요원 | 1차 | 129,272 | 120,689 | 115,350 | 89.23% |
2차 | 3,822 | 2.96% | |||
병원급 이상 의료기관 | 1차 | 427,165 | 399,229 | 381,327 | 89.27% |
2차 | 68,736 | 16.09% | |||
기타대상자[9] | 1차 | 6,369 | 6,369 | 5,272 | 82.78% |
2차 | 1,043 | 16.38% | |||
취약시설[10] | 1차 | 101,700 | 90,841 | 87,580 | 86.12% |
2차 | 0 | 0% | |||
특수교육·보건교사 등 | 1차 | 58,477 | 40,620 | 38,178 | 65.29% |
2차 | 0 | 0% |
- 예방접종센터
예방접종센터 | 접종대상자 | 접종동의자 | 접종완료 | 접종률 | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 1차 | 3,730,251 | 3,102,899 | 1,731,036 | 46.41% |
2차 | 1,514,879 | 40.61% | |||
코로나치료병원 | 1차 | 63,083 | 61,615 | 60,947 | 96.61% |
2차 | 60,714 | 96.24% | |||
75세 이상 어르신 | 1차 | 3,491,548 | 2,875,380 | 1,518,505 | 43.49% |
2차 | 1,315,224 | 37.67% | |||
노인시설[11] | 1차 | 175,620 | 163,090 | 165,904 | 94.47% |
2차 | 151,584 | 86.31% |
- 위탁의료기관
위탁의료기관 | 접종대상자 | 접종예약자[12] | 접종완료 | 접종률 | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 1차 | 1,236,623 | 944,967 | 878,686 | 71.06% |
2차 | 0 | 0% | |||
장애인 돌봄 등[13] | 1차 | 429,443 | 334,863 | 308,251 | 71.78% |
2차 | 0 | 0% | |||
의원급 의료기관 및 약국 | 1차 | 339,928 | 224,570 | 211,499 | 62.22% |
2차 | 0 | 0% | |||
만성신질환 | 1차 | 87,392 | 52,645 | 41,694 | 47.71% |
2차 | 0 | 0% | |||
사회필수인력 | 1차 | 310,198 | 264,331 | 253,208 | 81.63% |
2차 | 0 | 0% | |||
기타대상자[14] | 1차 | 69,662 | 68,558 | 64,034 | 91.92% |
2차 | 0 | 0% |
각주
- ↑ 백신 공급 물량에 따라 변동 가능
- ↑ 정신 의료기관 포함, 정신 의료기관은 정신건강의학과 폐쇄병동 입원환자 포함.
- ↑ 빌&멜린다 게이츠 재단 후원
- ↑ 한국코러스(지엘라파), 바이넥스, 이수앱지스, 보령바이오파마, 종근당바이오, 큐라티스, 휴메딕스, 안동 동물세포실증지원센터 등 8곳.
- ↑ 휴온스글로벌, 프레스티지바이오파마, 휴메딕스, 보람파마 등 4곳.
- ↑ 국내 도입 예정 물량
- ↑ 백신 종류 다수
- ↑ 전량 국내생산
- ↑ 필수목적 출국자 등
- ↑ 장애인·노숙인, 결핵 및 한센인 거주시설, 교정시설 종사자 등
- ↑ 노인시설 이용·입소자 및 종사자는 아니나 예방접종센터에서 추가 접종된 건 수 포함
- ↑ 조사일 현재까지 예약자 수로 예약기간 동안 지속적으로 예약 진행
- ↑ 장애인·노인방문·보훈인력 돌봄종사자, 항공승무원
- ↑ 예비명단 등