1,129번째 줄: | 1,129번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|[[서울특별시|'''서울''']] | |[[서울특별시|'''서울''']] | ||
| | |600,548 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 600548 / 9657969 * 100 round 2}}% | ||
| | |112,781 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 112781 / 9657969 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|[[부산광역시|'''부산''']] | |[[부산광역시|'''부산''']] | ||
|231, | |231,495 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 231495 / 3389388 * 100 round 2}}% | ||
| | |32,353 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 32353 / 3389388 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|[[대구광역시|'''대구''']] | |[[대구광역시|'''대구''']] | ||
|157, | |157,874 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 157874 / 2415813 * 100 round 2}}% | ||
| | |27,705 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 27705 / 2415813 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|[[인천광역시|'''인천''']] | |[[인천광역시|'''인천''']] | ||
|182, | |182,489 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 182489 / 2942452 * 100 round 2}}% | ||
| | |39,577 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 39577 / 2942452 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|[[광주광역시|'''광주''']] | |[[광주광역시|'''광주''']] | ||
|117, | |117,572 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 117572 / 1449115 * 100 round 2}}% | ||
| | |21,260 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 21260 / 1449115 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|[[대전광역시|'''대전''']] | |[[대전광역시|'''대전''']] | ||
| | |106,187 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 106187 / 1463291 * 100 round 2}}% | ||
| | |18,542 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 18542 / 1463291 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|[[울산광역시|'''울산''']] | |[[울산광역시|'''울산''']] | ||
|61, | |61,860 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 61860 / 1135370 * 100 round 2}}% | ||
| | |15,745 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 15745 / 1135370 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|[[세종특별자치시|'''세종''']] | |[[세종특별자치시|'''세종''']] | ||
|18, | |18,949 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 18949 / 357871 * 100 round 2}}% | ||
| | |6,434 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 6434 / 357871 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|[[경기도|'''경기''']] | |[[경기도|'''경기''']] | ||
| | |809,620 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 809620 / 13449499 * 100 round 2}}% | ||
| | |142,104 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 142104 / 13449499 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|[[강원도|'''강원''']] | |[[강원도|'''강원''']] | ||
| | |150,244 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 150244 / 1541696 * 100 round 2}}% | ||
| | |35,734 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 35734 / 1541696 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|[[충청북도|'''충북''']] | |[[충청북도|'''충북''']] | ||
| | |137,274 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 137274 / 1599658 * 100 round 2}}% | ||
| | |34,729 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 34729 / 1599658 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|[[충청남도|'''충남''']] | |[[충청남도|'''충남''']] | ||
|180, | |180,573 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 180573 / 2119837 * 100 round 2}}% | ||
| | |46,620 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 46620 / 2119837 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|[[전라북도|'''전북''']] | |[[전라북도|'''전북''']] | ||
| | |187,153 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 187153 / 1802748 * 100 round 2}}% | ||
| | |35,480 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 35480 / 1802748 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|[[전라남도|'''전남''']] | |[[전라남도|'''전남''']] | ||
| | |223,245 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 223245 / 1850575 * 100 round 2}}% | ||
| | |48,477 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 48477 / 1850575 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|[[경상북도|'''경북''']] | |[[경상북도|'''경북''']] | ||
| | |236,060 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 236060 / 2637639 * 100 round 2}}% | ||
| | |59,570 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 59570 / 2637639 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|[[경상남도|'''경남''']] | |[[경상남도|'''경남''']] | ||
|263, | |263,991 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 263991 / 3338396 * 100 round 2}}% | ||
| | |57,769 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 57769 / 3338396 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|[[제주특별자치도|'''제주''']] | |[[제주특별자치도|'''제주''']] | ||
|45, | |45,889 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 45889 / 674615 * 100 round 2}}% | ||
| | |12,827 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 12827 / 674615 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2021년 5월 13일 (목) 17:44 판
대한민국 코로나19 백신 접종 현황 | ||
3,711,023 | 7.16% | 8.4% |
접종자 수 | 전국민 접종률 | 만18세 이상 접종률 |
747,707 접종완료 | 전국민 1.44% | |
2021년 5월 12일 24시 기준 인구출처 |
- 접종상황판에 대한 설명
- 미국 CDC 접종 현황판을 참고하여 전 인구 대비 접종률과 18세 이상 인구 대비 접종률을 별도로 표기하였습니다.
- 당분간 오후 시간대에 업데이트를 진행합니다. (5.2~)
국내 도입 백신 종류
개발회사 | 백신명칭 | 종류 | 개발국 | |
---|---|---|---|---|
사용 중 | ||||
Pfizer/BioNTech | 화이자/바이오엔테크 | BNT162b2 | mRNA | 미국/독일 |
Oxford/AstraZeneca | 옥스포드/아스트라제네카 | AZD1222 | 바이러스벡터 | 영국/스웨덴 |
도입 전 | ||||
Moderna | 모더나 | mRNA-1273 | mRNA | 미국 |
Johnson & Johnson(Janssen) | 존슨앤존슨(얀센) | Ad26.COV2.S | 바이러스벡터 | 미국 |
Novavax | 노바백스 | CoV2373 | 바이러스벡터 | 미국 |
자료출처: COVID19 Vaccine Tracker |
전세계 백신 계약 현황은 코로나바이러스감염증-19/백신/국가별 계약 문서 참조.
접종 계획
- 대상군별 접종 순서
그룹 | 목표 | 대상군 |
---|---|---|
가 | 중증 및 사망 예방 | ① 노인 집단시설 입소자, 종사자 |
② 노인 재가복지시설 이용자, 입소자 | ||
③ 65세 이상 | ||
④ 성인 만성질환자 | ||
⑤ 성인 50∼64세 | ||
나 | 의료·방역,사회 필수기능 유지 | ① 코로나19 환자를 치료하는 의료기관 종사자 |
② 고위험 의료기관 종사자(보건의료인) | ||
③ 1차 대응요원 | ||
④ 의료기관 및 약국 종사자(보건의료인) | ||
⑤ 군인, 경찰, 소방공무원, 사회 기반시설 종사자 | ||
다 | 지역사회 전파(집단 감염)
차단 |
① 집단시설 생활자(노인 이외) 및 종사자 |
② 소아, 청소년 교육, 보육시설 종사자 | ||
③ 성인 18∼49세 | ||
라 | 접종 제외 (임상 결과에 따라 추가 가능) |
① 소아·청소년 |
② 임신부 | ||
자료출처: 질병관리청 |
- 대상군별 접종 시기[1]
시기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|---|
130만명 | 900만명 | 3325만명 | ||
가군 | 요양병원 · 요양시설 입원 · 입소자, 종사자 | 노인재가복지시설 이용자 · 종사자 65세 이상 (고령자부터 순차 접종) |
성인 만성질환자 성인 50∼64세 |
2차 접종자,미접종자 또는 재접종자 (항체유지기간 고려) |
나군 | 코로나19 환자를 치료하는 기관 종사자고위험 의료기관종사자(보건의료인) 1차 대응요원(역학조사 · 구급대 등) |
의료기관 및 약국 종사자 (보건의료인) (1분기 접종대상 外) |
군인, 경찰, 소방 및 사회 기반시설 종사자 | |
다군 | 정신요양 · 재활시설등 입소자 · 종사자 | 장애인·노숙인 등 시설 입소자 · 종사자 | 소아, 청소년 교육, 보육시설 종사자 성인 18∼49세 | |
자료출처: 질병관리청 |
- 세부 접종 계획
개시일 | 접종대상 | 대상자 | 백신 | |
---|---|---|---|---|
02-26 | 요양병원(65세 미만) | 209,597 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
02-26 | 요양시설(65세 미만) | 110,961 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
02-27 | 코로나치료병원 | 64,339 | 화이자/바이오엔테크 | |
03-03 | 1차 대응요원 | 78,829 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
03-04 | 병원급 이상 의료기관[2] | 389,378 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
03-23 | 요양병원(65세 이상) | 207,628 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
03-23 | 요양시설(65세 이상) | 169,913 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-01 | 75세 이상 어르신 | 3,639,517 | 화이자/바이오엔테크 | |
04-01 | 노인시설 거주·이용·종사자 | 157,668 | 화이자/바이오엔테크 | |
04-08 | 특수교육·보육, 보건교사 및 어린이집 간호인력 | 64,360 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-09 | 장애인 시설 | 62,992 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-09 | 노인요양공동생활가정 | 26,726 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-09 | 결핵 및 한센인 거주시설 | 386 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-09 | 노숙인 거주 및 이용시설 | 17,529 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-12 | 교정시설 등 종사자 | 20,089 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-19 | 항공승무원 | 26,850 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-19 | 장애인 및 노인돌봄 종사자 | 383,259 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-26 | 보건의료인(의원급의료기관·약국) | 294,000 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-26 | 만성신장질환자(투석환자) | 78,000 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-26 | 사회필수인력(30세 이상) | 177,000 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-28 | 사회필수인력(30세 이상 군인) | 126,000 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
05-27 | 만성중증호흡기질환자 | 옥스포드/아스트라제네카 | ||
05-27 | 70~74세 | 2,131,071 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
05-27 | 65~69세 | 2,988,694 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
06-07 | 60~64세 | 옥스포드/아스트라제네카 | ||
06-07 | 유치원·어린이집, 초등학교 교사(돌봄인력) 등 | 옥스포드/아스트라제네카 | ||
7월 | 고등학교 3학년 학생 | 45만~49만 | 화이자/바이오엔테크 | |
계 | 상반기 1300만명 | |||
자료출처: 질병관리청 |
백신 개발·계약 현황
- 국내 백신 개발 현황
개발회사 | 개발명 | 종류 | 현황 |
---|---|---|---|
제넥신 | GX-19 | DNA | 1/2a상 진행 중 |
SK바이오사이언스 | GBP510 | 합성항원 | 1/2상 진행 중[3] |
진원생명과학 | GLS-5310 | DNA | 1/2a상 진행 중 |
셀리드 | AdCLD-CoV19 | 바이러스벡터 | 1/2상 진행 중 |
유바이오로직스 | 유코백-19 | 합성항원 | 1/2상 진행 중 |
SK바이오사이언스 | NBP2001 | 합성항원 | 1상 진행 중 |
자료출처: COVID19 Vaccine Tracker 식품의약품안전처 |
- 국내 백신 계약 현황
날짜 | 개발회사 | 계약물량 | 계약국가 |
---|---|---|---|
2021-04-27 | 제넥신 | 1천만 회분 | 인도네시아 |
생산·수출 현황
백신 국내 생산 현황
백신종류 | 생산업체 | 생산량 | 상태 |
---|---|---|---|
Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 생산중 | |
Sputnik V | 한국코러스 컨소시엄[4] | 6억5천만 회분 | |
Sputnik V | 휴온스 컨소시엄[5] | 12억 회분추정 | |
Novavax | SK바이오사이언스 | 국내 4천만 회분[6] | 생산중 |
*생산량은 기업, 국가간 계약 및 상황에 따라 유동적. |
백신 국외 수출 현황
본 자료는 모든 데이터를 포함하지 않고 있으며, 언론 보도 내용에 따라 일부 부정확할 수 있습니다.
날짜 | 백신종류 | 생산업체 | 수출량 | 수출국가 | 근거자료 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-29 | Sputnik V | 지엘라파 | 러시아 | [1] | |
2021-02-23 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 11만7천6백도즈 | 베트남 | [2] |
2021-02-24 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 11만7천6백도즈 | 태국 | [3] |
2021-03-04 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 11만7천도즈 | 대만 | [4] |
2021-03-06 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 1만2천도즈 | 피지 | [5] |
2021-03-21 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 102만2천4백도즈 | 브라질 | [6] |
2021-04-05 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 70만도즈 | 이란 | [7] |
2021-04-07 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 19만9천2백도즈 | 대만 | [8] |
각국 언론 보도 자료 종합 |
도입 현황
백신 품목 심사 정보
업체명 | 제품명 | 플랫폼 | 진행상황 | |
---|---|---|---|---|
한국아스트라제네카(주) | 한국아스트라제네카 코비드-19백신주 | 바이러스벡터 | 허가완료 2021-02-10 | |
한국화이자(주) | 코미나티주(토지나메란) | RNA | 허가완료 2021-03-05 | |
(주)한국얀센 | 코비드-19백신얀센주 | 바이러스벡터 | 허가완료 2021-04-07 | |
(주)녹십자 | 모더나코비드-19 백신주 | mRNA | 허가신청 2021-04-12 | |
한국아스트라제네카(주) | 한국아스트라제네카 코비드-19백신주(수입) | 바이러스벡터 | 허가신청 2021-01-04 | |
자료출처: 식품의약품안전처 |
도입 완료
도입일 | 백신종류 | 도입규모(회분) | 분량(명) |
---|---|---|---|
2021-02-17 | Oxford/AstraZeneca | 1574000 | 787000 |
2021-02-26 | Pfizer/BioNTechCOVAX | 117000 | 58500 |
2021-03-24 | Pfizer/BioNTech | 500000 | 250000 |
2021-03-31 | Pfizer/BioNTech | 500000 | 250000 |
2021-04-03 | Oxford/AstraZenecaCOVAX | 432000 | 216000 |
2021-04-05 | Pfizer/BioNTech | 250000 | 125000 |
2021-04-14 | Pfizer/BioNTech | 250000 | 125000 |
2021-04-21 | Pfizer/BioNTech | 250000 | 125000 |
2021-04-28 | Pfizer/BioNTech | 250000 | 125000 |
2021-05-05 | Pfizer/BioNTech | 436000 | 218000 |
2021-05-12 | Pfizer/BioNTech | 438000 | 219000 |
2021-05-13 | Oxford/AstraZenecaCOVAX | 835000 | 417500 |
2021-05-14 | Oxford/AstraZeneca | 597000 | 248500 |
합계 | 6428000 | 3214000 | |
COVAX: 코백스 퍼실리티(COVAX Facility)를 통해 도입된 백신 자료출처: 질병관리청 |
최초도입일 | 백신종류 | 누적도입량(회분) | 누적도입량(명) |
---|---|---|---|
2021-02-17 | Oxford/AstraZeneca | 3438000 | 1719000 |
2021-02-26 | Pfizer/BioNTech | 2991000 | 1495500 |
도입 예정
도입예정일 | 백신종류 | 도입규모(회분) | 분량(명) |
---|---|---|---|
6월까지 | Pfizer/BioNTech | 4126000 | 2063000 |
6월까지 | Oxford/AstraZeneca | 6633000 | 3316500 |
6월 | Oxford/AstraZenecaCOVAX | 835000 | 417500 |
6월 | Pfizer/BioNTechCOVAX | 297000 | 148500 |
3분기 | 8천만 회분 | 예정 | |
4분기 | 9천만 회분 | 예정 | |
백신 계약 현황 및 첫 도입 시기 | |||
1분기 | 국제백신공급기구(COVAX)[7] | 1천만명 분 | |
1분기 | Oxford/AstraZeneca | 1천만명 분 | |
1분기 | Pfizer/BioNTech | 3천3백만명 분 | |
2분기 | Johnson & Johnson(Janssen) | 6백만명 분 | |
2분기 | Moderna | 2천만명 분 | |
2분기 | Novavax[8] | 2천만명 분 | |
COVAX: 코백스 퍼실리티(COVAX Facility)를 통해 도입 예정인 백신 자료출처: 질병관리청 |
접종 현황
- 2021년 5월 12일 24시 기준
종합
구분 | 접종백신 | 개소 |
---|---|---|
예방접종센터 | Pfizer/BioNTech | 261 |
위탁의료기관 | Oxford/AstraZeneca | 1,794 |
- 자세한 내용은 해당문서 참조.
- 일일 접종 현황
1분기
날짜 | 접종 백신 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
---|---|---|---|
2021-02-26 | Oxford/AstraZeneca | 18489 | 0 |
2021-02-27 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 20322 | 0 |
2021-02-28 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 21177 | 0 |
2021-03-01 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 23086 | 0 |
2021-03-02 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 87428 | 0 |
2021-03-03 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 154421 | 0 |
2021-03-04 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 225853 | 0 |
2021-03-05 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 296380 | 0 |
2021-03-06 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 314656 | 0 |
2021-03-07 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 316865 | 0 |
2021-03-08 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 383346 | 0 |
2021-03-09 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 446941 | 0 |
2021-03-10 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 500635 | 0 |
2021-03-11 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 546277 | 0 |
2021-03-12 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 583658 | 0 |
2021-03-13 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 587884 | 0 |
2021-03-14 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 588958 | 0 |
2021-03-15 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 602150 | 0 |
2021-03-16 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 621734 | 0 |
2021-03-17 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 641331 | 0 |
2021-03-18 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 659475 | 0 |
2021-03-19 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 675426 | 0 |
2021-03-20 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 676587 | 313 |
2021-03-21 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 676607 | 593 |
2021-03-22 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 680560 | 883 |
2021-03-23 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 703612 | 1498 |
2021-03-24 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 733124 | 2691 |
2021-03-25 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 767451 | 3833 |
2021-03-26 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 792274 | 5232 |
2021-03-27 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 793858 | 5232 |
2021-03-28 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 793966 | 5232 |
2021-03-29 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 822448 | 6151 |
2021-03-30 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 852202 | 8185 |
2021-03-31 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 876573 | 12973 |
2분기
날짜 | 접종 백신 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
---|---|---|---|
2021-04-01 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 914069 | 19855 |
2021-04-02 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 953556 | 26380 |
2021-04-03 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 962083 | 27298 |
2021-04-04 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 962730 | 27364 |
2021-04-05 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 999870 | 27691 |
2021-04-06 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1039066 | 33414 |
2021-04-07 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1075574 | 42647 |
2021-04-08 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1113666 | 52136 |
2021-04-09 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1148060 | 59422 |
2021-04-10 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1156950 | 60510 |
2021-04-11 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1157255 | 60511 |
2021-04-12 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1195342 | 60557 |
2021-04-13 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1239065 | 60567 |
2021-04-14 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1285909 | 60569 |
2021-04-15 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1379653 | 60571 |
2021-04-16 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1482969 | 60577 |
2021-04-17 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1512503 | 60585 |
2021-04-18 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1517390 | 60585 |
2021-04-19 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1639490 | 60586 |
2021-04-20 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1771407 | 60597 |
2021-04-21 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1903767 | 60622 |
2021-04-22 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 2035549 | 79151 |
2021-04-23 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 2195492 | 98767 |
2021-04-24 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 2260639 | 104538 |
2021-04-25 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 2266888 | 104905 |
2021-04-26 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 2409975 | 126503 |
2021-04-27 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 2586769 | 148282 |
2021-04-28 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 2808794 | 168721 |
2021-04-29 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3056004 | 198734 |
2021-04-30 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3326003 | 228399 |
2021-05-01 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3395104 | 236188 |
2021-05-02 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3396864 | 236489 |
2021-05-03 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3466908 | 267032 |
2021-05-04 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3530014 | 298192 |
2021-05-05 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3560324 | 323505 |
2021-05-06 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3608616 | 397190 |
2021-05-07 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3662587 | 473994 |
2021-05-08 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3674682 | 501539 |
2021-05-09 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3674729 | 506274 |
2021-05-10 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3692566 | 584013 |
2021-05-11 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3698657 | 664813 |
2021-05-12 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 3711023 | 747707 |
2021-05-13 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
2021-05-14 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
2021-05-15 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
2021-05-16 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
지역별 접종률
구분 | 1회차 접종 | 접종 완료 | ||
---|---|---|---|---|
접종자 | 접종률 | 접종자 | 접종률 | |
합계 | 3,711,023 | 7.16% | 747,707 | 1.44% |
서울 | 600,548 | 6.22% | 112,781 | 1.17% |
부산 | 231,495 | 6.83% | 32,353 | 0.95% |
대구 | 157,874 | 6.54% | 27,705 | 1.15% |
인천 | 182,489 | 6.2% | 39,577 | 1.35% |
광주 | 117,572 | 8.11% | 21,260 | 1.47% |
대전 | 106,187 | 7.26% | 18,542 | 1.27% |
울산 | 61,860 | 5.45% | 15,745 | 1.39% |
세종 | 18,949 | 5.29% | 6,434 | 1.8% |
경기 | 809,620 | 6.02% | 142,104 | 1.06% |
강원 | 150,244 | 9.75% | 35,734 | 2.32% |
충북 | 137,274 | 8.58% | 34,729 | 2.17% |
충남 | 180,573 | 8.52% | 46,620 | 2.2% |
전북 | 187,153 | 10.38% | 35,480 | 1.97% |
전남 | 223,245 | 12.06% | 48,477 | 2.62% |
경북 | 236,060 | 8.95% | 59,570 | 2.26% |
경남 | 263,991 | 7.91% | 57,769 | 1.73% |
제주 | 45,889 | 6.8% | 12,827 | 1.9% |
백신 종류별 접종 현황
접종 개시일 | 백신 | 접종자 수 |
---|---|---|
2021-02-26 | 옥스포드/아스트라제네카 | 2,038,083 |
2021-02-27 | 화이자/바이오엔테크 | 2,420,647 |
상기 현황은 해당 백신의 총 접종자 수임. |
백신 종류별 접종 현황은 해당 백신의 총 접종자 수를 작성하는 것이 합리적이라고 판단하여 4월 27일 접종 현황부터 1차와 2차 접종자 수를 합한 통계를 작성합니다.
접종 대상자별 접종 현황
접종 대상자별 접종 현황은 평일에 업데이트합니다. (화-토요일 전일 기준 현황 업데이트)
- 보건소·자체접종
보건소·자체접종 | 접종대상자 | 접종동의자 | 접종완료 | 접종률 | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 1차 | 1,416,825 | 1,225,230 | 1,165,040 | 82.23% |
2차 | 1,434 | 0.1% | |||
요양병원 | 1차 | 416,647 | 336,522 | 319,063 | 76.58% |
2차 | 37 | 0.01% | |||
요양시설 | 1차 | 282,690 | 237,985 | 227,586 | 80.51% |
2차 | 509 | 0.18% | |||
코로나 1차 대응요원 | 1차 | 127,790 | 119,199 | 110,150 | 86.2% |
2차 | 112 | 0.09% | |||
병원급 이상 의료기관 | 1차 | 423,043 | 394,299 | 379,780 | 89.77% |
2차 | 157 | 0.04% | |||
기타대상자[9] | 1차 | 6,097 | 6,097 | 4,315 | 70.77% |
2차 | 619 | 12.61% | |||
취약시설[10] | 1차 | 102,206 | 90,881 | 86,208 | 84.35% |
2차 | 0 | 0% | |||
특수교육·보건교사 등 | 1차 | 59,542 | 40,247 | 37,938 | 63.72% |
2차 | 0 | 0% |
- 예방접종센터
예방접종센터 | 접종대상자 | 접종동의자 | 접종완료 | 접종률 | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 1차 | 3,728,319 | 3,058,453 | 1,674,374 | 44.91% |
2차 | 746,273 | 20.02% | |||
코로나치료병원 | 1차 | 63,058 | 61,586 | 60,926 | 96.62% |
2차 | 60,707 | 96.27% | |||
75세 이상 어르신 | 1차 | 3,493,705 | 2,835,758 | 1,466,440 | 41.97% |
2차 | 589,379 | 16.87% | |||
노인시설[11] | 1차 | 171,556 | 161,109 | 147,008 | 85.69% |
2차 | 96,187 | 56.07% |
- 위탁의료기관
위탁의료기관 | 접종대상자 | 접종예약자[12] | 접종완료 | 접종률 | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 1차 | 1,202,813 | 879,543 | 871,609 | 72.46% |
2차 | 0 | 0% | |||
장애인 돌봄 등[13] | 1차 | 428,078 | 310,191 | 308,242 | 72.01% |
2차 | 0 | 0% | |||
보건의료인 | 1차 | 336,901 | 212,516 | 211,493 | 62.78% |
2차 | 0 | 0% | |||
만성신질환 | 1차 | 87,507 | 45,027 | 41,674 | 47.62% |
2차 | 0 | 0% | |||
사회필수인력 | 1차 | 283712 | 248,406 | 247,102 | 87.1% |
2차 | 0 | 0% | |||
기타대상자[14] | 1차 | 66615 | 63403 | 63,098 | 94.72% |
2차 | 0 | 0% |
각주
- ↑ 백신 공급 물량에 따라 변동 가능
