(→순위표) |
잔글 |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|style="width:120px;background:#007FA6;color:#fff;" colspan="2"|'''리그 우승팀''' | |style="width:120px;background:#007FA6;color:#fff;" colspan="2"|'''리그 우승팀''' | ||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left;"|[[파일:성안 해성 FC.svg|x22px]] [[성안 해성 FC]] | ||
|} | |} | ||
[[PFL1]] 2024 시즌에 관한 문서이다. | [[PFL1]] 2024 시즌에 관한 문서이다. | ||
84번째 줄: | 84번째 줄: | ||
== 정규시즌 == | == 정규시즌 == | ||
=== 순위표 === | === 순위표 === | ||
==== 정규 라운드 === | ==== 정규 라운드 ==== | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:2px solid#004E66" | {| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:2px solid#004E66" | ||
!style="background:#007FA6;color:#fff;margin-bottom:20px" colspan="10"|[[파일:플레이시티블록_풋볼리그_가로하양.svg|x50px]] | !style="background:#007FA6;color:#fff;margin-bottom:20px" colspan="10"|[[파일:플레이시티블록_풋볼리그_가로하양.svg|x50px]] | ||
2,156번째 줄: | 2,156번째 줄: | ||
== 시즌 결산 == | == 시즌 결산 == | ||
=== 리그 우승 === | === 리그 우승 === | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:2px solid#004E66" | |||
!style="background:#007FA6;color:#fff";color:#fff;font-size:16px"|[[파일:플레이시티블록_풋볼리그_가로하양.svg|x50px]]<br>PFL1 2024 시즌 우승팀 | |||
|- | |||
|style="position:relative;padding:10px;text-align:center;font-size:20px"|[[파일:성안 해성 FC.svg|x256px]] | |||
|- | |||
!style="background:#1b458f;color:#fff;font-size:20px"|성안 해성 FC | |||
|- | |||
|style="color:#004E66"|<big>'''1번째 우승'''</big> | |||
|} | |||
=== 상대 전적 === | === 상대 전적 === | ||
=== 승격과 강등 === | === 승격과 강등 === | ||
2,168번째 줄: | 2,178번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!플레이오프 | !플레이오프 | ||
| | |[[FC 오천]] | ||
!1위 | !1위 | ||
| | |[[성안 FC]] | ||
|- | |- | ||
!12위 | !12위 | ||
| | |{{취소선|[[FC 미리내]]}} | ||
!2위<sup>*</sup> | !2위<sup>*</sup> | ||
| | |[[함학 호연 FC]] | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
!플레이오프 | !플레이오프 | ||
| | |[[여산 시티 FC]] | ||
|- | |- | ||
|style="background:#f5f8fa;font-size:0.7em;" colspan="4"|* : [[동명 유나이티드 FC]] 해체로 인한 승격 | |style="background:#f5f8fa;font-size:0.7em;" colspan="4"|* : [[동명 유나이티드 FC]] 해체로 인한 승격 |
2024년 11월 23일 (토) 18:26 기준 최신판
플레이시티블록 축구 리그 역대시즌 | |||
---|---|---|---|
단일 리그 | |||
2022 | 2023 | ||
1부 리그 | |||
2024 | |||
2부 리그 | |||
2024 |
슈뢰더 스튜디오 2024 플레이시티블록 축구 리그 1 SCHRÖDER STUDIO 2024 PLAYCITY BLOCK. FOOTBALL LEAGUE 1 | ||
운영주체 | 플레이시티블록프로축구연맹 | |
리그 우승팀 | 성안 해성 FC |
PFL1 2024 시즌에 관한 문서이다.
참가 구단
엠블럼 | 명칭 | 연고지 | 주 경기장 |
경천 FC | 경천시 | 경천스타디움 | |
금산 썬더코스트 은산 FC | 은산시 | 은산스타디움 | |
FC 동림 비산 | 동림시 | 동림종합운동장 | |
동명 유나이티드 FC | 동명시 | 동명유나이티드스타디움 | |
FC 미리내 | 미리내시 | 미리내 시티 스타디움 | |
신내 FC | 신내시 | 남강종합운동장 | |
FC 아리울 | 아리울시 | 아리울축구경기장 | |
FC 오천 | 오천시 | 오천시티스타디움 | |
성안 해성 FC | 성안시 | 성안월드컵경기장 | |
퇴계령 유나이티드 FC | 퇴계령시 | 퇴계령종합운동장 | |
함학 갤럭시 FC | 함학시 | 연동종합운동장 | |
FC 화명 피셔즈 | 화명시 | 화명종합운동장 |
정규시즌
순위표
정규 라운드
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
1 | 성안 해성 FC | 22 | 12 | 6 | 4 | 43 | 21 | 22 | 42 |
2 | FC 화명 피셔즈 | 22 | 11 | 6 | 5 | 44 | 31 | 13 | 39 |
3 | 함학 갤럭시 FC | 22 | 12 | 1 | 9 | 33 | 24 | 9 | 37 |
4 | FC 아리울 | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 26 | 12 | 36 |
5 | 경천 FC | 22 | 11 | 2 | 9 | 30 | 28 | 2 | 35 |
6 | 동명 유나이티드 FC | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 | 24 | 4 | 34 |
7 | 신내 FC | 22 | 10 | 2 | 10 | 23 | 26 | -3 | 32 |
8 | FC 오천 | 22 | 9 | 0 | 13 | 19 | 32 | -13 | 27 |
9 | 금산 썬더코스트 은산 FC | 22 | 8 | 2 | 12 | 32 | 33 | -1 | 26 |
10 | 퇴계령 유나이티드 FC | 22 | 8 | 1 | 13 | 17 | 31 | -14 | 25 |
11 | FC 동림 비산 | 22 | 7 | 2 | 13 | 22 | 33 | -11 | 23 |
12 | FC 미리내 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 40 | -20 | 21 |
파이널 A
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
1 | 성안 해성 FC | 32 | 18 | 7 | 7 | 56 | 31 | 25 | 61 |
2 | 함학 갤럭시 FC | 32 | 18 | 2 | 12 | 55 | 42 | 13 | 56 |
3 | 경천 FC | 32 | 16 | 4 | 12 | 53 | 40 | 13 | 52 |
4 | FC 화명 피셔즈 | 32 | 14 | 9 | 9 | 59 | 50 | 9 | 51 |
5 | FC 아리울 | 32 | 13 | 7 | 12 | 47 | 43 | 4 | 46 |
6 | 동명 유나이티드 FC | 32 | 12 | 6 | 14 | 37 | 39 | -2 | 42 |
파이널 B
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
7 | 신내 FC | 32 | 17 | 3 | 12 | 42 | 37 | 5 | 54 |
8 | 금산 썬더코스트 은산 FC | 32 | 14 | 4 | 14 | 55 | 46 | 9 | 46 |
9 | FC 동림 비산 | 32 | 13 | 2 | 17 | 39 | 49 | -10 | 41 |
10 | 퇴계령 유나이티드 FC | 32 | 12 | 3 | 17 | 31 | 47 | -16 | 39 |
11 | FC 오천 | 32 | 12 | 1 | 19 | 27 | 45 | -18 | 37 |
12 | FC 미리내 | 32 | 5 | 8 | 19 | 21 | 53 | -32 | 23 |
일정
감독
PFL 구단별 감독 | |||
PFL1 | |||
경천 고한범 |
금산 김우진 |
동림 이수한 |
동명 이상현 |
미리내 김승호 |
성안 고성주 |
신내 정주현 |
아리울 심쌍선 |
오천 C. 포터 |
퇴계령 서영주 |
함학 장명준 |
화명 강승혁 |
PFL2 | |||
동명F D. 스미스 |
동명C 김남 |
성안F 이동현 |
송주 송우영 |
여산 조성휘 |
온주 안석영 |
함학H 윤수영 |
함학W 안정하 |
화명F 양지현 |
2024 시즌 클럽별 감독 변동 | |||||
---|---|---|---|---|---|
팀 | 이전 감독 |
사유 | 선임된 감독 |
당시 순위 |
선임 날짜 |
동명 |
칼럼 포터 | 경질 | 한동숙 | 5위 | 2024년 6월 8일 |
미리내 |
마은혁 | 경질 | 김승호 | 12위 | 2024년 6월 10일 |
오천 |
변상현 | 자진사임 | 칼럼 포터 | 8위 | 2024년 6월 10일 |
동명 |
한동숙 | 감독선임 | 이상현 | 5위 | 2024년 7월 17일 |
라운드별 경기 결과
정규 라운드
2024 시즌 정규 라운드 순위표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
1 | 성안 해성 FC | 22 | 12 | 6 | 4 | 43 | 21 | 22 | 42 |
2 | FC 화명 피셔즈 | 22 | 11 | 6 | 5 | 44 | 31 | 13 | 39 |
3 | 함학 갤럭시 FC | 22 | 12 | 1 | 9 | 33 | 24 | 9 | 37 |
4 | FC 아리울 | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 26 | 12 | 36 |
5 | 경천 FC | 22 | 11 | 2 | 9 | 30 | 28 | 2 | 35 |
6 | 동명 유나이티드 FC | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 | 24 | 4 | 34 |
7 | 신내 FC | 22 | 10 | 2 | 10 | 23 | 26 | -3 | 32 |
8 | FC 오천 | 22 | 9 | 0 | 13 | 19 | 32 | -13 | 27 |
9 | 금산 썬더코스트 은산 FC | 22 | 8 | 2 | 12 | 32 | 33 | -1 | 26 |
10 | 퇴계령 유나이티드 FC | 22 | 8 | 1 | 13 | 17 | 31 | -14 | 25 |
11 | FC 동림 비산 | 22 | 7 | 2 | 13 | 22 | 33 | -11 | 23 |
12 | FC 미리내 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 40 | -20 | 21 |
1라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 1라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
함학 갤럭시 FC | 1 | 0 | FC 아리울 | ||
동명 유나이티드 FC | 2 | 0 | 신내 FC | ||
FC 동림 비산 | 3 | 4 | FC 화명 피셔즈 | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 3 | 1 | FC 오천 | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 0 | 0 | FC 미리내 | ||
성안 해성 FC | 0 | 1 | 경천 FC |
2라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 2라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 아리울 | 2 | 2 | FC 화명 피셔즈 | ||
경천 FC | 2 | 3 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
FC 미리내 | 0 | 4 | 함학 갤럭시 FC | ||
신내 FC | 0 | 1 | FC 동림 비산 | ||
FC 오천 | 0 | 1 | 동명 유나이티드 FC | ||
성안 해성 FC | 2 | 0 | 퇴계령 유나이티드 FC |
3라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 3라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 2 | 2 | FC 아리울 | ||
신내 FC | 1 | 0 | FC 오천 | ||
FC 화명 피셔즈 | 3 | 0 | FC 미리내 | ||
동명 유나이티드 FC | 1 | 1 | 경천 FC | ||
함학 갤럭시 FC | 1 | 2 | 성안 해성 FC | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 3 | 0 | 퇴계령 유나이티드 FC |
4라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 4라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 오천 | 0 | 1 | FC 동림 비산 | ||
FC 미리내 | 0 | 4 | FC 아리울 | ||
경천 FC | 3 | 2 | 신내 FC | ||
성안 해성 FC | 1 | 1 | FC 화명 피셔즈 | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 0 | 2 | 동명 유나이티드 FC | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 1 | 3 | 함학 갤럭시 FC |
5라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 5라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 2 | 0 | FC 미리내 | ||
FC 오천 | 0 | 1 | 경천 FC | ||
FC 아리울 | 2 | 2 | 성안 해성 FC | ||
신내 FC | 1 | 0 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
FC 화명 피셔즈 | 3 | 2 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
동명 유나이티드 FC | 0 | 1 | 함학 갤럭시 FC |
6라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 6라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
경천 FC | 2 | 0 | FC 동림 비산 | ||
성안 해성 FC | 3 | 0 | FC 미리내 | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 1 | 0 | FC 오천 | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 0 | 2 | FC 아리울 | ||
함학 갤럭시 FC | 1 | 0 | 신내 FC | ||
동명 유나이티드 FC | 2 | 2 | FC 화명 피셔즈 |
7라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 7라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 0 | 3 | 성안 해성 FC | ||
경천 FC | 0 | 1 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
FC 미리내 | 2 | 1 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
FC 오천 | 2 | 0 | 함학 갤럭시 FC | ||
FC 아리울 | 2 | 0 | 동명 유나이티드 FC | ||
신내 FC | 1 | 0 | FC 화명 피셔즈 |
8라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 8라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
퇴계령 유나이티드 FC | 1 | 0 | FC 동림 비산 | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 2 | 3 | 성안 해성 FC | ||
함학 갤럭시 FC | 1 | 2 | 경천 FC | ||
동명 유나이티드 FC | 2 | 0 | FC 미리내 | ||
FC 화명 피셔즈 | 3 | 2 | FC 오천 | ||
신내 FC | 1 | 2 | FC 아리울 |
9라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 9라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 1 | 0 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 1 | 3 | 함학 갤럭시 FC | ||
성안 해성 FC | 2 | 2 | 동명 유나이티드 FC | ||
경천 FC | 0 | 1 | FC 화명 피셔즈 | ||
FC 미리내 | 2 | 0 | 신내 FC | ||
FC 오천 | 1 | 0 | FC 아리울 |
10라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 10라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
함학 갤럭시 FC | 4 | 0 | FC 동림 비산 | ||
동명 유나이티드 FC | 2 | 2 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
FC 화명 피셔즈 | 6 | 2 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
신내 FC | 2 | 2 | 성안 해성 FC | ||
FC 아리울 | 4 | 1 | 경천 FC | ||
FC 오천 | 1 | 0 | FC 미리내 |
11라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 11라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 0 | 3 | 동명 유나이티드 FC | ||
함학 갤럭시 FC | 2 | 2 | FC 화명 피셔즈 | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 1 | 0 | 신내 FC | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 0 | 2 | FC 아리울 | ||
성안 해성 FC | 0 | 1 | FC 오천 | ||
경천 FC | 2 | 0 | FC 미리내 |
12라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 12라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 화명 피셔즈 | 3 | 1 | FC 동림 비산 | ||
신내 FC | 2 | 0 | 동명 유나이티드 FC | ||
FC 아리울 | 2 | 0 | 함학 갤럭시 FC | ||
FC 오천 | 1 | 0 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
FC 미리내 | 1 | 0 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
경천 FC | 1 | 2 | 성안 해성 FC |
13라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 13라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 0 | 1 | 신내 FC | ||
FC 화명 피셔즈 | 2 | 2 | FC 아리울 | ||
동명 유나이티드 FC | 3 | 0 | FC 오천 | ||
함학 갤럭시 FC | 3 | 0 | FC 미리내 | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 0 | 1 | 경천 FC | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 0 | 2 | 성안 해성 FC |
14라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 14라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 아리울 | 1 | 0 | FC 동림 비산 | ||
FC 오천 | 2 | 1 | 신내 FC | ||
FC 미리내 | 1 | 1 | FC 화명 피셔즈 | ||
경천 FC | 0 | 2 | 동명 유나이티드 FC | ||
성안 해성 FC | 2 | 0 | 함학 갤럭시 FC | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 2 | 1 | 금산 썬더코스트 은산 FC |
15라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 15라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 3 | 1 | FC 오천 | ||
FC 아리울 | 2 | 2 | FC 미리내 | ||
신내 FC | 1 | 0 | 경천 FC | ||
FC 화명 피셔즈 | 2 | 1 | 성안 해성 FC | ||
동명 유나이티드 FC | 2 | 0 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
함학 갤럭시 FC | 2 | 0 | 금산 썬더코스트 은산 FC |
16라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 16라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 미리내 | 1 | 1 | FC 동림 비산 | ||
경천 FC | 2 | 3 | FC 오천 | ||
성안 해성 FC | 4 | 1 | FC 아리울 | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 2 | 1 | 신내 FC | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 3 | 1 | FC 화명 피셔즈 | ||
함학 갤럭시 FC | 2 | 1 | 동명 유나이티드 FC |
17라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 17라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 1 | 2 | 경천 FC | ||
FC 미리내 | 2 | 2 | 성안 해성 FC | ||
FC 오천 | 1 | 0 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
FC 아리울 | 1 | 2 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
신내 FC | 2 | 1 | 함학 갤럭시 FC | ||
FC 화명 피셔즈 | 0 | 1 | 동명 유나이티드 FC |
18라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 18라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
성안 해성 FC | 0 | 2 | FC 동림 비산 | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 2 | 0 | 경천 FC | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 1 | 3 | FC 미리내 | ||
함학 갤럭시 FC | 1 | 0 | FC 오천 | ||
동명 유나이티드 FC | 2 | 1 | FC 아리울 | ||
FC 화명 피셔즈 | 0 | 1 | 신내 FC |
19라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 19라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 1 | 2 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
성안 해성 FC | 1 | 1 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
경천 FC | 2 | 0 | 함학 갤럭시 FC | ||
FC 미리내 | 1 | 0 | 동명 유나이티드 FC | ||
FC 오천 | 1 | 3 | FC 화명 피셔즈 | ||
FC 아리울 | 1 | 2 | 신내 FC |
20라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 20라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
금산 썬더코스트 은산 FC | 1 | 0 | FC 동림 비산 | ||
함학 갤럭시 FC | 0 | 2 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
동명 유나이티드 FC | 0 | 1 | 성안 해성 FC | ||
FC 화명 피셔즈 | 0 | 1 | 경천 FC | ||
신내 FC | 2 | 2 | FC 미리내 | ||
FC 아리울 | 2 | 0 | FC 오천 |
21라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 21라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 0 | 2 | 함학 갤럭시 FC | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 4 | 0 | 동명 유나이티드 FC | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 1 | 2 | FC 화명 피셔즈 | ||
성안 해성 FC | 3 | 0 | 신내 FC | ||
경천 FC | 2 | 2 | FC 아리울 | ||
FC 미리내 | 1 | 2 | FC 오천 |
22라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 22라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
동명 유나이티드 FC | 0 | 3 | FC 동림 비산 | ||
FC 화명 피셔즈 | 3 | 1 | 함학 갤럭시 FC | ||
신내 FC | 2 | 1 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
FC 아리울 | 1 | 0 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
FC 오천 | 0 | 5 | 성안 해성 FC | ||
FC 미리내 | 2 | 4 | 경천 FC |
파이널 라운드
파이널A | 파이널B | ||
---|---|---|---|
순위 | 팀 | 순위 | 팀 |
1위 | 성안 해성 FC | 7위 | 신내 FC |
2위 | FC 화명 피셔즈 | 8위 | FC 오천 |
3위 | 함학 갤럭시 FC | 9위 | 금산 썬더코스트 은산 FC |
4위 | FC 아리울 | 10위 | 퇴계령 유나이티드 FC |
5위 | 경천 FC | 11위 | FC 동림 비산 |
6위 | 동명 유나이티드 FC | 12위 | FC 미리내 |
1라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 파이널 1라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
성안 해성 FC | 1 | 0 | FC 아리울 | ||
경천 FC | 0 | 2 | 동명 유나이티드 FC | ||
FC 화명 피셔즈 | 2 | 2 | 함학 갤럭시 FC | ||
신내 FC | 3 | 0 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
FC 동림 비산 | 1 | 0 | FC 미리내 | ||
FC 오천 | 1 | 3 | 금산 썬더코스트 은산 FC |
2라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 파이널 2라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
동명 유나이티드 FC | 0 | 2 | 성안 해성 FC | ||
함학 갤럭시 FC | 2 | 0 | FC 아리울 | ||
FC 화명 피셔즈 | 0 | 4 | 경천 FC | ||
FC 미리내 | 0 | 0 | 신내 FC | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 4 | 2 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
FC 오천 | 1 | 2 | FC 동림 비산 |
3라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 파이널 3라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
성안 해성 FC | 2 | 0 | 함학 갤럭시 FC | ||
동명 유나이티드 FC | 1 | 1 | FC 화명 피셔즈 | ||
FC 아리울 | 0 | 3 | 경천 FC | ||
신내 FC | 2 | 5 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
FC 미리내 | 0 | 2 | FC 오천 | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 1 | 3 | FC 동림 비산 |
4라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 파이널 4라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 화명 피셔즈 | 2 | 1 | 성안 해성 FC | ||
경천 FC | 1 | 3 | 함학 갤럭시 FC | ||
FC 아리울 | 4 | 2 | 동명 유나이티드 FC | ||
FC 오천 | 2 | 1 | 신내 FC | ||
FC 동림 비산 | 1 | 3 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 1 | 0 | FC 미리내 |
5라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 파이널 5라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
성안 해성 FC | 0 | 2 | 경천 FC | ||
FC 화명 피셔즈 | 0 | 1 | FC 아리울 | ||
함학 갤럭시 FC | 0 | 4 | 동명 유나이티드 FC | ||
신내 FC | 4 | 2 | FC 동림 비산 | ||
FC 오천 | 0 | 1 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 2 | 0 | FC 미리내 |
6라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 파이널 6라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
성안 해성 FC | 2 | 1 | FC 아리울 | ||
경천 FC | 3 | 0 | 동명 유나이티드 FC | ||
FC 화명 피셔즈 | 3 | 4 | 함학 갤럭시 FC | ||
신내 FC | 2 | 1 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
FC 동림 비산 | 3 | 1 | FC 미리내 | ||
FC 오천 | 0 | 0 | 금산 썬더코스트 은산 FC |
7라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 파이널 7라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
동명 유나이티드 FC | 0 | 0 | 성안 해성 FC | ||
함학 갤럭시 FC | 3 | 0 | FC 아리울 | ||
FC 화명 피셔즈 | 2 | 2 | 경천 FC | ||
FC 미리내 | 0 | 1 | 신내 FC | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 2 | 2 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
FC 오천 | 0 | 1 | FC 동림 비산 |
8라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 파이널 8라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
성안 해성 FC | 3 | 0 | 함학 갤럭시 FC | ||
동명 유나이티드 FC | 0 | 1 | FC 화명 피셔즈 | ||
FC 아리울 | 0 | 0 | 경천 FC | ||
신내 FC | 2 | 1 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
FC 미리내 | 0 | 1 | FC 오천 | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 3 | 1 | FC 동림 비산 |
9라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 파이널 9라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 화명 피셔즈 | 0 | 2 | 성안 해성 FC | ||
경천 FC | 3 | 5 | 함학 갤럭시 FC | ||
FC 아리울 | 1 | 0 | 동명 유나이티드 FC | ||
FC 오천 | 0 | 2 | 신내 FC | ||
FC 동림 비산 | 3 | 1 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 0 | 0 | FC 미리내 |
10라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 파이널 10라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
성안 해성 FC | 0 | 5 | 경천 FC | ||
FC 화명 피셔즈 | 4 | 2 | FC 아리울 | ||
함학 갤럭시 FC | 3 | 0 | 동명 유나이티드 FC | ||
신내 FC | 2 | 0 | FC 동림 비산 | ||
FC 오천 | 1 | 3 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 2 | 0 | FC 미리내 |
오피셜 파트너
타이틀 스폰서 | |||
오피셜 파트너 | |||
시즌 결산
리그 우승
PFL1 2024 시즌 우승팀 |
---|
성안 해성 FC |
1번째 우승 |
상대 전적
승격과 강등
순위 | 팀 | 순위 | 팀 |
---|---|---|---|
플레이오프 | FC 오천 | 1위 | 성안 FC |
12위 | 2위* | 함학 호연 FC | |
플레이오프 | 여산 시티 FC | ||
* : 동명 유나이티드 FC 해체로 인한 승격 |