"틀:블록지도/도시"의 두 판 사이의 차이

 
9번째 줄: 9번째 줄:
{{그림 꼬리표|x=0.53|y=0.75|scale=600|text=[[아리울시|<span style="font-size:16px;">'''아리울시'''</span>]]}}
{{그림 꼬리표|x=0.53|y=0.75|scale=600|text=[[아리울시|<span style="font-size:16px;">'''아리울시'''</span>]]}}
{{그림 꼬리표|x=0.35|y=0.81|scale=600|text=[[지산시|<span style="font-size:16px;">'''지산시'''</span>]]}}
{{그림 꼬리표|x=0.35|y=0.81|scale=600|text=[[지산시|<span style="font-size:16px;">'''지산시'''</span>]]}}
{{그림 꼬리표|x=0.15|y=0.96|scale=600|text=[[내소|<span style="font-size:16px;">'''내소군'''</span>]]}}
{{그림 꼬리표|x=0.15|y=0.96|scale=600|text=[[내소군|<span style="font-size:16px;">'''내소군'''</span>]]}}
{{그림 꼬리표|x=0.76|y=0.47|scale=600|text=<span style="display:inline-block;font-size:26px;transform:rotate(20deg);">[[청산도|'''청 산 도''']]</span>}}
{{그림 꼬리표|x=0.76|y=0.47|scale=600|text=<span style="display:inline-block;font-size:26px;transform:rotate(20deg);">[[청산도|'''청 산 도''']]</span>}}
{{그림 꼬리표|x=0.512|y=0.445|scale=600|text=[[두도군|<span style="font-size:13px;">'''두도군'''</span>]]}}
{{그림 꼬리표|x=0.512|y=0.445|scale=600|text=[[두도군|<span style="font-size:13px;">'''두도군'''</span>]]}}

2024년 5월 13일 (월) 09:39 기준 최신판