(→성안시 통계) |
(→오피스텔) |
||
(사용자 3명의 중간 판 25개는 보이지 않습니다) | |||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
[[틀:블록둘러보기/학교법인 백양대학교]]<br> | [[틀:블록둘러보기/학교법인 백양대학교]]<br> | ||
== | == 성안 미배치 건물 목록 == | ||
* 아리울 | * 의암중학교 | ||
** 레반터 아리울 | * 세종로 대우빌딩 | ||
* 강남 자생한방병원 | |||
* 하나금융그룹 명동사옥 | |||
* HT도원타워 (KT분당타워) | |||
* 바이센빌딩 (현대기아자동차빌딩) | |||
* 시화유천아파트 (Dekuz) | |||
* 퍼시픽타워 (Yedam_) | |||
* 관정빌딩 (Yedam_) | |||
* 디아너 성안 (안다즈 강남) (CitiesSkylines) | |||
* 빌리즈 성안 (Starlight_mayor) | |||
* 포스빌 (Starlight_mayor) | |||
* 강릉 노암신화아파트 (Peru) | |||
* 속초양우내안애오션스카이 (Yedam_) | |||
=== 틀 목록 === | |||
* 도원종합기술원 | |||
* 코스트코 양재점 | |||
* 코스트코 상봉점 | |||
* 산월백화점 성안점 (NC 신구로점) | |||
* 이마트 미아점 | |||
* 정부서울청사 | |||
* 파인에비뉴 | |||
* 압구정 한양 2차 아파트 | |||
* 트레이더스 천안아산점 | |||
* 롯데백화점 본점 에비뉴엘 | |||
* 대일빌딩 (인사동) | |||
== 할 일== | |||
* '''2023년''' | |||
** 프라이스 클럽 2개 지점 완공 (외장) | |||
** 웨이브렝스 지점 10개 확장 | |||
** 해성백화점 들안/신내 중 하나 리모델링 | |||
** 해성백화점 여산점 착공 | |||
** 디바인 인터내셔널 호텔 2개 건설 | |||
** 해성디스플레이 1단계 틀 불러오기 | |||
=== 외주 목록 === | |||
* '''아리울''' | |||
** 레반터 아리울 ◆ | |||
** 오브 아리울 (틀 有) | ** 오브 아리울 (틀 有) | ||
** HT 아리울지사 | ** HT 아리울지사 ◆ | ||
** 해성전자 스토어 서아리울점 (틀 有) | ** 해성전자 스토어 서아리울점 (틀 有) | ||
** ''디바인 리저브 아리울'' | ** ''디바인 리저브 아리울'' | ||
17번째 줄: | 55번째 줄: | ||
** ''해성백화점 아리울 (재건축 예정)'' | ** ''해성백화점 아리울 (재건축 예정)'' | ||
** ''그랜드 디바인 아리울 (틀 개편 예정)'' | ** ''그랜드 디바인 아리울 (틀 개편 예정)'' | ||
* '''화명''' | |||
** 해성백화점 화명점 | |||
** 화명버스터미널 | |||
* '''들안''' | |||
** 해성백화점 들안점 재건축 | |||
** 들안종합버스터미널 | |||
** 프라이스 클럽 들안점 ◆ | |||
* '''함학''' | |||
** 프라이스 클럽 연동점 | |||
** 함학버스터미널 (보류) | |||
*'''금일''' | |||
** 해성디스플레이 금일캠퍼스 | |||
== 패션 브랜드 아이디어 == | == 패션 브랜드 아이디어 == | ||
199번째 줄: | 253번째 줄: | ||
'''성안컨벤션센터'''(Seongan Convention Center, SCC)는 [[플레이시티 블록]]의 종합 전시장이다. [[청산도]] [[성안시]]의 성안종합무역센터에 위치해 있으며 전국 최대 규모의 전시장이다. | '''성안컨벤션센터'''(Seongan Convention Center, SCC)는 [[플레이시티 블록]]의 종합 전시장이다. [[청산도]] [[성안시]]의 성안종합무역센터에 위치해 있으며 전국 최대 규모의 전시장이다. | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center | {|class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
!style="background:#000;color:#FFF;" colspan="3"|성안컨벤션센터 (Seongan Convention Center) | !style="background:#000;color:#FFF;" colspan="3"|성안컨벤션센터 (Seongan Convention Center) | ||
303번째 줄: | 357번째 줄: | ||
** 3녀 '''강OO''' | ** 3녀 '''강OO''' | ||
** 3남 '''강OO''' | ** 3남 '''강OO''' | ||
== 부강산업 == | |||
{{블록정보/법인 | |||
|글자색= #fff | |||
|대표색상=#072453 | |||
|기업명칭= 부강산업 | |||
|기업명칭외국어= 富強 <nowiki>|</nowiki> Bukang Industrial | |||
|기업로고= 부강산업.svg | |||
|정식명칭= 부강산업주식회사 | |||
|영문명칭= Bukang Industrial Co., Ltd. | |||
|설립일= 2023년 1월 15일 | |||
|본사= [[청산도]] [[성안시]] 강진구 해공로 15 (면암동) | |||
|업종= 제철업 | |||
|소속= '''부강산업그룹''' | |||
|소속광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]] | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | |||
'''부강산업'''(Bukang Industrial)은 부강산업그룹의 모태가 되는 철강 제조업체이다. 본사로 [[성안시]] 강진구의 비케이센터를 건립하여 사용중이다. | |||
<nowiki>[[분류:플레이시티 블록의 철강 생산 회사]]</nowiki> | |||
= 성안시 통계 = | = 성안시 통계 = | ||
== 기업 == | |||
== 상업시설 == | == 상업시설 == | ||
=== 카페 === | === 카페 === | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;letter-spacing:-1px;" | |||
!브랜드 | |||
!지점명 | |||
!주소 | |||
!좌표 | |||
!개점일 | |||
|- | |||
|rowspan="1"|[[웨이브렝스]] | |||
|웨이브렝스 무역회관점 | |||
|강진구 영무동 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|[[로스터즈]] | |||
|본 로스터즈 성안종합무역센터 | |||
|강진구 영무동 | |||
| | |||
|2023-01-24 | |||
|- | |||
|로스터즈 면암 | |||
|강진구 면암동 | |||
| | |||
|2023-08-09 | |||
|- | |||
|} | |||
=== 식당 === | === 식당 === | ||
== 주거시설 == | == 주거시설 == | ||
=== 아파트 === | === 아파트 === | ||
{|class="wikitable sortable" style=" | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;letter-spacing:-1px;" | ||
!단지명 | !단지명 | ||
!주소 | !주소 | ||
!좌표 | !좌표 | ||
!준공일 | |||
!건설연도<ref>설정상.</ref> | |||
!세대수 | !세대수 | ||
|- | |- | ||
| | |공무원1단지아파트 | ||
|도원구 | |도원구 | ||
| | | | ||
| | |||
|1994년 | |||
|770 세대 | |770 세대 | ||
|- | |||
|공무원2단지아파트 | |||
|도원구 | |||
| | |||
| | | | ||
|1994년 | |1994년 | ||
|1006 세대 | |||
|- | |- | ||
| | |수성아파트 | ||
|도원구 | |도원구 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1995년 | ||
|1762 세대 | |||
|- | |||
|은하아파트 | |||
|강진구 면암동 | |||
| | |||
| | |||
|1974년 | |||
|360 세대 | |||
|- | |- | ||
|-class="sortbottom" | |-class="sortbottom" | ||
!colspan=" | !colspan="5"|전체 | ||
! | !3898 세대 | ||
|} | |} | ||
=== 오피스텔 === | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;letter-spacing:-1px;" | |||
!건물명 | |||
!주소 | |||
!좌표 | |||
!준공일 | |||
!세대수 | |||
|- | |||
|해공동 명진파크 1차 | |||
|강진구 해공동 | |||
|20629, 37, -16211 | |||
|2022-12-23 | |||
|144세대 | |||
|- | |||
|센티움 면암 | |||
|강진구 면암동 | |||
| | |||
|2022-12-28 | |||
|320세대 | |||
|- | |||
|해공동 명진파크 2차 | |||
|강진구 해공동 | |||
| | |||
| | |||
|364세대 | |||
|- | |||
|센티움 해공 | |||
|강진구 해공동 | |||
|20597, 37, -16239 | |||
|2023-08-02 | |||
|136세대 | |||
|- | |||
|아트시티 해공 | |||
|강진구 해공동 | |||
| | |||
|2023-08-14 | |||
|224세대 | |||
|- | |||
|센티움 해공 2차 | |||
|강진구 해공동 | |||
| | |||
|2024-06-29 | |||
|514세대 | |||
|- | |||
|-class="sortbottom" | |||
!colspan="4"|전체 | |||
!1708세대 | |||
|} | |||
== 발전시설 == | == 발전시설 == | ||
=== 태양광 === | === 태양광 === | ||
{|class="wikitable sortable" style=" | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;letter-spacing:-1px;" | ||
!건물 | !건물 | ||
!좌표 | !좌표 | ||
412번째 줄: | 578번째 줄: | ||
|30㎡ | |30㎡ | ||
|{{#expr: 30 * 150 * 4 * 30 / 1000 }}kW | |{{#expr: 30 * 150 * 4 * 30 / 1000 }}kW | ||
|- | |||
|센티움 해공 | |||
|(20624,37,-16250) | |||
|108㎡ | |||
|{{#expr: 108 * 150 * 4 * 30 / 1000 }}kW | |||
|- | |||
|해공동 명진파크 1차 | |||
|(20628,37,-16207) | |||
|260㎡ | |||
|{{#expr: 108 * 150 * 4 * 30 / 1000 }}kW | |||
|-class="sortbottom" | |-class="sortbottom" | ||
!colspan="2"|전체 | !colspan="2"|전체 | ||
! | !4999㎡ | ||
!{{#expr: | !{{#expr: 4999 * 150 * 4 * 30 / 1000000 }}MW | ||
|} | |} |
2024년 6월 29일 (토) 15:23 기준 최신판
둘러보기
틀:블록둘러보기/해성
틀:블록둘러보기/HT
틀:블록둘러보기/해성백화점
틀:블록둘러보기/백양대학교
틀:블록둘러보기/해신학원
틀:블록둘러보기/학교법인 백양대학교
성안 미배치 건물 목록
- 의암중학교
- 세종로 대우빌딩
- 강남 자생한방병원
- 하나금융그룹 명동사옥
- HT도원타워 (KT분당타워)
- 바이센빌딩 (현대기아자동차빌딩)
- 시화유천아파트 (Dekuz)
- 퍼시픽타워 (Yedam_)
- 관정빌딩 (Yedam_)
- 디아너 성안 (안다즈 강남) (CitiesSkylines)
- 빌리즈 성안 (Starlight_mayor)
- 포스빌 (Starlight_mayor)
- 강릉 노암신화아파트 (Peru)
- 속초양우내안애오션스카이 (Yedam_)
틀 목록
- 도원종합기술원
- 코스트코 양재점
- 코스트코 상봉점
- 산월백화점 성안점 (NC 신구로점)
- 이마트 미아점
- 정부서울청사
- 파인에비뉴
- 압구정 한양 2차 아파트
- 트레이더스 천안아산점
- 롯데백화점 본점 에비뉴엘
- 대일빌딩 (인사동)
할 일
- 2023년
- 프라이스 클럽 2개 지점 완공 (외장)
- 웨이브렝스 지점 10개 확장
- 해성백화점 들안/신내 중 하나 리모델링
- 해성백화점 여산점 착공
- 디바인 인터내셔널 호텔 2개 건설
- 해성디스플레이 1단계 틀 불러오기
외주 목록
- 아리울
- 레반터 아리울 ◆
- 오브 아리울 (틀 有)
- HT 아리울지사 ◆
- 해성전자 스토어 서아리울점 (틀 有)
- 디바인 리저브 아리울
- 롱비치 아리울
- 해성백화점 아리울 (재건축 예정)
- 그랜드 디바인 아리울 (틀 개편 예정)
- 화명
- 해성백화점 화명점
- 화명버스터미널
- 들안
- 해성백화점 들안점 재건축
- 들안종합버스터미널
- 프라이스 클럽 들안점 ◆
- 함학
- 프라이스 클럽 연동점
- 함학버스터미널 (보류)
- 금일
- 해성디스플레이 금일캠퍼스
패션 브랜드 아이디어
- 카샤 CASHA
하이앤드 명품 패션 브랜드
- 에테르 Aether
하이앤드 명품 패션 브랜드, 옴므 패션
- 다비드 David
액세서리, 시계
- 라일락 Lilac
향수, 코스매틱
- 이데아 IDEA
(COPY 금지)
성안시
행정구역
- 종명구 (북부)
- 종명가 (시청 소재지)
- 문종동 (종명구청 소재지)
- 경동
- 영무동
- 한익동
- 송강동
- 종성동
- 개신동
- 문학동
- 성서동
- 삼계동
- 율곡동
- 이원동
- 서릉동
- 해야동
- 남교동
- 매향동
- 현운동
- 강진구 (서남부)
- 강진동
- 송암동
- 치현동
- 일성동
- 해공동
- 의암동
- 면암동
- 운강동
- 도원구 (동남부)
- 백동 (도원구청 소재지)
- 탄동
- 동백동
- 궁동
- 이탁동
- 두촌동
- 청안동
- 용현동
- 상망동
- 상현동
- 하망동
- 서현동
- 서원동
- 고등동
- 보민동
기관/시설
- 성안시청
- 성안시의회
- 종명구청
- 종명구보건소
- 종명구복지회관
- 강진구청
- 강진구보건소
- 강진구복지회관
- 도원구청
- 도원구보건소
- 도원구복지회관
- 성안경찰서
- 성안소방서
- 성안교육지원청
- 성안중앙우체국
- 성안우편집중국
- 성안세무서
- 성안시립미술관
- 성안역사박물관
- 성안현대미술관
- 성안시립자연사박물관
- 성안아트센터
- 성안예술의전당
- 성안문화회관
- 성안영화전당
- 도원아라누리
- 아레나 성안
- 성안도서관
- 성안시의료원
- 성안시어린이병원
- 성안기록원
- 성안종합무역센터 WTC Seongan
- 성안컨벤션센터(가)
- 청산도북부경찰청
- 성안지방검찰청
- 성안지방법원
- 정부성안지방합동청사
- 성안문화재단
- 성안관광재단
- 성안교통공사
- 성안시설공단
- 성안시립교향악단
- 성안장학재단
- 성안무역협회
- 성안시외버스터미널
- 성안고속버스터미널
- 성안종합버스터미널
생활·문화
주거
- 도원신도시
약 5만 가구, 약 20만 명
교육
특목고 (과학고, 예술고, 외국어고, 체육고, 국제고) 총량제 -> 3~4곳
- 성안과학고등학교
- 백양예술고등학교 (사립)
- 성안외국어고등학교 (사립)
- 도원국제고등학교
자사고 1곳
- 영무고등학교
외국인학교 1곳
- 성안종명국제학교
특성화고 3곳 (공고, 가사계열, 상업계열)
- 성안공업고등학교
- 도원경영고등학교
대학교
- 성안대학교 (공립)
- OO대학교 (사립)
- 도성종합기술원 성안캠퍼스
- 성안여자대학교 (사립)
- 성안가톨릭대학교 (사립/신학, 간호, 사회복지, 상담심리 4개 학과만 개설)
- 성안예술종합학교 (국립)
- 청산보건대학교 (사립/전문)
의료
- OO대학교병원
- 성안의료원
- 성안시어린이병원
- 해성의료재단 해성병원
- 도원병원
공원
- 함학강공원
- 성안웨이브
- 도원중앙공원
- 성안식물원
- 성안대공원
- 도원종합운동장(가)
- 주경기장
- 보조경기장
- 야구장
- 실내체육관
- 아이스링크
- 수영장
- 체육회관
- 스포츠센터
성안컨벤션센터
성안컨벤션센터(Seongan Convention Center, SCC)는 플레이시티 블록의 종합 전시장이다. 청산도 성안시의 성안종합무역센터에 위치해 있으며 전국 최대 규모의 전시장이다.
성안컨벤션센터 (Seongan Convention Center) | ||
---|---|---|
명칭 | 용도 | (전시)면적/규모 |
A 홀 | 전시장 | 11407m² |
B 홀 (2실) | 전시장 | 8030m² |
C 홀 (3실) | 전시장 | 11385m² |
D 홀 (2실) | 전시장 | 8010m² |
컨퍼런스룸 E | 전시장 | 1960m² |
컨퍼런스룸 N | 전시장 | 610m² |
아틀란틱볼룸 | 전시장 | 1125m² (8/12실) |
컨퍼런스룸 S (3층) | 전시장 | 3410m² (29/50실) |
컨퍼런스룸 S (4층) | 전시장 | 1140m² (4실) |
퍼시픽볼룸 | 전시장 | 2000m² (5실) |
오디토리움 | 전시장 | 2315m² (1080석) |
브로드캐스트 스튜디오 | 전시장 | 323m² (110명) |
정기 행사
- 푸드페어
식품산업의 진흥을 위해 개최되는 박람회이다.
- 호텔위크
- 성안 유니버시티 페어
성안시 소재 대학들의 발전을 위해 열리는 성과 발표 및 홍보 성격의 박람회이다.
- IGC (국제게임컨퍼런스)
- BBC (블록비즈니스컨퍼런스)
서울특별시의 주요 공연장
수용인원 기준
★: 서울종합운동장 소재
◆: 올림픽공원 소재
- 송파구 올림픽주경기장 100,000명 ★
- 마포구 서울월드컵경기장 66,740명 (좌석 수 기준)
- 구로구 고척 스카이돔 25,000명
- 송파구 올림픽 체조경기장 15,000명 ◆
- 송파구 잠실 실내체육관 11,000명 ★
- 송파구 올림픽 핸드볼경기장 5,000명 ◆
- 성북구 고려대학교 화정체육관 8,000명
- 중구 장충체육관 5,500명
- 동대문구 경희대학교 평화의전당 4,500명
- 강서구 KBS 아레나 4,000명
- 송파구 올림픽 홀 3,000명 ◆
- 용산구 블루스퀘어 인터파크홀 1,768명
- 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀 1,400명
- 강서구 LG아트센터 서울 1,335명
- 광진구 예스24라이브홀 스텐딩 기준 2,500명/좌석 기준 1,090명
음악 특화 전문 공연장
- 서울 도봉구 서울아레나 28,000명 (좌석 18,269석, 스텐딩 약 10,000명)
- 고양 일산동구 CJ라이브시티 아레나 60,000명 (실내 20,000석, 야외 40,000명)
- 인천 중구 인스파이어 아레나 15,000명
범해성가 가계도
- 창업주 강OO
- 1남 강OO
- 2남 강OO
- 1녀 강OO
- 2녀 강OO
- 3녀 강OO
- 3남 강OO
부강산업
설립일 | 2023년 1월 15일 | |
업종 | 제철업 |
부강산업(Bukang Industrial)은 부강산업그룹의 모태가 되는 철강 제조업체이다. 본사로 성안시 강진구의 비케이센터를 건립하여 사용중이다.
[[분류:플레이시티 블록의 철강 생산 회사]]
성안시 통계
기업
상업시설
카페
브랜드 | 지점명 | 주소 | 좌표 | 개점일 |
---|---|---|---|---|
웨이브렝스 | 웨이브렝스 무역회관점 | 강진구 영무동 | ||
로스터즈 | 본 로스터즈 성안종합무역센터 | 강진구 영무동 | 2023-01-24 | |
로스터즈 면암 | 강진구 면암동 | 2023-08-09 |
식당
주거시설
아파트
단지명 | 주소 | 좌표 | 준공일 | 건설연도[1] | 세대수 |
---|---|---|---|---|---|
공무원1단지아파트 | 도원구 | 1994년 | 770 세대 | ||
공무원2단지아파트 | 도원구 | 1994년 | 1006 세대 | ||
수성아파트 | 도원구 | 1995년 | 1762 세대 | ||
은하아파트 | 강진구 면암동 | 1974년 | 360 세대 | ||
전체 | 3898 세대 |
오피스텔
건물명 | 주소 | 좌표 | 준공일 | 세대수 |
---|---|---|---|---|
해공동 명진파크 1차 | 강진구 해공동 | 20629, 37, -16211 | 2022-12-23 | 144세대 |
센티움 면암 | 강진구 면암동 | 2022-12-28 | 320세대 | |
해공동 명진파크 2차 | 강진구 해공동 | 364세대 | ||
센티움 해공 | 강진구 해공동 | 20597, 37, -16239 | 2023-08-02 | 136세대 |
아트시티 해공 | 강진구 해공동 | 2023-08-14 | 224세대 | |
센티움 해공 2차 | 강진구 해공동 | 2024-06-29 | 514세대 | |
전체 | 1708세대 |
발전시설
태양광
건물 | 좌표 | 패널면적 | 월 생산량 |
---|---|---|---|
아틀란틱타워 | (18109,37,-19792) | 1151㎡ | 20718kW |
더하이 WTC 성안 아티움 | (18171,37,-19866) | 226㎡ | 4068kW |
그랜드 디바인 WTC 성안 | (18018,37,-19769) | 678㎡ | 12204kW |
더하이백화점 무역센터점 | (18109,37,-19792) | 385㎡ | 6930kW |
성안컨벤션센터 | (18176,37,-20057) | 1326㎡ | 23868kW |
오브 성안 강진 | (18154,,-19656) | 128㎡ | 2304kW |
올리브타워 | ( - ) | 162㎡ | 2916kW |
관정빌딩 | ( - ) | 24㎡ | 432kW |
노엘 성안 강진 | (18210,37,-19281) | 60㎡ | 1080kW |
성안T타운 | (18298,37,-19319) | 12㎡ | 216kW |
노엘 성안 강진 | (18297,37,-19436) | 96㎡ | 1728kW |
강진한방병원빌딩 | (18299,37 ,-19493) | 407㎡ | 7326kW |
무역대로 명진빌딩 | (18852,37,-18895) | 30㎡ | 540kW |
센티움 해공 | (20624,37,-16250) | 108㎡ | 1944kW |
해공동 명진파크 1차 | (20628,37,-16207) | 260㎡ | 1944kW |
전체 | 4999㎡ | 89.982MW |
- ↑ 설정상.