잔글 (→스폰서) |
|||
(사용자 3명의 중간 판 15개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록둘러보기/창성}} | {{블록둘러보기/창성}} | ||
{{블록정보/ | {{블록정보/법인 | ||
| | |배경색상제목=#000000 | ||
| | |배경색상항목=#000000 | ||
| | |테두리색상=#000000 | ||
| | |제목색상=#ffffff | ||
| | |명칭=팔콘 | ||
| | |이미지=[[파일:팔콘 로고.svg|300px]]<br> <br>[[파일:팔콘.svg]] | ||
| | |국문=팔콘 | ||
| 설립일 = 2020년 8월 28일 | |영문=Falcon | ||
| | |한자=鷹 | ||
| | |제2언어이름= | ||
| | |제2언어= | ||
| | |제3언어이름= | ||
|제3언어= | |||
|주체=[[청산도]] | |||
|구분=기업 | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]] | |||
|설립일=2020년 8월 28일 | |||
|직원수= | |||
|슬로건=Assertive | |||
|주무기관= | |||
|주요 주주= | |||
|분류= | |||
|소재지='''본사''' - [[화명시]] | |||
|모회사=[[창성그룹]] | |||
|업종=의류제조업 | |||
|영업정보1제목= | |||
|영업정보1= | |||
|영업정보2제목= | |||
|영업정보2= | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| style="background: #000000" | <span style="font-size:30px;color:#ffffff;">'''''Assertive'''''</span> | | style="background: #000000" | <span style="font-size:30px;color:#ffffff;">'''''Assertive'''''</span> | ||
19번째 줄: | 43번째 줄: | ||
|'''''2022 팔콘의 슬로건''''' | |'''''2022 팔콘의 슬로건''''' | ||
|} | |} | ||
'''팔콘'''는 [[플레이시티 블록]]의 스포츠의류 브랜드이다. 주력 상품인 운동화를 비롯해 의복, 모자 등 다양한 제품을 판매하고 있다. | '''팔콘'''는 [[플레이시티 블록]]의 스포츠의류/용품 브랜드이다. 주력 상품인 운동화를 비롯해 의복, 모자, 용품 등 다양한 제품을 판매하고 있다. | ||
==역사== | ==역사== | ||
*2020년 8월 28일 사업 시작 | *2020년 8월 28일 사업 시작 | ||
27번째 줄: | 51번째 줄: | ||
*2022년 9월 04일 사명을 '팔콘'으로 변경 | *2022년 9월 04일 사명을 '팔콘'으로 변경 | ||
==로고== | == 로고 == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
sio.png|시오 구 로고(~2021.10.18) | sio.png|시오 구 로고(~2021.10.18) | ||
시오.png|시오 신 로고(2021.10.18 ~ 2022.09.04) | 시오.png|시오 신 로고(2021.10.18 ~ 2022.09.04) | ||
팔콘.png|팔콘 로고(2022.09.04 ~) | 팔콘.png|팔콘 로고(2022.09.04 ~) | ||
팔콘 옆.png|팔콘 가로로고(2022.09.04 ~) | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==판매 제품== | == 판매 제품 == | ||
대표 상품인 운동화를 비롯해 다양한 스포츠 관련 제품을 판매하고 있다. 운동화는 X시리즈가 대표적이며 간판 품목인 EX3를 포함해 다양한 제품을 선보이고 있다. 의류는 여름철 제품이 가장 많이 판매되며 주로 6월에서 8월 사이 매출이 높은 편이다. | 대표 상품인 운동화를 비롯해 다양한 스포츠 관련 제품을 판매하고 있다. 운동화는 X시리즈가 대표적이며 간판 품목인 EX3를 포함해 다양한 제품을 선보이고 있다. 의류는 여름철 제품이 가장 많이 판매되며 주로 6월에서 8월 사이 매출이 높은 편이다. | ||
==제품 특징== | == 제품 특징 == | ||
기존 제품들은 가성비가 좋다는 평가를 받았지만 최근 제품들은 가성비보다는 디자인 평가가 좋은 편이다. | 기존 제품들은 가성비가 좋다는 평가를 받았지만 최근 제품들은 가성비보다는 디자인 평가가 좋은 편이다. | ||
팔콘으로 바뀌면서 4선으로 된 제품들이 나오고 있다 | 팔콘으로 바뀌면서 4선으로 된 제품들이 나오고 있다 | ||
==스폰서== | == 스폰서 == | ||
*[[창성 레오파즈]] | *[[창성 레오파즈]] | ||
*[[퇴계령 유나이티드 FC]] | *[[퇴계령 유나이티드 FC]] | ||
*[[동명 유나이티드 FC]] | |||
==매장== | == 매장 == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #000000; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#000000;color:white;" | 연번 | !style="background-color:#000000;color:white;" | 연번 | ||
55번째 줄: | 81번째 줄: | ||
!style="background-color:#000000;color:white;" | 비고 | !style="background-color:#000000;color:white;" | 비고 | ||
|- | |- | ||
| 1 || 신현1점 || [[신현시]] || | | 1 || 신현1점 || [[신현시]] || 2023년 1월 12일 || 입점은 2021년에 시작했다 | ||
|- | |||
| 0 || 화명 한성백화점 || [[화명시]] || 2022년 10월 00일 || 개점예정 | |||
|} | |} | ||
== 각주 == | |||
[[분류:플레이시티 블록의 섬유 회사]] | [[분류:플레이시티 블록의 섬유 회사]] | ||
[[분류:플레이시티 블록의 패션 브랜드]] | |||
[[분류:플레이시티 블록의 스포츠용품 제조 회사]] | |||
[[분류:창성그룹]] | [[분류:창성그룹]] |
2024년 9월 21일 (토) 08:24 기준 최신판
창성 | ||
---|---|---|
창성 | 시그노 | 아토 |
창성케미칼 서호 케테링 마디다 창성 레오파즈 우신 팔콘 창성산업 CS디자인 하르모 어드마이어 |
넴주 삼일치킨 엘리멘츠 달빛제빵소 라이프스타 |
에어나르샤 아레아에어 TEX |
협력사:BSM,knk,파라온 |
청산도의 기업 | ||
팔콘 | ||
기업명 | 국문 | 팔콘 |
영문 | Falcon | |
한자 | 鷹 | |
소속 광역단체 | 청산도 | |
설립일 | 2020년 8월 28일 | |
슬로건 | Assertive | |
소재지 | 본사 - 화명시 | |
모회사 | 창성그룹 | |
업종 | 의류제조업 |
Assertive |
2022 팔콘의 슬로건 |
팔콘는 플레이시티 블록의 스포츠의류/용품 브랜드이다. 주력 상품인 운동화를 비롯해 의복, 모자, 용품 등 다양한 제품을 판매하고 있다.
역사
- 2020년 8월 28일 사업 시작
- 2020년 9월 18일 창성 레오파즈 킷 스폰서 채결
- 2021년 9월 13일 오프라인 판매 결정
- 2022년 4월 19일 퇴계령 유나이티드 FC킷 스폰서 채결
- 2022년 9월 04일 사명을 '팔콘'으로 변경
로고
판매 제품
대표 상품인 운동화를 비롯해 다양한 스포츠 관련 제품을 판매하고 있다. 운동화는 X시리즈가 대표적이며 간판 품목인 EX3를 포함해 다양한 제품을 선보이고 있다. 의류는 여름철 제품이 가장 많이 판매되며 주로 6월에서 8월 사이 매출이 높은 편이다.
제품 특징
기존 제품들은 가성비가 좋다는 평가를 받았지만 최근 제품들은 가성비보다는 디자인 평가가 좋은 편이다.
팔콘으로 바뀌면서 4선으로 된 제품들이 나오고 있다
스폰서
매장
연번 | 지점명 | 위치 | 개점일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 신현1점 | 신현시 | 2023년 1월 12일 | 입점은 2021년에 시작했다 |
0 | 화명 한성백화점 | 화명시 | 2022년 10월 00일 | 개점예정 |