잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "분류:플레이시티 블록의 건설회사" 문자열을 "분류:플레이시티 블록의 건설 기업" 문자열로) |
|||
(사용자 4명의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록둘러보기/미르}} | {{블록둘러보기/미르}} | ||
{{블록정보/ | {{블록정보/법인 | ||
| | |배경색상제목=#0E4E9E | ||
| | |배경색상항목=#0E4E9E | ||
| | |테두리색상=#0E4E9E | ||
| | |제목색상=#ffffff | ||
| | |명칭=미르건설 | ||
| | |이미지=[[파일:미르그룹 로고.png|240px]] | ||
| | |국문=미르건설 | ||
| | |영문=Mir Engineering & Construction | ||
| | |한자= | ||
| | |주체=[[청산도]] | ||
| 소속 = [[ | |구분=기업 | ||
| | |소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]] | ||
|설립일= 2014년 4월 | |||
|직원수= | |||
|슬로건= 생활을 짓습니다. | |||
|주요 주주= | |||
|소재지='''본사''' - [[청산도]] [[신현시]] | |||
|모회사= | |||
|업종= 토목건설업 | |||
|영업정보1제목= | |||
|영업정보1= | |||
|영업정보2제목= | |||
|영업정보2= | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
미르건설은 [[플레이시티 블록]]의 건설회사이다. | 미르건설은 [[플레이시티 블록]]의 건설회사이다. | ||
미르그룹의 모기업이자 건설관련 업체. | 미르그룹의 모기업이자 건설관련 업체. | ||
2014년 발족 이후 미르그룹을 이끌어준 기업이다. | |||
슬로건은 '''"생활을 짓습니다."''' | |||
== 상세 == | == 상세 == | ||
2014년 미르광역시 건설사업으로 생겨난 기업으로 미르그룹의 전신이 되는 모회사이다. 미르건설의 건설사업으로 인해 다양한 사업에 진출하였고 이후 2020년 8월 26일, [[플레이시티 블록]]으로 진출하였다. 플레이시티 블록에 진출 이후, 미르건설 사옥 건축과 함께 본격적으로 다양한 건설사업에 뛰어들게 되었다. <br>특히 2020년 9월에 새로운 아파트 브랜드인 [[루빌리티]]를 만들고 [[화명시]] 화정동에 약 900세대의 아파트 단지를 성공적으로 건설하였다. | 2014년 미르광역시 건설사업으로 생겨난 기업으로 미르그룹의 전신이 되는 모회사이다. 미르건설의 건설사업으로 인해 다양한 사업에 진출하였고 이후 2020년 8월 26일, [[플레이시티 블록]]으로 진출하였다. 플레이시티 블록에 진출 이후, 미르건설 사옥 건축과 함께 본격적으로 다양한 건설사업에 뛰어들게 되었다. <br>특히 2020년 9월에 새로운 아파트 브랜드인 [[루빌리티]]를 만들고 [[화명시]] 화정동에 약 900세대의 아파트 단지를 성공적으로 건설하였다. | ||
<br> 주거용 건물만 수주해 건설하던 도중 [[청산교통공사]]로 부터 [[ | <br> 주거용 건물만 수주해 건설하던 도중 [[청산교통공사]]로 부터 [[청산교통공사 화명선]] 건설사업을 수주하게 되었고 1단계 구간을 성공적으로 완공하며 명성을 쌓아갔다. 또한 추가적으로 화명 도시철도 2호선 건설사업을 수주하였으며, 동림 도시철도 역시 맡아 건설할 것으로 보인다. | ||
== 역사 == | == 역사 == | ||
28번째 줄: | 47번째 줄: | ||
* 2020.08.26. - [[플레이시티 블록]]에 진출 | * 2020.08.26. - [[플레이시티 블록]]에 진출 | ||
* 2020.09.03. - [[화명시]] 성광동 일대에 [[루빌리티]] [[루빌리티 은산 더 퍼스트|화명별빛]] 착공. | * 2020.09.03. - [[화명시]] 성광동 일대에 [[루빌리티]] [[루빌리티 은산 더 퍼스트|화명별빛]] 착공. | ||
* 2020.09.05. - [[ | * 2020.09.05. - [[청산교통공사 화명선]] 착공. | ||
* 2020.11.07. - [[루빌리티]] [[루빌리티 은산 더 퍼스트|화명별빛]] 완공. | * 2020.11.07. - [[루빌리티]] [[루빌리티 은산 더 퍼스트|화명별빛]] 완공. | ||
* 2021.01.12. - [[ | * 2021.01.12. - [[청산교통공사 화명선]] 1단계 완공. | ||
* 2021.01.13. - | * 2021.01.13. - 화명 도시철도 2호선 1단계 착공. | ||
* 2021.01.19. - [[청산고속선]] [[화명역]] 건설 수주 및 착공. | * 2021.01.19. - [[청산고속선]] [[화명역]] 건설 수주 및 착공. | ||
* 2021.01.28. - [[청산고속선]] [[화명역]] 건설 완료. | * 2021.01.28. - [[청산고속선]] [[화명역]] 건설 완료. | ||
40번째 줄: | 59번째 줄: | ||
* 2021.09.04. - [[루빌리티]] 동림상원천 건설 완료. | * 2021.09.04. - [[루빌리티]] 동림상원천 건설 완료. | ||
* 2021.09.11. - [[청산고속선]] [[미리내역]] 착공. | * 2021.09.11. - [[청산고속선]] [[미리내역]] 착공. | ||
* 2022.04.29. - | * 2022.04.29. - 동림 도시철도 2호선 만안구청 ~ 상원나루 착공 | ||
== 지배구조 == | == 지배구조 == | ||
54번째 줄: | 73번째 줄: | ||
== 인식 및 평가 == | == 인식 및 평가 == | ||
거의 모든 곳에서 평가가 좋다. 특히 [[루빌리티 은산 더 퍼스트]]과 [[ | 거의 모든 곳에서 평가가 좋다. 특히 [[루빌리티 은산 더 퍼스트]]과 [[청산교통공사 화명선]]를 건설하기 시작하면서부터 여러 도시에서 다양한 요청이 들어왔다. | ||
== 아파트 브랜드 == | == 아파트 브랜드 == | ||
64번째 줄: | 83번째 줄: | ||
==건물 목록== | ==건물 목록== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #0E4E9E; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#0E4E9E;color:white;" | 건물번호 | !style="background-color:#0E4E9E;color:white;" | 건물번호 | ||
88번째 줄: | 107번째 줄: | ||
| 8 || [[루빌리티 은산 더 퍼스트]] <br>Luvility Eunsan The First || [[은산시]] ○○구 □□동 || 2020년 11월 7일 || 구 루빌리티 화명별빛 | | 8 || [[루빌리티 은산 더 퍼스트]] <br>Luvility Eunsan The First || [[은산시]] ○○구 □□동 || 2020년 11월 7일 || 구 루빌리티 화명별빛 | ||
|- | |- | ||
| 9 || [[ | | 9 || [[청산교통공사 화명선]] <br> Hwamyeong Metro Line 1 || [[화명시]] 화명대로 일대 || 2021년 1월 12일 || 서버 내 첫 교통부문 | ||
|- | |- | ||
| 10 || [[청산고속선]] [[화명역]] <br> Cheongsan HSR Hwamyeong Stn. || [[화명시]] 금남읍 || 2021년 1월 28일 || 서버 첫 정부사업 수주 | | 10 || [[청산고속선]] [[화명역]] <br> Cheongsan HSR Hwamyeong Stn. || [[화명시]] 금남읍 || 2021년 1월 28일 || 서버 첫 정부사업 수주 | ||
122번째 줄: | 141번째 줄: | ||
| 25 || [[신현숲]] <br> Sinhyeon Forest Park || [[신현시]] || 2021년 12월 18일 || - | | 25 || [[신현숲]] <br> Sinhyeon Forest Park || [[신현시]] || 2021년 12월 18일 || - | ||
|- | |- | ||
| 26 || | | 26 || 화명 도시철도 2호선 <br> Hwamyeong Metro Line 2 || [[화명시]] 화정로,별빛산업로 일대 || 2023년 XX월 XX일 || 건설중 | ||
|- | |- | ||
| 27 || [[청산고속선]] [[미리내역]] <br> Cheongsan HSR Mirinae Stn. || [[미리내시]] || 2023년 0X월 XX일 || 건설 중 | | 27 || [[청산고속선]] [[미리내역]] <br> Cheongsan HSR Mirinae Stn. || [[미리내시]] || 2023년 0X월 XX일 || 건설 중 | ||
128번째 줄: | 147번째 줄: | ||
| 28 || 신현시청 <br> Sinhyeon City Hall || [[신현시]] || 202X년 0X월 XX일 || 건설 중 | | 28 || 신현시청 <br> Sinhyeon City Hall || [[신현시]] || 202X년 0X월 XX일 || 건설 중 | ||
|- | |- | ||
| 29 || | | 29 || 동림 도시철도 2호선 <br> Dongnim Metro Line 2 || [[동림시]]|| 2023년 XX월 XX일 || 건설중 | ||
|- | |||
| ☆ || [[신현시]] <br> Sinhyeon City || [[신현시]]|| 2021년 07월 17일~ || 건설중 | |||
|- | |- | ||
!colspan="5" style="color:white; font-size:11px; background-color:#0E4E9E; text-align:left;"|2022년 4월 7일 19:00 기준 | !colspan="5" style="color:white; font-size:11px; background-color:#0E4E9E; text-align:left;"|2022년 4월 7일 19:00 기준 | ||
139번째 줄: | 160번째 줄: | ||
== 둘러보기 == | == 둘러보기 == | ||
[[분류:플레이시티 블록의 건설 | [[분류:플레이시티 블록의 건설 회사]] | ||
[[분류:미르]] | [[분류:미르]] |
2024년 7월 12일 (금) 12:18 기준 최신판
미르그룹 | |
계열사 | |
건설·부동산 | 미르건설 | 루빌리티 |
통신 | 미르텔레콤 | 미르CNS |
서비스 | 미르네트웍스 | 디파트 |
중공업 | 미르정공 | 미르중공업 | 미르제철 | 미르NHS | 하나시멘트 |
전기·전자 | 미르전자 | 미르전기 | 미르SCM |
항공 | 웨스트젯 |
스포츠 | 미르 맥파이즈 |
청산도의 기업 | ||
미르건설 | ||
기업명 | 국문 | 미르건설 |
영문 | Mir Engineering & Construction | |
소속 광역단체 | 청산도 | |
설립일 | 2014년 4월 | |
슬로건 | 생활을 짓습니다. | |
소재지 | 본사 - 청산도 신현시 | |
업종 | 토목건설업 |
미르건설은 플레이시티 블록의 건설회사이다.
미르그룹의 모기업이자 건설관련 업체.
2014년 발족 이후 미르그룹을 이끌어준 기업이다.
슬로건은 "생활을 짓습니다."
상세
2014년 미르광역시 건설사업으로 생겨난 기업으로 미르그룹의 전신이 되는 모회사이다. 미르건설의 건설사업으로 인해 다양한 사업에 진출하였고 이후 2020년 8월 26일, 플레이시티 블록으로 진출하였다. 플레이시티 블록에 진출 이후, 미르건설 사옥 건축과 함께 본격적으로 다양한 건설사업에 뛰어들게 되었다.
특히 2020년 9월에 새로운 아파트 브랜드인 루빌리티를 만들고 화명시 화정동에 약 900세대의 아파트 단지를 성공적으로 건설하였다.
주거용 건물만 수주해 건설하던 도중 청산교통공사로 부터 청산교통공사 화명선 건설사업을 수주하게 되었고 1단계 구간을 성공적으로 완공하며 명성을 쌓아갔다. 또한 추가적으로 화명 도시철도 2호선 건설사업을 수주하였으며, 동림 도시철도 역시 맡아 건설할 것으로 보인다.
역사
- 2014.04.30. - 미르광역시 건설 사업으로 미르건설 발족.
- 2020.08.26. - 플레이시티 블록에 진출
- 2020.09.03. - 화명시 성광동 일대에 루빌리티 화명별빛 착공.
- 2020.09.05. - 청산교통공사 화명선 착공.
- 2020.11.07. - 루빌리티 화명별빛 완공.
- 2021.01.12. - 청산교통공사 화명선 1단계 완공.
- 2021.01.13. - 화명 도시철도 2호선 1단계 착공.
- 2021.01.19. - 청산고속선 화명역 건설 수주 및 착공.
- 2021.01.28. - 청산고속선 화명역 건설 완료.
- 2021.03.10. - 화명시 금남읍 일대에 화명역 루빌리티 래미안 착공.
- 2021.04.22. - 화명역 루빌리티 래미안 완공.
- 2021.08.15. - 청산고속선 미리내역 공동시공자 선정.
- 2021.08.17. - 동림시 별내구 장안동에 루빌리티 동림상원천 착공.
- 2021.09.04. - 루빌리티 동림상원천 건설 완료.
- 2021.09.11. - 청산고속선 미리내역 착공.
- 2022.04.29. - 동림 도시철도 2호선 만안구청 ~ 상원나루 착공
지배구조
주요 주주 | 지분율 |
---|---|
미르지주 | 100% |
인식 및 평가
거의 모든 곳에서 평가가 좋다. 특히 루빌리티 은산 더 퍼스트과 청산교통공사 화명선를 건설하기 시작하면서부터 여러 도시에서 다양한 요청이 들어왔다.
아파트 브랜드
2014년부터 존재했던 건설사이나 독자적인 아파트 브랜드는 거의 전무 했었다.
시범브랜드로 미르광역시에 SKYPARK라는 아파트를 만들었으나 이후에는 전혀 건설되지 않았다.
루빌리티
미르건설의 현재 주력 아파트 브랜드. 자세한 내용은 문서 참조.
건물 목록
건물번호 | 건물명 | 위치 | 완공일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 미르건설 청라지사 Mir E&C Cheongna |
청라특별시 | 2020년 8월 26일 | 미르건설 블록 진출 |
2 | 한밭시 저층 빌라 Hanbat low level villa |
한밭시 | 2020년 8월 27일 | - |
3 | 한밭시 저층 상가주택 Hanbat low level house |
한밭시 | 2020년 8월 28일 | - |
4 | 한밭시 저층 상가주택 Hanbat low level house |
한밭시 | 2020년 8월 30일 | - |
5 | 현양 비스니스 빌딩 Hyeonyang Business Building |
현양시 | 2020년 8월 31일 | - |
6 | 미르텔레콤 청라지사 Mir Telecom Cheongna |
청라특별시 | 2020년 9월 1일 | 미르텔레콤 블록 진출, 기지국 설치 |
7 | 화명 북강센트럴 빌딩 Hwamyeong Bukgang Central Building |
화명시 중앙1동 | 2020년 9월 2일 | 기지국 설치 |
8 | 루빌리티 은산 더 퍼스트 Luvility Eunsan The First |
은산시 ○○구 □□동 | 2020년 11월 7일 | 구 루빌리티 화명별빛 |
9 | 청산교통공사 화명선 Hwamyeong Metro Line 1 |
화명시 화명대로 일대 | 2021년 1월 12일 | 서버 내 첫 교통부문 |
10 | 청산고속선 화명역 Cheongsan HSR Hwamyeong Stn. |
화명시 금남읍 | 2021년 1월 28일 | 서버 첫 정부사업 수주 |
11 | 청산화명소방서화정2119안전센터 Hwamyeong Hwajeong 2 119 Center |
화명시 화정2동 | 2021년 2월 | - |
12 | 화정2동 행정복지센터 Hwajeong 2-dong Cummunity Service Center |
화명시 중앙2동 | 2021년 7월 3일 | |
13 | 화명역 루빌리티 래미안 Hwamyeong Stn. Luvility Raemian |
화명시 금남읍 | 2021년 4월 22일 | - |
14 | 화명역 비즈니스 호텔 Hwamyeong Stn. Business Hotel |
화명시 금남읍 | 2021년 4월 29일 | 공실 |
15 | 청산화명소방서중앙2119안전센터 Hwamyeong Jungang 2 119 Center |
화명시 중앙2동 | 2021년 7월 3일 | 손실 이후 재건축 |
16 | SK주유소&맥도날드DT 화명 금남점 SK Gas Station & MacDonalds DT Hwamyeong Geumnam |
화명시 금남읍 | 2021년 6월 4일 | - |
17 | 중앙선, 남해선 신내역 Jungang Line, Namhae Line Sinnae Stn. |
신내시 | 2021년 7월 3일 | - |
18 | 청산선 동림역 Cheongsan Line Dongnim Stn. |
동림시 영등포구 영등포본동 | 2021년 7월 1일 | 외벽 건설 |
19 | 청산심양소방서도화119안전센터 Simyang Dohwa 119 Center |
심양시 도화동 | 2021년 7월 3일 | - |
20 | 청산화명경찰서화정2지구대 Hwamyeong Hwajeong 2 Police Box |
화명시 화정2동 | 2021년 7월 4일 | - |
21 | 청산두도소방서두도112119통합안전센터 Dudo 112 119 Complex Center |
두도군 | 2021년 7월 5일 | - |
22 | 청산화명경찰서중앙2지구대 Hwamyeong Jungang 2 Police Box |
두도군 | 2021년 7월 4일 | - |
23 | 청산심양경찰서도화치안센터 Simyang Dohwa Police Box |
심양시 도화동 | 2021년 7월 10일 | - |
24 | 루빌리티 동림상원천 Luvility Dongnim Sangwoncheon |
동림시 | 2021년 9월 4알 | - |
25 | 신현숲 Sinhyeon Forest Park |
신현시 | 2021년 12월 18일 | - |
26 | 화명 도시철도 2호선 Hwamyeong Metro Line 2 |
화명시 화정로,별빛산업로 일대 | 2023년 XX월 XX일 | 건설중 |
27 | 청산고속선 미리내역 Cheongsan HSR Mirinae Stn. |
미리내시 | 2023년 0X월 XX일 | 건설 중 |
28 | 신현시청 Sinhyeon City Hall |
신현시 | 202X년 0X월 XX일 | 건설 중 |
29 | 동림 도시철도 2호선 Dongnim Metro Line 2 |
동림시 | 2023년 XX월 XX일 | 건설중 |
☆ | 신현시 Sinhyeon City |
신현시 | 2021년 07월 17일~ | 건설중 |
2022년 4월 7일 19:00 기준 |
현재 건물 분류는 건축일자 별로 되어있습니다.