(→권역체계) |
(→권역체계) |
||
(사용자 6명의 중간 판 30개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록목록/청산도의 시내버스}} | {{블록목록/청산도의 시내버스}} | ||
== 권역체계 == | == 권역체계 == | ||
6번째 줄: | 5번째 줄: | ||
* '''지역별 권역 번호''' | * '''지역별 권역 번호''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
27번째 줄: | 17번째 줄: | ||
| 3권역 || [[은산시]], [[두도군]], [[평천군]] | | 3권역 || [[은산시]], [[두도군]], [[평천군]] | ||
|- | |- | ||
| 4권역 || [[감천시]], [[여명시]] | | 4권역 || [[감천시]], [[여명시]], [[양정시]] | ||
|- | |||
| 5권역 || [[산주시]], 답동군 | |||
|- | |||
| 6권역 || [[신현시]], [[월산시]] | |||
|- | |- | ||
| | | 7권역 || [[성안시]], 명산군 | ||
|} | |} | ||
== 노선 == | == 노선 == | ||
=== 일반버스 === | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#33CC99;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;" | |||
!style="color:#33CC99;background:none;" colspan="6"|[[파일:청산도.svg|20px]] [[청산도|<span style="color:#33CC99;">청산도</span>]]의 일반버스 | |||
|- | |||
!style="width:15%;background:#33CC99;color:#fff;" rowspan="1"|0권역 | |||
|style="width:17%;"|0XX | |||
|style="width:17%;"|0XX | |||
|style="width:17%;"|0XX | |||
|style="width:17%;"|0XX | |||
|style="width:17%;"|0XX | |||
|- | |||
!style="width:15%;background:#33CC99;color:#fff;" rowspan="1"|1권역 | |||
|style="width:17%;"|1XX | |||
|style="width:17%;"|1XX | |||
|style="width:17%;"|1XX | |||
|style="width:17%;"|1XX | |||
|style="width:17%;"|1XX | |||
|- | |||
!style="width:15%;background:#33CC99;color:#fff;" rowspan="1"|2권역 | |||
|style="width:17%;"|2XX | |||
|style="width:17%;"|2XX | |||
|style="width:17%;"|2XX | |||
|style="width:17%;"|2XX | |||
|style="width:17%;"|2XX | |||
|- | |||
!style="width:15%;background:#33CC99;color:#fff;" rowspan="1"|3권역 | |||
|style="width:17%;"|3XX | |||
|style="width:17%;"|3XX | |||
|style="width:17%;"|3XX | |||
|style="width:17%;"|3XX | |||
|style="width:17%;"|3XX | |||
|- | |||
!style="width:15%;background:#33CC99;color:#fff;" rowspan="1"|4권역 | |||
|style="width:17%;"|4XX | |||
|style="width:17%;"|4XX | |||
|style="width:17%;"|4XX | |||
|style="width:17%;"|4XX | |||
|style="width:17%;"|4XX | |||
|- | |||
!style="width:15%;background:#33CC99;color:#fff;" rowspan="1"|5권역 | |||
|style="width:17%;"|5XX | |||
|style="width:17%;"|5XX | |||
|style="width:17%;"|5XX | |||
|style="width:17%;"|5XX | |||
|style="width:17%;"|5XX | |||
|} | |||
출발권역 + 도착권역 + 일련번호 | |||
=== 좌석버스 === | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#0075C8;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;" | |||
!style="color:#0075C8;background:none;" colspan="6"|[[파일:청산도.svg|20px]] [[청산도|<span style="color:#0075C8;">청산도</span>]]의 좌석버스 | |||
|- | |||
!style="width:15%;background:#0075C8;color:#fff;" rowspan="1"|0권역 | |||
|style="width:17%;"|1XX | |||
|style="width:17%;"|1XX | |||
|style="width:17%;"|1XX | |||
|style="width:17%;"|1XX | |||
|style="width:17%;"|1XX | |||
|- | |||
!style="width:15%;background:#0075C8;color:#fff;" rowspan="1"|2권역 | |||
|style="width:17%;"|2XX | |||
|style="width:17%;"|2XX | |||
|style="width:17%;"|2XX | |||
|style="width:17%;"|2XX | |||
|style="width:17%;"|2XX | |||
|- | |||
!style="width:15%;background:#0075C8;color:#fff;" rowspan="1"|3권역 | |||
|style="width:17%;"|3XX | |||
|style="width:17%;"|3XX | |||
|style="width:17%;"|3XX | |||
|style="width:17%;"|3XX | |||
|style="width:17%;"|3XX | |||
|- | |||
!style="width:15%;background:#0075C8;color:#fff;" rowspan="1"|4권역 | |||
|style="width:17%;"|4XX | |||
|style="width:17%;"|4XX | |||
|style="width:17%;"|4XX | |||
|style="width:17%;"|4XX | |||
|style="width:17%;"|4XX | |||
|- | |||
!style="width:15%;background:#0075C8;color:#fff;" rowspan="1"|5권역 | |||
|style="width:17%;"|5XX | |||
|style="width:17%;"|5XX | |||
|style="width:17%;"|5XX | |||
|style="width:17%;"|5XX | |||
|style="width:17%;"|5XX | |||
|- | |||
!style="width:15%;background:#0075C8;color:#fff;" rowspan="1"|6권역 | |||
|style="width:17%;"|6XX | |||
|style="width:17%;"|6XX | |||
|style="width:17%;"|6XX | |||
|style="width:17%;"|6XX | |||
|style="width:17%;"|6XX | |||
|} | |||
출발권역 + 도착권역 + 일련번호 | 출발권역 + 도착권역 + 일련번호 | ||
=== | === 직행좌석버스 === | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#cb2b2b;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;" | |||
!style="color:#cb2b2b;background:none;" colspan="5"|[[파일:청산도.svg|20px]] [[청산도|<span style="color:#cb2b2b;">청산도</span>]]의 직행좌석버스 | |||
|- | |||
|style="width:17%;"|9XXX | |||
|style="width:17%;"|9XXX | |||
|style="width:17%;"|9XXX | |||
|style="width:17%;"|9XXX | |||
|style="width:17%;"|9XXX | |||
|} | |||
직행좌석버스는 고속도로를 운행하는 시내버스에 한해서 지정되는 버스로 광역권을 이어주는 직행버스이다. | |||
9 + 출발권역 + 일련번호(2자리) | |||
=== 마을버스 === | === 마을버스 === | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#F99D1C;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;" | |||
!style="color:#F99D1C;background:none;" colspan="6"|[[파일:청산도.svg|20px]] [[청산도|<span style="color:#F99D1C;">청산도</span>]]의 마을버스 | |||
|- | |||
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="1"|[[감천시|<span style="color:white;">감천시</span>]] | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|- | |||
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="2"|[[동림시|<span style="color:white;">동림시</span>]] | |||
|style="width:17%;"|01 | |||
|style="width:17%;"|02 | |||
|style="width:17%;"|03 | |||
|style="width:17%;"|04 | |||
|style="width:17%;"|05 | |||
|- | |||
|style="width:17%;"|06 | |||
|style="width:17%;"|07 | |||
|style="width:17%;"|08 | |||
|style="width:17%;"|09 | |||
|style="width:17%;"|10 | |||
|- | |||
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="1"|[[두도군|<span style="color:white;">두도군</span>]] | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|- | |||
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="1"|[[들안시|<span style="color:white;">들안시</span>]] | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|- | |||
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="1"|[[미리내시|<span style="color:white;">미리내시</span>]] | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|- | |||
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="1"|[[서면군|<span style="color:white;">서면군</span>]] | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|- | |||
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="1"|[[신현시|<span style="color:white;">신현시</span>]] | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|- | |||
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="1"|[[심양시|<span style="color:white;">심양시</span>]] | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|- | |||
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="1"|[[여명시|<span style="color:white;">여명시</span>]] | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|- | |||
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="1"|[[오천시|<span style="color:white;">오천시</span>]] | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|- | |||
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="1"|[[은산시|<span style="color:white;">은산시</span>]] | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|- | |||
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="1"|[[평천군|<span style="color:white;">평천군</span>]] | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|- | |||
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="1"|[[화명시|<span style="color:white;">화명시</span>]] | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|style="width:17%;"|X | |||
|} | |||
도시명 + 일련번호 | 도시명 + 일련번호 | ||
== 요금 == | == 요금 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center | {| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;" | ||
!style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="2" rowspan="2"|권종 | !style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="2" rowspan="2"|권종 | ||
!style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="3"|성인 | !style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="3"|성인 | ||
57번째 줄: | 254번째 줄: | ||
!style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="3"|어린이/다자녀 | !style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="3"|어린이/다자녀 | ||
|- | |- | ||
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|교통카드 | |||
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|현금 | !style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|현금 | ||
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|조조할인 | |||
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|교통카드 | !style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|교통카드 | ||
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|현큼 | |||
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|조조할인 | !style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|조조할인 | ||
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|교통카드 | !style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|교통카드 | ||
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|현금 | !style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|현금 | ||
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|조조할인 | !style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|조조할인 | ||
|- | |- | ||
!style="background:# | !style="background:#33CC99;color:white;" colspan="2"|일반 | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1 | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1450원 | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1 | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1500원 | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1 | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1250원 | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1 | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1010원 | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1 | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1100원 | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1 | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|870원 | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1 | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|730원 | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1 | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|800원 | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1 | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|630원 | ||
|- | |- | ||
!style="background:# | !style="background:#0075C8;color:white;" colspan="2"|좌석버스 | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2450원 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2500원 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2050원 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1820원 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1900원 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1520원 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1230원 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1300원 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|- | |||
|- | |- | ||
!style="background:# | !style="background:#cb2b2b;color:white;" colspan="2"|직행좌석버스 | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"| | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2800원 | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2900원 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2400원 | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2400원 | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"| | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1960원 | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2000원 | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2000원 | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"| | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1680원 | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1400원 | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1400원 | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"| | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1500원 | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"| | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|- | ||
|-AAAAAA | |-AAAAAA | ||
!style="background:# | !style="background:#F99D1C;color:white;" colspan="2"|마을 | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1200원 | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1200원 | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1050원 | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1050원 | ||
117번째 줄: | 323번째 줄: | ||
== 기타 == | == 기타 == | ||
{{블록목록/동림시의 버스}} | {{블록목록/동림시의 버스}} | ||
{{블록목록/신현시의 버스}} | {{블록목록/신현시의 버스}} | ||
{{블록목록/심양시의 버스}} | {{블록목록/심양시의 버스}} | ||
{{블록목록/은산시의 버스}} | {{블록목록/은산시의 버스}} | ||
{{블록목록/화명시의 버스}} | {{블록목록/화명시의 버스}} | ||
== 각주 == | == 각주 == |
2024년 9월 21일 (토) 11:30 기준 최신판
청산도 시내버스 | |||
---|---|---|---|
0권역 | 동림시 | 화명시 | |
1권역 | 오천시 | 미리내시 | 심양시 |
2권역 | 들안시 | 서면군 | |
3권역 | 은산시 | 두도군 | 평천군 |
4권역 | 감천시 | 여명시 | 양정시 |
5권역 | 신현시 | ||
6권역 | 월산시 | ||
7권역 | 성안시 |
권역체계
청산도는 버스 노선 체계를 도 전역으로 통합해 운영하고 있다.
- 지역별 권역 번호
권역 | 자치단체 |
---|---|
0권역 | 동림시, 화명시 |
1권역 | 미리내시, 심양시, 오천시 |
2권역 | 들안시, 서면군 |
3권역 | 은산시, 두도군, 평천군 |
4권역 | 감천시, 여명시, 양정시 |
5권역 | 산주시, 답동군 |
6권역 | 신현시, 월산시 |
7권역 | 성안시, 명산군 |
노선
일반버스
청산도의 일반버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
0권역 | 0XX | 0XX | 0XX | 0XX | 0XX |
1권역 | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX |
2권역 | 2XX | 2XX | 2XX | 2XX | 2XX |
3권역 | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX |
4권역 | 4XX | 4XX | 4XX | 4XX | 4XX |
5권역 | 5XX | 5XX | 5XX | 5XX | 5XX |
출발권역 + 도착권역 + 일련번호
좌석버스
청산도의 좌석버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
0권역 | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX |
2권역 | 2XX | 2XX | 2XX | 2XX | 2XX |
3권역 | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX |
4권역 | 4XX | 4XX | 4XX | 4XX | 4XX |
5권역 | 5XX | 5XX | 5XX | 5XX | 5XX |
6권역 | 6XX | 6XX | 6XX | 6XX | 6XX |
출발권역 + 도착권역 + 일련번호
직행좌석버스
청산도의 직행좌석버스 | ||||
---|---|---|---|---|
9XXX | 9XXX | 9XXX | 9XXX | 9XXX |
직행좌석버스는 고속도로를 운행하는 시내버스에 한해서 지정되는 버스로 광역권을 이어주는 직행버스이다.
9 + 출발권역 + 일련번호(2자리)
마을버스
청산도의 마을버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
감천시 | X | X | X | X | X |
동림시 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
두도군 | X | X | X | X | X |
들안시 | X | X | X | X | X |
미리내시 | X | X | X | X | X |
서면군 | X | X | X | X | X |
신현시 | X | X | X | X | X |
심양시 | X | X | X | X | X |
여명시 | X | X | X | X | X |
오천시 | X | X | X | X | X |
은산시 | X | X | X | X | X |
평천군 | X | X | X | X | X |
화명시 | X | X | X | X | X |
도시명 + 일련번호
요금
권종 | 성인 | 청소년 | 어린이/다자녀 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교통카드 | 현금 | 조조할인 | 교통카드 | 현큼 | 조조할인 | 교통카드 | 현금 | 조조할인 | |||
일반 | 1450원 | 1500원 | 1250원 | 1010원 | 1100원 | 870원 | 730원 | 800원 | 630원 | ||
좌석버스 | 2450원 | 2500원 | 2050원 | 1820원 | 1900원 | 1520원 | 1230원 | 1300원 | - | ||
직행좌석버스 | 2800원 | 2900원 | 2400원 | 1960원 | 2000원 | 1680원 | 1400원 | 1500원 | - | ||
마을 | 1200원 | 1050원 | - | 900원 | 750원 | - | 500원 | 350원 | - | ||
20km 이상 | 10km당 150원 추가 | ||||||||||
무임수송대상 | 75세 이상, 장애인, 국가유공자 | ||||||||||
환승 | 하차시간부터 30분 이내, 4회 가능 (교통카드만 해당) | ||||||||||
- 조조할인 적용시간 : 첫차 ~ 06:30
조조할인은 첫차부터 오전 6시 30분까지 교통카드로 승차한 승객들 한정으로 적용된다. 승차시간을 기준으로 하므로 6시 30분 이후에 하차태그를 했더라도 조조할인이 취소되지 않는다. 마을버스는 조조할인이 없다.
기타
동림시 시내버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
일반 좌석 직행좌석 마을 심야 | |||||
일반 | |||||
0권역 출/도착 | |||||
0011 | 0015 | 0017 | 0018 | 0021 | |
0024 | 0025 | 0027 | 0028 | 0029 | |
0031 | 0033 | 0037 | 0038 | 0040 | |
0권역 출발 / 타 권역 도착 | |||||
101 | 103 | 107 | 108 | 109 | |
200 | 301 | 305 | 400 | 401 | |
403 | 404 | 407 | 408 | 500 | |
502 | 505 | 601 | |||
좌석 | 103 | 202 | 205 | 302 | 303 |
405 | 500 | 604 | 606 | 707 | |
직행좌석 | |||||
마을 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
심야 | N19 | N37 | N50 | N62 | N68 |
신현시 시내버스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
직행좌석 일반 좌석 마을 심야 | ||||||
일반 | ||||||
신현시 출/도착 | 신현시 경유 | |||||
631 | 632 | 633 | ||||
641 | 642 | 643 | ||||
644 | 645 | 646 | ||||
651 | 652 | 653 | ||||
671 | 672 | 673 | ||||
674 | 675 | 676 | ||||
좌석 | ||||||
신현시 출/도착 | 신현시 경유 | |||||
직행좌석 | 9501 | 9502 | 9503 | 9504 | 9505 | 9506 |
마을 | 상정 01 | 상정 02 | 상정 03 | |||
양운 01 | 양운 02 | 양운 03 | ||||
청경 01 | 청경 02 | 청경 03 | ||||
주령 01 | 주령 02 | 주령 03 | ||||
심야 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
심양시 시내버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
급행 간선 지선 마을 심야 | |||||
간선 | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX |
1XX | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX | |
2XX | 2XX | 2XX | 2XX | 2XX | |
2XX | 2XX | 2XX | 2XX | 2XX | |
3XX | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX | |
3XX | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX | |
지선 | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX |
1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | |
2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | |
2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | |
3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | |
3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | |
급행 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 |
마을 | A | B | C | D | E |
X | X | X | X | X | |
심야 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
은산시 시내버스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
직행좌석 일반 좌석 마을 심야 | ||||||
일반 | ||||||
은산시 출/도착 | 은산시 경유 | |||||
531 | 532 | 533 | ||||
541 | 542 | 543 | ||||
544 | 545 | 546 | ||||
551 | 552 | 553 | ||||
561 | 562 | 563 | ||||
564 | 565 | 566 | ||||
좌석 | ||||||
은산시 출/도착 | 은산시 경유 | |||||
직행좌석 | 9501 | 9502 | 9503 | 9504 | 9505 | 9506 |
마을 | 상정 01 | 상정 02 | 상정 03 | |||
양운 01 | 양운 02 | 양운 03 | ||||
청경 01 | 청경 02 | 청경 03 | ||||
주령 01 | 주령 02 | 주령 03 | ||||
심야 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
화명시 시내버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
급행 간선 지선 마을 심야 | |||||
간선 | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX |
1XX | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX | |
2XX | 2XX | 2XX | 2XX | 2XX | |
2XX | 2XX | 2XX | 2XX | 2XX | |
3XX | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX | |
3XX | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX | |
지선 | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX |
1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | |
2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | |
2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | |
3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | |
3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | |
급행 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 |
마을 | A | B | C | D | E |
X | X | X | X | X | |
심야 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |