"청산도 시내버스"의 두 판 사이의 차이

 
(사용자 6명의 중간 판 36개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{블록목록/청산도의 시내버스}}
{{블록목록/청산도의 시내버스}}
== 개요 ==


== 권역체계 ==
== 권역체계 ==
6번째 줄: 5번째 줄:


* '''지역별 권역 번호'''
* '''지역별 권역 번호'''
: 0권역 - 동림시, 화명시
{| class="wikitable"
: 1권역 - 미리내시, 심양시, 오천시
: 2권역 - 들안시, 서면군
: 3권역 - 은산시, 두도군, 평천군
: 4권역 - 감천시, 여명시
: 5권역 - 신현시
: 6권역 -
: 7권역 -
 
== 노선 ==
=== 청산도 나들버스 ===
청산도 나들버스는 청산도에서 운영하는 노선입찰형 광역급행버스 체계이다. 자세한 내용은 문서 참조.
 
급행 일련번호(9) + 출발권역 + 일련번호(2자리)
 
=== 일반버스 ===
출발권역 + 도착권역 + 일련번호
 
=== 좌석직행버스 ===
좌석직행버스는 고속도로를 운행하는 시내버스에 한해서 지정되는 버스로 광역권을 이어주는 직행버스이다.
 
C + 출발권역 + 도착권역 + 일련번호(2자리)
 
=== 마을버스 ===
도시명 + 일련번호
 
== 요금 ==
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;"
|-
|-
!style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="2" rowspan="2"|권종
! 권역 !! 자치단체
!style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="3"|성인
!style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="3"|청소년
!style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="3"|어린이/다자녀
|-
|-
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|현금
| 0권역 || [[동림시]], [[화명시]]
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|교통카드
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|조조할인
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|현금
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|교통카드
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|조조할인
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|현금
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|교통카드
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|조조할인
|-
|-
!style="background:#3399FE;color:white;" colspan="2"|일반
| 1권역 || [[미리내시]], [[심양시]], [[오천시]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|1400원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|1250원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|1100원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|1000원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|850원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|700원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|600원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|450원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|300원
|-
|-
!style="background:#cb2b2b;color:white;" colspan="2"|좌석직행버스
| 2권역 || [[들안시]], [[서면군]]
|-
|-
!style="background:#F58220;color:white;" colspan="2"|청산도 나들버스
| 3권역 || [[은산시]], [[두도군]], [[평천군]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2500원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2400원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2300원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2100원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2000원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1800원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1400원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1200원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1000원
|-AAAAAA
!style="background:#33CC99;color:white;" colspan="2"|마을
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1200원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1050원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|-
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|900원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|750원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|-
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|500원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|350원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|-
|-
|-
!style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="2"|20km 이상
| 4권역 || [[감천시]], [[여명시]], [[양정시]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="10"|10km당 150원 추가
|-
|-
!style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="2"|무임수송대상
| 5권역 || [[산주시]], 답동군
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="10"|75세 이상, 장애인, 국가유공자
|-
|-
!style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="2"|환승
| 6권역 || [[신현시]], [[월산시]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="10"|하차시간부터 30분 이내, 4회 가능 (교통카드만 해당)
|-
|-
!colspan="12" style="color:white; font-size:11px; background:#5F9F90; text-align:left;"|
| 7권역 || [[성안시]], 명산군
|}
|}
* 조조할인 적용시간 : 첫차 ~ 06:30
조조할인은 첫차부터 오전 6시 30분까지 교통카드로 승차한 승객들 한정으로 적용된다. 승차시간을 기준으로 하므로 6시 30분 이후에 하차태그를 했더라도 조조할인이 취소되지 않는다. 마을버스는 조조할인이 없다.


== 기타 ==
== 노선 ==


{{블록목록/동림시의 버스}}
=== 일반버스 ===
{{블록목록/신현시의 버스}}
{{블록목록/심양시의 버스}}


{{블록목록/은산시의 버스}}
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#33CC99;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
{{블록목록/화명시의 버스}}
!style="color:#33CC99;background:none;" colspan="6"|[[파일:청산도.svg|20px]] [[청산도|<span style="color:#33CC99;">청산도</span>]]의 일반버스
 
|-
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#3399FE;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
!style="width:15%;background:#33CC99;color:#fff;" rowspan="1"|0권역
!style="color:#3399FE;background:none;" colspan="6"|[[파일:청산도_CI.svg|20px]] [[청산도|<span style="color:#3399FE;">청산도</span>]] 동남부의 간선버스
|style="width:17%;"|0XX
|style="width:17%;"|0XX
|style="width:17%;"|0XX
|style="width:17%;"|0XX
|style="width:17%;"|0XX
|-
|-
!style="width:15%;background:#3399FE;color:#fff;" rowspan="4"|1권역
!style="width:15%;background:#33CC99;color:#fff;" rowspan="1"|1권역
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
118번째 줄: 47번째 줄:
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|-
|-
|style="width:17%;"|1XX
!style="width:15%;background:#33CC99;color:#fff;" rowspan="1"|2권역
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|2XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|2XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|2XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|2XX
|style="width:17%;"|2XX
|-
!style="width:15%;background:#33CC99;color:#fff;" rowspan="1"|3권역
|style="width:17%;"|3XX
|style="width:17%;"|3XX
|style="width:17%;"|3XX
|style="width:17%;"|3XX
|style="width:17%;"|3XX
|-
!style="width:15%;background:#33CC99;color:#fff;" rowspan="1"|4권역
|style="width:17%;"|4XX
|style="width:17%;"|4XX
|style="width:17%;"|4XX
|style="width:17%;"|4XX
|style="width:17%;"|4XX
|-
|-
|style="width:17%;"|1XX
!style="width:15%;background:#33CC99;color:#fff;" rowspan="1"|5권역
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|5XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|5XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|5XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|5XX
|style="width:17%;"|5XX
|}
 
출발권역 + 도착권역 + 일련번호
 
=== 좌석버스 ===
 
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#0075C8;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
!style="color:#0075C8;background:none;" colspan="6"|[[파일:청산도.svg|20px]] [[청산도|<span style="color:#0075C8;">청산도</span>]]의 좌석버스
|-
|-
!style="width:15%;background:#0075C8;color:#fff;" rowspan="1"|0권역
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
136번째 줄: 90번째 줄:
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|-
|-
!style="width:15%;background:#3399FE;color:#fff;" rowspan="4"|2권역([[은산시|<span style="color:white;">은산]])
!style="width:15%;background:#0075C8;color:#fff;" rowspan="1"|2권역
|style="width:17%;"|[[은산 버스 220|220]]
|style="width:17%;"|2XX
|style="width:17%;"|22X
|style="width:17%;"|2XX
|style="width:17%;"|22X
|style="width:17%;"|2XX
|style="width:17%;"|22X
|style="width:17%;"|2XX
|style="width:17%;"|22X
|style="width:17%;"|2XX
|-
|-
|style="width:17%;"|23X
!style="width:15%;background:#0075C8;color:#fff;" rowspan="1"|3권역
|style="width:17%;"|23X
|style="width:17%;"|3XX
|style="width:17%;"|23X
|style="width:17%;"|3XX
|style="width:17%;"|23X
|style="width:17%;"|3XX
|style="width:17%;"|23X
|style="width:17%;"|3XX
|style="width:17%;"|3XX
|-
|-
|style="width:17%;"|24X
!style="width:15%;background:#0075C8;color:#fff;" rowspan="1"|4권역
|style="width:17%;"|24X
|style="width:17%;"|4XX
|style="width:17%;"|24X
|style="width:17%;"|4XX
|style="width:17%;"|24X
|style="width:17%;"|4XX
|style="width:17%;"|24X
|style="width:17%;"|4XX
|style="width:17%;"|4XX
|-
|-
|style="width:17%;"|26X
!style="width:15%;background:#0075C8;color:#fff;" rowspan="1"|5권역
|style="width:17%;"|26X
|style="width:17%;"|5XX
|style="width:17%;"|26X
|style="width:17%;"|5XX
|style="width:17%;"|26X
|style="width:17%;"|5XX
|style="width:17%;"|26X
|style="width:17%;"|5XX
|style="width:17%;"|5XX
|-
|-
!style="width:15%;background:#3399FE;color:#fff;" rowspan="7"|3권역([[동림시|<span style="color:white;">동림]])
!style="width:15%;background:#0075C8;color:#fff;" rowspan="1"|6권역
|style="width:17%;"|320
|style="width:17%;"|6XX
|style="width:17%;"|321
|style="width:17%;"|6XX
|style="width:17%;"|330
|style="width:17%;"|6XX
|style="width:17%;"|331
|style="width:17%;"|6XX
|style="width:17%;"|332
|style="width:17%;"|6XX
|-
|}
|style="width:17%;"|333
 
|style="width:17%;"|334A
출발권역 + 도착권역 + 일련번호
|style="width:17%;"|334B
 
|style="width:17%;"|335
=== 직행좌석버스 ===
|style="width:17%;"|336
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#cb2b2b;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
|-
!style="color:#cb2b2b;background:none;" colspan="5"|[[파일:청산도.svg|20px]] [[청산도|<span style="color:#cb2b2b;">청산도</span>]]의 직행좌석버스
|style="width:17%;"|337
|style="width:17%;"|338
|style="width:17%;"|339
|style="width:17%;"|31
|style="width:17%;"|32
|-
|style="width:17%;"|341
|style="width:17%;"|342
|style="width:17%;"|343
|style="width:17%;"|344
|style="width:17%;"|345
|-
|style="width:17%;"|346
|style="width:17%;"|347
|style="width:17%;"|350
|style="width:17%;"|351
|style="width:17%;"|352
|-
|style="width:17%;"|353
|style="width:17%;"|354
|style="width:17%;"|355
|style="width:17%;"|360
|style="width:17%;"|361
|-
|style="width:17%;"|362
|style="width:17%;"|363
|style="width:17%;"|364
|style="width:17%;"|365
|style="width:17%;"|366
|-
!style="width:15%;background:#3399FE;color:#fff;" rowspan="4"|4권역([[심양시|<span style="color:white;">심양]])
|style="width:17%;"|42X
|style="width:17%;"|42X
|style="width:17%;"|42X
|style="width:17%;"|42X
|style="width:17%;"|42X
|-
|style="width:17%;"|43X
|style="width:17%;"|43X
|style="width:17%;"|43X
|style="width:17%;"|43X
|style="width:17%;"|43X
|-
|style="width:17%;"|44X
|style="width:17%;"|44X
|style="width:17%;"|44X
|style="width:17%;"|44X
|style="width:17%;"|44X
|-
|style="width:17%;"|45X
|style="width:17%;"|45X
|style="width:17%;"|45X
|style="width:17%;"|45X
|style="width:17%;"|45X
|-
!style="width:15%;background:#3399FE;color:#fff;" rowspan="4"|5권역([[신현시|<span style="color:white;">신현]])
|style="width:17%;"|531
|style="width:17%;"|532
|style="width:17%;"|533
|style="width:17%;"|534
|style="width:17%;"|535
|-
|style="width:17%;"|541
|style="width:17%;"|542
|style="width:17%;"|543
|style="width:17%;"|544
|style="width:17%;"|545
|-
|style="width:17%;"|551
|style="width:17%;"|552
|style="width:17%;"|553
|style="width:17%;"|554
|style="width:17%;"|555
|-
|style="width:17%;"|561
|style="width:17%;"|562
|style="width:17%;"|563
|style="width:17%;"|564
|style="width:17%;"|565
|-
!style="width:15%;background:#3399FE;color:#fff;" rowspan="5"|6권역([[화명시|<span style="color:white;">화명]])
|style="width:17%;"|621
|style="width:17%;"|622
|style="width:17%;"|623
|style="width:17%;"|624
|style="width:17%;"|625
|-
|style="width:17%;"|631
|style="width:17%;"|632
|style="width:17%;"|633
|style="width:17%;"|634
|style="width:17%;"|635
|-
|style="width:17%;"|641
|style="width:17%;"|642
|style="width:17%;"|643
|style="width:17%;"|644
|style="width:17%;"|645
|-
|style="width:17%;"|651
|style="width:17%;"|652
|style="width:17%;"|653
|style="width:17%;"|654
|style="width:17%;"|655
|-
|style="width:17%;"|661
|style="width:17%;"|662
|style="width:17%;"|663
|style="width:17%;"|664
|style="width:17%;"|665
|-
|-
|style="width:17%;"|9XXX
|style="width:17%;"|9XXX
|style="width:17%;"|9XXX
|style="width:17%;"|9XXX
|style="width:17%;"|9XXX
|}
|}
직행좌석버스는 고속도로를 운행하는 시내버스에 한해서 지정되는 버스로 광역권을 이어주는 직행버스이다.


{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#5BB025;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
9 + 출발권역 + 일련번호(2자리)
!style="color:#5BB025;background:none;" colspan="6"|[[파일:청산도_CI.svg|20px]] [[청산도|<span style="color:#5BB025;">청산도</span>]] 동남부의 지선버스
 
=== 마을버스 ===
 
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#F99D1C;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
!style="color:#F99D1C;background:none;" colspan="6"|[[파일:청산도.svg|20px]] [[청산도|<span style="color:#F99D1C;">청산도</span>]]의 마을버스
|-
|-
!style="width:15%;background:#5BB025;color:#fff;" rowspan="4"|1·2권역
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="1"|[[감천시|<span style="color:white;">감천시</span>]]
|style="width:17%;"|1XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|1XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|1XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|1XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|1XXX
|style="width:17%;"|X
|-
|-
|style="width:17%;"|1XXX
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="2"|[[동림시|<span style="color:white;">동림시</span>]]
|style="width:17%;"|1XXX
|style="width:17%;"|01
|style="width:17%;"|1XXX
|style="width:17%;"|02
|style="width:17%;"|1XXX
|style="width:17%;"|03
|style="width:17%;"|1XXX
|style="width:17%;"|04
|style="width:17%;"|05
|-
|-
|style="width:17%;"|2XXX
|style="width:17%;"|06
|style="width:17%;"|2XXX
|style="width:17%;"|07
|style="width:17%;"|2XXX
|style="width:17%;"|08
|style="width:17%;"|2XXX
|style="width:17%;"|09
|style="width:17%;"|2XXX
|style="width:17%;"|10
|-
|-
|style="width:17%;"|2XXX
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="1"|[[두도군|<span style="color:white;">두도군</span>]]
|style="width:17%;"|2XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|2XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|2XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|2XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|X
|-
|-
!style="width:15%;background:#5BB025;color:#fff;" rowspan="4"|3·4권역
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="1"|[[들안시|<span style="color:white;">들안시</span>]]
|style="width:17%;"|3301
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|3303
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|3307
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|3311
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|3324
|style="width:17%;"|X
|-
|-
|style="width:17%;"|[[동림 버스 3325|3325]]
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="1"|[[미리내시|<span style="color:white;">미리내시</span>]]
|style="width:17%;"|3329
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|3333
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|[[동림 버스 3340|3340]]
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|3349
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|X
|-
|-
|style="width:17%;"|4XXX
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="1"|[[서면군|<span style="color:white;">서면군</span>]]
|style="width:17%;"|4XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|4XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|4XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|4XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|X
|-
|-
|style="width:17%;"|4XXX
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="1"|[[신현시|<span style="color:white;">신현시</span>]]
|style="width:17%;"|4XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|4XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|4XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|4XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|X
|-
|-
!style="width:15%;background:#5BB025;color:#fff;" rowspan="4"|5·6권역
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="1"|[[심양시|<span style="color:white;">심양시</span>]]
|style="width:17%;"|5XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|5XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|5XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|5XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|5XXX
|style="width:17%;"|X
|-
|-
|style="width:17%;"|5XXX
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="1"|[[여명시|<span style="color:white;">여명시</span>]]
|style="width:17%;"|5XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|5XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|5XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|5XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|X
|-
|-
|style="width:17%;"|6XXX
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="1"|[[오천시|<span style="color:white;">오천시</span>]]
|style="width:17%;"|6XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|6XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|6XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|6XXX
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|X
|-
|-
|style="width:17%;"|6XXX
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="1"|[[은산시|<span style="color:white;">은산시</span>]]
|style="width:17%;"|6XXX
|style="width:17%;"|6XXX
|style="width:17%;"|6XXX
|style="width:17%;"|6XXX
|-
!style="width:15%;background:#5BB025;color:#fff;" rowspan="4"|7·0권역
|style="width:17%;"|7XXX
|style="width:17%;"|7XXX
|style="width:17%;"|7XXX
|style="width:17%;"|7XXX
|style="width:17%;"|7XXX
|-
|style="width:17%;"|7XXX
|style="width:17%;"|7XXX
|style="width:17%;"|7XXX
|style="width:17%;"|7XXX
|style="width:17%;"|7XXX
|-
|style="width:17%;"|70XX
|style="width:17%;"|70XX
|style="width:17%;"|70XX
|style="width:17%;"|70XX
|style="width:17%;"|70XX
|-
|style="width:17%;"|70XX
|style="width:17%;"|70XX
|style="width:17%;"|70XX
|style="width:17%;"|70XX
|style="width:17%;"|70XX
|-
|}
 
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#F58220;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
!style="color:#F58220;background:none;" colspan="5"|[[파일:청산도_CI.svg|20px]] [[청산도|<span style="color:#F58220;">청산도</span>]] 동남부의 급행버스
|-
|style="width:17%;"|1001
|style="width:17%;"|1002
|style="width:17%;"|1003
|style="width:17%;"|1004
|style="width:17%;"|1005
|-
|}
 
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#33CC99;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
!style="color:#33CC99;background:none;" colspan="6"|[[파일:청산도_CI.svg|20px]] [[청산도|<span style="color:#33CC99;">청산도</span>]] 동남부의 마을버스
|-
!style="width:15%;background:#33CC99;" rowspan="2"|[[동림시|<span style="color:white;">동림시</span>]]
|style="width:17%;"|만안01
|style="width:17%;"|만안02
|style="width:17%;"|만안03
|style="width:17%;"|만안04
|style="width:17%;"|별내01
|-
|style="width:17%;"|별내02
|style="width:17%;"|별내03
|style="width:17%;"|별내04
|style="width:17%;"|별내05
|style="width:17%;"|별내06
|-
!style="width:15%;background:#33CC99;" rowspan="1"|[[심양시|<span style="color:white;">심양시</span>]]
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|X
426번째 줄: 230번째 줄:
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|X
|-
|-
!style="width:15%;background:#33CC99;" rowspan="1"|[[은산시|<span style="color:white;">은산시</span>]]
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="1"|[[평천군|<span style="color:white;">평천군</span>]]
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|X
433번째 줄: 237번째 줄:
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|X
|-
|-
!style="width:15%;background:#33CC99;" rowspan="1"|[[화명시|<span style="color:white;">화명시</span>]]
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="1"|[[화명시|<span style="color:white;">화명시</span>]]
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|X
439번째 줄: 243번째 줄:
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|X
|}
도시명 + 일련번호
== 요금 ==
{| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;"
!style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="2" rowspan="2"|권종
!style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="3"|성인
!style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="3"|청소년
!style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="3"|어린이/다자녀
|-
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|교통카드
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|현금
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|조조할인
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|교통카드
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|현큼
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|조조할인
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|교통카드
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|현금
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|조조할인
|-
!style="background:#33CC99;color:white;" colspan="2"|일반
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1450원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1500원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1250원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1010원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1100원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|870원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|730원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|800원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|630원
|-
!style="background:#0075C8;color:white;" colspan="2"|좌석버스
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2450원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2500원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2050원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1820원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1900원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1520원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1230원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1300원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|-
|-
|-
!style="background:#cb2b2b;color:white;" colspan="2"|직행좌석버스
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2800원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2900원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2400원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1960원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2000원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1680원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1400원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1500원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|-
|-AAAAAA
!style="background:#F99D1C;color:white;" colspan="2"|마을
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1200원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1050원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|-
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|900원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|750원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|-
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|500원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|350원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|-
|-
!style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="2"|20km 이상
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="10"|10km당 150원 추가
|-
!style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="2"|무임수송대상
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="10"|75세 이상, 장애인, 국가유공자
|-
!style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="2"|환승
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="10"|하차시간부터 30분 이내, 4회 가능 (교통카드만 해당)
|-
!colspan="12" style="color:white; font-size:11px; background:#5F9F90; text-align:left;"|
|}
|}
* 조조할인 적용시간 : 첫차 ~ 06:30
조조할인은 첫차부터 오전 6시 30분까지 교통카드로 승차한 승객들 한정으로 적용된다. 승차시간을 기준으로 하므로 6시 30분 이후에 하차태그를 했더라도 조조할인이 취소되지 않는다. 마을버스는 조조할인이 없다.
== 기타 ==
{{블록목록/동림시의 버스}}
{{블록목록/신현시의 버스}}
{{블록목록/심양시의 버스}}
{{블록목록/은산시의 버스}}
{{블록목록/화명시의 버스}}


== 각주 ==
== 각주 ==

2024년 9월 21일 (토) 11:30 기준 최신판

