"청산권 전철"의 두 판 사이의 차이

 
(사용자 8명의 중간 판 104개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
== 개요 ==
'''청산권 전철'''은 [[플레이시티 블록|블록]]의 [[청산도]]에서 운행하는 연락 운송이 가능한 전철 체계이다. 청산도 내에서 운영하는 모든 도시철도 노선을 대상으로 하며, [[두도도시교통공사]]<ref>[[두도군]]은 [[청산도]]의 다른 지자체에서 멀리 떨어진 도서지역으로 [[청산교통공사]]가 아닌 [[두도도시교통공사]]가 독자적으로 운영하고 있으나 두 회사는 서로 협력 관계를 유지중이다.</ref>, [[청산교통공사]]와 [[광역철도공사]]에서 운영하는 노선이 포함된다. 궤도교통수단의 경우 법적으로 도시철도에 포함되지 않으므로 제외된다.
'''청산권 전철'''은 [[플레이시티 블록|블록]]의 [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]]에서 운행하는 연락 운송이 가능한 전철 체계이다. 각 지자체별 도시철도망과 [[블록공항철도(플레이시티 블록)|블록공항철도]]로 구성되어 있다. 현재 운행중인 노선으로는 [[화명 도시철도(플레이시티 블록)|화명 도시철도]], 은산 도시철도가 있으며, 차후 서북권 지자체의 도시철도망이 계획 중에 있다.


== 상세 ==
== 노선 목록 ==
청산권 전철의 범위는 청산도 내에서 운영하는 모든 도시철도 노선을 대상으로 하며, [[청산교통공사]]와 [[광역철도공사(플레이시티 블록)|광역철도공사]]에서 운영하는 노선이 포함된다. 궤도교통수단의 경우 법적으로 도시철도에 포함되지 않으므로 제외된다.
 
청산도는 지리적으로 중앙의 청산산맥에 의해서 나뉘어 있으며 규모가 방대하여 생활권이 서북부, 서남부, 동남부, 동북부 등으로 나뉘어 있다. 따라서 각 권역별 중심 도시 위주로 교통망 연계에 대한 논의가 이루어주고 있다. 2021년 현재는 [[화명시]]가 동남부 종주도시로, [[들안시]]와 [[오천시]]가 서북부 종주도시로 떠오르면서 도시철도를 넘어 타 시를 연결하는 청산권 광역전철 운행 및 청산권 광역전철망 구축을 공동으로 추진하는 등 여러가지 긍정적인 변화를 시도하고 있다.
 
현재 존재하는 화명 도시철도와 은산 도시철도, 청산권 광역전철 등과 계획 중인 들안서면경전철, 오천 도시철도, 동림 도시철도, 블록공항철도 계획 등이 합쳐진다면 [[플레이시티 블록]]에서 청산권 즉, 동림, 들안, 서면, 오천, 은산, 화명 등을 아우르는 대규모의 대도시권 전철 체계를 구축하겠다는 계획에 더욱 탄력이 붙을 것으로 전망된다
 
== 역사 ==
*'''2019년 7월 6일''' : 두도 도시교통 1호선 개통.
*'''2020년 9월 7일''' : 청산교통공사 출범.
*'''2020년 12월 1일''' : 화명 도시철도 요금제 신설, 동남부 전철 요금 통합.
*'''2021년 1월 12일''' : [[화명 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|화명 도시철도 1호선]] 개통 <ref> 2020년 12월 31일 개통예정이였으나 서버 사정으로 인해 2주 늦은 12일에 개통하게 되었다.</ref>
 
== 청산권 전철 노선 목록 ==
{{블록목록/청산권 전철 노선}}
{{블록목록/청산권 전철 노선}}
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#5F9F90;"
|style="width:33%;padding:0px;"|[[파일:미리내선 노선도.svg]]
|style="width:33%;padding:0px;"|[[파일:화명선 노선도.svg]]
|style="width:33%;padding:0px;"|[[파일:공항철도 노선도.svg]]
|-
|style="background:#FFBC00;color:white;"|미리내선 노선도
|style="background:#EE7F27;color:white;"|화명선 노선도
|style="background:#172e6d;color:white;"|공항철도 노선도
|-
|style="width:33%;padding:0px;"|[[파일:두도선 노선도.svg]]
|style="width:33%;padding:0px;"|[[파일:두도순환선 노선도.svg]]
|style="width:33%;padding:0px;"|
|-
|style="background:#34A4DD;color:white;"|두도선 노선도
|style="background:#9DC828;color:white;"|두도순환선 노선도
|style="background:#e0e0e0;color:white;"|
|}


=== 운행 노선 ===
=== 운행 노선 ===
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;"
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="9"|'''운행 중인 청산권 전철 노선'''
|-
|-
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="8"|'''운행중인 청산권 전철 노선'''
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="9"|노선 개수: 3개 운행계통
|-
|-
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="8"|총 노선 개수: 4개 운행계통
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="9"|총 노선 길이: nkm
|-
|-
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="8"|총 노선 길이: nkm
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="9"|총 역 개수: 23개 <ref name="A"> 환승역 중복 제외 </ref>
|-
|-
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="8"|총 역 개수: 16+a개 <ref name="A"> 환승역 중복 제외 </ref>
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|노선색
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|노선명
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|기점
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|종점
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|총 길이
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|역  
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|소유자
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|운영자
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|개통일
|-
|-
!style="background:#ccc;color:black;" colspan="1"|노선색
|style="background:#34A4DD;color:white;" colspan="1"|청색
!style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|운행계통
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|[[두도 도시교통 두도선]]
!style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|총 길이
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|[[청산도청역]]
!style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|세부 노선명
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|[[두도역]]
!style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|기점
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|n km
!style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|종점
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|3개
!style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|소유자
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[청산도]]
!style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|운영자
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|{{블록메타/교통기관|두도도시교통공사}}
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|2019.07.06.
|-
|-
!style="background:#C22229;color:white;" colspan="1"|진한 빨간색
|style="background:#9DC828;color:white;" colspan="1"|밝은 연두색
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[은산 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|은산 도시철도 1호선]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|[[두도 도시교통 두도순환선]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|n km
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|두도항역
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[은산 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|은산 도시철도 1호선]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|두도항역
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[경계앞역|경계앞]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|n km
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[소목산역|소목산]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|10개
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[은산시]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|2020.
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청산교통공사]]
|-
|-
!style="background:#FE5B10;color:white;" colspan="1" rowspan="2"|주황색 <ref name="B"> 화명 1호선과의 노선 색 차이를 두기 위해 짙은 주황색으로 표시 </ref>
|style="background:#29376C;color:white;" colspan="1"|진한 청색
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청산권 광역전철 3호선(플레이시티 블록)|청산권 광역전철 3호선]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|[[블록공항철도]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|n km
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|[[해강공항국제선터미널역|해강공항<br>국제선터미널역]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청산권 광역전철 3호선(플레이시티 블록)|청산권 광역전철 3호선]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|[[경원역]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[5가역|5가]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|26.3km
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[소문역(플레이시티 블록)|소문]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|12개
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[은산시]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|[[플레이시티 블록|블록정부]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[CTR(플레이시티 블록)|CTR]], [[청산교통공사]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|{{블록메타/교통기관|광역철도공사}}<ref>블록공항공사 위탁 업무수행</ref>  {{블록메타/교통기관|에어트랜즈}}<ref>노선 운영</ref>
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|2021.01.18.
|}
 
=== 공사 중인 노선===
{| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;"
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="9"|'''건설 중인 청산권 전철 노선'''
|-
|-
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[은산 도시철도 3호선(플레이시티 블록)|은산 도시철도 3호선]]
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|노선색
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|n km
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|노선명
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[은산 도시철도 3호선(플레이시티 블록)|은산 도시철도 3호선]]
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|기점
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[5가역|5가]]
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|종점
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[소문역|소문]]
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|총 길이
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[은산시]]
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|소유자
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|운영자
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|개통 예정
|-
|-
!style="background:#FF7400;color:white;" colspan="1"|주황색
|style="background:#FFBC00;color:white;" colspan="1"|노란색
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[화명 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|화명 도시철도 1호선]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청산교통공사 미리내선]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2.96km
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[상성역]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[화명 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|화명 도시철도 1호선]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[내아역]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[채풀대(중앙)역(플레이시티 블록)|채풀대(중앙)]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|4.11km
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[화명종합운동장역(플레이시티 블록)|화명종합운동장]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|5개
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[화명시]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[청산도]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청산교통공사]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|{{블록메타/교통기관|청산교통공사}}
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2024년 12월
|-
|style="background:#EE7F27;color:white;" colspan="1" rowspan="1"|감귤색
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[청산교통공사 화명선]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|호수공원역
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|구산역
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|n km
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|14개
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|202X년 N월
|-
|-
!style="background:#FF0000;color:white;" colspan="1"|청색
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[두도 도시교통 1호선(플레이시티 블록)|두도 도시교통 1호선]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|n km
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[두도 도시교통 1호선(플레이시티 블록)|두도 도시교통 1호선]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청산도청역|청산도청]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[두도역|두도]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[두도군]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[두도도시교통공사]]
!colspan="8" style="color:white; font-size:11px; background:#DFDFDF; text-align:left;"|
|}
|}


=== 건설중 노선===
=== 계획 중인 노선===
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;"
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="9"|'''계획 중인 청산권 전철 노선'''
|-
|-
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="9"|'''건설중인 청산권 전철 노선'''
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|노선색
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|노선명
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|기점
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|종점
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|총 길이
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|역
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|소유자
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|운영자
|style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|개통 예정
|-
|-
!style="background:#ccc;color:black;" colspan="1"|노선색
|style="background:#8FC31F;color:white;" colspan="1" rowspan="1"|연두색
!style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|운행계통
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[청악선 광역전철]]
!style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|총 길이
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[성안역]]
!style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|세부 노선명
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[광포역]]
!style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|기점
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|n km
!style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|종점
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|11개
!style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|소유자
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[플레이시티 블록|블록정부]]
!style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|운영자
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|{{블록메타/교통기관|청산교통공사}}<ref>시설 유지보수 및 노선 운영</ref>  {{블록메타/교통기관|광역철도공사}}<ref>차량 유지보수</ref>
!style="background:#DFDFDF;color:black;" colspan="1"|개통예정
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|2025년 1월
|-
|-
!style="background:#FF7400;color:white;" colspan="1" rowspan="2"|주황색
|style="background:#4D857A;color:white;" colspan="1" rowspan="1"|초록색
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[화명 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|화명 도시철도 1호선]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[신청산선 광역전철]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|n km
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[성안역]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[화명 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|화명 도시철도 1호선]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|주령역
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[심양도화역(플레이시티 블록)|심양도화]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|n km
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[채풀대(중앙)역(플레이시티 블록)|채풀대(중앙)]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|9개
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[화명시]], [[심양시]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|2025년 1월
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="4"|[[청산교통공사]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|2021년 3분기
|-
|-
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|n km
|style="background:#00A4E3;color:white;" colspan="1" rowspan="1"|하늘색
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[화명종합운동장역(플레이시티 블록)|화명종합운동장]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[청산교통공사 신현선]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[수계역(플레이시티 블록)|수계(가칭)]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|신현역
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|신현역
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|n km
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|n개
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="3"|[[청산도]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="3"|{{블록메타/교통기관|청산교통공사}}
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|2025년 7월
|-
|-
!style="background:#81BF48;color:white;" colspan="1" rowspan="2"|연두색
|style="background:#FFBC00;color:white;" colspan="1"|노란색
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[화명 도시철도 2호선(플레이시티 블록)|화명 도시철도 2호선]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청산교통공사 미리내선]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|n km
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[내아역]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[화명 도시철도 2호선(플레이시티 블록)|화명 도시철도 2호선]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[미리내역]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[화명에코산단역(플레이시티 블록)|화명에코산단]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|n km
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[화명시청역(플레이시티 블록)|화명시청]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|4개
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[화명시]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2025년 7월
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2021년 9월
|-
|-
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|n km
|style="background:#265EAB;color:white;" colspan="1"|파란색
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[화명시청역(플레이시티 블록)|화명시청]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청산교통공사 동림선]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[금남역(플레이시티 블록)|금남]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|오천역
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2021년 3분기
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|고덕역
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|n km
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|n개
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|202N년 N월
|-
|-
!style="background:#FE5B10;color:white;" colspan="1"|주황색 <ref name="B"/>
|}
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청산권 광역전철 3호선(플레이시티 블록)|청산권 광역전철 3호선]]
 
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|n km
== 역사 ==
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청산권 광역전철 3호선(플레이시티 블록)|청산권 광역전철 3호선]]
*'''2019년 7월 6일''' : 두도 도시교통 두도선 개통.
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[신동림역|신동림]]
*'''2020년 9월 7일''' : 청산교통공사 출범.
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[광포역(플레이시티 블록)|광포]]
*'''2020년 12월 1일''' : 화명 도시철도 요금제 신설, 청산권 전철 요금 통합.
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[동림시]], [[화명시]]
*'''2021년 1월 18일''' : [[블록공항철도]] 1단계 개통.
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[CTR(플레이시티 블록)|CTR]], [[청산교통공사]]
*'''2024년 7월 1일''' : [[청산교통공사 미리내선]] 1단계 개통 예정.
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2021년 4분기
 
== 운임 ==
{| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;"
|style="background:#5F9F90;color:white;" colspan="8"|일반승차권
|-
|-
!style="background:#1B7ECC;color:white;" colspan="1"|진한 하늘색
|style="background:#5F9F90;color:white;" colspan="2"|권종
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[화명 도시철도 3호선(플레이시티 블록)|화명 도시철도 3호선]]
|style="background:#5F9F90;color:white;" colspan="2"|성인
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|n km
|style="background:#5F9F90;color:white;" colspan="2"|청소년
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[화명 도시철도 3호선(플레이시티 블록)|화명 도시철도 3호선]]
|style="background:#5F9F90;color:white;" colspan="2"|어린이/다자녀
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[중천역(플레이시티 블록)|중천]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[비산대입구역|비산대입구]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[화명시]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[청산교통공사]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2021년 4분기
|-
|-
!style="background:#50705E;color:white;" colspan="1"|진한 녹색
|style="background:#5F9F90;color:white;" colspan="2"|거리비례
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[동림 도시철도 2호선(플레이시티 블록)|동림 도시철도 2호선]]
|style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|현금
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|n km
|style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|교통카드
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[동림 도시철도 2호선(플레이시티 블록)|동림 도시철도 2호선]]
|style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|현금
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[동림시청역(플레이시티 블록)|동림시청]]
|style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|교통카드
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[남영역(플레이시티 블록)|남영]]
|style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|현금
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[동림시]]
|style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|교통카드
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2021년 4분기
|-
|-
!style="background:#29376C;color:white;" colspan="1"|진한 군청색
|style="background:#5F9F90;color:white;" colspan="2"|기본 10km
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[블록공항철도(플레이시티 블록)|블록공항철도]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1500원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|9.7km
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1400원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[블록공항철도(플레이시티 블록)|블록공항철도]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1200원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[해강공항국제선터미널역|해강공항<br>국제선터미널]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1100원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[들안역(플레이시티 블록)|들안역]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1000원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[플레이시티 블록]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|900원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[광역철도공사(플레이시티 블록)|광역철도공사]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2021년 4분기
|-
|-
!style="background:#71c947;color:white;" colspan="1"|연두색
|style="background:#5F9F90;color:white;" colspan="2"|10km 이상
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[두도 도시교통 두도순환선(플레이시티 블록)|두도순환선]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="7"|5km당 100원 추가
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|n km
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[두도 도시교통 두도순환선(플레이시티 블록)|두도순환선]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[두도항역|두도항]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[두도항역|두도항]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[두도군]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[두도도시교통공사]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|2021년 3분기
|-
|-
!colspan="9" style="color:white; font-size:11px; background:#DFDFDF; text-align:left;"|
|style="background:#5F9F90;color:white;" colspan="8"|특별승차권
|-
|style="background:#5F9F90;color:white;" rowspan="5" colspan="2"|정기권
|style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="2"|1일 무제한 승차권
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|6000원
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"| -
|-
|style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="2"|7일 무제한 승차권
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|22000원
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"| -
|-
|style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="2"|30일 무제한 승차권
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|61000원
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"| -
|-
|style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="2"|30일 통근승차권
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|58000원
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|출퇴근용, 일주일 최대 15회 사용가능
|-
|style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="2"|30일 통학승차권
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|55000원
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|대학(원)생까지 사용가능 (재학 증명 필요)
|-
|style="background:#5F9F90;color:white;" colspan="2"|무임수송대상
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="7"|75세 이상, 장애인, 국가유공자
|-
|style="background:#5F9F90;color:white;" colspan="2"|재개표
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="7"|최초 승차역과 동일역 하차후 5분 이내 (교통카드/정기권만 해당)
|-
|style="background:#5F9F90;color:white;" colspan="2"|환승
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="7"|하차시간부터 30분 이내, 4회 가능 (교통카드/정기권만 해당)
|-
|colspan="8" style="color:white; font-size:11px; background:#5F9F90; text-align:left;"|
|}
|}


=== 계획 노선 ===
청산권 전철은 각 노선 간 환승은 가능하나 직결되는 환승통로로만 환승하는 것이 아닌 교통카드와 정기권으로도 환승 처리되는 소프트 환승 방식이다.
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;"
 
<br>현재는 도시철도 요금만 명시되어있으나 시내버스 요금연계를 통해 두 교통수단을 환승할 때, 운임차액만 지불하면 가능하다.
다만 두도도시교통공사에서 운영하는 두도 도시철도는 청산도의 타 도시와 물리적으로 연계가 불가능해 독자적인 요금제를 사용하고 있다.
 
== 차량사업소 ==
두도 도시교통은 별도의 차량사업소가 존재하지 않으며, 1호선은 [[청산도청역]]과 [[두도역]] 미사용 승강장에, 2호선은 [[청산도청역]]에 주박한다.
* {{블록메타/철도노선|청산동림선|아이콘}} [[북일차량사업소]]
